Burgenland Bunch

House
Lists


Back to House Lists Page  |  Back to Map Page  | Back to BB Home Page


Heads of house in:

Halbturn / Féltorony  1767, district of Neusiedl


Page Seq Given Name Surname Stand Farm Land Pasture Land Title
1 1 Maria Anna Kirchkogl 1/2 39 1 1/2 Colonus
1 2 Antonius Regner 1/2 39 1 1/2 Colonus
1 3 Georgius Ziniel 1 78 3 Colonus
1 4 Georgius Altenburger 1 1/2 117 4 1/2 Colonus
1 5 Joannes Giss 1 78 3 Colonus
1 6 Sebastian Thury 1 78 3 Colonus
1 7 Jacobus Rangies 1 78 3 Colonus
1 8 Ferdinandus Schneider 1 78 3 Colonus
1 9 Joannes Vacheles 1 78 3 Colonus
1 10 Josephus Schneider 1 78 3 Colonus
1 11 Josephus Partner 1 78 3 Colonus
1 12 Josephus Ötl 1 78 3 Colonus
1 13 Georgius Haftner 1/2 39 1 1/2 Colonus
1 14 Gregorius Haftner 1/2 39 1 1/2 Colonus
1 15 Joannes Veiss 1 78 3 Colonus
1 16 Paulus Reicher 1 78 3 Colonus
1 17 Franciscus Ullram 1 78 3 Colonus
1 18 Joannes Schneider 1 78 3 Colonus
1 19 Mathias Prohäska 1 78 3 Colonus
1 20 Antonius Gröss 1 78 3 Colonus
1 21 Paulus Gröss 1 78 3 Colonus
2 22 David Ullram 1 78 3 Colonus
2 23 Michael Välligrant 1 78 3 Colonus
2 24 Mathias Schneider 1 78 3 Colonus
2 25 Franciscus Steindl 1 78 3 Colonus
2 26 Josephus Preiner 1 78 3 Colonus
2 27 Georgius Rauscher 1 78 3 Colonus
2 28 Georgius Altenburger 1 78 3 Colonus
2 29 Andreas Ötl 1 78 3 Colonus
2 30 Paulus Mall 1 78 3 Colonus
2 31 Martinus Tollovics 1 78 3 Colonus
2 32 Thomas Zvikl 1 78 3 Colonus
2 33 Josephus Giss 1 78 3 Colonus
2 34 David Steiner 1 78 3 Colonus
2 35 Mathias Knödl 1/2 39 1 1/2 Colonus
2 36 Joannes Edlinger 1/2 39 1 1/2 Colonus
2 37 Joannes Välligrant 1 78 3 Colonus
2 38 Georgius Hammer 1 78 3 Colonus
2 39 Joannes Hebensnett 1 78 3 Colonus
2 40 Paulus Pollovitzer 1 78 3 Colonus
2 41 Melchior Samson 1 78 3 Colonus
2 42 Josephus Samson 1 78 3 Colonus
2 43 Georgius Sailer 1 78 3 Colonus
2 44 Gregorius Preiner 1 78 3 Colonus
2 45 Adamus Grass 1 78 3 Colonus
3 46 Mathias Gross 1 1/2 117 4 1/2 Colonus
3 47 Joannes Henvetes 1 78 3 Colonus
3 48 Georgius Priesler 1 78 3 Colonus
3 49 Joannes Holzapfl 1/2 39 1 1/2 Colonus
3 50 Ferdinandus Gübel 1/2 39 1 1/2 Colonus
3 51 Michael Sumpes 1 78 3 Colonus
3 52 Mathias Koppits 1 78 3 Colonus
3 53 Andreas Eggendorffer 1 78 3 Colonus
3 54 Franciscus Tollovics 1 78 3 Colonus
3 55 Mathias Pein 1/2 39 1 1/2 Colonus
3 56 Joannes Koppits 1/2 39 1 1/2 Colonus
3 57 Laurentius Pauer 1/2 42 2 Colonus
3 58 Martinus Rath 1/2 42 2 Colonus
3 59 Joannes Ziniel 1/2 42 2 Colonus
3 60 Mathias Racob 1/4 21 1 Colonus
3 61 Joannes Racob 1/4 21 1 Colonus
3 62 Martinus Lang 1/4 21 1 Colonus
3 63 Joannes Schaden 1/4 21 1 Colonus
3 64 Martinus Haas 1/4 21 1 Colonus
3 65 Philippus Leinbek 1/4 21 1 Colonus
3 66 Joannes Alber 1/2 42 2 Colonus
3 67 Andreas Eggendorffer 1/2 42 2 Colonus
3 68 Josephus Haftner 1/2 42 2 Colonus
3 69 Mathias Pauer 1/2 42 2 Colonus
3 70 Jacobus Eggendorffer 1/4 21 1 Colonus
3 71 Andreas Tollovics 1/4 21 1 Colonus
4 72 Benedictus Rath 1/2 42 2 Colonus
4 73 Franciscus Panster 1/2 42 2 Colonus
4 74 Paulus Gein 1/2 42 2 Colonus
4 75 Mathias Starkmann 1/4 21 1 Colonus
4 76 Mathias Samson 1/4 21 1 Colonus
4 77 Joannes Stadler 1/4 21 1 Colonus
4 78 Joannes Preiner 1/4 21 1 Colonus
4 79 Paulus Pollovizer 1/2 42 2 Colonus
4 80 Mathias Laver 1/2 42 2 Colonus
4 81 Joannes Schneider 1/2 42 2 Colonus
4 82 Paulus Ziniel 1/2 42 2 Colonus
4 83 Joannes Hiereich 1/2 42 2 Colonus
4 84 Joannes Hampel 1/2 42 2 Colonus
4 1 Josephus Pauer 3/8 21 1 Inquilinus
4 2 Franciscus Koller 3/8 21 1 Inquilinus
4 3 Franciscus Himmel 3/8 21 1 Inquilinus
4 4 Franciscus Holtzrt 3/8 21 1 Inquilinus
4 5 Martinus Leinbekh 3/8 21 1 Inquilinus
4 6 Michael Mayer 3/8 21 1 Inquilinus
4 7 Laurentius Rägner 3/8 21 1 Inquilinus
5 8 Josephus Zimkl 3/8 21 1 Inquilinus
5 9 Joannes Panster 3/8 21 1 Inquilinus
5 10 Joannes Preier 3/8 21 1 Inquilinus
5 11 Michael Pitzer 3/8 21 1 Inquilinus
5 12 Melchior Stadler 3/8 21 1 Inquilinus
5 1 Michael Leopold       Subinquilinus
5 2 Georgius Mayer       Subinquilinus
5 3 Georgius Volff       Subinquilinus
5 4 Caspar Racob       Subinquilinus
5 5 Paulus Prunner       Subinquilinus
5 6 Adamus Pöttler       Subinquilinus
5 7 Franciscus Liechenneker       Subinquilinus
5 8 Joannes Tynakl       Subinquilinus
5 9 Andreas Hutzin       Subinquilinus
5 10 Josephus Thury       Subinquilinus
5 11 Joannes Schvöglhoffer       Subinquilinus
5 12 Andreas Monspergl       Subinquilinus
5 13 Petrus Histl       Subinquilinus
5 14 Jacobus Langenbergl       Subinquilinus
5 15 Gregorius Perger       Subinquilinus
5 16 Mathias Pfeffer       Subinquilinus
5 17 Andreas Hörmann       Subinquilinus
6 18 Georgius Müllner       Subinquilinus
6 19 Georgius Nimpfer       Subinquilinus
6 20 Thomas Hutfloss       Subinquilinus
6 21 Josephus Horváth       Subinquilinus
6 22 Georgius Pottler       Subinquilinus
6 23 Martinus Sebler       Subinquilinus
6 24 Thomas Schvöglheffer       Subinquilinus
6 25 Jacobus Vaabas       Subinquilinus
6 26 Antonius Güttner       Subinquilinus
6 27 Georgius Nováks       Subinquilinus
6 28 Simon Sibler       Subinquilinus
6 29 Rudolphus Klinger       Subinquilinus
6 30 Michael Kelbacher       Subinquilinus
6 31 Paulus Steindl       Subinquilinus
6 32 Josephus Pitzer       Subinquilinus
6 33 Martinus Pauer       Subinquilinus
6 34 Michael Kanits       Subinquilinus
6 35 Andreas Schmid       Subinquilinus
6 36 Michael Hödl       Subinquilinus
6 37 Joannes Pein       Subinquilinus
6 38 Martinus Vagner       Subinquilinus
6 39 Petrus Vintsauer       Subinquilinus
6 40 Martinus Knöbl       Subinquilinus
6 41 Franciscus Pollovitzer       Subinquilinus
6 42 Laurentius Laver       Subinquilinus
6 43 Georgius Unger       Subinquilinus
6 44 Mathias Koller       Subinquilinus
6 45 Georgius Hizspergl       Subinquilinus
7 46 Paulus Lang       Subinquilinus
7 47 Ludovicus Huber       Subinquilinus
7 48 Michael Lichteneker       Subinquilinus
7 49 Ludovicus Knoll       Subinquilinus
7 50 Josephus Kirschnknof       Subinquilinus
7 51 Mathias Karner       Subinquilinus
7 52 Georgius Koller       Subinquilinus
7 53 Andreas Schvöglhoffer       Subinquilinus
7 54 Mathias Steindl       Subinquilinus
7 55 Franciscus Hucker       Subinquilinus
7 56 Leopoldus Schmid       Subinquilinus
7 57 Paulus Hebenstreit       Subinquilinus
7 58 Joannes Parster       Subinquilinus
7 59 Mathias Regner       Subinquilinus
7 60 Mathias Koppics       Subinquilinus
7 61 Mathias Preiner       Subinquilinus
7 62 Paulus Früholtz       Subinquilinus
7 63 Franciscus Racob       Subinquilinus
7 64 Jonas Kaintz       Subinquilinus
7 65 Petrus Lagbeter       Subinquilinus
7 66 Joannes Schants       Subinquilinus
7 67 Joannes Langenbergl       Subinquilinus
7 68 Andreas Perger       Subinquilinus
7 69 Martinus Präss       Subinquilinus
7 70 Georgius Kanits       Subinquilinus
7 71 Simon Lieb       Subinquilinus
7 72 Carolus Tusch       Subinquilinus

The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct.
  Colonus = Farmer;  Inquilinus = Cottar;  Subinquilinus = Lodger

The Credits

BG-Hometop of page
by Klaus Gerger, May 7, 2015