Dedicated to Austrian-Hungarian Burgenland Family History

back to index

Oberwart

Villages are arranged alphabetically in the first column in the upper section of this page. Villages that have some microfilmed records (i.e, are recording locations) are bolded; those without are not. Villages with Jewish records are marked (JR) after the village name.

Many villages did not have a local parish church or government; see the communities listed in the other columns for the appropriate parish, RC=Catholic or LU=Lutheran, or civil (GV) recording locations. Some recording locations were not in the current district for the village; those recording locations have the district name in parentheses after the village name or are marked as being in Hungary.

Most Catholic parishes in Burgenland have records that precede those microfilmed by FamilySearch.org. Although those records are not available via FamilySearch, they are now (or soon will be) online via Matriken.at, the records website of the Eisenstadt Diocese. The date for the earliest records are listed in []. When even earlier records exist, the > symbol points to the earlier recording location.

Actual film and/or digital collection numbers, with descriptions, are in the lower section of the page arranged alphabetically by record location village name. FamilySearch (LDS) records are indexed under the Hungarian village name (shown in parentheses). The digital collection numbers are active, clickable links to the digital record images.
Town/Village RC Parish LU Parish Civil (GV)
Allersdorf Neumarkt im Tauchental Stadtschlaining Weiden bei Rechnitz
Allersgraben Neumarkt im Tauchental   Weiden bei Rechnitz
Althodis Dürnbach Rechnitz Markt Neuhodis
Altschlaining Stadtschlaining Stadtschlaining Stadtschlaining
Aschau Mariasdorf Pinkafeld (before 1878)
Oberschützen (after 1877)
Oberschützen
Badersdorf Kirchfidisch Großpetersdorf Mischendorf
Bad Tatzmannsdorf [> Pinkafeld]
Sankt Martin in der Wart
Oberschützen Mariasdorf (before 1907)
Oberschützen (after 1906)
Bergwerk Mariasdorf Stadtschlaining Stadtschlaining
Bernstein Bernstein [1733] Bernstein Bernstein
Buchschachen Kitzladen Markt Allhau Markt Allhau
Burg Hannersdorf Großpetersdorf Hannersdorf
Deutsch Schützen Deutsch Schützen [1741] Großpetersdorf Vaskeresztes, Hungary (before 1907)
Deutsch Schützen (after 1906)
Dreihütten Bernstein Bernstein Bernstein
Drumling Stadtschlaining Stadtschlaining Stadtschlaining
Dürnbach Dürnbach [1713 > Großpetersdorf] Rechnitz Markt Neuhodis (before 1907)
Schachendorf (after 1906)
Edlitz in Bgld Sankt Kathrein Großpetersdorf Eberau (Güssing) (before 1907)
Deutsch Schützen (after 1906)
Eisenberg an der Pinka [> Deutsch Schützen]
Vaskeresztes, Hungary
  Vaskeresztes, Hungary (before 1907)
Deutsch Schützen (after 1906)
Eisenzicken Rotenturm an der Pinka
  (only German-speakers before 1863, all after 1862)
Sankt Martin in der Wart
  (only Croatian-speakers before 1863)
Siget in der Wart Rotenturm an der Pinka (before 1907)
Unterwart (after 1906)
Glashütten bei Schlaining Oberkohlstätten   Unterkohlstätten
Goberling Stadtschlaining Stadtschlaining Stadtschlaining
Grafenschachen Grafenschachen   Neustift an der Lafnitz (before 1907)
Grafenschachen (after 1906)
Grodnau Mariasdorf Stadtschlaining Mariasdorf
Großbachselten Mischendorf Großpetersdorf Mischendorf
Großpetersdorf Großpetersdorf [1709] Stadtschlaining (before 1845)
Großpetersdorf (after 1844)
Ref: Oberwart
Großpetersdorf
Günseck Bernstein Bernstein (before 1861)
Holzschlag (after 1860)
Bernstein (before 1907)
Unterkohlstätten (after 1906)
Hannersdorf Hannersdorf [1721] Rechnitz (before 1845)
Großpetersdorf (after 1844)
Hannersdorf
Harmisch Sankt Kathrein Großpetersdorf Eberau (Güssing) (before 1907)
Sankt Michael (Güssing) (after 1906)
Hochart Pinkafeld Pinkafeld Pinkafeld
Höll Unterbildein (Güssing) Großpetersdorf Eberau (Güssing) (before 1906)
Deutsch Schützen (after 1907)
Holzschlag Bernstein Stadtschlaining (before 1861)
Holzschlag (after 1860)
Unterkohlstätten
Jabing Großpetersdorf (before 1852)
Jabing (after 1851)
Siget in der Wart Rotenturm an der Pinka
Jormannsdorf Mariasdorf [> Pinkafeld] Oberschützen Mariasdorf
Kemeten Kemeten [1790 > Wolfau] Markt Allhau Kemeten
Kirchfidisch Kirchfidisch [1797 > Mischendorf] Großpetersdorf Sankt Michael (Güssing)
Kitzladen Kitzladen [1750] Markt Allhau Markt Allhau
Kleinbachselten Mischendorf Großpetersdorf Mischendorf
Kleinpetersdorf Hannersdorf (before 1859)
Großpetersdorf (after 1858)
  Großpetersdorf
Kleinzicken Mischendorf   Mischendorf
Kohfidisch Kirchfidisch Großpetersdorf Mischendorf
Kotezicken Mischendorf Großpetersdorf Mischendorf
Kroisegg Grafenschachen   Grafenschachen
Litzelsdorf Litzelsdorf [1789 > Rotenturm] Markt Allhau Kemeten
Loipersdorf Kitzladen Markt Allhau Markt Allhau (before 1907)
Grafenschachen (after 1906)
Mariasdorf Mariasdorf [1682] Oberschützen
Ref: Oberwart
Mariasdorf
Markt Allhau Wolfau Markt Allhau Markt Allhau
Markt Neuhodis Dürnbach Rechnitz Markt Neuhodis
Miedlingsdorf Großpetersdorf   Großpetersdorf
Mischendorf Mischendorf [1715]   Mischendorf
Mönchmeierhof Neumarkt im Tauchental   Weiden bei Rechnitz
Neuhaus in der Wart Mischendorf   Mischendorf
Neumarkt im Tauchental Neumarkt im Tauchental [1690] Stadtschlaining Stadtschlaining
Neustift an der Lafnitz Grafenschachen [> Pinkafeld] Großpetersdorf Neustift an der Lafnitz (before 1907)
Grafenschachen (after 1906)
Neustift bei Schlaining Mariasdorf Stadtschlaining Stadtschlaining
Oberdorf Rotenturm an der Pinka Oberwart Rotenturm an der Pinka (before 1907)
Unterwart (after 1906)
Ober-Hasel Bernstein Bernstein Bernstein
Oberkohlstätten Oberkohlstätten [1779 > Lockenhaus]   Unterkohlstätten
Oberschützen Pinkafeld Oberschützen
Ref: Oberwart
Oberschützen
Ober-Podgoria Weiden bei Rechnitz Stadtschlaining Weiden bei Rechnitz
Oberwart Oberwart [1700] Oberwart
Ref: Oberwart
Oberwart
Parapatitschberg [Dürnbach > Rechnitz]   Weiden bei Rechnitz
Pinkafeld Pinkafeld [1663] Pinkafeld
Ref: Oberwart
Pinkafeld
Podler Neumarkt im Tauchental   Weiden bei Rechnitz
Rauhriegel Neumarkt im Tauchental   Weiden bei Rechnitz
Rechnitz (JR) Rechnitz [1660] Rechnitz Rechnitz
Redlschlag Kogl (Oberpullendorf) Bernstein Bernstein
Rettenbach Bernstein Bernstein Bernstein
Riedlingsdorf Pinkafeld Pinkafeld Pinkafeld
Rohrbach an der Teich Mischendorf Großpetersdorf Mischendorf
Rotenturm an der Pinka Rotenturm an der Pinka [1688] Oberwart Rotenturm an der Pinka
Rumpersdorf [1808 > Weiden b.R. > Neumarkt i.T.]
Weiden bei Rechnitz
Stadtschlaining Weiden bei Rechnitz
Sankt Kathrein Sankt Kathrein [1804 > Unterbildein] Großpetersdorf Eberau (Güssing) (before 1907)
Deutsch Schützen (after 1906)
Sankt Martin in der Wart Sankt Martin in der Wart [1725] Oberwart Oberwart
Schachendorf Rechnitz Rechnitz Rechnitz (before 1907)
Schachendorf (after 1906)
Schandorf Schandorf [1780]   Vaskeresztes, Hungary (before 1907)
Felsőcsatár, Hungary (after 1906)
Schmiedrait Mariasdorf Oberschützen Oberschützen
Schönherrn Pinkafeld Pinkafeld Pinkafeld
Schreibersdorf Pinkafeld Pinkafeld Oberschützen (before 1907)
Pinkafeld (after 1906)
Siget in der Wart [Unterwart > Großpetersdorf]
Oberwart
Siget in der Wart Rotenturm an der Pinka
Spitzzicken [Neumarkt i.T.]
Sankt Martin in der Wart
  Rotenturm an der Pinka
Stadtschlaining (JR) Stadtschlaining [1727] Stadtschlaining Stadtschlaining
Stuben Bernstein Bernstein Bernstein
Sulzriegel Mariasdorf Stadtschlaining Mariasdorf
Tauchen Mariasdorf Oberschützen Mariasdorf
Unter-Hasel Bernstein Bernstein Bernstein
Unterkohlstätten Oberkohlstätten   Unterkohlstätten
Unter-Podgoria Weiden bei Rechnitz Stadtschlaining  Weiden bei Rechnitz
Unterschützen Pinkafeld Unterschützen (after 1862)
Oberwart (before 1863)
Ref: Oberwart
Oberwart
Unterwart Unterwart [1797 > Oberwart] Oberwart
Ref: Oberwart
Rotenturm an der Pinka (before 1907)
Unterwart (after 1906)
Weiden bei Rechnitz Weiden bei Rechnitz [1789 > Neumarkt i.T.] Stadtschlaining Weiden bei Rechnitz
Weinberg [Pinkafeld] Oberschützen Oberschützen
Weißenbachl Bernstein Stadtschlaining (before 1861)
Holzschlag (after 1860)
Unterkohlstätten
Welgersdorf Hannersdorf Großpetersdorf Hannersdorf
Wiesfleck Pinkafeld Pinkafeld Pinkafeld
Willersdorf Mariasdorf Oberschützen Oberschützen
Wolfau Wolfau [1755] Markt Allhau Kemeten
Woppendorf Hannersdorf Großpetersdorf Hannersdorf
Zuberbach Dürnbach   Weiden bei Rechnitz
Town/Village Type Years Film # (Item) Digital #
Bernstein (Borostyánkö) RC Birth 1828-1895 700656 004674835
RC Marriage 1828-1895 700656 004674835
RC Death 1828-1895 700656 004674835
  LU Birth 1828-1895 700655 008118503
LU Marriage 1828-1895 700654 008118502
LU Death 1828-1895 700654 008118502
  GV Birth 1895-1903 665240 005035750
GV Birth 1904-1920 665241 005035751
GV Marriage 1895-1920 665242 005035752
GV Death 1895-1920 665243 005035753

Bernstein GV
[digital rescan]

GV Birth 1895-1903 5503057 005503057
GV Birth 1904-1917 5503044 005503044
GV Birth 1918-1920 5503046 005503046
GV Marriage 1895-1917 5679027 005679027
GV Marriage 1918-1920 5678973 005678973
GV Death 1895-1917 5679007 005679007
GV Death 1918-1920 5678960 005678960
Deutsch Schützen (Német-Lövö, Német-Lö)

Note: a partial transcription is located here: DeutschSchützenRecords
RC Birth 1828-1895 700697 004674856
RC Marriage 1828-1895 700697 004674856
RC Death 1828-1895 700697 004674856
  GV Birth 1907-1909 2212856 (3) 004978130
GV Birth 1910-1915 2414205 (7) 004978532
GV Birth 1916-1920 5129187 005129187
GV Marriage 1907-1909 2212856 (4) 004978130
GV Marriage 1907-1920 2414205 (8) 004978532
GV Death 1907-1909 2212856 (5) 004978130
GV Death 1910-1920 2414355 (2) 004978533
Dürnbach (Inczéd) RC Birth 1828-1888 700671 004674843
RC Birth 1888-1895 700672 004620342
RC Marriage 1828-1895 700672 004620342
RC Death 1828-1895 700672 004620342
Grafenschachen (Árokszállás) RC Birth 1828-1895 700648 004674832
RC Marriage 1828-1895 700648 004674832
RC Death 1828-1895 700648 004674832
  GV Birth 1907-1920 5553769 005553769
GV Marriage 1895-1920 5679041 005679041
GV Death 1895-1917 5724281 005724281
GV Death 1918-1920 5724283 005724283
Grosspetersdorf (Nagy-Német-Szent-Mihály) RC Birth 1828-1862 700690 004583220
RC Birth 1862-1895 700691 004620345
RC Marriage 1828-1895 700691 004620345
RC Death 1828-1895 700691 004620345
  LU B-M-D 1845-1895 700692 008524294
Note: a complete transcription of these Grosspetersdorf GV Marriage records is located here: GrosspetersdorfRecords GV Birth 1895-1903 700406 005036227
GV Birth 1904-1920 700407 005036228
GV Marriage 1895-1920 700408 005036229
GV Death 1895-1920 700409 005036230

Grosspetersdorf GV
[digital rescan]

GV Birth 1895-1903 5853077 005853077
GV Birth 1904-1917 5853079 005853079
GV Birth 1918-1920 5853081 005853081
GV Marriage 1895-1917 7296541 007296541
GV Marriage 1918-1920 7296544 007296544
GV Death 1905-1018 7161304 007161304
GV Death 1918-1920 7161306 007161306
Hannersdorf (Sámfalva) RC Birth 1828-1895 700728 004674868
RC Marriage 1828-1895 700728 004674868
RC Death 1828-1895 700728 004674868
  GV Birth 1895-1920 700523 005036344
GV Marriage 1895-1920 700524 005036345
GV Death 1895-1920 700525 005036346

Hannersdorf GV
[digital rescan]

GV Birth 1895-1906 7470794 007470794
GV Birth 1907-1920 7470792 007470792
GV Marriage 1906-1918 100007461 100007461
GV Marriage 1918-1920 100007463 100007463
GV Death 1895-1917 100022904 100022904
GV Death 1918-1920 100022892 100022892
Holzschlag (Vágód) LU Birth 1861-1895 700740 008266193
LU Marriage 1861-1895 700740 008266193
LU Death 1861-1895 700740 008266193
Jabing (Vas-Jobbágyi) RC Birth 1852-1895 700749 004620328
RC Marriage 1852-1895 700749 004620328
RC Death 1852-1895 700749 004620328
Kemeten (Vas-Komját) RC Birth 1828-1895 700750 004675460
RC Marriage 1828-1895 700750 004675460
RC Death 1828-1895 700750 004675460
  GV Birth 1895-1899 700313 005036136
GV Birth 1900-1904 700314 005036137
GV Birth 1905-1906 700315 005036138
GV Birth 1907-1920 700316 005036139
GV Marriage 1895-1906 700317 005036140
GV Marriage 1907-1920 700318 005036141
GV Death 1895-1903 700319 005036142
GV Death 1903-1920 700320 005036143

Kemeten GV
[digital rescan]

GV Birth 1895-1899 5553749 005553749
GV Birth 1900-1904 5553727 005553727
GV Birth 1905-1906 5553732 005553732
GV Birth 1907-1917 5553765 005553765
GV Birth 1918-1920 5553747 005553747
GV Marriage 1895-1906 5678987 005678987
GV Marriage 1907-1920 5679046 005679046
GV Death 1895-1903 5724266 005724266
GV Death 1904-1917 5724275 005724275
GV Death 1918-1920 5724294 005724294
Kirchfidisch (Egyházas-Füzes) RC Birth 1828-1872 700659 004674838
RC Birth 1872-1895 700660 004620340
RC Marriage 1828-1895 700660 004620340
RC Death 1828-1895 700660 004620340
Kitzladen (Kicléd) RC Birth 1828-1895 700674 004674845
RC Marriage 1828-1895 700674 004674845
RC Death 1828-1895 700674 004674845
Litzelsdorf (Lödös) RC Birth 1828-1895 700685 004674850
RC Marriage 1828-1895 700685 004674850
RC Death 1828-1895 700685 004674850
Mariasdorf (Máriafalva) RC Birth 1828-1895 700687 004674852
RC Marriage 1828-1895 700687 004674852
RC Death 1828-1895 700687 004674852
  GV Birth 1895-1920 700371 005036194
GV Marriage 1895-1920 700372 005036195
GV Death 1895-1920 700373 005036196

Mariasdorf GV
[digital rescan]

GV Birth 1895-1906 5678941 005678941
GV Birth 1907-1920 5678945 005678945
GV Marriage 1895-1920 5678999 005678999
GV Death 1895-1917 5724291 005724291
GV Death 1918-1920 5724293 005724293
Markt Allhau (Alhó) LU Birth 1828-1890 700644 007994264
LU B-M-D 1891-1895 700644 007994264
  GV Birth 1895-1902 665220 005035730
GV Birth 1903-1920 665221 005035731
GV Marriage 1895-1920 665222 005035732
GV Death 1895-1920 665223 005035733

Markt Allhau GV
[digital rescan]

GV Birth 1895-1902 5503035 005503035
GV Birth 1903-1917 5503038 005503038
GV Birth 1918-1920 5503040 005503040
GV Marriage 1895-1917 5679023 005679023
GV Marriage 1918-1920 5679025 005679025
GV Death 1895-1906 5678949 005678949
GV Death 1907-1920 5679003 005679003
Markt Neuhodis (Város-Hadász) GV Birth 1895-1906 700613 005036434
GV Birth 1907-1920 700614 005036435
GV Marriage 1895-1920 700615 005036436
GV Death 1895-1920 700616 005036437

Markt Neuhodis GV
[digital rescan]

GV Birth 1895-1906 7502240 007502240
GV Birth 1907-1920 7502225 007502225
GV Marriage 1895-1917 100022921 100022921
GV Marriage 1918-1920 100022900 100022900
GV Death 1895-1917 100047069 100047069
GV Death 1918-1920 100047073 100047073
Mischendorf (Pinkamiske) RC Birth 1828-1895 700713 004674862
RC Marriage 1828-1895 700713 004674862
RC Death 1828-1895 700713 004674862
Note: a complete transcription of these Mischendorf GV Marriage records is located here: MischendorfRecords GV Birth 1895-1902 700462 005036283
GV Birth 1903-1920 700463 005036284
GV Marriage 1895-1920 700464 005036285
GV Death 1895-1906 700465 005036286
GV Death 1907-1920 700466 005036287

Mischendorf GV
[digital rescan]

GV Birth 1895-1902 5853112 005853112
GV Birth 1903-1917 7037599 007037599
GV Birth 1918-1921 7037586 007037586
GV Marriage 1895-1917 7106065 007106065
GV Marriage 1918-1921 7106074 007106074
GV Death 1895-1906 7267130 007267130
GV Death 1907-1921 7267132 007267132
Neumarkt im Tauchental (Felsö-Kethely) RC Birth 1828-1895 700661 004674839
RC Marriage 1828-1895 700661 004674839
RC Death 1828-1895 700661 004674839
Neustift an der Lafnitz (Ujtelep, Lapincs-Ujtelek)

Note: post-1906 records appear to be duplicates of the official Grafenschachen records.
GV Birth 1895-1906 700350 005036173
GV Birth 1907-1920 700351 005036174
GV Marriage 1895-1920 700352 005036175
GV Death 1895-1920 700353 005036176

Neustift an der Lafnitz
[partial digital rescan]

GV Birth 1895-1906 5553741 005553741
Oberkohlstätten (Felsö-Szénégetö) RC Birth 1828-1895 700668 004674841
RC Marriage 1828-1895 700668 004674841
RC Death 1828-1895 700668 004674841

Oberschützen (Felsö-Lövö)

LU Births 1828-1873 700662 008266196
LU Birth 1873-1895 700663 008266195
LU Marriage 1828-1895 700663 008266195
LU Death 1828-1880 700663 008266195
LU Death 1881-1895 700664 008285477
  GV Birth 1895-1906 700258 005035788
GV Birth 1907-1920 700259 005035789
GV Marriage 1895-1920 700260 005035790
GV Death 1895-1920 700261 005035791

Oberschützen GV
[digital rescan]

GV Birth 1895-1906 5503059 005503059
GV Birth 1907-1920 5503060 005503060
GV Marriage 1895-1917 5678979 005678979
GV Marriage 1918-1920 5678981 005678981
GV Death 1895-1917 5724267 005724267
GV Death 1918-1920 5724295 005724295
Oberwart (Felsö-Ör) RC Birth 1828-1895 700665 004674840
RC Marriage 1828-1895 700665 004674840
RC Death 1828-1895 700665 004674840
  LU Birth 1828-1895 700666 008118504
LU Marriage 1828-1895 700666 008118504
LU Death 1828-1895 700666 008118504
  Ref. LU Birth 1828-1895 700667 004708002
Ref. LU Marriage 1828-1895 700667 004708002
Ref. LU Death 1828-1895 700667 004708002
  GV Birth 1895-1902 700262 005035792
GV Birth 1903-1920 700263 005035793
GV Marriage 1895-1920 700264 005035794
GV Death 1895-1906 700265 005035795
GV Death 1907-1920 700266 005035796

Oberwart GV
[digital rescan]

GV Birth 1895-1902 5503061 005503061
GV Birth 1903-1917 5503054 005503054
GV Birth 1918-1920 5503055 005503055
GV Marriage 1895-1917 5678983 005678983
GV Marriage 1918-1920 5678985 005678985
GV Death 1895-1906 5724263 005724263
GV Death 1907-1920 5724269 005724269
Pinkafeld (Pinkafö) RC Birth 1828-1862 700707 004583223
RC Birth 1862-1895 700708 004620348
RC Marriage 1828-1895 700708 004620348
RC Death 1828-1885 700708 004620348
RC Death 1885-1895 700709 008524295
  LU Birth 1828-1895 700710 008118506
LU Death 1828-1883 700710 008118506
LU Death 1883-1895 700711 008118507
LU Marriage 1828-1895 700711 008118507

Pinkafeld Village

GV Birth 1895-1920 700455 005036276
GV Marriage 1895-1920 700456 005036277
GV Death 1895-1920 700457 005036278

Pinkafeld Rural / Surroundings
(Weisfleck, Reidlingsdorf, Schönherrn, Schreibersdorf, Hochart)

GV Birth 1895-1906 700458 005036279
GV Birth 1907-1920 700459 005036280
GV Marriage 1895-1920 700460 005036281
GV Death 1895-1920 700461 005036282

Pinkafeld Village
[digital rescan]

GV Birth 1895-1906 5853101 005853101
GV Birth 1907-1920 5853105 005853105
GV Death 1895-1917 7267128 007267128
GV Death 1918-1920 7267129 007267129
GV Marriage 1895-1917 7296552 007296552
GV Marriage 1918-1920 7296550 007296550

Pinkafeld Rural / Surroundings
[digital rescan]

GV Birth 1895-1906 5853117 005853117
GV Birth 1907-1920 5853109 005853109
GV Marriage 1895-1917 7106070 007106070
GV Marriage 1918-1920 7106072 007106072
GV Death 1895-1917 7267131 007267131
GV Death 1918-1920 7267141 007267141
Rechnitz (Rohoncz) RC Birth 1828-1853 700721 004583225
RC Birth 1854-1895 700722 004620350
RC Marriage 1828-1895 700722 004620350
RC Death 1828-1878 700722 004620350
RC Death 1878-1895 700723 008524296
  LU Birth 1828-1894 700724 008118509
LU Marriage 1828-1895 700724 008118509
LU Death 1828-1869 700724 008118509
LU Death 1870-1895 700725 008118510
  JR Birth 1834-1873 700726 007952688
JR Marriage 1842-1873 700726 007952688
JR Death 1842-1867 700726 007952688
  GV Birth 1895-1902 700514 005036335
GV Birth 1903-1927 700515 005036336
GV Birth 1918-1920 700516 005036337
GV Marriage 1895-1899 700517 005036338
GV Marriage 1899-1920 700518 005036339
GV Death 1895-1903 700519 005036340
GV Death 1904-1920 700520 005036341

Rechnitz GV
[digital rescan]

GV Birth 1895-1902 7037611 007037611
GV Birth 1903-1917 7037596 007037596
GV Birth 1918-1920 7037597 007037597
GV Marriage 1895-1917 7106084 007106084
GV Marriage 1918-1920 7106086 007106086
GV Death 1895-1903 7267125 007267125
GV Death 1904-1917 7267126 007267126
GV Death 1918-1920 7267127 007267127
Rotenturm an der Pinka (Vasvörösvár) RC Birth 1828-1892 700751 004583227
RC Birth 1892-1895 700752 004620329
RC Marriage 1828-1895 700752 004620329
RC Death 1828-1895 700752 004620329
Note: a complete transcription of the Rotenturm GV Marriage records is located here: RotenturmRecords GV Birth 1895-1898 700630 005036451
GV Birth 1899-1903 700631 005036452
GV Birth 1904-1917 700632 005036453
GV Birth 1918-1920 700633 005036454
GV Marriage 1895-1906 700634 005036455
GV Marriage 1907-1920 700635 005036456
GV Death 1895-1902 700636 005036457
GV Death 1903-1920 700637 005036458

Rotenturm GV
[digital rescan]

GV Birth 1895-1898 100007439 100007439
GV Birth 1899-1903 100007441 100007441
GV Birth 1904-1917 100007443 100007443
GV Birth 1918-1920 100007445 100007445
GV Marriage 1895-1906 100022924 100022924
GV Marriage 1907-1920 100022901 100022901
GV Death 1895-1902 100056199 100056199
GV Death 1903-1917 100056152 100056152
GV Death 1918-1920 100056155 100056155
Sankt Kathrein (Pósa-Szent-Katalin)

Note: a transcription of the original  records is located here: SanktKathreinRecords
RC Birth 1828-1895 700714 004674863
RC Marriage 1828-1895 700714 004674863
RC Death 1828-1895 700714 004674863
Sankt Martin in der Wart
(Öri-Szent-Márton)
RC Birth 1828-1895 700704 004674859
RC Marriage 1828-1895 700704 004674859
RC Death 1828-1895 700704 004674859
Schachendorf (Csajta) GV Birth 1907-1920 665253 005035763
GV Marriage 1907-1920 665253 005035763
GV Death 1907-1920 665253 005035763

Schachendorf GV
[digital rescan]

GV Birth 1907-1920 5503050 005503050
GV Marriage 1907-1920 5678975 005678975
GV Death 1907-1920 5679017 005679017
Schandorf (Csém) RC Birth 1828-1895 700658 004674837
RC Marriage 1828-1895 700658 004674837
RC Death 1828-1895 700658 004674837
Siget in der Wart (Örisziget) LU Birth 1828-1895 700705 008118505
LU Marriage 1828-1895 700656 008118505
LU Death 1828-1895 700656 008118505
Stadtschlaining (Város-Szalónak) RC Birth 1828-1895 700741 004675457
RC Marriage 1828-1895 700741 004675457
RC Death 1828-1895 700741 004675457
  LU Birth 1828-1895 700742 008118514
LU Marriage 1828-1861 700742 008118514
LU Marriage 1861-1895 700743 008118515
LU Death 1828-1895 700743 008118515
  JR Birth 1841-1895 700744 007952689
JR Marriage 1851-1895 700744 007952689
JR Death 1841-1895 700744 007952689
  GV Birth 1895-1903 700617 005036438
GV Birth 1904-1920 700618 005036439
GV Marriage 1895-1920 700619 005036440
GV Death 1895-1906 700620 005036441
GV Death 1907-1920 700621 005036442

Stadtschlaining GV
[digital rescan]

GV Birth 1895-1903 7502243 007502243
GV Birth 1904-1917 100007465 100007465
GV Birth 1918-1920 100007437 100007437
GV Marriage 1895-1917 100022922 100022922
GV Marriage 1918-1920 100022923 100022923
GV Death 1895-1906 100047077 100047077
GV Death 1907-1920 100056197 100056197
Unterkohlstätten (Alsó-Szénégetö) GV Birth 1895-1920 665228 005035738
GV Marriage 1896-1920 665229 005035739
GV Death 1896-1920 665229 005035739

Unterkohlstätten GV
[digital rescan]

GV Birth 1895-1917 5503065 005503065
GV Birth 1918-1920 5503056 005503056
GV Marriage 1896-1920 5679050 005679050
GV Death 1895-1917 5678967 005678967
GV Death 1918-1920 5679014 005679014
Unterschützen (Alsó-Lövö) LU Birth 1863-1895 700646 008118670
LU Marriage 1863-1895 700646 008118670
LUC Death 1863-1895 700646 008118670
Unterwart (Alsó-Ör) RC Birth 1828-1895 700647 004674831
RC Marriage 1828-1895 700647 004674831
RC Death 1828-1895 700647 004674831
  GV Birth 1907-1920 665225 005035735
GV Marriage 1907-1920 665225 005035735
GV Death 1907-1920 665225 005035735

Unterwart GV
[digital rescan]

GV Birth 1907-1920 5503042 005503042
GV Marriage 1907-1920 5678970 005678970
GV Death 1907-1920 5678957 005678957
Weiden bei Rechnitz (Bándol) RC Birth 1828-1895 700652 008266198
RC Marriage 1828-1895 700652 008266198
RC Death 1828-1895 700652 008266198
  GV Birth 1895-1920 665230 005035740
GV Marriage 1896-1920 665231 005035741
GV Death 1895-1920 665231 005035741
Weiden GV
[digital rescan]
GV Birth 1895-1906 5503048 005503048
GV Birth 1907-1920 5503058 005503058
GV Marriage 1896-1917 5679029 005679029
GV Marriage 1918-1920 5679031 005679031
GV Death 1895-1917 5679011 005679011
GV Death 1918-1920 5678953 005678953
Wolfau (Vas-Farkasfalva) RC Birth 1828-1895 700748 004675459
RC Marriage 1828-1895 700748 004675459
RC Death 1828-1895 700748 004675459
 
 
Compiled by Ed & Frank Tantsits

edited by H. Graf, T. Steichen & Alan Varga

back to index