Kukmirn Birth Records: 1828-1860 (click a column header to sort data)
Year | Month | Day | Name | Annot. | Father | Mother | Birthplace | House # | Annotation |
1828 | 1 | 5 | Theresia | Strobl Andreas | Himmler Elisabeth | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 1 | 5 | Maria | illeg. | Strobl Johann | Himmler Elisabeth | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | |
1828 | 1 | 8 | Josef | Wilfinger Michael | Staber Maria | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 1 | 12 | Theresia | Boantl Andreas | Gibiser Maria | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1828 | 1 | 13 | Johann | Deutsch Johann | Strobl Maria | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 1 | 15 | Theresia | Reichl Johann | Gröller Maria | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1828 | 1 | 15 | Johann | Ruisz Andreas | Gröller Barbara | Neustift (Ujtelep) | - | ||
1828 | 1 | 20 | Georg | illeg. | Astl Georg | Muik Katharina | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | |
1828 | 1 | 23 | Juliana | twins | Wagner Johann | Wagner Barbara | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | |
1828 | 1 | 23 | Maria | twins | Wagner Johann | Wagner Barbara | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | |
1828 | 1 | 25 | Franz | Trinkl Adam | Bauer Elisabeth | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 1 | 26 | Theresia | illeg. | Himmler Mathias (ex-Kaltenbrunn) | Urschler Barbara | Kukmirn (Kukmer) | - | |
1828 | 1 | 30 | Johann | Flamisch Georg | Gröller Maria | Neustift (Ujtelep) | - | ||
1828 | 1 | 30 | Johann | illeg. | Dex Andreas | Siemeister Elisabeth (ex-Eltendorf) | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | |
1828 | 1 | 30 | Mathias | Fabian Adam | Hafner Barbara | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1828 | 2 | 2 | Maria | Gröller Johann | Gröller Barbara | Neustift (Ujtelep) | - | ||
1828 | 2 | 4 | Andreas | Zach Georg | Hartl Maria | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 2 | 9 | Johann | Gilly Georg | Gröller Theresia | Neustift (Ujtelep) | - | ||
1828 | 2 | 8 | Maria | illeg. | Entler Johann | Peischl Elisabeth | Kukmirn (Kukmer) | - | |
1828 | 2 | 5 | Johann | Ernst Johann | Schragen Theresia | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1828 | 2 | 13 | Johann | illeg. | Astl Georg (ex-Zahling) | Pumm Maria (ex-Kukmirn) | Kukmirn (Kukmer) | - | |
1828 | 2 | 11 | Maria | Zotter Johann | Schober Barbara | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 2 | 17 | Maria | Reichl Johann | Muik Theresia | Limbach (Harspatak) | - | ||
1828 | 2 | 26 | Georg | Boantl Peter | Unger Theresia | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1828 | 3 | 1 | Michael | Lackner Johann | Eichinger Barbara | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 3 | 3 | Georg | Erkinger Mathias | Himmler Theresia | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 3 | 6 | Maria | Peischl Johann | Muik Barbara | Limbach (Harspatak) | - | ||
1828 | 3 | 9 | Josef | Zach Andreas | Wilfinger Barbara | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 3 | 13 | Barbara | Weber Johann | Flamisch Elisabeth | Neustift (Ujtelep) | - | ||
1828 | 3 | 13 | Johann | Wallitsch Johann | Springer Anna | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1828 | 3 | 13 | Johann | Göschl Michael | Seiderst? Barbara | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1828 | 3 | 23 | Anna | Pummer Mathias | Pummer Theresia | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1828 | 3 | 30 | Juliana | Koller Georg | Brantweiner Elisabeth | Limbach (Harspatak) | - | ||
1828 | 4 | 1 | Josef | Simandl Josef | Lackner Maria | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 4 | 7 | Josef | Wilfinger Andreas | Fullmann Theresia | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 4 | 10 | Anna | Nikitscher Georg | Gröller Elisabeth | Neustift (Ujtelep) | - | ||
1828 | 4 | 16 | Franz | illeg. | Tamerler Franz (in Güssing) | Bauer Elisabeth (ex-Kukmirn) | Kukmirn (Kukmer) | - | |
1828 | 4 | 23 | Juliana | Kracher Johann | Staber Barbara | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 5 | 7 | Johann | Tamerler Andreas | Jakeß Maria | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1828 | 5 | 13 | Elisabeth | Zach Michael | Hafner Elisabeth | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 5 | 16 | Georg | Marth Paul | Kober Maria | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1828 | 5 | 17 | Maria | Nikles Georg | Ruisz Theresia | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 5 | 20 | Josef | Gibiser Johann | Schwarz Rosina | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1828 | 5 | 23 | Juliana | illeg. | Boantl Georg | Augustin Barbara | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | |
1828 | 5 | 20 | Theresia | Schermann Mathias | Hafner Theresia | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 6 | 1 | Josef | Schermann Michael | Tretter? Maria | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 6 | 5 | Juliana | Salber Johann | Lang Theresia | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 6 | 14 | Johann | Ernst Mathias | Muhr Rosina | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 6 | 14 | Theresia | Deutsch Josef | Strobl Theresia | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 6 | 14 | Johann | Flieder(er?) Michael | Brantweiner Elisabeth | Limbach (Harspatak) | - | ||
1828 | 6 | 18 | Johann | Peischl Michael | Grabner Barbara | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 6 | 23 | Elisabeth | twins | Gröller Georg | Flamisch Barbara | Neustift (Ujtelep) | - | |
1828 | 6 | 23 | Barbara | twins | Gröller Georg | Flamisch Barbara | Neustift (Ujtelep) | - | |
1828 | 7 | 2 | Rosina | Ernst Mathias | Hoanzl Rosina | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 7 | 2 | Johann | Lackner Johann | Wagner Barbara | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 7 | 3 | Johann | Koch Andreas | %Seiderst Maria% {Seinitz Maria} | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1828 | 7 | 7 | Maria | Löffler Johann | Steiner Elisabeth | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 7 | 8 | Mathias | Lackner Johann | Peischl Barbara | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 7 | 15 | Maria | Wagner Mathias | Kracher Maria | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 7 | 25 | Rosina | Entler Johann | Wagner Theresia | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 7 | 25 | Barbara | Lagler Michael | Lagler Theresia | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 7 | 28 | Josef | Kogelmann Andreas | Schmaldienst Theresia | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 7 | 29 | Theresia | illeg. | Wagner Andreas | Feiertag Elisabeth | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | |
1828 | 7 | 30 | Theresia | Kogelmann Johann | Weinhofer Elisabeth | Limbach (Harspatak) | - | ||
1828 | 8 | 4 | Franz | Brantweiner Georg | Illigasch Barbara | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 8 | 7 | Elisabeth | Flamisch Georg | Buchfeller Barbara | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 8 | 14 | Anna Maria | Wallner Samuel | Ferenczy Anna | Güssing (Németújvar) | - | ||
1828 | 8 | 15 | Johann | twins | Tapler Johann | Flamisch Elisabeth | Neustift (Ujtelep) | - | |
1828 | 8 | 15 | Georg | twins | Tapler Johann | Flamisch Elisabeth | Neustift (Ujtelep) | - | |
1828 | 8 | 20 | Josef | Gilly Mathias | Fischl Maria | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1828 | 8 | 19 | Juliana | Kogelmann Georg | Unger Elisabeth | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 9 | 1 | Franz | Deutsch Peter | Muik Maria | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 9 | 11 | Michael | Fullmann Johann | Deutsch Elisabeth | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 9 | 11 | Maria | Lackner Georg | Peischl Theresia | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 9 | 17 | Elisabeth | Dunst Michael | Bösenhofer Theresia | Tobaj | - | ||
1828 | 9 | 20 | Maria | illeg. | - | Bösenhofer Theresia | Limbach (Harspatak) | - | |
1828 | 9 | 28 | Johann | Flamisch Johann | Gilly Barbara | Neustift (Ujtelep) | - | ||
1828 | 9 | 29 | Johann | illeg. | Seinitz Johann | Schrampf? Theresia | Limbach (Harspatak) | - | |
1828 | 9 | 29 | Theresia | Simon Michael | Wagner Theresia | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 10 | 3 | Johann | Duld Johann | Ruisz Elisabeth | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 10 | 4 | Barbara | Illigasch Andreas | Schermann Barbara | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 10 | 6 | Franz | Fiedler Paul | Augustin Barbara | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1828 | 10 | 8 | Juliana | Brunner Mathias | Pummer Elisabeth | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1828 | 10 | 9 | Josef | Wilfinger Josef | Fuhrmann? Maria | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 10 | 15 | Johann | Gilly Johann | Gerger Eva | Neustift (Ujtelep) | - | ||
1828 | 10 | 25 | Franz | illeg. | Schermann Michael | Koch Barbara | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | |
1828 | 10 | 27 | Juliana | Muhr Georg | Pummer Katharina | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1828 | 11 | 5 | Josef | Pummer Johann | Gibiser Barbara | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1828 | 11 | 5 | Theresia | Decker Josef | Muhr Theresia | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1828 | 11 | 7 | Franz | Ernst Johann | Tamerler Barbara | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 11 | 8 | Maria | Hafner Johann | Wilfinger Rosina | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1828 | 11 | 12 | Theresia | Muhr Johann | Wallitsch Elisabeth | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1828 | 11 | 14 | Franz | Kogelmann Adam | Schmaldienst Maria | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 11 | 16 | Franz | illeg. | Weber Michael | Weber Theresia | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | |
1828 | 11 | 18 | Andreas | Boantl Johann | Tamerler Theresia | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1828 | 11 | 18 | Michael | Reichl Franz | Flieder Elisabeth | Limbach (Harspatak) | - | ||
1828 | 11 | 16 | Franz | Staber Josef | Tauss Theresia | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 11 | 25 | Andreas | Gröller Andreas | Hödl Theresia | Neustift (Ujtelep) | - | ||
1828 | 11 | 25 | Theresia | Hartl Michael | Marth Elisabeth | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 11 | 29 | Stefan | Flamisch Stefan | %Nikles Eva% {Tapler Eva} | Neustift (Ujtelep) | - | ||
1828 | 11 | 28 | Maria | illeg. | Kogelmann Adam | Panner Elisabeth | Neusiedl (Ujlak) | - | |
1828 | 12 | 12 | Andreas | Deutsch Mathias | Strobl Maria | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 12 | 10 | Johann | Pumm Johann | Höltzl Juliana | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 12 | 14 | Theresia | Lang Josef | Duld Barbara | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 12 | 15 | Theresia | Reichl Michael | Koch Theresia | Limbach (Harspatak) | - | ||
1828 | 12 | 18 | Barbara | Wilfinger Johann | Ernst Barbara | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1828 | 12 | 18 | Maria | Gröller Georg | Wilfinger Elisabeth | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 12 | 19 | Juliana | Löffler Michael | Schmaldienst Elisabeth | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1828 | 12 | 22 | Andreas | Erkinger Johann | Zach Maria | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 12 | 25 | Rosina | Pummer Georg | Gibiser Elisabeth | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1828 | 12 | 27 | Juliana | illeg. | Uhl? Paul (ex-Rust) | Weber Maria | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | |
1828 | 12 | 30 | Josef | Kogelmann Franz | Himmler Theresia | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1828 | 12 | 30 | Georg | Bauer Michael | Kogelmann Maria | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1828 | 12 | 30 | Juliana | Himmler Michael | Himmler Theresia | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 1 | 1 | Theresia | Dex Johann | Muhr Katharina | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1829 | 1 | 2 | Maria | Ruisz Mathias | Duld Elisabeth | Kukmirn (Kukmer) | - | Aufbau | |
1829 | 1 | 7 | Rosina | Kogelmann Josef | Ernst Rosina | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 1 | 13 | Josef | Hödl Paul | Gröller Theresia | Neustift (Ujtelep) | - | ||
1829 | 1 | 13 | Maria | Koch Michael | Deutsch Maria | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 1 | 16 | Andreas | Boantl Georg | Gibiser Maria | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1829 | 1 | 14 | Elisabeth | Gölleß Adam | Staber Theresia | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 1 | 19 | Johann | Koch Georg | Kogelmann Elisabeth | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1829 | 1 | 28 | Josef | Fiedler Georg | Pummer Theresia | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1829 | 1 | 29 | Mathias | twins | Lackner Mathias | Beutel Elisabeth | Kukmirn (Kukmer) | - | |
1829 | 1 | 29 | Rosina | twins | Lackner Mathias | Beutel Elisabeth | Kukmirn (Kukmer) | - | |
1829 | 1 | 29 | Theresia | Springer Johann | Unger Theresia | Limbach (Harspatak) | - | ||
1829 | 2 | 1 | Maria | illeg. | Mirth Franz (ex-Pogaudam?) | Hödl Katharina | Neustift (Ujtelep) | - | |
1829 | 2 | 10 | Georg | Fürst? Johann | Deutsch? Elisabeth | Limbach (Harspatak) | - | ||
1829 | 2 | 13 | Maria | Pumm Johann | Tamerler Theresia | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 2 | 16 | Johann | Spirk Mathias | Unger Maria | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 2 | 18 | Theresia | Weber Georg | X Maria | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1829 | 2 | 22 | Franz | Dex Andreas | Lang Elisabeth | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1829 | 3 | 1 | Andreas | Szigeth Michael | Staber Theresia | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 3 | 6 | Theresia | Koch Mathias | Steiner Elisabeth | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 3 | 8 | Maria | Wolf Adam | Zach Theresia | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 3 | 14 | Josef | Ruisz Johann | Muhr Rosina | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1829 | 3 | 18 | Barbara | Kamerler Martin | Gröller Katharina | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1829 | 3 | 22 | Georg | twins | Urschler Johann | Buchfeller Maria | Kukmirn (Kukmer) | - | |
1829 | 3 | 22 | Theresia | twins | Urschler Johann | Buchfeller Maria | Kukmirn (Kukmer) | - | |
1829 | 3 | 29 | Rosina | Hafner Josef | Schmaldienst Theresia | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 3 | 29 | Rosina | illeg. | Kogelmann Adam | Kogelmann Theresia | Neusiedl (Ujlak) | - | |
1829 | 4 | 12 | Georg | Früy? Andreas | Jakeß Barbara | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1829 | 4 | 18 | Johann | Schermann Georg | Tamerler Theresia | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1829 | 4 | 25 | Michael | Blaukowitsch Michael | Lackner Maria | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 4 | 28 | Georg | Hoanzl Michael | Schober Maria | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 4 | 28 | Juliana | Wilfinger Josef | Gröller Maria | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1829 | 4 | 29 | Theresia | Hafner Georg | Muik Theresia | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 4 | 27 | Elisabeth | notget. | Kracher Michael | Wilfinger Theresia | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | |
1829 | 4 | 2 | Juliana | illeg. | Staber Michael | Hartl Theresia | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | |
1829 | 5 | 9 | Franz | Brunner Georg | Perl Barbara | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1829 | 5 | 17 | Maria | Peiffer Johann | Jakeß Maria | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1829 | 5 | 19 | Andreas | Flieder(er?) Martin | Duld Barbara | Limbach (Harspatak) | - | ||
1829 | 5 | 22 | Johann | Nikles Andreas | Fiedler Maria | Neustift (Ujtelep) | - | ||
1829 | 5 | 24 | Johann | Seinitz Johann | Panner Theresia | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1829 | 5 | 27 | Andreas | Kracher Andreas | Fasching Barbara | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 5 | 29 | Maria | Bauer Georg | Ernst Theresia | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 6 | 2 | Theresia | Wallitsch Adam | Panner Maria | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1829 | 6 | 5 | Juliana | Kogelmann Michael | Peischl Barbara | Limbach (Harspatak) | - | ||
1829 | 6 | 7 | Anna | Tauss Johann | Himmler Maria | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 6 | 9 | Andreas | Zach Johann | Himmler Maria | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 6 | 11 | Josef | Gröller Andreas | Laritz Theresia | Neustift (Ujtelep) | - | ||
1829 | 6 | 14 | Johann | Ernst Georg | Tamerler Barbara | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 6 | 22 | Franz | illeg. | Zach Michael (ex-Kaltenbrunn) | Wallitsch Elisabeth (ex-Neusiedl) | Neusiedl (Ujlak) | - | |
1829 | 6 | 22 | Theresia | Windt Josef | Tamerler Theresia | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1829 | 6 | 30 | Maria | Kröpfl Georg | Illigasch Elisabeth | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1829 | 7 | 1 | Josef | Lackner Georg | Flamisch Elisabeth | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 7 | 6 | Rosina | Grabner Franz | Springer Barbara | Limbach (Harspatak) | - | ||
1829 | 7 | 10 | Johann | Reichl Franz | Jost Elisabeth | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1829 | 7 | 12 | Theresia | Panner Josef | Wallitsch Theresia | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1829 | 7 | 14 | Johann Georg Stefan | Druglanyi Daniel | Thamm Theresia | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 7 | 15 | Josef | Wagner Johann | Wagner Katharina | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1829 | 7 | 21 | Johann | Koger? Andreas | Jakeß Rosina | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1829 | 7 | 23 | Andreas | Tapler Johann | Gilly Rosina | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1829 | 7 | 26 | Maria | Wagner Mathias | Grabner Theresia | Limbach (Harspatak) | - | ||
1829 | 7 | 28 | Juliana | Strobl Johann | Schmaldienst Barbara | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 8 | 1 | Maria | Illigasch Mathias | Schober Juliana | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 8 | 3 | Johann | Hafner Michael | Peischl Barbara | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 8 | 9 | Josef | Fiedler Joseph | Muhr Barbara | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1829 | 8 | 9 | Josef | Staber Georg | Augustin Maria | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 8 | 19 | Mathias | Krautsack Georg | Spirk Barbara | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 8 | 19 | Johann | Deutsch Mathias | Weber Barbara | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1829 | 8 | 26 | Franz | Fischl Mathias | Boantl Maria | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1829 | 8 | 28 | Johann | Gilly Mathias | Reichl Elisabeth | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 9 | 5 | Mathias | Lagler Mathias | Tamerler Theresia | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 9 | 13 | Josef | Hafner Johann | Weinhofer Elisabeth | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 9 | 10 | Andreas | Himmler Adam | Deutsch Elisabeth | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 9 | 13 | Anna | Salber Georg | Ernst Maria | Limbach (Harspatak) | - | ||
1829 | 9 | 16 | Josef | Weber Josef | Weber Barbara | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 9 | 19 | Theresia | Hafner Michael | Erkinger Maria | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 9 | 22 | Theresia | Schmaldienst Mathias | Szigeth Barbara | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 9 | 24 | Andreas | Kametler Georg | Gibiser Maria | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1829 | 9 | 24 | Michael | Rauhwald/Rabolt Michael | Zotter Maria | Tobaj | - | ||
1829 | 9 | 26 | Michael | Himmler Johann | Zach Maria | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 9 | 28 | Barbara | Zotter Josef | Murh Maria | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 10 | 1 | Michael | Schmaldienst Josef | Flamisch Eva | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 10 | 2 | Mathias | Schermann Mathias | Hafner Theresia | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 10 | 2 | Andreas | Schmaldienst Andreas | Staber Maria | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 10 | 7 | Theresia | Wilfinger Andreas | Hartl Elisabeth | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 10 | 11 | Andreas | Gröller Johann | Schmaldienst Theresia | Neustift (Ujtelep) | - | ||
1829 | 10 | 12 | Josef | Schermann Josef | Szigeth Maria | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 10 | 16 | Georg | illeg. | Reichl? Georg | Flieder Theresia | Limbach (Harspatak) | - | |
1829 | 10 | 17 | Michael | Ebenspanger Georg | Hoanzl Maria | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 10 | 17 | Maria | Duld Georg | Unger Juliana | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 10 | 25 | Josef | illeg. | Wilfinger Andreas | Schmaldienst Maria | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | |
1829 | 10 | 27 | Johann | Lackner Georg | Peischl Rosina | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 10 | 27 | Rosina | Lackner Johann | Eichinger Barbara | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 10 | 27 | Maria | Wallitsch Adam | Springer Maria | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1829 | 10 | 29 | Franz | Tauss Andreas | Wagner Theresia | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 10 | 30 | Josef | Flamisch Josef | Wallitsch Maria | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 11 | 3 | Maria | Schedl Michael | Deutsch Theresia | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 11 | 7 | Maria | Erkinger Peter | Koch Theresia | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 11 | 8 | Franz | Simandl Michael | Ruisz Juliana | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 11 | 12 | Juliana | Entler Johann | Wagner Theresia | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 11 | 14 | Josef | illeg. | Erkinger Josef | Schmiedl Maria | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | |
1829 | 11 | 16 | Josef | Salber Johann | Schlakowitz Theresia | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 11 | 24 | Andreas | Bauer Michael | Panner Barbara | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1829 | 11 | 24 | Stefan | Weber Johann | Flamisch Elisabeth | Neustift (Ujtelep) | - | ||
1829 | 11 | 28 | Theresia | Gilly Georg | Gröller Theresia | Neustift (Ujtelep) | - | ||
1829 | 11 | 28 | Johann | Hödl Johann | Gilly Maria | Neustift (Ujtelep) | - | ||
1829 | 11 | 27 | Theresia | Steiner Mathias | Reichl Elisabeth | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 12 | 2 | Johann | illeg. | Seinitz Johann | Kogelmann Maria | Limbach (Harspatak) | - | |
1829 | 12 | 2 | Franz | Weber Johann | Wilfinger Theresia | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 12 | 4 | Theresia | Panner Mathias | Wallitsch Theresia | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1829 | 12 | 8 | Theresia | Gröller Johann | Fuchs Maria | Neustift (Ujtelep) | - | ||
1829 | 12 | 8 | Elisabeth | Zotter Johann | Schober Barbara | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1829 | 12 | 9 | Juliana | illeg. | Wagner Andreas | Weber Elisabeth | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | |
1829 | 12 | 13 | Mathias | Göschl Mathias | Springer Theresia | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1829 | 12 | 14 | Johann | twins | Salber Johann | Lang Theresia | Kukmirn (Kukmer) | - | |
1829 | 12 | 14 | Theresia | twins | Salber Johann | Lang Theresia | Kukmirn (Kukmer) | - | |
1829 | 12 | 19 | Maria | twins | Muhr Mathias | Jakeß Rosina | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | |
1829 | 12 | 19 | Johann | twins | Muhr Mathias | Jakeß Rosina | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | |
1829 | 12 | 19 | Josef | Kogelmann Josef | Wallitsch Barbara | Neusiedl (Ujlak) | - | ||
1829 | 12 | 20 | Franz | Wilfinger Michael | Anhalt Elisabeth | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1829 | 12 | 24 | Theresia | illeg. | Simandl Josef | Strobl Maria | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | |
1829 | 12 | 28 | Josef | Pummer Georg | Boantl Theresia | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1829 | 12 | 29 | Juliana | Zach Andreas | Wilfinger Barbara | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1830 | 1 | 1 | Elisabeth | Tamerler Andreas | Tamerler Elisabeth | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1830 | 1 | 2 | Franz | illeg. | Fuchs Stefan (ex-Limbach) | Tapler Rosina | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | |
1830 | 1 | 3 | Theresia | Schedl Michael | Himmler Maria | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1830 | 1 | 6 | Maria | Lackner Johann | Peischl Barbara | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1830 | 1 | 7 | Elisabeth | Steiner Andreas | Gröller Barbara | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1830 | 1 | 8 | Juliana | Peischl Mathias | Entler Maria | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1830 | 1 | 13 | Maria | Tauss Georg | Schmaldienst Theresia | Kaltenbrunn (Némethidegkut) | - | ||
1830 | 1 | 15 | Josef | Boantl Johann | Tamerler Theresia | Zahling (Kis-Körtvéles) | - | ||
1830 | 1 | 2 | Michael | Graf Mathias | Stummvoll Elisabeth | Olbendorf (Óbér) | - | ||
1830 | 1 | 24 | Rosina | Ruisz Michael | Ernst Maria | Kukmirn (Kukmer) | - | ||
1830 | 1 | 19 | Franz | Steiner Mathias | Gröller Theresia | Neustift (Ujtelep) | - | ||
