Tadten Birth Records: 1726-1789 (click a column header to sort data)
Image | Date | Child Name | Father Surname | Father Given | Mother Surname | Mother Given | House # | Remarks |
02 0003 | 1726.01.14 | Paul | Varga | Stephan | . | Anna | ||
02 0003 | 1726.01.31 | Michael | Ebner | Stephan | . | Elisabeth | ||
02 0003 | 1726.03.09 | Jakob | Vennesz | Thomas | . | Rosine | ||
02 0003 | 1726.03.23 | Georg | Györik | Johann | . | Anna | ||
02 0003 | 1726.03.28 | Maria Anna | Lendway | Johann | . | Helene | ||
02 0004 | 1726.03.31 | Georg | Bors | Stephan | . | Helene | ||
02 0004 | 1726.04.01 | Georg | Forster | Georg | . | . | Mother's name not recorded | |
02 0004 | 1726.04.22 | Stephan | Sack | Michael | . | Katharine | ||
02 0004 | 1726.04.28 | Maria | Renner | Mathias | . | Barbara | ||
02 0004 | 1726.05.10 | Maria | Rosner | Georg | . | Veronika | ||
02 0004 | 1726.05.20 | Magdalene | Maurer | Mathias | . | Helene | ||
02 0004 | 1726.05.26 | Elisabeth | Gergöl | Tar | . | Helene | ||
02 0004 | 1726.06.09 | Mathias | Fux | Martin | . | Katharine | ||
02 0004 | 1726.06.24 | Maria | Willinger | Simon | . | Katharine | ||
02 0004 | 1726.06.24 | Johann | Muth | Jakob | . | Maria | ||
02 0004 | 1726.06.28 | Ursula | Tischler | Jakob | . | Anna | ||
02 0004 | 1726.06.29 | Peter | Schüster | Michael | . | Maria | ||
02 0004 | 1726.07.02 | Johann | Garaj | Georg | . | Elisabeth | ||
02 0005 | 1726.07.06 | Stephan | Németh | Stephan | . | Katharine | ||
02 0005 | 1726.07.11 | Georg | Kántor | Michael | . | Eva | ||
02 0005 | 1726.07.15 | Helene | Gráczo | Franz | . | Katharine | ||
02 0005 | 1726.07.21 | Anna | Prekler | Georg | . | Helene | ||
02 0005 | 1726.08.01 | Mathias | Lidy | Adam | . | Maria | ||
02 0005 | 1726.08.09 | Eva | Bernard | Johann | . | Judith | ||
02 0005 | 1726.08.12 | Michael | Haraszti | Mathias | . | Magdalene | ||
02 0005 | 1726.08.29 | Michael | Bujtás | Johann | . | Judith | ||
02 0005 | 1726.08.29 | Katharine | Lapis | Georg | . | Katharine | ||
02 0005 | 1726.08.30 | Maria | Jung | Ernest | . | Katharine | ||
02 0005 | 1726.09.03 | Michael | Renner | Mathias | . | Barbara | ||
02 0005 | 1726.09.09 | Ursula | Kemeter | Adam | . | Maria | ||
02 0005 | 1726.09.23 | Katharine | Szalay | Georg | . | Helene | ||
02 0005 | 1726.09.24 | Anna | Husär | Michael | . | Elisabeth | ||
02 0006 | 1726.09.29 | Michael | Lehner | Jakob | . | Elisabeth | ||
02 0006 | 1726.10.07 | Stephan | Horváth | Martin | . | Eva | ||
02 0006 | 1726.10.13 | . | Molnár | Michael | . | Elisabeth | child's name not recorded | |
02 0006 | 1726.10.24 | Paul | Trautner | Johann | . | Barbara | ||
02 0006 | 1726.11.03 | Helene | Hämbl | Andreas | . | Maria | ||
02 0006 | 1726.12.12 | Katharine | Herl | Johann | . | Anna | ||
02 0006 | 1726.12.20 | Helene | Schoner | Martin | . | Magdalene | ||
02 0006 | 1727.01.06 | Eva Maria | Schneider | Johann Georg | . | Dorothea | ||
02 0006 | 1727.01.11 | Johann | Vörös | Joseph | . | Susanna | ||
02 0006 | 1727.01.19 | Eva | Ross | Georg | . | Maria | ||
02 0006 | 1727.02.09 | Michael | Husovics | Franz | . | Susanna | ||
02 0006 | 1727.02.27 | Barbara | Thyringer | Joseph | . | Barbara | ||
02 0006 | 1727.03.24 | Helene | Seregély | Michael | . | Katharine | ||
02 0007 | 1727.03.24 | Michael | Ebner | Stephan | . | Elisabeth | ||
02 0007 | 1727.03.28 | Georg | Horváth | Michael | . | Maria | ||
02 0007 | 1727.04.18 | Judith | Szalay | Johann | . | Elisabeth | ||
02 0007 | 1727.05.16 | Katharine | Hatos | Michael | . | Katharine | ||
02 0007 | 1727.05.18 | Johann | Maisinger | Mathias | . | Maria | ||
02 0007 | 1727.05.25 | Helene | Sattler | Thomas | . | Katharine | ||
02 0007 | 1727.06.02 | Katharine | Németh | Johann | . | Elisabeth | ||
02 0007 | 1727.06.15 | Johann | Schmidt | Johann | . | Maria | ||
02 0007 | 1727.09.11 | Eva | Palmberger | Leopold | . | Eva | ||
02 0007 | 1727.09.14 | Maria | Thyr | Georg | . | Helene | ||
02 0007 | 1727.09.28 | Helene | . | Martin | . | Elisabeth | ||
02 0007 | 1727.09.29 | Stephan | Gráczo | Michael | . | Helene | ||
02 0007 | 1727.10.21 | Stephan | Horváth | Georg | . | Maria | ||
02 0007 | 1727.10.26 | Michael | Steuer | Johann | . | Maria | ||
02 0007 | 1727.12.12 | Thomas | Pötz | Mathias | . | . | Mother's name not recorded | |
02 0008 | 1727.12.25 | Johann | Negler | Lorenz | . | Ursula | ||
02 0008 | 1727.12.28 | Eva | Schüster | Paul | . | Elisabeth | ||
02 0008 | 1727.12.31 | Eva | Szalay | Georg | . | Susanna | ||
02 0008 | 1728.01.06 | Elisabeth | Kemeter | Adam | . | Maria | ||
02 0008 | 1728.01.10 | Mathias | Muth | Jakob | . | Maria | ||
02 0008 | 1728.01.11 | Peter | Forster | Georg | . | Elisabeth | ||
02 0008 | 1728.01.16 | Maria | Klinger | Jakob | . | . | Mother's name not recorded | |
02 0008 | 1728.01.27 | Stephan | Sack | Michael | . | Katharine | ||
02 0008 | 1728.01.30 | Magdalene | Czigánar | . | . | Maria | Czigánar likely means Gypsy/Roma | |
02 0008 | 1728.01.31 | Gregor | Schüster | Michael | . | Maria | ||
02 0008 | 1728.02.01 | Johann | Prekler | Georg | . | Helene | ||
02 0008 | 1728.02.01 | Urban | Renner | Mathias | . | Barbara | ||
02 0008 | 1728.02.03 | Eva | Németh | Mathias | . | Katharine | ||
02 0008 | 1728.02.08 | Barbara | Fux | Martin | . | Katharine | ||
02 0008 | 1728.02.11 | Maria | Moller | Peter | . | Susanna | ||
02 0009 | 1728.02.19 | Eva | Gergöl | Tar | . | Helene | ||
02 0009 | 1728.02.25 | Georg | Macher | Mathias | . | Eva | ||
02 0009 | 1728.03.06 | Joseph | Koppi | Georg | . | Susanna | ||
02 0009 | 1728.03.18 | Helene | Schoner | Martin | . | Magdalene | ||
02 0009 | 1728.03.19 | Elisabeth | Zacher | Andreas | . | Eva | ||
02 0009 | 1728.03.20 | Katharine | Nagy | Johann | . | Katharine | ||
02 0009 | 1728.03.20 | Gregor | Lusti | Mathias | . | Maria | ||
02 0009 | 1728.04.13 | Georg | Horváth | Georg | . | Anna | ||
02 0009 | 1728.04.16 | Johann | Willinger | Simon | . | Katharine | ||
02 0009 | 1728.05.10 | Stephan | Szalay | Johann | . | Elisabeth | ||
02 0009 | 1728.05.15 | Johann | Bujtás | Johann | . | Judith | ||
02 0009 | 1728.06.06 | Johann | Kolnberger | Mathias | . | Barbara | ||
02 0009 | 1728.06.16 | Katharine | Lipovics | Michael | . | Katharine | ||
02 0009 | 1728.07.10 | Katharine | Payer | Mathias | . | Agatha | ||
02 0009 | 1728.07.22 | Magdalene | Kántor | Michael | . | Eva | ||
02 0010 | 1728.07.23 | Anna | Lehner | Jakob | . | Elisabeth | ||
02 0010 | 1728.08.03 | Joseph | Seregély | Michael | . | Katharine | ||
02 0010 | 1728.08.10 | Stephan | Bernard | Johann | . | Judith | ||
02 0010 | 1728.08.24 | Martin | Szijarto | Lazar | . | Katharine | ||
02 0010 | 1728.08.27 | Katharine | Ebner | Stephan | . | Elisabeth | ||
02 0010 | 1728.09.02 | Eva | Györik | Georg | . | Elisabeth | ||
02 0010 | 1728.09.11 | Katharine | Sugonics | Nikolaus | . | Elisabeth | ||
02 0010 | 1728.09.23 | . | Weiss | Peter | . | Eva | child's name not recorded | |
02 0010 | 1728.10.06 | Katharine | Bors | Stephan | . | Helene | ||
02 0010 | 1728.10.17 | Elisabeth | Gráczo | Franz | . | Katharine | ||
02 0010 | 1728.11.04 | Elisabeth | Schmidt | Johann | . | Maria | ||
02 0010 | 1728.11.21 | Stephan | Horváth | Stephan | . | Eva | ||
02 0010 | 1728.11.21 | Maria | Staudinger | Michael | . | Elisabeth | ||
02 0010 | 1728.12.13 | Stephan | Horváth | Georg | . | Katharine | ||
02 0010 | 1728.12.27 | Maria | Päm | Stephan | . | Theresia | ||
02 0010 | 1728.12.29 | Johann | Muth | Jakob | . | Maria | ||
02 0011 | 1728.12.31 | Katharine | Klotzmaier | Mathias | . | Dorothea | ||
02 0011 | 1729.01.17 | Elisabeth | Herl | Johann | . | Anna | ||
02 0011 | 1729.02.03 | Maria Magdalene | Raicsik | Johann | . | Ursula | ||
02 0011 | 1729.02.18 | Johann | Sattler | Thomas | . | Katharine | ||
02 0011 | 1729.03.07 | Joseph | Renner | Mathias | . | Maria | ||
02 0011 | 1729.03.18 | Theresia | Trautner | Johann | . | Barbara | ||
02 0011 | 1729.03.25 | Stephan | Fruosti | Joseph | . | Katharine | ||
02 0011 | 1729.03.25 | Helene | Maisinger | Mathias | . | Maria | ||
02 0011 | 1729.04.09 | Maria | Tischler | Jakob | . | Anna | ||
02 0011 | 1729.04.14 | Maria | Damschitz | Lukas | . | Margaretha | ||
02 0011 | 1729.04.20 | Joseph | Renner | Mathias | . | Barbara | ||
02 0011 | 1729.04.25 | Eva | Szalay | Georg | . | Helene | ||
02 0011 | 1729.05.12 | Eva | Györik | Johann | . | Anna | ||
02 0011 | 1729.05.15 | Johann | Moller | Peter | . | Susanna | ||
02 0011 | 1729.06.19 | Georg | Handler | Mathias | . | Helene | ||
02 0011 | 1729.06.28 | Elisabeth | Ross | Georg | . | Maria | ||
02 0012 | 1729.07.22 | Magdalene | Rosner | Johann Georg | . | Veronika | ||
02 0012 | 1729.07.26 | Georg | Horváth | Martin | . | Eva | ||
02 0012 | 1729.07.29 | Michael | Tischler | Andreas | . | Eva | ||
02 0012 | 1729.08.02 | Adam | . | . | Wunderlich | Margaretha | ||
02 0012 | 1729.08.06 | Eva | Horváth | Michael | . | Maria | ||
02 0012 | 1729.08.06 | Stephan | Varga | Stephan | . | Anna | ||
02 0012 | 1729.08.25 | Mathias | Horváth | Georg | . | Maria | twin | |
02 0012 | 1729.08.25 | Elisabeth | Horváth | Georg | . | Maria | twin | |
02 0012 | 1729.08.28 | Stephan | Lehner | Jakob | . | Elisabeth | ||
02 0012 | 1729.09.29 | Georg | Steuer | Johann | . | Maria | ||
02 0012 | 1729.10.03 | Helene | Forster | Georg | . | Elisabeth | ||
02 0012 | 1729.10.06 | Thomas | Huitzhammer | Johann | . | Eva | ||
02 0012 | 1729.10.17 | Johann | Tischler | Paul | . | Elisabeth | ||
02 0012 | 1729.11.09 | Mathias | Halbauer | Mathias | . | Eva | ||
02 0012 | 1729.11.19 | Ursula | Fux | Martin | . | Katharine | ||
02 0013 | 1729.11.20 | Mathias | Damschitz | Georg | . | Katharine | ||
02 0013 | 1729.12.01 | Eva | Goldenits | Urban | . | Barbara | ||
02 0013 | 1729.12.18 | Johann | Schüster | Michael | . | Maria | ||
02 0013 | 1730.01.02 | Michael | Wedl | Georg | . | Anna | ||
02 0013 | 1730.01.22 | Michael | Seregély | Michael | . | Katharine | ||
02 0013 | 1730.01.22 | Johann | Hatos | Stephan | . | Elisabeth | ||
02 0013 | 1730.02.12 | Susanna | Macher | Mathias | . | Eva | ||
02 0013 | 1730.02.21 | Stephan | Bujtás | Johann | . | Judith | ||
02 0013 | 1730.02.27 | Katharine | Ebner | Stephan | . | Elisabeth | ||
02 0013 | 1730.03.03 | Elisabeth | Thyr | Georg | . | Helene | ||
02 0013 | 1730.03.07 | Georg | Szalay | Johann | . | Anna | ||
02 0013 | 1730.03.13 | Stephan | Päm | Thomas | . | Theresia | ||
02 0013 | 1730.04.09 | Eva | Hatos | Michael | . | Katharine | ||
02 0013 | 1730.04.22 | Andreas | Trau | Georg | . | Maria | ||
02 0014 | 1730.05.23 | Michael | Schoner | Martin | . | Magdalene | ||
02 0014 | 1730.05.26 | Maria | Rakoczi | Johann | . | Maria | ||
02 0014 | 1730.06.22 | Johann | Németh | Mathias | . | Katharine | ||
02 0014 | 1730.06.26 | Elisabeth | Plosy | Franz | . | Helene | ||
02 0014 | 1730.06.27 | Franz | Kántor | Michael | . | Eva | ||
02 0014 | 1730.06.28 | Eva | Maisinger | Mathias | . | Maria | ||
02 0014 | 1730.07.05 | Michael | Horváth | Georg | . | Anna | ||
02 0014 | 1730.07.22 | Michael | Sugonics | Nikolaus | . | Elisabeth | ||
02 0014 | 1730.07.25 | Helene | Krajczár | Martin | . | Helene | ||
02 0014 | 1730.08.01 | Ursula | Renner | Mathias | . | Elisabeth | ||
02 0014 | 1730.08.15 | Michael | . | Martin | . | Elisabeth | ||
02 0014 | 1730.08.21 | Leopold | Payer | Mathias | . | Elisabeth | ||
02 0015 | 1730.08.24 | Juliane | Burtok | Franz | . | Maria | Gypsy/Roma | |
02 0015 | 1730.08.31 | Elisabeth | Essö | Johann | . | Katharine | ||
02 0015 | 1730.09.20 | Helene | Krajczár | Martin | . | Helene | ||
02 0015 | 1730.10.04 | Johann | Schmidt | Johann | . | Maria | Mother's name written as Michael | |
02 0015 | 1730.10.07 | Anna | Gráczo | Michael | . | Helene | ||
02 0015 | 1730.11.15 | Katharine | Bors | Michael | . | Elisabeth | ||
02 0015 | 1730.12.05 | Thomas | Redl | Peter | . | Eva | ||
02 0015 | 1730.12.16 | Katharine | Negler | Lorenz | . | Ursula | ||
02 0015 | 1730.12.24 | Stephan | Goldenits | Urban | . | Katharine | ||
02 0015 | 1730.12.27 | Elisabeth | Kaiser | Joseph | . | Elisabeth | ||
02 0015 | 1730.12.30 | Elisabeth | Staudinger | Michael | . | Elisabeth | ||
02 0016 | 1730.12.30 | Helene | Horváth | Martin | . | Eva | ||
02 0016 | 1730.12.30 | Eva | Horváth | Martin | . | Eva | ||
02 0016 | 1730.12.30 | Christine | Renner | Adam | . | Regina | ||
02 0016 | 1731.01.04 | Helene | Kolnberger | Mathias | . | Elisabeth | ||
02 0016 | 1731.01.05 | Anna | Horváth | Michael | . | Maria | ||
02 0016 | 1731.01.09 | Lorenz | Tischler | Paul | . | Elisabeth | ||
02 0016 | 1731.01.25 | Maria | Herl | Lorenz | . | Elisabeth | ||
02 0016 | 1731.02.03 | Johann | Molnár | Peter | . | Susanna | ||
02 0016 | 1731.02.10 | Maria | Klemaier | Melchior | . | Katharine | ||
02 0016 | 1731.02.13 | Michael | Sack | Michael | . | Katharine | ||
02 0016 | 1731.02.15 | Helene | Nagy | Johann | . | Elisabeth | ||
02 0017 | 1731.02.22 | Georg | Czeder | Mathias | . | Katharine | ||
02 0017 | 1731.02.23 | Franz | Hussowits | Michael | . | Katharine | ||
02 0017 | 1731.02.26 | Eva | Herl | Johann | . | Anna | ||
02 0017 | 1731.03.04 | Martin | Dräguns | Peter | . | Katharine | ||
02 0017 | 1731.03.25 | Mathias | Koppi | Georg | . | Susanna | ||
02 0017 | 1731.04.04 | Paul | Macher | Lorenz | . | Elisabeth | ||
02 0017 | 1731.05.15 | Mathias | Renner | Mathias | . | Barbara | ||
02 0017 | 1731.06.09 | Johann | Kemeter | Adam | . | Maria | ||
02 0017 | 1731.06.21 | Johann | Wagner | Lorenz | . | Katharine | ||
02 0018 | 1731.06.27 | Eva | Hartnecker | Mathias | . | Anna | ||
02 0018 | 1731.06.29 | Andreas | Kolnberger | Leopold | . | Eva | ||
02 0018 | 1731.07.09 | Michael | . | Benedikt | . | Helene | ||
02 0018 | 1731.07.19 | Anna | Lehner | Jakob | . | Elisabeth | ||
02 0018 | 1731.08.05 | Johann | Szalay | Johann | . | Maria | ||
02 0018 | 1731.08.20 | Johann | Zindt | Kramer | . | Regina | ||
02 0018 | 1731.08.21 | Georg | Prekler | Georg | . | Helene | ||
02 0018 | 1731.09.29 | Elisabeth | Szalay | Stephan | . | Apolonia | ||
02 0018 | 1731.09.21 | Elisabeth | Szalay | Stephan | . | Apolonia | ||
02 0018 | 1731.10.05 | Georg | Tischler | Paul | . | Elisabeth | ||
02 0018 | 1731.10.05 | Franz | Németh | Johann | . | Elisabeth | ||
02 0018 | 1731.10.14 | Franz | Krajczár | Martin | . | Helene | ||
02 0019 | 1731.11.15 | Maria | Bujtás | Johann | . | Susanna | ||
02 0019 | 1731.11.15 | Andreas | Damschitz | Georg | . | Katharine | ||
02 0019 | 1731.11.21 | Elisabeth | Herl | Michael | . | Eva | ||
02 0019 | 1731.12.26 | Juliane | Vörös | Joseph | . | Susanna | ||
02 0019 | 1732.01.23 | Helene | Göllesz | Georg | . | Maria | ||
02 0019 | 1732.01.27 | Andreas | Wolfsberger | Joseph | . | Rosine | ||
02 0019 | 1732.01.30 | Georg | Horváth | Georg | . | Katharine | ||
02 0019 | 1732.02.10 | Georg | Ross | Georg | . | Maria | ||
02 0019 | 1732.02.18 | Anna | Trau | Georg | . | Maria | ||
02 0019 | 1732.02.22 | Katharine | Lang | Georg | . | Ursula | ||
02 0019 | 1732.02.23 | Christine | Jung | Ernest | . | Katharine | ||
02 0019 | 1732.02.28 | Michael | Bors | Michael | . | Elisabeth | ||
02 0019 | 1732.02.29 | Peter | Tholhammer | Johann | . | Susanna | ||
02 0019 | 1732.03.12 | Joseph | Päm | Thomas | . | Regina | ||
02 0020 | 1732.03.18 | Georg | Thyr | Georg | . | Helene | ||
02 0020 | 1732.03.26 | Katharine | Fux | Martin | . | Katharine | ||
02 0020 | 1732.03.31 | Katharine | Hauptmann | Johann | . | Barbara | ||
02 0020 | 1732.04.15 | Georg | Seregély | Michael | . | Katharine | ||
02 0020 | 1732.05.03 | Georg | Wedl | Georg | . | Anna | ||
02 0020 | 1732.05.04 | Katharine | Hatos | Stephan | . | Helene | ||
02 0020 | 1732.05.21 | Juliane | Maisinger | Mathias | . | Maria | ||
02 0020 | 1732.05.23 | Magdalene | Molnár | Peter | . | Susanna | ||
02 0020 | 1732.06.04 | Elisabeth | Tischler | Andreas | . | Eva | ||
02 0020 | 1732.06.06 | Helene | Nagy | Johann | . | Elisabeth | ||
02 0020 | 1732.06.18 | Johann | Bujtás | Georg | . | Elisabeth | ||
02 0020 | 1732.06.20 | Peter | Forster | Georg | . | Elisabeth | ||
02 0021 | 1732.08.01 | Maria | Hatos | Michael | . | Katharine | ||
02 0021 | 1732.08.03 | Maria | Macher | Mathias | . | Eva | ||
02 0021 | 1732.08.10 | Lorenz | Macher | Lorenz | . | Maria | ||
02 0021 | 1732.09.03 | Georg | Czigánar | Franz | . | Maria | Czigánar likely means Gypsy/Roma | |
02 0021 | 1732.09.04 | Maria | Leeb | Johann | . | Elisabeth | ||
02 0021 | 1732.09.15 | Elisabeth | Krogi | Mathias | . | Anna | ||
02 0021 | 1732.09.20 | Eva | Staudinger | Michael | . | Elisabeth | ||
02 0021 | 1732.09.29 | Maria | . | Ferdinand | . | Elisabeth | Father's surname not recorded | |
02 0021 | 1732.10.07 | Regina | Ebner | Stephan | . | Elisabeth | ||
02 0021 | 1732.10.22 | Martin | Horváth | Georg | . | Anna | ||
02 0022 | 1732.11.01 | Katharine | Plosy | Franz | . | Helene | ||
02 0022 | 1732.11.04 | Andreas | Kántor | Michael | . | Maria | ||
02 0022 | 1732.11.10 | Elisabeth | Horváth | Johann | . | Eva | ||
02 0022 | 1732.11.21 | Stephan | Horváth | Michael | . | Katharine | ||
02 0022 | 1732.11.23 | Johann | Sack | Lorenz | . | Maria | ||
02 0022 | 1732.11.25 | Anna | Sack | Lorenz | . | Maria | ||
02 0022 | 1732.12.08 | Michael | Kolnberger | Mathias | . | Susanna | ||
02 0022 | 1732.12.17 | Georg | Schüster | Andreas | . | . | Mother's name not recorded | |
02 0022 | 1732.12.19 | Magdalene | Ross | Georg | . | Maria | ||
02 0022 | 1732.12.20 | Stephan | Damschitz | Lukas | . | Margaretha | ||
02 0022 | 1732.12.29 | Maria | Horváth | Martin | . | Eva | ||
02 0023 | 1733.01.02 | Georg | Schmidt | Johann | . | Maria | ||
02 0023 | 1733.01.06 | Franz | Czigánar | Gregor | . | Elisabeth | Czigánar likely means Gypsy/Roma | |
02 0023 | 1733.01.12 | Georg | Krajczár | Martin | . | Helene | ||
02 0023 | 1733.01.16 | Elisabeth | Czigánar | Gregor | . | Juliane | Czigánar likely means Gypsy/Roma | |
02 0023 | 1733.01.21 | Joseph | Schoner | Martin | . | Magdalene | ||
02 0023 | 1733.01.23 | Joseph | Kaiser | Joseph | . | Elisabeth | ||
02 0023 | 1733.02.05 | Mathias | Koppi | Georg | . | Susanna | ||
02 0023 | 1733.02.08 | . | Klemaier | Melchior | . | Katharine | child's name not recorded | |
02 0023 | 1733.02.20 | Mathias | Kántor | Michael | . | Eva | ||
02 0023 | 1733.02.23 | Mathias | Németh | Mathias | . | Katharine | ||
02 0023 | 1733.02.26 | Georg | Sack | Stephan | . | Helene | ||
02 0024 | 1733.03.09 | Joseph | Goldenits | Urban | . | Katharine | ||
02 0024 | 1733.03.16 | Christine | Jung | Ernest | . | Katharine | ||
02 0024 | 1733.03.29 | Michael | Szalay | Georg | . | Helene | ||
02 0024 | 1733.04.02 | Peter | Renner | Adam | . | Regina | ||
02 0024 | 1733.04.06 | Johann | Negler | Lorenz | . | Ursula | ||
02 0024 | 1733.04.12 | Sarah | Kolnberger | Leopold | . | Eva | ||
02 0024 | 1733.04.12 | . | Szalay | Georg | . | Helene | child's name not recorded | |
02 0024 | 1733.04.18 | Georg | Hartnecker | Mathias | . | Anna | ||
02 0024 | 1733.04.19 | Elisabeth | Gráczo | Michael | . | Helene | ||
02 0024 | 1733.05.05 | Magdalene | Lehner | Jakob | . | Elisabeth | ||
02 0024 | 1733.05.16 | Lorenz | Herl | Lorenz | . | Elisabeth | ||
02 0025 | 1733.05.24 | Joseph | Renner | Mathias | . | Barbara | ||
02 0025 | 1733.06.04 | Anna | Sugonics | Nikolaus | . | Elisabeth | ||
02 0025 | 1733.06.12 | Eva | Gráczo | Franz | . | Katharine | ||
02 0025 | 1733.06.28 | Magdalene | Herl | Johann | . | Anna | ||
02 0025 | 1733.07.14 | Michael | Halbauer | Mathias | . | Eva | ||
02 0025 | 1733.07.23 | Magdalene | Tischler | Paul | . | Elisabeth | ||
02 0025 | 1733.07.26 | Maria | Kemeter | Adam | . | Maria | ||
02 0025 | 1733.09.12 | Michael | Varga | Mathias | . | Anna | ||
02 0025 | 1733.09.17 | Mathias | Kemeter | Georg | . | Apolonia | ||
02 0025 | 1733.10.06 | Johann | Vörös | Johann | . | Magdalene | ||
02 0026 | 1733.10.09 | Michael | Kolnberger | Mathias | . | Elisabeth | ||
02 0026 | 1733.10.20 | Georg | Hauptmann | Andreas | . | Ursula | ||
02 0026 | 1733.11.10 | Lorenz | Fux | Martin | . | Katharine | ||
02 0026 | 1733.11.21 | Andreas | Tischler | Jakob | . | Anna | ||
02 0026 | 1733.11.28 | Eva | Tischler | Andreas | . | Eva | ||
02 0026 | 1733.12.09 | Michael | Horváth | Michael | . | Maria | ||
02 0026 | 1734.01.11 | Klara | Czeder | Mathias | . | Katharine | ||
02 0026 | 1734.01.26 | Georg | Forster | Georg | . | Elisabeth | ||
02 0027 | 1734.02.16 | Georg | Vörös | Joseph | . | Susanna | ||
02 0027 | 1734.02.18 | Georg | Molnár | Martin | . | Maria | ||
02 0027 | 1734.03.02 | Helene | Bujtás | Georg | . | Elisabeth | ||
02 0027 | 1734.03.06 | Ursula | Molnár | Peter | . | Susanna | ||
02 0027 | 1734.03.31 | Katharine | Schüster | Andreas | . | Anna | ||
02 0027 | 1734.04.02 | Elisabeth | Györik | Johann | . | Anna | ||
02 0027 | 1734.04.02 | Elisabeth | Sack | Lorenz | . | Maria | ||
02 0027 | 1734.04.02 | Stephan | Seregély | Michael | . | Katharine | ||
02 0027 | 1734.04.05 | Marianne | Cseh | Michael | . | Marianne | ||
02 0028 | 1734.04.09 | Andreas | Bujtás | Johann | . | Juliane | ||
02 0028 | 1734.04.16 | Johann | Essö | Johann | . | Elisabeth | ||
02 0028 | 1734.04.28 | Eva | Maier | Johann | . | Veronika | ||
02 0028 | 1734.05.03 | Ursula | Trau | Georg | . | Maria | ||
02 0028 | 1734.06.01 | Mathias | Pankovics | Johann | . | Maria | ||
02 0028 | 1734.06.20 | Christine | Tholhammer | Johann | . | Susanna | ||
02 0028 | 1734.06.23 | Ursula | Lang | Georg | . | Ursula | ||
02 0028 | 1734.07.14 | Georg | Molnár | Georg | . | Elisabeth | ||
02 0028 | 1734.07.25 | Maria | Kolnberger | Mathias | . | Susanna | ||
02 0029 | 1734.09.08 | Marianne | Hatos | Michael | . | Katharine | ||
02 0029 | 1734.10.30 | Theresia | Macher | Mathias | . | Eva | ||
02 0029 | 1734.10.29 | Elisabeth | Högyi | Georg | . | Maria | ||
02 0029 | 1734.11.10 | Martin | Ross | Georg | . | Ursula | ||
02 0029 | 1734.12.05 | Mathias | Goldenits | Urban | . | Katharine | ||
02 0029 | 1734.12.15 | Johann | . | Michael | . | Maria | ||
02 0029 | 1735.01.10 | Katharine | Wagner | Lorenz | . | Katharine | ||
02 0029 | 1735.01.14 | Maria | Krajczár | Martin | . | Helene | ||
02 0029 | 1735.02.11 | Elisabeth | Kántor | Michael | . | Eva | ||
02 0030 | 1735.03.16 | Georg | Damschitz | Lukas | . | Margaretha | ||
02 0030 | 1735.03.23 | . | Thyr | Georg | . | Helene | child's name not recorded | |
02 0030 | 1735.03.23 | Anna | Schmidt | Johann | . | Maria | ||
02 0030 | 1735.03.23 | Maria | Thyr | Johann | . | Elisabeth | ||
02 0030 | 1735.05.02 | Christine | Redl | Peter | . | Christine | ||
02 0030 | 1735.05.10 | Johann | Forster | Georg | . | Elisabeth | ||
02 0030 | 1735.06.10 | Christian | Kampf | Georg | . | Maria | ||
02 0030 | 1735.07.17 | Johann | Lehner | Jakob | . | Elisabeth | ||
02 0031 | 1735.07.31 | Maria | Gráczo | Johann | Negler | Maria | illegitimate | |
02 0031 | 1735.07.31 | Eva | Gráczo | Johann | Negler | Maria | illegitimate | |
02 0031 | 1735.08.06 | Maria | Lutz | Johann | . | Juliane | ||
02 0031 | 1735.08.09 | Susanna | Schüster | Andreas | . | Anna | ||
02 0031 | 1735.08.18 | Eva | Sack | Franz | . | Maria | ||
02 0031 | 1735.08.18 | Johann | Sack | Stephan | . | Helene | ||
02 0031 | 1735.08.21 | Johann | Hauptmann | Andreas | . | Maria | ||
02 0031 | 1735.08.25 | Anna | Plosy | Franz | . | Helene | ||
02 0031 | 1735.09.05 | Maria | Waldmann | Johann | . | Rosalie | ||
02 0031 | 1735.09.20 | Martin | Macher | Lorenz | . | Maria | ||
02 0031 | 1735.10.11 | Michael | Cseh | Michael | . | Maria | ||
02 0032 | 1735.10.12 | Regina | Pankovics | Johann | . | Maria | ||
02 0032 | 1735.10.28 | Elisabeth | Lipovics | Michael | . | Katharine | ||
02 0032 | 1735.11.11 | Martin | Kolnberger | Mathias | . | Elisabeth | ||
02 0032 | 1735.11.16 | Mathias | Horváth | Mathias | . | Helene | ||
02 0032 | 1735.11.17 | Johann | Rieschl | Jakob | . | Maria | ||
02 0032 | 1735.11.28 | Joseph | Gráczo | Paul | . | Katharine | ||
02 0032 | 1735.12.11 | Michael | Göllesz | Georg | . | Maria | ||
02 0032 | 1735.12.13 | Eva | Czigánar | Franz | . | Maria | Czigánar likely means Gypsy/Roma | |
02 0032 | 1735.12.15 | Thomas | Horváth | Stephan | . | Eva | ||
02 0032 | 1736.01.06 | Georg | Fux | Martin | . | Katharine | ||
02 0032 | 1736.01.16 | Georg | Horváth | Georg | . | Anna | ||
02 0033 | 1736.02.05 | Mathias | Pösall | Michael | . | Elisabeth | ||
02 0033 | 1736.02.11 | Katharine | . | Anton | . | Elisabeth | ||
