Dedicated to Austrian-Hungarian Burgenland Family History

back to index

Oberpullendorf

Villages are arranged alphabetically in the first column in the upper section of this page. Villages that have some microfilmed records (i.e, are recording locations) are bolded; those without are not. Villages with Jewish records are marked (JR) after the village name.

Many villages did not have a local parish church or government; see the communities listed in the other columns for the appropriate parish, RC=Catholic or LU=Lutheran, or civil (GV) recording locations. Some recording locations were not in the current district for the village; those recording locations have the district name in parentheses after the village name or are marked as being in Hungary.

Most Catholic parishes in Burgenland have records that precede those microfilmed by FamilySearch.org. Although those records are not available via FamilySearch, they are now (or soon will be) online via Matriken.at, the records website of the Eisenstadt Diocese. The date for the earliest records are listed in []. When even earlier records exist, the > symbol points to the earlier recording location.

Actual film and/or digital collection numbers, with descriptions, are in the lower section of the page arranged alphabetically by record location village name. FamilySearch (LDS) records are indexed under the Hungarian village name (shown in parentheses). The digital collection numbers are active, clickable links to the digital record images.
Town/Village RC Parish LU Parish Civil (GV)
Bubendorf Pilgersdorf   Pilgersdorf
Deutsch Gerisdorf Pilgersdorf   Pilgersdorf
Deutschkreutz (JR) Deutschkreutz [1683] Harka, Hungary Deutschkreutz
Dörfl Steinberg an der Rabnitz Stoob Steinberg an der Rabnitz
Draßmarkt Draßmarkt [1696] Stoob Draßmarkt
Frankenau Frankenau [1682] Lutzmannsburg Großmutschen
Girm Deutschkreutz Harka, Hungary Deutschkreutz
Glashütten bei Langeck Lockenhaus   Lockenhaus
Großmutschen Unterpullendorf Lutzmannsburg Großmutschen
Großwarasdorf Großwarasdorf [1665] Stoob Großwarasdorf
Gschorholz Pilgersdorf   Pilgersdorf
Hammerteich bei Lockenhaus Lockenhaus   Lockenhaus
Haschendorf Harka, Hungary Harka, Hungary Neckenmarkt
Hochstraß [Lockenhaus]
Hochstrass
  Unterrabnitz
Horitschon Horitschon [1696] Harka, Hungary Neckenmarkt
Kaisersdorf Kaisersdorf [1724]   Draßmarkt (before 1907)
Kaisersdorf (after 1906)
Kalkgruben Kobersdorf Kobersdorf Kobersdorf
Karl Oberrabnitz   Draßmarkt
Kleinmutschen Unterpullendorf   Großmutschen
Kleinwarasdorf Großwarasdorf   Großwarasdorf
Klostermarienberg Klostermarienberg [1717]   Mannersdorf an der Rabnitz
Kobersdorf (JR) Kobersdorf [1754] Kobersdorf Kobersdorf
Kogl im Burgenland Kogl im Burgenland [1789 > Pilgersdorf]   Pilgersdorf
Kroatisch Geresdorf Kroatish Geresdorf [1740]   Nikitsch
Kroatisch Minihof Nikitsch (before 1871)
Kroatisch Minihof [1871 > Nikitsch] (after 1870)
  Nikitsch
Lackenbach (JR) Ritzing   Lackenbach
Lackendorf Unterfrauenhaid   Lackenbach (before Dec 1901)
Unterfrauenhaid (after Nov 1901)
Landsee Landsee [1724]   Markt Sankt Martin
Langeck Lockenhaus [1660]   Lockenhaus
Langental Nebersdorf   Großwarasdorf
Lebenbrunn Kogl im Burgenland   Pilgersdorf
Liebing Rattersdorf bei Lockenhaus    Lockenhaus
Lindgraben Weppersdorf Kobersdorf Markt Sankt Martin
Lockenhaus Lockenhaus [1660] Köszeg, Hungary Lockenhaus
Lutzmannsburg Lutzmannsburg [1652] Lutzmannsburg Lutzmannsburg
Mannersdorf an der Rabnitz Mannersdorf an der Rabnitz [1665] Közseg, Hungary Mannersdorf an der Rabnitz
Markt Sankt Martin Markt Sankt Martin [1660] Stoob Markt Sankt Martin
Mitterpullendorf Mitterpullendorf [1691]   Oberpullendorf
Nebersdorf Nebersdorf [1816 > Kroatisch Geresdorf] Lutzmannsburg Großwarasdorf
Neckenmarkt Neckenmarkt [1653] Harka, Hungary Neckenmarkt
Neudorf bei Landsee [Weppersdorf > Kobersdorf > Markt Sankt Martin] Weppersdorf   Markt Sankt Martin
Neutal Markt Sankt Martin Stoob Stoob
Nikitsch Nikitsch [1712] Lutzmannsburg Nikitsch
Oberloisdorf Oberloisdorf [1770 > Mannersdorf] Köszeg, Hungary Steinberg an der Rabnitz
Oberpetersdorf Kobersdorf Kobersdorf Kobersdorf
Oberpullendorf Mitterpullendorf Stoob Oberpullendorf
Oberrabnitz Oberrabnitz [1788 > Unterrabnitz] Stoob Unterrabnitz
Pilgersdorf Pilgersdorf [1780]   Pilgersdorf
Piringsdorf Piringsdorf [1750 > Lockenhaus] Stoob Unterrabnitz
Raiding Unterfrauenhaid Stoob Neckenmarkt (before Dec 1901)
Unterfrauenhaid (after Nov 1901)
Rattersdorf bei Lockenhaus Rattersdorf bei Lockenhaus [1702] Közseg, Hungary Lockenhaus
Ritzing Ritzing [1708] Kobersdorf Lackenbach
Rothleiten (Ober-, Unter-) Kogl   Pilgersdorf
Salmannsdorf Pilgersdorf   Pilgersdorf
Schwendgraben Unterrabnitz Stoob Unterrabnitz
Steinbach Pilgersdorf   Pilgersdorf
Steinberg an der Rabnitz Steinberg an der Rabnitz [1679] Stoob Steinberg an der Rabnitz
Stoob Stoob [1640] Stoob Stoob
Strebersdorf Lutzmannsburg Lutzmannsburg Großmutschen, Lutzmannsburg
Tschurndorf Weppersdorf Kobersdorf Kobersdorf
Unterfrauenhaid Unterfrauenhaid [1712] Stoob Stoob (before Dec 1901)
Unterfrauenhaid (after Nov 1901)
Unterloisdorf Mannersdorf an der Rabnitz Köszeg, Hungary Steinberg an der Rabnitz
Unterpetersdorf Horitschon Harka, Hungary Neckenmarkt
Unterpullendorf Unterpullendorf [1751] Stoob Oberpullendorf
Unterrabnitz Unterrabnitz [1772] Stoob Unterrabnitz
Weingraben Kaisersdorf   Draßmarkt
Weppersdorf Weppersdorf [1672] Kobersdorf Kobersdorf, Weppersdorf
Town/Village Type Years Film # Item # Digital #
Deutschkreutz (Német/Sopron-Keresztúr) RC B-M-D 1827-1870 700833   004675514
RC Birth 1871-1895 700834   004629484
RC Marriage 1871-1874 700834   004629484
RC Marriage 1874-1895 700835   007994271
RC Death 1871-1895 700835   007994271
  JR B-M-D 1833-1846 700836 JR 007952693
JR Birth 1847-1895 700836 JR 007952693
JR Marriage 1847-1895 700836 JR 007952693
JR Death 1847-1895 700836 JR 007952693
  GV Birth 1895-1901 700546   005036367
GV Birth 1902-1906 700547   005036368
GV Birth 1907-1920 700548   005036369
GV Marriage 1895-1920 700549   005036370
GV Death 1895-1906 700550   005036371
GV Death 1907-1920 700551   005036372

Deutschkreutz GV
[partial digital rescan]

GV Birth 1895-1904 2352377 2-4 005054987
GV Birth 1904-1911 2352949 1-2 005054990
GV Marriage 1895-1911 2352949 3-4 005054990
GV Death 1895-1911 2352948 1-3 005054989
Drassmarkt (Vámos-Derecske) RC B-M-D 1827-1870 700849   004675523
RC Birth 1871-1895 700849   004675523
RC Marriage 1871-1895 700849   004675523
RC Death 1871-1895 700849   004675523
  GV Birth 1895-1900 700609   005036430
GV Birth 1901-1920 700610   005036431
GV Marriage 1895-1920 700611   005036432
GV Death 1895-1920 700612   005036433

Drassmarkt GV
[partial digital rescan]

GV Birth 1895-1900 2359102 2 005055006
GV Birth 1901-1911 2359102 3-4 005055006
GV Marriage 1896-1901 2359102 5 005055006
GV Marriage 1901-1911 2359103 1-2 005054985
GV Death 1895-1911 2359103 3-4 005054985
Frankenau (Répcesarud, Frankó) RC B-M-D 1827-1870 700825   004675507
RC Birth 1871-1895 700825   004675507
RC Marriage 1871-1895 700825   004675507
RC Death 1871-1895 700825   004675507
Grossmutschen (Sopron-Udvard) GV Birth 1895-1902 700560   005036381
GV Birth 1903-1920 700561   005036382
GV Marriage 1895-1920 700562   005036383
GV Death 1895-1920 700563   005036384

Grossmutschen GV
[partial digital rescan]

GV Birth 1895-1902 2359071 4 005055004
GV Birth 1903-1904 2359071 5 005055004
GV Birth 1904-1911 2359101 1 005055005
GV Marriage 1895-1911 2359101 2-3 005055005
GV Death 1895-1909 2359101 4-5 005055005
GV Death 1909-1911 2359102 1 005055006
Grosswarasdorf (Nagybarom / Szabadbáránd) RC B-M-D 1827-1870 700841   004675517
RC Birth 1871-1895 700842   004629487
RC Marriage 1871-1895 700842   004629487
RC Death 1871-1895 700842   004629487
  GV Birth 1895-1903 700574   005036395
GV Birth 1904-1906 700575   005036396
GV Birth 1907-1920 700576   005036397
GV Marriage 1895-1920 700577   005036398
GV Death 1895-1901 700578   005036399
GV Death 1902-1920 700579   005036400

Grosswarasdorf GV
[partial digital rescan]

GV Birth 1895-1903 2359059 1-2 005054997
GV Birth 1904-1906 2359059 3 005054997
GV Birth 1907-1911 2359060 1 005054998
GV Marriage 1896-1911 2350960 2-3 005054998
GV Death 1895-1901 2359060 4 005054998
GV Death 1901-1911 2359061 1-3 005054999
Hochstrass (Kis-Ostoros) RC B-M-D 1827-1840,
1862-1867,
1894-1895
700815 1-2 004675502
Horitschon (Haracsony) RC B-M-D 1827-1870 700785   004675482
RC Birth 1871-1895 700785   004675482
RC Marriage 1871-1895 700785   004675482
RC Death 1871-1895 700785   004675482
Kaisersdorf (Császárfalu) RC B-M-D 1827-1870 700762   004675468
RC Birth 1871-1895 700763   004620332
RC Marriage 1871-1895 700763   004620332
RC Death 1871-1895 700763   004620332
  GV Birth 1907-1920 665254   005035764
GV Marriage 1907-1920 665254   005035764
GV Death 1907-1920 665254   005035764
GV Birth 1907-1911 2350232 5 005055086
GV Marriage 1907-1920 2350232 6 005055086
GV Death 1907-1929 2350232 7 005055086
Klostermarienberg (Borsmonostor, Klastrom) RC B-M-D 1827-1870 700757   004675465
RC Birth 1871-1895 700757   004675465
RC Marriage 1871-1895 700757   004675465
RC Death 1871-1895 700757   004675465
Kobersdorf (Kabold) RC B-M-D 1827-1870 700786   004675483
RC Birth 1871-1895 700786   004675483
RC Marriage 1871-1895 700786   004675483
RC Death 1871-1895 700786   004675483
LU B-M-D 1827-1895 700787   008524298
LU Death 1939-1990   110722891
  JR B-M-D 1833-1851 700788 JR 007952690
JR Birth 1853-1895 700788 JR 007952690
JR Marriage 1853-1895 700788 JR 007952690
JR Death 1853-1895 700788 JR 007952690
  GV Birth 1895-1900 700303   005036126
GV Birth 1901-1906 700304   005036127
GV Birth 1907-1920 700305   005036128
GV Marriage 1895-1920 700306   005036129
GV Death 1895-1920 700307   005036130

Kobersdorf GV
[partial digital rescan]

GV Birth 1895-1898 2351124 4 005055061
GV Birth 1898-1911 2351125 1-3 005055062
GV Marriage 1895-1900 2351125 4 005055062
GV Marriage 1900-1911 2351114 1-2 005055051
GV Death 1895-1911 2351114 3-4 005055051
GV Birth 1907-1911 2351115 1 005055052
Kogl (Kupfalva) RC Birth 1828-1895 700682   004674848
RC Marriage 1828-1895 700682   004674848
RC Death 1828-1895 700682   004674848
Kroatisch Geresdorf (Horvát-Gyirót) RC B-M-D 1827-1870 700784   004675481
RC Birth 1871-1895 700784   004675481
RC Marriage 1871-1895 700784   004675481
RC Death 1871-1895 700784   004675481
Kroatisch Minihof (Malomháza) RC Birth 1871-1895 700808   004620353
RC Marriage 1871-1895 700808   004620353
RC Death 1871-1895 700808   004620353
Lackenbach (Lakompak) JR B-M-D 1833-1846 700801 JR 004438525
JR Birth 1847-1895 700801 JR 004438525
JR Marriage 1847-1895 700801 JR 004438525
JR Death 1847-1895 700801 JR 004438525

Lackenbach JR
[partial digital rescan]

JR Birth 1833-1895 2351632 4 JR 005055065
JR Marriage 1838-1895 2351632 4 JR 005055065
JR Death 1847-1895 2351632 4 JR 005055065
  GV Birth 1895-1903 700345   005036168
GV Birth 1904-1920 700346   005036169
GV Marriage 1895-1920 700347   005036170
GV Death 1895-1911 700348   005036171
GV Death 1912-1920 700349   005036172

Lackenbach GV
[partial digital rescan]

GV Birth 1895-1907 2351633 1-3 005055066
GV Birth 1907-1911 2351634 1-2 004491373
GV Marriage 1891-1911 2351634 3-4 004491373
GV Death 1895-1901 2351634 5 004491373
GV Death 1902-1911 2351635 1 005055067
Landsee (Lánzsér, Lándzsér) RC B-M-D 1827-1870 700802   004675493
RC Birth 1871-1895 700802   004675493
RC Marriage 1871-1895 700802   004675493
RC Death 1871-1895 700802   004675493
Lockenhaus (Léka) RC Birth 1828-1863 700683   004674849
RC Birth 1864-1895 700684   004620344
RC Marriage 1828-1895 700684   004620344
RC Death 1828-1895 700684   004620344
  GV Birth 1895-1906 700354   005036177
GV Birth 1907-1920 700355   005036178
GV Marriage 1895-1920 700356   005036179
GV Death 1895-1920 700357   005036180

Lockenhaus GV
[digital rescan]

GV Birth 1895-1906 05553761   005553761
GV Birth 1907-1920 5553743   005553743
GV Marriage 1895-1917 5678995   005678995
GV Marriage 1918-1920 5678997   005678997
GV Death 1895-1917 5724287   005724287
GV Death 1918-1920 5724289   005724289
Lutzmannsburg (Locsmánd) RC B-M-D 1827-1870 700804   004675495
RC Birth 1871-1895 700804   004675495
RC Marriage 1871-1895 700804   004675495
RC Death 1871-1895 700804   004675495
  LU B-M-D 1827-1895 700805   008524299
  GV Birth 1895-1920 700359   005036182
GV Marriage 1895-1920 700359   005036182
GV Death 1895-1920 700359   005036182

Lutzmannsburg GV
[partial digital rescan]

GV Birth 1895-1911 2351635 2 005055067
GV Marriage 1896-1911 2351635 3 005055067
GV Death 1895-1911 2351635 4 005055067
Mannersdorf an der Rabnitz (Kéthely) RC B-M-D 1827-1870 700822   004675505
RC Birth 1871-1895 700822   004675505
RC Marriage 1871-1895 700822   004675505
RC Death 1871-1895 700822   004675505
  GV Birth 1895-1903 700499   005036320
GV Birth 1904-1920 700500   005036321
GV Marriage 1895-1920 700501   005036322
GV Death 1895-1920 700502   005036323

Mannersdorf GV
[partial digital rescan]

GV Birth 1895-1902 2352097 6 005055037
GV Birth 1902-1911 2352098 1-2 005055038
GV Marriage 1895-1911 2352098 3 005055038
GV Death 1895-1911 2352098 4-5 005055038
Markt Sankt Martin (Sopron-Szent-Márton) RC B-M-D 1827-1870 700839   004675516
RC Birth 1871-1895 700840   004629486
RC Marriage 1871-1895 700840   004629486
RC Death 1871-1895 700840   004629486
  GV Birth 1895-1920 700557   005036378
GV Marriage 1896-1920 700558   005036379
GV Death 1895-1920 700559   005036380

Markt Sankt Martin GV
[partial digital rescan]

GV Birth 1903-1911 2359056 1 005054994
GV Marriage 1896-1911 2359056 2 005054994
GV Death 1895-1911 2359056 3-4 005054994
Mitterpullendorf (Közép-Pulya) RC B-M-D 1827-1870 700795   004675487
RC Birth 1871-1895 700795   004675487
RC Marriage 1871-1895 700795   004675487
RC Death 1871-1895 700795   004675487
Nebersdorf (Ligvánd) RC B-M-D 1827-1870 700803   004675494
RC Birth 1871-1895 700803   004675494
RC Marriage 1871-1895 700803   004675494
RC Death 1871-1895 700803   004675494
Neckenmarkt (Sopron-Nyék) RC B-M-D 1827-1870 700837   004675515
RC Birth 1871-1895 700838   004629485
RC Marriage 1871-1895 700838   004629485
RC Death 1871-1895 700838   004629485
  GV Birth 1896-1902 700552   005036373
GV Birth 1903-1920 700553   005036374
GV Marriage 1895-1920 700554   005036375
GV Death 1895-1910 700555   005036376
GV Death 1911-1920 700556   005036377

Neckenmarkt GV
[partial digital rescan]

GV Birth 1895-1897 2352948 4 005054989
GV Birth 1897-1911 2352950 1-4 005054991
GV Marriage 1895-1911 2352951 1-2 005054992
GV Death 1895-1900 2352951 3 005054992
GV Death 1901-1911 2352952 1-2 005055090
Nikitsch (Füles) RC B-M-D 1827-1870 700782   004675480
RC Birth 1871-1895 700783   004620337
RC Marriage 1871-1895 700783   004620337
RC Death 1871-1895 700783   004620337
  GV Birth 1895-1899 700285   005036108
GV Birth 1900-1906 700286   005036109
GV Birth 1907-1921 700287   005036110
GV Marriage 1895-1921 700288   005036111
GV Death 1895-1900 700289   005036112
GV Death 1901-1921 700290   005036113

Nikitsch GV
[partial digital rescan]

GV Birth 1895-1903 2351122 2-3 005055059
GV Birth 1903-1911 2351123 1-3 005055060
GV Marriage 1895-1911 2351123 4-5 005055060
GV Death 1895-1911 2351124 1-3 005055061
Oberloisdorf (Felsölászló) RC B-M-D 1827-1870 700773   004675474
RC Birth 1871-1895 700773   004675474
RC Marriage 1871-1895 700773   004675474
RC Death 1871-1895 700773   004675474
Oberpullendorf (Felsöpulya) GV Birth 1895-1902 700267   005035797
GV Birth 1903-1920 700268   005035798
GV Marriage 1895-1920 700269   005035799
GV Death 1895-1920 700270   005035800

Oberpullendorf GV
[partial digital rescan]

GV Birth 1899-1911 2350894 1-2 005055048
GV Marriage 1895-1911 2350894 3 005055048
GV Death 1895-1905 2350894 4 005055048
GV Death 1905-1911 2350895 1-2 005055049
Oberrabnitz (Felsö-Rámócz) RC B-M-D 1827-1870 700770   004675472
RC Birth 1871-1895 700770   004675472
RC Marriage 1871-1895 700770   004675472
RC Death 1871-1895 700770   004675472
Pilgersdorf (Pörgölény) RC Birth 1828-1895 700715   004674864
RC Marriage 1828-1895 700715   004674864
RC Death 1828-1895 700715   004674864
  GV Birth 1895-1906 700472   005036293
GV Birth 1907-1920 700473   005036294
GV Marriage 1896-1920 700474   005036295
GV Death 1895-1920 700475   005036296

Pilgersdorf GV
[digital rescan]

GV Birth 1895-1906 7037592   007037592
GV Birth 1907-1920 7037593   007037593
GV Marriage 1896-1917 7106078   007106078
GV Marriage 1918-1920 7106080   007106080
GV Death 1895-1917 7267136   007267136
GV Death 1918-1920 7267137   007267137
Piringsdorf (Répce-Bónya) RC B-M-D 1827-1871 700821   004675504
RC Birth 1871-1895 700821   004675504
RC Marriage 1871-1895 700821   004675504
RC Death 1871-1895 700821   004675504
Rattersdorf (Rötfalva) RC Birth 1828-1895 700727   004674867
RC Marriage 1828-1895 700727   004674867
RC Death 1828-1895 700727   004674867
Ritzing (Récény, Riczing) RC B-M-D 1827-1870 700819   004660193
RC Birth 1871-1895 700820   004620356
RC Marriage 1871-1895 700820   004620356
RC Death 1871-1895 700820   004620356
Steinberg an der Rabnitz (Répce-Köhalom) RC B-M-D 1827-1870 700823   004675506
RC Birth 1871-1895 700824   004629482
RC Marriage 1871-1895 700824   004629482
RC Death 1871-1895 700824   004629482
  GV Birth 1895-1901 700503   005036324
GV Birth 1902-1906 700504   005036325
GV Birth 1907-1920 700505   005036326
GV Marriage 1895-1920 700506   005036327
GV Death 1895-1903 700507   005036328
GV Death 1904-1920 700508   005036329

Steinberg GV
[partial digital rescan]

GV Birth 1895-1898 2352098 6 005055038
GV Birth 1898-1911 2352099 1-3 005055039
GV Marriage 1895-1911 2352099 4-5 005055039
GV Death 1895-1911 2352100 1-2 005055040
Stoob (Csáva) RC B-M-D 1827-1870 700764   004675469
RC Birth 1871-1895 700764   004675469
RC Marriage 1871-1895 700764   004675469
RC Death 1871-1895 700764   004675469
  LU B-M-D 1827-1870 700765   008266192
LU Birth 1871-1895 700765   008266192
LU Marriage 1871-1895 700765   008266192
LU Death 1871-1895 700765   008266192
LU Death 1939-1955   110898230
LU Death 1956-1991   110898233
  GV Birth 1895-1900 665256   005035766
GV Birth 1901-1920 665257   005035767
GV Marriage 1895-1920 665258   005035768
GV Death 1895-1920 665259   005035769

Stoob GV
[partial digital rescan]

GV Birth 1895-1890 Oct 2350232 8 005055086
GV Birth Oct 1898-1911 2350233 1-3 005055087
GV Marriage 1895-1906 2350233 4 005055087
GV Marriage 1907-1911 2350234 1 005055088
GV Death 1895-1911 2350234 2-3 005055088
Unterfrauenhaid (Lók) RC B-M-D 1827-1870 700806   004675496
RC Birth 1871-1895 700806   004675496
RC Marriage 1871-1895 700806   004675496
RC Death 1871-1895 700806   004675496
  GV Birth 1901-1920 700360   005036183
GV Marriage 1901-1920 700361   005036184
GV Death 1901-1920 700361   005036184

Unterfrauenhaid GV
[partial digital rescan]

GV Birth 1901-1911 2351636 1-2 005055068
GV Marriage 1902-1912 2351636 3 005055068
GV Death 1901-1911 2351636 4 005055068
Unterpullendorf (Alsó-Pulya) RC B-M-D 1827-1870 700754   004675462
RC Birth 1871-1895 700754   004675462
RC Marriage 1871-1895 700754   004675462
RC Death 1871-1895 700754   004675462
Unterrabnitz (Alsó-Rámócz) RC B-M-D 1827-1870 700755   004675463
RC Birth 1871-1895 700755   004675463
RC Marriage 1871-1895 700755   004675463
RC Death 1871-1895 700755   004675463
  GV Birth 1895-1920 665226   005035736
GV Marriage 1895-1920 885227   005035737
GV Death 1895-1920 885227   005035737

Unterrabnitz GV
[partial digital rescan]

GV Birth 1895-1911 2350227 3-4 005055081
GV Marriage 1895-1911 2350228 1 005055082
GV Death 1895-1911 2350228 2-3 005055082
Weppersdorf (Veperd) RC B-M-D 1827-1870 700850   004675524
RC Birth 1871-1895 700850   004675524
RC Marriage 1871-1895 700850   004675524
RC Death 1871-1895 700850   004675524
LU Death 1939-1979     110898247
LU Death 1980-1991     110898244
  GV Birth 1912-1920 700629   005036450
GV Marriage 1912-1920 700629   005036450
GV Death 1912-1920 700629   005036450
 
JR = Jewish Records

Compiled by Ed & Frank Tantsits

edited by H. Graf & T. Steichen

 back to index