Go back to Villages, Page D
Go to Village Histories Index Page
Draßburg (Darúfalva; Kroat: Rasporak)
Villages of 996 residents in the Mattersburg district.
Family History Library microfilms:
Catholic: Római Katólikus Egyház, Darufalva [Vault INTL Film 700767]
WW-I Killed-in-Action (Gefallene) | WW-I Missing (Vermisste) | ||||
Artner, Matthias | 1881-1914 | Reiff, Johann | 1886-1915 | Hötschl, Rudolf | 1895 |
Barilits, Franz | 1885-1916 | Reiff, Johann | 1897-1917 | Knopf, Stefan | 1878 |
Barilits, Georg | 1885-1916 | Reisner, Franz | 1889-1915 | Pauleschitz, Johann | 1886 |
Domanovits, Franz | 1889-1916 | Reisner, Karl | 1882-1916 | Pauleschitz, Paul | 1887 |
Fröch, Franz | 1889-1915 | Schmiedl, Johann | 1874-1916 | Pum, Johann | 1892 |
Gallhofer, Andreas | 1876-1918 | Schoredits, Emanuel | 1886-1915 | Steiner, Johann | 1878 |
Gold, Stefan | 1882-1916 | Stöckert, Johann | 1887-1918 | Szeikovits, Johann | 1897 |
Gutsjahr, Josef | 1884-1915 | Szeikovits, Paul | 1892-1915 | Wagner, Johann | 1887 |
Illedits, Ferdinand | 1883-1918 | Thom, Andreas | 1891-1914 | Wukovits, Johann | 1893 |
Illedits, Johann | 1881-1914 | Tomassovits, Andreas | 1896-1915 | ||
Illedits, Matthias | 1894-1917 | Tomassovits, Andreas | 1892-1915 | ||
Kirkovits, Stefan | 1885-1918 | Tomassovits, Franz | 1892-1916 | ||
Kirschner, Emmerich | 1889-1917 | Tomassovits, Josef | 1873-1916 | ||
Knopf, Paulinus | 1883-1915 | Tomassovits, Karl | 1895-1916 | ||
Knopf, Stefan | 1884-1914 | Tomassovits, Stefan | 1889-1914 | ||
Krist, Johann | 1886-1915 | Toth, Adalbert | 1883-1916 | ||
Lohr, Franz | 1887-1915 | Toth, Franz | 1876-1917 | ||
Lomosits, Andreas | 1897-1918 | Töpfel, Viktor | 1886-1915 | ||
Marhold, Stefan | 1897-1917 | Ugrinovits, Friedrich | 1895-1916 | ||
Moser, Alois | 1892-1917 | Ugrinovits, Johann | 1892-1916 | ||
Pauleschitz, Johann | 1881-1919 | Wagner, Johann | 1887-1918 | ||
Pauleschitz, Johann | 1894-1916 | Wagner, Matthias | 1893-1915 | ||
Pinterits, Matthias | 1894-1916 | Wagner, Paul | 1891-1914 | ||
Pinterits, Johann | 1894-1917 | Wanke, Viktor | 1889-1918 | ||
Prets, Stefan | 1888-1915 | Wild, Alois | 1875-1917 | ||
Pum, Franz | 1887-1914 | Wild, Karl | 1883-1916 | ||
Reiff, Heinrich | 1898-1916 | Wukovits, Johann | 1887-1916 |
WW-II Killed-in-Action (Gefallene) | WW-II Missing (Vermisste) | ||||
Acs, Johann | 1903-1945 | Marhold, Karl | 1916-1941 | Bandat, Andreas | 1919 |
Artner, Stefan | 1906-1944 | Marhold, Viktor | 1920-1942 | Bandat, Johann | 1908 |
Babonits, August | 1912-1941 | May, Freidrich | 1914-1945 | Barischitz, Matthias | 1914 |
Barilits, Johann | 1916-1945 | Muschitz, Josef | 1902-1945 | Domanovits, Andreas | 1923 |
Barilits, Josef | 1920-1942 | Musich, Andreas | 1912-1941 | Gutsjahr, Josef | 1910 |
Barilits, Josef | 1921-1945 | Musich, Johann | 1914-1942 | Horvath, Stefan | 1916 |
Barilits, Stefan | 1907-1942 | Pazmann, Johann | 1916-1947 | Illedits, Andreas | 1920 |
Barischitz, Stefan | 1919-1941 | Presich, Stefan | 1917-1945 | Ivancich, Peter | 1911 |
Drassenburger, Josef | 1914-1943 | Reiff, Hermann | 1913-1946 | Jambrits, Stefan | 1922 |
Fritz, Josef | 1924-1944 | Reisner, Rudolf | 1921-1945 | Kirschner, Alois | 1922 |
Fröch, Ferdinand | 1902-1948 | Scheiakovsky, Johann | 1886-1945 | Kirschner, Josef | 1924 |
Fröch, Julius | 1923-1942 | Schmiedl, Alexander | 1923-1942 | Knopf, Paul | 1909 |
Fürndrath, Josef | 1921-1943 | Schmiedl, Ernst | 1919-1940 | Knopf, Paul | 1911 |
Gaida, Josef | 1920-1942 | Schmiedl, Franz | 1914-1943 | Lohr, Johann | 1896 |
Gornik, Viktor | 1923-1945 | Schoredits, Rudolf | 1922-1943 | Manner, Otto | 1925 |
Gusek, Otto | 1904-1944 | Schwachula, Franz | 1922-1945 | Marhold, Josef | 1922 |
Hofböck, Johann | 1912-1942 | Schwachula, Johann | 1911-1942 | Marhold, Stefan | 1909 |
Illedits, Rudolf | 1924-1944 | Schwachula, Konrad | 1925-1943 | Muhlgassner, Johann | 1908 |
Illedits, Viktor | 1919-1942 | Szeikovits, Andreas | 1920-1943 | Muschitz, Nikolaus | 1907 |
Illy, Johann | 1920-1944 | Tomassovits, Ferdinand | 1926-1944 | Piller, Thomas | 1925 |
Ivanschitz, Rudolf | 1923-1942 | Tomassovits, Paul | 1922-1942 | Reiff, Lorenz | 1921 |
Jambrits, Franz | 1907-1945 | Tomassovits, Stefan | 1913-1941 | Schmiedl, Franz | 1906 |
Jambrits, Johann | 1919-1944 | Töpfel, Rudolf | 1921-1942 | Schoredits, Franz | 1906 |
Kalbantner, Karl | 1914-1945 | Ugrinovits, Ferdinand | 1923-1944 | Taibl, Anton | 1910 |
Kanitschar, Karl | 1921-1945 | Wagner, Felix | 1920-1943 | Tobler, Alexander | 1904 |
Kern, Josef | 1912-1945 | Wagner, Johann | 1912-1942 | Wagner, Alexander | 1914 |
Kirkovits, Robert | 1905-1942 | Wild, Johann | 1912-1943 | Wanke, Stefan | 1901 |
Kirschner, Alois | 1916-1943 | Wild, Josef | 1921-1941 | Wukovits, Konrad | 1927 |
Kirschner, Stefan | 1919-1944 | Wild, Stefan | 1917-1943 | Wukovits, Stefan | 1903 |
Knopf, Felix | 1923-1943 | Wild, Stefan | 1920-1942 |
WW-II Killed by Enemy Action |
|
Kruis, Otto | 1917-1945 | Wukovits, Jakob | 1914-1941 | ||
Lomosits, Robert | 1903-1944 | Wukovits, Johann | 1903-1944 | Jurinkovits, Katherina | 1925-1945 |
Makovits, Karl | 1921-1943 | Wukovits, Johann | 1925-1944 | Jurinkovits, Romana | 1924-1945 |
Makovits, Theobald | 1912-1941 | Wukovits, Mathias | 1922-1943 | Karlovits, Anna | 1921-1945 |
Marhold, Josef | 1908-1942 | Wukovits, Stefan | 1924-1944 | Kranz, Stefan | 1883-1944 |
Marhold, Josef | 1911-1943 | Zarits, Stefan | 1911-1943 | Szeikovits, Georg | 1895-1945 |
Marhold, Karl | 1916-1941 |
Source for following: Leuchs Adressbuch, Band 18: Ungarn, Kroatien und Slavonien, 1899-1904,
9.Ausgabe (Leuchs' Directory, Volume 18: Hungary, Croatia and Slavonia, 1899-1904, 9th Edition)
In 1899-1904: Kleingemeinde mit 1114 Einw. Stuhlbez. Nagymarton, Gerichtshof Sopron,
Bezirksger. Nagymarton. Freiw. Feuerwehr. (Small community with 1114 residents. Chair district
Nagymarton, court of justice Sopron, circuit court Nagymarton. Volunteer Fire Brigade)
Businesses & Proprietors:
Gasth. (restaurant / Inn): Fröch Frz.; Fröch Jul.; Knopf Jos.; Köller Joh.
Bäcker (Baker): Bondy Mór.; Wenzel Eduard
Fleischer (Butcher): Knopf Jos.
Mühle (Mill): Nagelreiter Jos.
Sattler (Saddler / Harnesses / Cobbler): Nagelreiter Frz.
Schmiede (Blacksmith): Fuchs Mich.; Kanicsár Gg.
Schuhmacher (Shoe Maker): Barisits Math.; Thomossovits Andr.
Spezerei- u. Gemischtwarenhdl. (Spices and Groceries Dealer): Bondy Barbara, Fran.;
Illetics Ferd.; Mach Thomas
Tischler (Joiner: wood furniture maker): Fock Jac.; Wanke Theobald
Wagner (Carriage maker): Reisner Mart.
Go back to Villages, Page D
Go to Village Histories Index Page