Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
Heads of house in: |
|
Eisenstadt 1857, district of Eisenstadt |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | # *) | Alternate Spelling | Annotation | City part |
75 | Eszterhazy | Paul Fürst | ||||
76 | Eszterhazy | Paul Fürst | ||||
77 | Wichmann | Martin | T | |||
78 | Felber | Jakob | T | |||
79 | Wögerer | Mathias | T | |||
80 | Dunst | Martin | T | |||
81 | Kleberschitz | Martin | T | Kleberitsch | ||
82 | Schweiger | Franz | T | Schwaiger | ||
83 | Huduluts | Anna | T | |||
84 | Jakob | Johann | T | |||
85 | Kollewein | Johann | T | |||
86 | Pilles | Johann | T | Billes | ||
87 | Nübling | Johann | T | |||
88 | Böhm | Anton | T | |||
89 | Eszterhazy | Paul Fürst | ||||
91 | Payer | Michael | T | |||
92 | Leberl | Georg | T | |||
93 | Breithofer | Mathias | T | |||
94 | Dörfler | Johann | T | |||
95/b | Kucher | Mathias | T | (1. Stock) | ||
95/a | Kuschitz | Elisabeth | T | Elise | (eberner Erder) | |
57 | Guttmann | Paul | T | |||
56 | Heckenaust | Elisabeth | T | Heckenast | ||
55 | Gindl | Anna | T | |||
54 | Tiltscher | Karl | T | |||
53 | Kohl | Karl | T | |||
58/a | Tiefinger | Maria | T | |||
58/b | Marx | Mathias | T | |||
52 | Schmikl | Elisabeth | T | |||
51 | Breithofer | Theresa | T | (and/or Thomas) | ||
59 | Straub | Leopold | T | |||
60/a | Hochhauser | Mathias | T | |||
60/b | Neuherz | Johann | T | |||
50 | Nagelreiter | Lorenz | T | (and/or Franz) | ||
49 | Bruner | Franz | T | Brunner | ||
61 | Kumer | Leopold | T | |||
48 | Giesser | Michael | T | (and/or Josef) | ||
47 | Eisenstadt | Gemeinde | Berg | |||
46 | Kain | Philipp | T | |||
46 | Kain | Philipp | T | |||
62 | Stelzl | Sebastian | T | |||
45 | Fügi | Adalbert | T | |||
44 | Tintera | Josef | T | |||
63 | Ketoszek | Jakob | T | Ketoszeck | ||
43 | Hipptner | Thomas | T | |||
64 | Fetzer | Leopold | T | |||
65 | Czecinovitsch | Franz | "Cserzinowits Csersinowits" | |||
66 | Pinter | Johann | T | |||
42 | Seitz | Ignatz | T | |||
41 | Permayer | Josef | T | |||
67 | Plankenauer | Maria | T | |||
68 | Mayer | Michael | T | |||
40 | Eder | Josef | T | |||
39 | Strigl | Ferdinand | T | |||
69 | Eder | Paul | T | |||
70 | Lichtscheitl | Johann | T | Lichtscheill | ||
38 | Gossmann | Franz | T | |||
37 | Kollewein | Katharina | T | |||
71/a | Neubauer | Johann sen. | T | |||
71/b | Neubauer | Johann jun. | T | |||
72 | Kattusz | Vinzenz | T | Kattusch | ||
73 | Eszterhazy | Paul Fürst | ||||
36 | Frank | Josef | T | |||
35 | Dotter | Magdalena | T | |||
34 | Seywerth | Josef | T | |||
74 | Heckenaust | Josef | T | Heckenast | ||
33 | Job | Bonifazius sen. | T | |||
32 | Sedlmayer | Josef | T | |||
31 | Lippacher | Karl | T | |||
30 | Tollenits | Josef | T | |||
29 | Pregart | Ludwig | T | |||
28 | Stuhler | Paul | T | |||
144 | Fetzer | Josef | T | Erben | ||
145 | Tintera | Josef | T | |||
146/a | Kumer | Stefan | T | |||
146/b | Nöhrer | Johann | T | |||
147 | Wagost | Josef | T | |||
148 | Gossmann | Elisabeth | T | |||
27 | Böhm | Franz | T | |||
26 | Heim | Franz | T | |||
149 | Haydn | Josef | T | Haiden | ||
150/a | Vogl | Anton | T | |||
150/b | Birczlmayer | Georg | T | |||
25 | Altdorfer | Alois | T | |||
24 | Koller | Michael | T | |||
151 | Stiglitz | Adalbert | T | (or Albert) | ||
152 | Gasselseder | Josef | T | |||
153 | Bellinger | Josef | T | |||
23 | Morth | Anton | T | |||
22 | Kollewein | Johann | T | |||
154 | Graf | Georg | T | |||
21 | Haugg | Franz | T | |||
20 | Hofer | Franz | T | |||
155 | Gehhardt | Josef | "Gehardt Gehardt" | |||
19 | Grüssner | Anton | T | |||
18 | Wetzstein | Franz | T | |||
156 | Wachter | Andreas | T | |||
157 | Böhm | Ignatz | T | |||
17 | Tóreky | Katharina | T | Töreki | ||
16 | Eigner | Magdalena | T | |||
158 | Schneider | Josef | T | |||
159 | Nagelreiter | Leonhardt | T | |||
160/a | Pinter | Josef | T | |||
160/b | Pinter | Katharina | T | |||
161 | Gotsmann | Rosalia | T | |||
162 | Fröhlich | Katharina | T | |||
15 | Eszterhazy | Paul Fürst | ||||
14 | Raaber | Ferdinand | T | |||
13 | Müller | Georg | T | |||
163 | Merker | Antonia | T | |||
164 | Payer | Mathias | T | |||
12 | Rimpfl | Josef | T | |||
11 | Kollewein | Michael | T | |||
165 | Schitzinkopf | Johann | "Sitzinkopf Sitzinkopf" | |||
166 | Eiweck | Josef | T | Eiveck | ||
10 | Zechmeister | Eva | T | |||
9 | Eszterhazy | Paul Fürst | ||||
167 | Mayer | Theresa | T | |||
168/a | Rath | Klara | T | |||
168/b | Rath | Franz | T | |||
169/a | Wunder | Elisabeth | T | |||
169/b | Bauer | Josef | T | |||
8 | Tintera | Josef | T | |||
7/a | Zechmeister | Johann | T | |||
7/b | Eiweek | Anton | T | Eiveck | ||
170/a | Eder | Veronika | T | |||
170/b | Schuster | Mathias | T | |||
171 | Straub | Mathias | T | Strausz | ||
6 | Pauer | Magdalena | T | |||
5 | Kumer | Paul | T | |||
172 | Semmelweiss | Kaspar | T | Semmelweisz | ||
173 | Rimpfl | Georg | T | |||
4 | Nagelreiter | Jakob | T | |||
3 | Nechoda | Anton | T | |||
174 | Geulschlaeger | Eduard | T | Geylschlaeger | ||
175/a | Schlemmer | Franz | T | |||
175/b | Reich | Franz | T | |||
2 | Pravits | Martin | T | Prawitsch | ||
1 | Szitto | Ignatz | T | |||
103 | Breithofer | Josef | T | |||
102 | Schaeftner | Sebastian | T | |||
179 | Eisenstadt | Gemeinde | ||||
176 | Pinter | Andreas | T | |||
70 | Mayer | Katharina | T | Vorstadt | ||
71 | Eisenstadt | Gemeinde | Wachthaus | Vorstadt | ||
72 | Hefer | Josef | T | Vorstadt | ||
104 | Flitsch | Martin | T | Flits | ||
105 | Stiglitz | Andreas | T | |||
73 | Seywerth | Sebastian | T | Vorstadt | ||
74 | Wejkowits | Theresa | T | Wejkowitsch | Vorstadt | |
106 | Kronecker | Julia | T | |||
107 | Gerbl | Johann | T | |||
108 | Koller | Nikolaus | T | |||
109 | Binder | Josef | T | |||
75 | Pogatser | Leopold | T | Pogatszer | Vorstadt | |
76 | Ramersmayer | Georg | T | Vorstadt | ||
110/b | Altmann | Paul | T | |||
110/a | Dissauer | Johann | T | |||
111 | Szirtz | Ignatz | T | |||
112 | Stefler | Georg | T | |||
122 | Eisenstadt | Schule | ||||
121 | Schummel | Andreas | T | Schumel | ||
113 | Eisenstadt | Gemeinde | ||||
114 | Braunshör | Johann | T | |||
120 | Nuss | Johann | T | |||
115 | Wind | Michael | T | |||
116/a | Romberger | Andreas | T | |||
119 | Baptist | Georg | T | |||
118 | Osing | Paul | T | |||
117 | Samwald | Josefa | T | |||
116/b | Romberger | Theresa | T | |||
90 | Gessel | Josef | T | Vorstadt | ||
77 | Herzog | Josef | T | Vorstadt | ||
78 | Massniak | Georg | T | Vorstadt | ||
79 | Strauss | Mathias | T | Vorstadt | ||
123 | Eisenstadt | Metzgerei (butcher) | ||||
124 | Eiweek | Josef | T | Eiveck | ||
125 | Neuhold | Anton | T | |||
126 | Eisenstadt | Pfarre | ||||
127 | Beneficium | St. Anton | St Antoni | |||
128 | Hofer | Paul | T | |||
129/a | Warlinger | Hippolit | T | |||
129/b | Salmuter | Josef | T | Salmuth | ||
80 | Augustin | Karl | T | |||
130 | Graf | Josef | T | |||
131 | Tetschmayer | Hippolit | T | Tetsmayer | ||
132 | Witzleutner | Ferdinand | T | Witzenleuthner | ||
133 | Prohaska | Katharina | T | |||
134 | Weninger | Anna | T | |||
81 | Binder | Georg | T | Pinter | (Vorstadt?) | |
135 | Vass | Apolonia | T | |||
136 | Passmann | Josef | T | |||
137 | Waldhier | Franz | T | |||
138 | Waldhier | Franz | T | |||
139 | Gruber | Johann | T | |||
140 | Giesser | Michael | T | Gisser | ||
141 | Holizer | Josef | T | Holtzer | ||
142 | Korn | Beatrize | T | |||
143 | Koch | Mathias | T | |||
8 | Lehner | Anton | T | Vorstadt | ||
9 | Eckhardt | Josef | T | Eckelhardt | Vorstadt | |
10/a | Kneis | Anton | T | Kneisz | Vorstadt | |
10/b | Graf | Ignatz | T | Vorstadt | ||
11 | Seemayer | Mathias | T | Sedlmayer | Vorstadt | |
12/a | Moltzer | Josef | T | Vorstadt | ||
12/b | Moltzer | Franz | T | Vorstadt | ||
13/a | October | Jakob | T | Vorstadt | ||
13/b | Graf | Leonhardt | T | Vorstadt | ||
14/a | Lehner | Anton | T | Vorstadt | ||
14/b | Lehner | Mathias | T | Vorstadt | ||
14/c | Lehner | Johann | T | Vorstadt | ||
15/a | Buchenberger | Elise | T | Vorstadt | ||
15/b | Steiner | Anton | T | Vorstadt | ||
16 | Fröhlich | Franz | T | Vorstadt | ||
17 | Semmelweis | Bartholo. |
Semmelweiss Semmelweisz | Vorstadt | ||
18 | Bauer | Andrä | T | Vorstadt | ||
19/a | Wagner | Katharina | T | Vorstadt | ||
19/b | Graf | Josef | T | Vorstadt | ||
20 | Tribl | Kristina | T | Vorstadt | ||
21 | Eckhardt | Martin | T | Vorstadt | ||
22 | Höld | Anna | T | Held | Vorstadt | |
23 | Gampl | Anton | T | Vorstadt | ||
82 | Krits | Anna | T | Kritsch | Vorstadt | |
24 | Glück | Rosalie | T | Vorstadt | ||
25 | Stampf | Franz | T | Vorstadt | ||
88 | Kaiser | Mathias | T | (or Martin) | Vorstadt | |
26 | Löszl | Kristina | T | Lössl | Vorstadt | |
96 | Spaurer | Andreas |
Spatzirer Spacirer | Vorstadt | ||
97 | Fasching | Johann | T | Vorstadt | ||
27 | Wind | Franz | T | Vorstadt | ||
28 | Wind | Johann | T | Vorstadt | ||
29 | Fuhrmann | Andreas | T | Vorstadt | ||
30 | Handler | Anna | T | Vorstadt | ||
31/a | Plamhofer | Anna | T | Blamhofer | Vorstadt | |
31/b | Plamhofer | Johann | T | Blamhofer | Vorstadt | |
32 | Eibl | Karoline | T | Eibel | Vorstadt | |
33 | Krits | Katharina | T | Kritsch | Vorstadt | |
34 | Hahnekamp | Anton | T | Hanekamp | Vorstadt | |
35 | Wagner | Christof | T | Vorstadt | ||
36/a | Wagner | Elisabeth | T | Vorstadt | ||
36/b | Riegler | Mathias | T | Vorstadt | ||
37/a | Spacirer | Franz sen. | T | Spatzirer | Vorstadt | |
37/b | Spacirer | Franz jun. | T | Spatzirer | Vorstadt | |
38 | Eibel | Georg | T | Vorstadt | ||
39/a | Graf | Franz | T | Vorstadt | ||
39/b | Graf | Josef | T | Vorstadt | ||
40 | Wendrinszky | Anton | T | Wendrinski | Vorstadt | |
41 | Stotz | Georg | T | Vorstadt | ||
42 | Strodl | Michael | T | Vorstadt | ||
89 | Pock | Johann | T | Vorstadt | ||
42 | Strodl | Michael | T | Vorstadt | ||
98 | Kirschbaum | Simon | T | Vorstadt | ||
43 | Ollinger | Anton | T | Vorstadt | ||
44 | Mosshammer | Alois | T | Vorstadt | ||
46 | Schwaiger | Mathias | T | Vorstadt | ||
46 | Schwaiger | Mathias | T | Vorstadt | ||
47 | Pogatszer | Andrä | T | Vorstadt | ||
102 | Spitzer | Josef | T | Vorstadt | ||
48 | Laube | Stefan | T | Laubner | (and/or Georg) | Vorstadt |
49 | Spatzirer | Mathias | T | Vorstadt | ||
50 | Eckhardt | Katharina | T | Vorstadt | ||
51 | Passmann | Mathias | T | Vorstadt | ||
52 | Braunshör | Johann | T | Braunszhör | Vorstadt | |
53 | Gampl | Josef | T | Vorstadt | ||
64 | Hanekamp | Georg | T | Hahnekamp | Vorstadt | |
65 | Passmann | Josef | T | Vorstadt | ||
67 | Eszterhazy | Paul Fürst | Vorstadt | |||
66 | Schmidtbauer | Mathias | T | Stadt und Vorstadt | ||
54 | Hackstock | Josef | T | Hackstok | Vorstadt | |
55 | Graf | Anna | T | Vorstadt | ||
56 | Hanekamp | Franz |
Hahnekamp Hanekampf | Vorstadt | ||
57 | Graf | Rosann | T | Vorstadt | ||
58 | Eder | Johann | T | Vorstadt | ||
59 | Pölzlbauer | Josef | T | Stadt und Vorstadt | ||
60 | Ramersmayer | Franz | T | Vorstadt | ||
61 | Rompolt | Andreas | T | Rombold | Vorstadt | |
62 | Eisenstadt | Gemeinde | Halterswohnung | Vorstadt | ||
63 | Schwendenwein | Mathias | T | Vorstadt | ||
177 | Eisenstadt | Gemeinde | ||||
178 | Mosshammer | Ignatz | T | |||
101 | Höld | Anton | T | |||
100 | Kraumort | Franz | T | Kraumorth | ||
99 | Altenburger | Johann | T | Allenburger | ||
98 | Eisenstadt | Gemeinde | ||||
97 | Heckenast | Elisabeth | "(and/or Nikolaus Nicholas)" | |||
96 | Nagelreiter | Jakob | T | |||
95/a | Kuschitz | Elisabeth | T | |||
95/b | Kucher | Mathias | T | |||
101 | Altdorfer | Anton | T / H | Vorstadt | ||
101 | Altdorfer | Anton | T / H | Vorstadt | ||
95 | Eszterhazy | Paul Fürst | Vorstadt | |||
94 | Eszterhazy | Paul Fürst | Vorstadt | |||
68 | Schwaiger | Jakob | T | Stadt und Vorstadt | ||
99 | Ehmann | Michael | T | Vorstadt | ||
104 | Cadetten | Institut K.K. | ||||
92 | Schaeftner | Veit | T | Vorstadt | ||
86 | Eisenstadt | Gemeinde | Ziegelhütte | Vorstadt | ||
83 | Leinert | Michael | T | Vorstadt | ||
7 | Eszterhazy | Paul Fürst | Vorstadt | |||
6 | Eszterhazy | Paul Fürst | Vorstadt | |||
4 | Eszterhazy | Paul Fürst | Vorstadt | |||
1 | Peter | Elisabeth | T | Vorstadt | ||
2 | Eisenstadt | Gemeinde | Vorstadt | |||
3 | Singerits | Andreas | T | Vorstadt | ||
84 | Teszlik | Ferdinand | T | Vorstadt | ||
100 | Eisenstadt | Gemeinde | Vorstadt | |||
103 | Seywerth | Josef | T | Vorstadt | ||
85 | Kornmüller | Anton | T | Vorstadt | ||
Altmann | Franziska | I | ||||
87 | Altmann | Julia | T | Vorstadt | ||
80 | Augustin | Paul | T | Vorstadt | ||
Baier | Georg | I | ||||
Berger | Franz | I | ||||
Braunshör | Franz | I | ||||
Breithofer | Susanne | I | ||||
Brunner | Peters | I | Erben | |||
Czepitsch | Josef | I | ||||
Dill | Karl | I | aus St. Miklos | St. Miklos | ||
Eibel | Leonhardt | I | ||||
45 | Eisenstadt | Spital | Vorstadt | |||
192 | Eisenstadt | Wächterwohnung | ||||
Eisenstadt | Fleischbänke | |||||
Eisenstadt | Fleischhacker Zunft | |||||
Eiveck | Anton | I | ||||
90 | Franciskaner | Convent | Kloster | |||
Fleischacker | Josefa | I | ||||
Formacher | Josef | I | ||||
Förster | Johann | I | ||||
Föttisch | Josefs | I | Wittwe | |||
Frühauf | Andreas | I | Vorstadt | |||
90 | Franciskaner | Kloster | ||||
Gampel | Lorenz | I | ||||
Gampel | Martin | I | ||||
Gallotsch | Mathias | I | ||||
Gassner | Georg | I | ||||
Göth | Ignatz | I | ||||
Götz | Anna | I | ||||
Graf | Georg | I | ||||
Graf | Mathias | I | ||||
Graf | Mathias | I | ||||
Grossmann | Martin | I | Vorstadt | |||
Gröller | Sebastian | I | Vorstadt | |||
Haderer | Hizzalit | I | ||||
Hahnekamp | Paul | I | Vorstadt | |||
Handler | Johann | I | Vorstadt | |||
Herzog | Maria | I | Vorstadt | |||
Hiller | Johann | I | Vorstadt | |||
Hohn | Johann | I | ||||
Job | Bonifazius jun. | I | ||||
Kadnar | Georg | I | ||||
Kegel | Johann | I | ||||
Kempf | Franziska | I | ||||
Klader | Josef | I | ||||
Koch | Michael | I | ||||
Koller | Georg | I | ||||
Kornmüller | Jakob | B | aus Wampersdorf | Wampersdorf | ||
Kraft | Lorenz | T | aus Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | ||
Lang | Josef sen. | I | ||||
Lang | Josef jun. | I | ||||
Leberl | Anna | I | ||||
Leimnitzer | Franz | I | Erben | |||
Lichtenstern | Ignatz | I | Erben | |||
Lichtenthal | Fr..?? | I | ||||
Lippachers | I | Erben | ||||
Lomoschitz | Paul | I | ||||
Maninger | Josef | I | ||||
Millidorfer | Theresa | I | ||||
12 | Mozelt | Franz | T | |||
Nagelreiter | Magdalena | I | ||||
Nagelreiter | Paul | I | ||||
Neubauer | Magdalena | I | ||||
Niedzielsky | Lorenz | I | ||||
Odorfer | Josefa | I | ||||
Öhlerer | Anton | I | ||||
Pater | Leonhardt | I | Vorstadt | |||
Permayer | Magdalena | I | ||||
Permayer | Johann | I | ||||
Pils | Katharina | I | ||||
155 | Pinter | Mathias | I | |||
Phenkenauer | Andreas | I | ||||
Pock | Ludwig | I | Vorstadt | |||
Pogatsch | Josef | I | Vorstadt | |||
Pongraz | Franz | I | ||||
Pottyandy | Paul | I | ||||
Ramersmayer | Josef | I | Vorstadt | |||
Ramersmayer | Mathias | I | Vorstadt | |||
Rath | Lorenz | I | ||||
Rauchbauer | Georg | I | ||||
Reissner | Johann | I | ||||
Richtig | Andreas | I | ||||
Ringer | Aloisia | I | ||||
Salmuth | Michael | I | ||||
Schäffer | Anna | I | ||||
Schiebinger | Anton | I | Vorstadt | |||
Schneller | Ignatz | I | ||||
Schnödl | Anna | I | ||||
Schummel | Josef | I | ||||
Schummel | Mathias | I | ||||
Schwaiger | Philipia | I | u Thomas | |||
Schwiegelhofer | Johann | I | ||||
Scribany | Antonia | I | ||||
Sedlmayer | Elise | I | ||||
Semmelweiss | Josef | I | ||||
Sieber | Karl | I | ||||
Wagner | Barbara | I | Vorstadt | |||
Wagner | Johann | I | Vorstadt | |||
Wagner | Josef sen. | I | Vorstadt | |||
Wagner | Josef jun. | I | Vorstadt | |||
69 | Wagner | Anton | T | Vorstadt | ||
Wallenberger | Anton | I | ||||
Wallenberger | Franz | I | ||||
Wartha | Josef | I | ||||
Weeker | Karl | I | ~ Roseneck | |||
Weidner | Johann | I | aus St. Miklos | St. Miklos | ||
Weigl | Leopold | I | ||||
Weissl | Franz | I | Vorstadt | |||
Wich | Johann | I | ||||
Winkler | Georg sen. | I | ||||
Winkler | Georg jun. | I | ||||
Zwikler | Anna | I | ||||
5 | Eszterhazy | Paul Fürst | Vorstadt | |||
- | Bauer | Jakob | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Blamhofer | Ferencz | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Indria | Antonia | (wife, maiden name) | |||
- | Breithofer | Antal | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Knöbl | Erzsébet | (wife, maiden name) | |||
- | Breithofer | György | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Lichtscheidl | Mária | (widow, maiden name) | |||
- | Eckelhardt | Márton | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Eibel | Mátyás | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Eichberger | József | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Eiweek | József | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Frank | Károly | (heirs, property owner in St. Georgen) | |||
- | Fuhrmann | András | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Fuhrmann | Mátyás | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Fuhrmann | Mátyás | (partners, property owner in St. Georgen) | |||
- | Feiersteiner | Antal | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Gerger | György | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Nöhrer | Katalin | (wife, maiden name) | |||
- | Gossmann | Márton | (widow, property owner in St. Georgen) | |||
- | Graf | Antal | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Kritsch | Anna | (wife, maiden name) | |||
- | Graf | Borbála | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Grummer | József | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Welkovitsch | Jauka | (wife, maiden name) | |||
- | Gasselsedner | Magdolna | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Graf | Antal | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Kritsch | Anna | (wife, maiden name) | |||
- | Hahnenkamp | Flóris | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Hahnenkamp | József | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Wolkerwitsch | Katalin | (wife, maiden name) | |||
- | Hoch | Károly | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Maschek | Dorottya | (wife, maiden name) | |||
- | Hochsehopf | Károly | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Leeb | Terézia | (wife, maiden name) | |||
- | Knaisz | Pál | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Binder | Terézia | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Kozmann | János | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Kucher | Pál | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Langer | Antal | (widow, maiden name) | |||
- | Knöbel | Mária | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Lohner | Antal | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Lauber | Mária | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Leberl | Mihály | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Lichtscheidl | Erzsébet | (widow, maiden name) | |||
- | Lehner | Antal (sen.) | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Graf | Erzsébet | (wife, maiden name) | |||
- | Lehner | Antal | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Leberl | Terézia | (wife, maiden name) | |||
- | Lichtscheidl | Henric | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Lichtscheidl | János | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Langer | Antal | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Knöbel | Mária | (widow, maiden name) | |||
- | Lohnecker | Terézia | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Lauber | Erzsébet | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Lebert | Ferencz | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Payersteiner | Antal | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Pieler | István | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Ramesmayer | Katalin | (wife, maiden name) | |||
- | Pinter | József | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Nöhrer | Mária | (wife, maiden name) | |||
- | Pinter | József | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Zechmeister | Magdolna | (widow, maiden name) | |||
- | Pogatscher | György | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Pöllinger | Antal | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Teiner | Terézia | (wife, maiden name) | |||
- | Pölzlbauer | Antal | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Pölzlbauer | Mátyás | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Ramesmayer | József | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Ramesmayer | Mária | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Ramesmayer | József | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Kladler | Paulina | (wife, maiden name) | |||
- | Rittner | József | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Lichtscheidl | Francziska | (wife, maiden name) | |||
- | Salmutter | József | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Pölzlbauer | Erzsébet | (widow, maiden name) | |||
- | Schaden | Pál | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Steinbacher | Terézia | (widow, maiden name) | |||
- | Schakovits | János | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Piff | Gizella | (wife, maiden name) | |||
- | Schlemmer | Ferencz | (widow/widower?, property owner in St. Georgen) | |||
- | Schlemmer | Rozália | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Schneider | Antal | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Schneider | Erzsébet | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Schnöller | Ignác (jun.) | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Schnöller | Terézia | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Schreiner | Lándar | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Stiglitz | György | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Stocker | Antal | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Roth | Anna | (wife, maiden name) | |||
- | Tinhof | Mátyás | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Trimmel | György | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Trukaschitz | János and Paulina | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Urani | György (jun.) | (wife, maiden name) | |||
- | Pröszll | Erzsébet | (wife, maiden name) | |||
- | Wagner | Antal | (property owner in St. Georgen) | |||
- | Graf | Katalin | (widow, maiden name) |
*)
B: Bauer,
I: Inwohner,
T: Bürger,
T/H
Bürger/Häusler
The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
The Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger, November 25, 2012 |