House Nr. |
Surname |
Given Name |
*) |
Alternate Spelling |
Note |
City part |
134 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | Berg |
70 | Wiederkehr | Josef | T | | | Berg |
87 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | Berg |
71 | Rath | Josef | T | | | Berg |
69/b | Bauer | Franz | T | | | Berg |
69/a | Thomschitz | Georg | T | | | Berg |
68 | Hauer | Martin | T | | | Berg |
67 | Osing | Michael | T | | | Berg |
66/a | Grindauer | Josef | T | Gründauer | | Berg |
66/b | Leeb | Mathias | T | | | Berg |
65/a | Natris | Johann | T | | | Berg |
65/b | Grassinger | | T | | Erben | Berg |
64 | Zutrunk | Mathias | T | | | Berg |
63/b | Sertl | Adam | T | Serdl | | Berg |
63/a | Berger | Georg | T | | | Berg |
62/a | Weber | Karl | T | | | Berg |
62/b | Kittelmann | Jakob | T | | | Berg |
62/c | Rumpler | Johann | T | | | Berg |
61 | Becker | Georg | T | | | Berg |
60 | Kritsch | Katharina | T | | | Berg |
59/a | Senkowitsch | Karl | T | | | Berg |
59/b | Jeidl | Leopold | T | Jaedl | | Berg |
58 | Gschirtz | Andreas | T | Andrä | | Berg |
57 | Hanekamp | Josef | T | | | Berg |
36/b | Rohrer | Ludwig | T | | | Berg |
36/a | Jaeger | Josef | T | | | Berg |
35/b | Steiger | Mathias | T | | | Berg |
35/a | Steiger | Anton | T | | | Berg |
34/a | Bieler | Georg | T | | | Berg |
34/b | Berger | Elisabeth | T | | | Berg |
33 | Mongolt | Mathias | T | | | Berg |
32 | Stricker | Johann | T | | | Berg |
31/a | Wagner | Josef | T | | | Berg |
31/b | Siess | Johann | T | | | Berg |
30/a | Richter | Katharina | T | | | Berg |
30/b | Reissner | Josef | T | | | Berg |
29 | Mongolt | Georg | T | | | Berg |
29 | Rittelmann | Theres | | | (wife, maiden name) | Berg |
28 | Aussenbruner | Karl | T | | | Berg |
27/a | Nagelreiter | Josef | T | | | Berg |
27/b | Nagelreiter | Franz | T | | | Berg |
26/a | Köphardt | Katzar | T | Gebhardt | | Berg |
26/b | Kirchhauer | Johann | T | | | Berg |
25 | Rauchbauer | Paul | T | | | Berg |
24 | Dunst | Maria | T | | | Berg |
23/b | Kritschmann | Karl | | | | Berg |
23/a | Salmuter | Michael | T | Sallmuther | | Berg |
1 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | Berg |
2 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | Berg |
3 | Jaborek | Leopold | T | | | Berg |
4 | Bauer | Franz | T | | | Berg |
5 | Leeb | Anna | T | | | Berg |
6 | Lehner | Anton | T | | | Berg |
7 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | Berg |
8 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | Berg |
9 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | Berg |
21 | Rath | Elisabeth | T | | | Berg |
22 | Landl | Simon | T | | | Berg |
20 | Hofer | Johann | T | | | Berg |
19 | Mongold | Johann | T | | | Berg |
18 | Hafner | Anna | T | | | Berg |
17 | Leimnitzer | Franz | T | | | Berg |
16 | Marzinger | Josef's | T | | Erben | Berg |
15 | Flöck | Johann | T | Fleck | | Berg |
10 | Kisch | Johann | T | | | Berg |
11 | Raaber | | T | | Witwe | Berg |
12 | Ehn | Anton | T | | | Berg |
13 | Gallinger | Franz | T | | | Berg |
14 | Preyer | Josef | T | | | Berg |
46 | Hafner | Engelberth | T | | | Berg |
47 | Wagner | Alois | T | | | Berg |
45 | Lehner | Franz | T | | | Berg |
44 | Neuberger | Josef | T | | | Berg |
43 | Titz | Mathias | T | | | Berg |
49/b | Treiber | Franz | T | | | Berg |
48 | Hey | Kristof | T | | | Berg |
49/a | Bucher | Karl | T | | Erben | Berg |
42 | Hackstok | Josef | T | Hackstock | | Berg |
41 | Hebenstreit | Johann | T | | | Berg |
50 | Lehner | Agnes | T | | | Berg |
51 | Weigl | Anna | T | | | Berg |
40/b | Kurz | Andreas | | | | Berg |
40/a | Hiller | Elisabeth | T | Hüller | | Berg |
39 | Müntzer | Philipp | T | Münzer | | Berg |
52 | Kaiser | Elisabeth | T | | | Berg |
53 | Stanitz | Franz | T | | | Berg |
54/a | Fasching | Franz | T | | | Berg |
54/b | Polsterer | Georg | T | | | Berg |
38/a | Gassner | Stefann | T | | | Berg |
38/b | Kupik | Johann | | | | Berg |
37/a | Lehner | Franz | T | | | Berg |
37/b | Schmidt | Josef | T | | | Berg |
56/b | Pfann | Mathias | T | | | Berg |
56/a | Rottensteiner | Josef | T | | | Berg |
77/a | Hanekamp | Johann | T | | | Berg |
77/b | Niemeth | Josef | T | | | Berg |
76/b | Thunschitz | Josef | T | | | Berg |
76/a | Lehner | Gertrud | T | | | Berg |
75 | Natris | Anton | T | | | Berg |
74 | Braunstein | Johann | T | | | Berg |
73 | Zwikler | Johann | T | | | Berg |
72 | Lehner | Michael | T | | | Berg |
78 | Bauer | Johann | T | | | Ödenburg |
79 | Regele | Franz | T | | | Berg |
80/a | Tuschek | Josef | T | Tuscheck | | Berg |
80/b | Hanekamp | Josef | T | | | Berg |
81 | Natris | Gertrud | T | | | Berg |
82 | Trautner | Samuel | T | | | Klein Hoeflein |
83 | Bieler | Lorenz | T | | | Berg |
84 | Schwaiger | Elisabeth | T | | | Berg |
85 | Spanitz | Barbara | T | | | Berg |
86 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | Berg |
88 | Burgschweiger | Theres | T | | | Berg |
88 | Burgschwaiger | Thomas | T | | | Berg |
89/a | Reissner | Johann | T | | | Berg |
89/b | Schwaifer | Franz | T | | | Berg |
90 | Wiederkehr | Johann | T | | | Berg |
91 | Tazner | Josef | T | | | Berg |
92 | Kinzl | Franz | T | | | Berg |
93 | Finster | Therese | T | | | Berg |
94 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | Berg |
95 | Riegger | Josef | T | Rigger | | Berg |
96 | Koller | Michael | T | | | Berg |
97 | Aubruner | Anton | T | | | Berg |
98 | Koch | Elisabeth | T | | | Berg |
99 | Fröhlich | Josef | T | | | Berg |
100 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | Berg |
101 | Etoös | Alexander | T | Eötoös | | Berg |
101 | Etoös | Paul | T | Eötoös | | Berg |
102 | Edlinger | Anton | T | | | Berg |
103 | Pauer | Josef | T | | | Berg |
104 | Morth | Franz | T | | | Berg |
105 | Wiederkehr | Josef | T | | | Berg |
106 | Binder | Anton | T | Pinter | | Berg |
107 | Rass | Georg | T | | | Berg |
108 | Rosenberger | Josef | T | | | Berg |
109 | Barmherzigen | Convent | | | | Berg |
17 | Berg Eisenstadt | Judengemeinde | | | | Berg |
16 | Wolf | Salamon | J | | | Berg |
15 | Löwi | Therese | J | | | Berg |
14 | Pollak | Valentin | J | | | Berg |
13 | Rosenfeld | Hermann | J | | | Berg |
12 | Ehrlich | Josefa | J | | | Berg |
11 | Tachauer | Isaak | J | | | Berg |
11 | Tachauer | Josef | J | | | Berg |
10/a | Hirsch | Salamon | J | | | Berg |
15 | Löwi | Therese | J | | | Berg |
10/b | Klaber | Hermann | J | | | Berg |
11/b | Macherlup | Hermann | J | | | Berg |
11/a | Rosenberger | Philipp | J | | | Berg |
9/a | Eidlitz | Salamon | J | | | Berg |
9/b | Kerpel | Leopold | J | Keperl | | Berg |
9/c | Klaber | Philipp's | J | Erben | | Berg |
9/d | Pollak | Karoline | J | | | Berg |
9/e | Stroh | Jakob | T | | | Berg |
8 | Berg Eisenstadt | Judengemeinde | | | | Berg |
6/a | Leeb | Simon | J | | | Berg |
7/a | Macherlup | Hirsch | J | | | Berg |
7/b | Schneider | Josef | J | | | Berg |
6/a | Leeb | Simon | J | | | Berg |
6/b | Macherlup | Weisen ? | J | | | Berg |
7/c | Fürstliche | Weisen? | J | | | Berg |
7/a | Macherlup | Hirsch | J | | | Berg |
7/d | Mayer | Salamon | J | | | Berg |
7/e | Mayer | Samuel | J | | | Berg |
7/f | Oblat | Lazar | J | | | Berg |
5 | Wolf | Israel | J | | | Berg |
3 | Spitzer | Michael | J | | | Berg |
2/a | Pollak | Ignatz | J | | | Berg |
2/b | Weiss | Amalie | J | | | Berg |
2/c | Macherlup | Lazar | J | | | Berg |
2/d | Rainer | Leopold | J | | | Berg |
1/d | Gabriel | Elias | J | | | Berg |
1/b | Gabriel | Therese | J | | | Berg |
1/c | Klaber | Ignatz | J | | | Berg |
1/a | Weiler | Karoline | J | | | Berg |
110 | Höld | Engelberth | T | Hödl | | Berg |
111 | Zwikl | Josef | T | | | Berg |
112/a | Fröhlich | Johann | T | | | Berg |
112/b | Libich | Johann | T | Liebich | | Berg |
113 | Ahammer | Josef | T | Achammer | | Berg |
114 | Gerr | Ferdinand | T | Gehr | | Berg |
115 | Pfeiser | Franz | T | Pfeiffer | | Berg |
116 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | Berg |
117 | Walthier | Franz | T | Waldherr | | Berg |
118 | Wolf | Leopold | J | | | Berg |
119/a | Altmann | Michael | T | | Wirthshaus | Berg |
119/b | Pollak | Isaak | J | | | Berg |
120 | Wolf | Leopold | J | | | Berg |
121 | Wolf | Leopold | J | | | Berg |
122 | Pollak | Rafael | J | | | Berg |
123 | Leeb | Jakob | T | | | Berg |
124 | Gölles | Moses | J | Moises | | Berg |
125 | Marktbreitner | Josef | T | | | Berg |
129 | Wolf | Abraham | J | Hirsch Abraham | | Berg |
130 | Engländer | Salamon | J | | | Berg |
131 | Wolf | Leopold | J | | | Berg |
132 | Pollak | Alexander | J | | | Berg |
133 | Motlai | Sara | T | | | Berg |
31 | Mayer | Schlesinger | J | | | Berg |
128 | Mayer | Schlesinger | T | | | Berg |
30/b | Berg Eisenstadt | Judengemeinde | | | | Berg |
30/a | Spitzer | Leopold | J | | | Berg |
29/b | Deutsch | Aron | J | | | Berg |
29/c | Sabl'ische | | J | Wittwe | | Berg |
29/a | Austerlitz'sche | | J | Erben | | Berg |
29/b | Deutsch | Aron | J | | | Berg |
28/e | Rosenberg | Leopold | J | | | Berg |
28/a | Klaber | Ignatz | J | | | Berg |
28/b | Pück | Jakob | J | Handler Anna, Bürger | | Berg |
29/a | Klaber | Ignatz | | | | Berg |
28/c | Tachauer | Alexander | J | | | Berg |
27/a | Bunzlau | Gottfried | J | | | Berg |
27/b | Schneider | Lazar's | J | Wittwe | | Berg |
26 | Spitzer | Abraham | J | | | Berg |
25/a | Austerlitz | Wilhelm | J | | | Berg |
14 | Pollak | Valentin | J | | | Berg |
24 | Bunzlau | Mayer | J | | | Berg |
23 | Edler | Samuel | J | | | Berg |
22 | Singer | Lazar | J | | | Berg |
22 | Singer | Lazar | J | | | Berg |
127 | Repey | Franz | T | | | Berg |
21 | Schneider | Josef | | | | Berg |
20 | Pollak's | | J | Erben | | Berg |
19/b | Steinhardt | Josef | J | | | Berg |
19/a | Wolf | Juda | J | | | Berg |
19/c | Bernhardt | Joachim | J | | | Berg |
18/a | Hess | Josef | J | | | Berg |
18/b | Kohn | Schau's | J | Erben | | Berg |
126 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | Berg |
20 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | Schlossgrund |
1 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | Schlossgrund |
19 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | Schlossgrund |
2 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | Schlossgrund |
3 | Mayherr | Anna | T | | | Schlossgrund |
6 | Peyersteiner | Anton jun. | T | | | Schlossgrund |
4 | Brommer | Mathias | T | Bromer | | Schlossgrund |
13 | Wich | Johann | T | | | Schlossgrund |
5 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | Schlossgrund |
8/c | Augustin | Johann | T | | | Schlossgrund |
7 | Pollak | Anton | J | | | Berg |
8/a | Edlinger | Anton | T | | | Schlossgrund |
8/b | Gilswerth | Josef | T | Gillswerth | | Schlossgrund |
8/d | Schöberl | Franz | T | | | Schlossgrund |
9 | Miller | Johann | T | | | Schlossgrund |
10 | Spitzer | Abraham | J | | | Berg |
11 | Petzold | Magdalena | T | | | Schlossgrund |
12 | Mozelt | Franz | T | | | Schlossgrund |
14 | Peyersteiner | Anton sen. | T | Payersteiner | | Schlossgrund |
15 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | Schlossgrund |
16 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | Schlossgrund |
17 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | Schlossgrund |
18 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | Schlossgrund |
| Eibel | Josef | I | | | Schlossgrund |
4 | Berg Eisenstadt | Judengemeinde | | | | Berg |
| Berg Eisenstadt | Gemeinde | | | | Berg |
0 | Eszterhazy | Paul Fürst | | | | |
| Klein Hoeflein | Pfarre | | | | |
28/d | Tachauer | Samuel | J | | | Berg |
| Ehrenreich | Josef | I | | | Berg |
| Fuchs | Johann | I | | | Berg |
| Piller | Anna | B | | | Berg |
| Rauchbauer | Katharina | I | | | Berg |
| Schmidt | Aloisia | I | | | Berg |
| Wiederkehr | Josef | I | | | Berg |
| Witzenleuthner | Marie | I | | | Berg |
| Zwikl | Josef | I | | | Berg |
- | Koch | József | | |
(property owner in St. Georgen) | |
- | Rauchbauer | József | | | (widow, maiden name) | |
- | Rauchbauer | Magdolna | | |
(property owner in St. Georgen) | |
- | Schlesinger | Mór | | |
(property owner in St. Georgen) | |
- | Spitzer | Dávid | | |
(property owner in St. Georgen) | |
- | Spitzer | Jamú | | |
(property owner in St. Georgen) | |
- | Tinhof | György | | |
(property owner in St. Georgen) | |