|
House Lists
|
Heads of house in:
|
Mörbisch 1856, district of
Eisenstadt |
|
House Nr. |
Surname |
Given Name |
Annotation |
*) |
1 | Wohlleben | Tobias | Erben | K |
2/a | Jäger | Andreas | | K |
2/b | Mahder | Theresia | | K |
2/c | Halwax | Johann | | K |
2/c | Kraner | Susanna | (wife, maiden name) | |
2/d | Pfeiffer | Johann | | K |
3 | Unger | Georg | | K |
4 | Sommer | Johann | | K |
5 | Mörbisch | Gemeinde | | |
6/a | Tiedl | Johann | | L |
6/b | Lang | Michael | | L |
7 | Mahr | Georg u. Michael | Erben | L |
8/a | Tschürtz | Friedrich | | L |
8/b | Lang | Johann | | L |
9/a | Leeb | Andreas | | L |
9/b | Strommer | Michael | | L |
10/a | Fiedler | Johann | | L |
10/b | Schreiner | Mathias | | L |
10/c | Halwax | Joh. Michael | | L |
10/d | Schranz | Andreas | | L |
11/a | Tschürtz | Friedrich | | L |
11/b | Rathmann | Michael | | L |
12/a | Burgmann | Georg | | L |
12/b | Leeb | Paul | | L |
13/a | Wenzl | Michael | | L |
13/b | Sommer | Mathias | | L |
14/a | Rahner | Michael | | L |
14/b | Rahner | Joh. Michael | | L |
15/a | Wagner | Johann | sen. | L |
15/b | Gaissler | Friedrich | | L |
16/a | Schaller | Mathias | | L |
16/b | Lang | Andreas | Erben | L |
17 | Mörbisch | Gemeinde | | |
17/a | Fischl | Maria | | L |
17/b | Fiedler | Andreas | | L |
18/a | Schneberger | Martin | | L |
18/b | Schindler | Joh. Michael | | L |
19/a | Mörbisch | Convent | Evangelisch | |
19/b | Gradt | Andreas | | L |
20/a | Leitner | Michael | | L |
20/b | Rechnitzer | Johann | | L |
20/c | Schlegl | Johann | | L |
20/d | Tiedl | Michael | | L |
21/a | Rathman | Johann | | L |
21/b | Lang | Johann | | L |
22/a | Rahner | Michael | | L |
22/a | Schindler | Susanna | (wife, maiden name) | |
22/b | Schrauf | Michael | | L |
23/a | Sommer | Michael | | L |
23/b | Tiedl | Stefan | | L |
24/a | Reiter | Franz | | L |
24/a | Handler | Theresia | (wife, maiden name) | |
24/b | Fiedler | Johann | | L |
25/a | Schölly | Friedrich | | L |
25/b | Wenzl | Johann | | L |
26 | Mörbisch | Schule | Katholisch | |
27/a | Wenzl | Andreas | | L |
27/b | Schindler | Martin | | L |
28/a | Schindler | Michael | | L |
28/b | Sommer | Franz | | L |
29/a | Handler | Johann | sen. | L |
29/b | Donner | Mathias | | L |
30 | Scheller | Mathias | | L |
31 | Wenzl | Michael | | L |
32 | Schranz | Samuel | | H |
33 | Grassl | Andreas | | H |
34 | Sommer | Johann | | H |
35 | Uhdululutsch | Mathias | | H |
36 | Gross | Johann | | H |
37 | Lang | Mathias | | H |
38 | Lang | Johann | | H |
39 | Trinkl | Mathias | | H |
40 | Prenner | Michael | | H |
41 | Tiedl | Stefan | | H |
42 | Steiger | Tobias | | H |
43 | Reisner | Andreas | | H |
44 | Pfeiffer | Michael's | Erben | H |
45 | Tiedl | Andreas | | H |
46 | Lehrner | Georg | | H |
47 | Wagner | Michael | | H |
48 | Sommer | Michael | | H |
49 | Müllner | Michael | | H |
49 | Holzkorn | Rosina | (wife, maiden name) | |
50 | Horvath | Johann | | H |
51 | Stoiber | Michael | | H |
52 | Lang | Michael | | H |
53 | Tremml | Mathias | | H |
54 | Tiewald | Andreas | | H |
55 | Horvath | Mathias | sen | H |
56 | Donner | Johann | | H |
57 | Strommer | Johann | sen | H |
58 | Sommer | Tobias | | H |
59 | Schindler | Mathias | | H |
60 | Gröss | Georg | | H |
61 | Holzkorn | Michael | | H |
62 | Schneberger | Martin | | L |
63 | Mörbisch | Gemeinde | | |
64 | Mörbisch | Pfarre | Evangelisch | |
65 | Mörbisch | Schule | Evangelisch | |
66 | Stoiber | Mathias | | L |
67 | Handler | Johann | Jun. | L |
68 | Donner | Andreas | | L |
69 | Schindler | Michael | | L |
70 | Kummer | Mathias | | L |
71 | Mörbisch | Gemeinde | Wirthshaus | |
72 | Spiess | | Erben (Ödenburg) | L |
72 | Spiess | | Erben (Ödenburg) | L |
73 | Mörbisch | Pfarre | Katholisch | |
74 | Holzkorn | Michael | | L |
75/a | Fischl | Michael | | L |
75/b | Tiewaldt | Michael | | L |
76/a | Lang | Kathrina | | L |
76/b | Lang | Johann | | L |
76/c | Rahner | Michael | | L |
76/d | Schreiner | Joh. Michael | | L |
77/a | Gradt | Andreas | | L |
77/b | Müllner | Johann | | L |
77/c | Lang | Johann | | L |
77/d | Müllner | Michael | | L |
78/a | Leitner | Andreas | Erben | L |
78/b | Schneberger | Mathias | jun | L |
79/a | Fischl | Johann | | L |
79/b | Zethner | Andreas | | L |
80/a | Schrauf | Johann | | L |
80/b | Scheller | Tobias | Erben | L |
81/a | Sommer | Johann | | L |
81/b | Gradt | Rosina | | L |
82/a | Wohlleben | Andreas | | L |
82/b | Wohlleben | Johann | | L |
83/a | Donner | Andreas | | L |
83/b | Donner | Tobias | | L |
84/a | Rathman | Georg | | L |
84/b | Wenzl | Andreas | Erben | L |
84/b | Lang | Maria | (wife, maiden name, Erben ??) | |
84/c | Wenzl | Rosina | | L |
84/d | Donner | Michael | | L |
85/a | Schrauf | Mathias | | L |
85/b | Schreiner | Joh. Michael | | L |
86/a | Holzkorn | Mathias | | L |
86/b | Kummer | Joh. Michael | | L |
87/a | Fischl | Michael | (or Andreas) | L |
87/b | Donner | Mathias | | L |
87/c | Rathman | Mathias | | L |
87/d | Fischl | Michael | | L |
88/a | Müllner | Andreas | | L |
88/b | Schaller | Maria | | L |
89/a | Rathman | Michael | | L |
89/b | Rathman | Johann | | L |
90/a | Halwax | Johann | | L |
90/b | Lang | Michael | | L |
91/a | Lethner | Mathias | | L |
91/b | Stoiber | Georg | | L |
92/a | Schneberger | Mathias | sen. | L |
92/b | Lang | Katharina | | L |
93 | Fischl | Maria | | L |
94/a | Handler | Joh. Michael | | L |
94/b | Toth | Mathias | | L |
94/c | Lanninger | Josef | | L |
95 | Leitner | Katharina | | H |
96 | Schindler | Johann | | H |
97 | Schindler | Maria | | H |
- | Auer | Andreas | | I |
- | Berchek | Mathias | | I |
- | Bosch | Johann | | I |
- | Ebner | Andreas | | I |
- | Ebner | Theresia | | I |
- | Fiedler | Mathias | | I |
- | Fiedler | Michael | | I |
- | Furst | Michael | | I |
- | Gradt | Johann | | I |
- | Gradt | Magdalena | | I |
- | Grassl | Susanna | | I |
- | Gross | Georg | | I |
- | Hafenscher | Paul | | I |
- | Handler | Andreas | | I |
- | Handler | Andreas | | I |
- | Halwax | Johann | | I |
- | Halwax | Michael | | I |
- | Halwax | Samuel | | I |
- | Halwax | Susanna | | I |
- | Holzkorn | Johann | | I |
- | Horvath | Anna Maria | | I |
- | Horvath | Georg | | I |
- | Horvath | Mathias | jun. | I |
- | Horvath | Maria | | I |
- | Kummer | Maria | | I |
- | Lakner | Johann | | I |
- | Lang | Andreas | | I |
- | Lang | Marie | | I |
- | Lang | Mathias | | I |
- | Lang | Michael | | I |
- | Lang | Rosina | | I |
- | Lehrner | Kathrine | | I |
- | Max | Susanna | | I |
- | Müllner | Josef | | I |
- | Müllner | Kathrine | | I |
- | Müllner | Maria | | I |
- | Müllner | Theresia | | I |
- | Pfeiffer | Mathias | | I |
- | Prinner | Andreas | | P |
- | Rahner | Maria | | I |
- | Rathmann | Elisabeth | | I |
- | Rathmann | Kathrine | | I |
- | Rathmann | Tobias | | I |
- | Roll | Albert | | I |
- | Schindler | Kathrine | | I |
- | Schegl | Kathrine | | I |
- | Schrauf | Michael et Rosina | | I |
- | Sommer | Andreas | | I |
- | Sommer | Michael | | I |
- | Sommer | Theresia | | I |
- | Sommer | Tobias | | I |
- | Steiger | Elisabeth | | I |
- | Steiger | Elisabeth | | I |
- | Stoiber | Elisabeth | | I |
- | Stoiber | Johann | | I |
- | Stoiber | Marie | | I |
- | Strommer | Marie | | I |
- | Strommer | Tobias | | I |
- | Stüber | Johann | | I |
- | Toth | Johann | | L |
- | Tremel | Johann | | I |
- | Tschürtz | Susanna | | I |
- | Wagner | Johann | | I |
- | Wagner | Gregor | | I |
- | Wohlleben | Marie | | I |
- | Wurzbach | Andreas | | I |
- | Zethner | Michael | | I |
- | Wurmbrand | Graf | | G |
- | Thoma | Mathias | | L |
- | Artner | Ludwig | - | G |
- | Fabricius | Andreas | Inwohner | I |
- | Müllner | Mathias | Profess.. (??) | G |
- | Schmidt | Karl | - | G |
*)
L: Landmann/Bauer,
I: Inwohner, H: Häusler, K
Kleinhäusler, P: Prediger,
G: Grundeigentümer
The spelling of the names is as in the original
land-register and not always correct.
|
Credits
|
|
top
of page |