|
House Lists
|
Heads of house in:
|
Neufeld 1856, district of
Eisenstadt |
|
House Nr. |
Surname |
Given Name |
Note |
Alternate Spelling |
*) |
1 | Oberhofer | Johann | | | L |
2 | Hammer | Maria | | | L |
3 | Kampecker | Johann | (Josef) | | L |
4 | Steiger | Josef | | | S |
5 | Kögel | Franz | (Lorenz / Josef) | | L |
6 | Kögel | Johann | | | S |
7 | Leser | Josef | | | S |
8 | Kögel | Maria | | | L |
9 | Schitzhofer | Franz | | | L |
10 | Pleminger | Andreas | | | L |
11 | Steurer | Josef | | | L |
12 | Nagavitz | Michael | | Nagawitz / Nagonitz | K |
13 | Preisaecker | Paul | | Preisecker / Presecker | L |
14 | Loob | Paul (Erben) | | | S |
15 | Huf | Ferdinand | | | L |
16 | Dehmuther | Magdalena | | | L |
17 | Steurer | Josef jun. | | | L |
18 | Egger | Rupprecht | | | L |
19 | Schober | Johann | | | L |
20 | Schober | Johann | | | L |
21 | Löffler | Theresia | | Löfler | L |
22 | Puchacker | Andreas | | Puchecker | K |
ohne | Esterhazy | Paul | Fürst aus Gut Hornstein | | |
23 | Neufeld | Gemeinde | Schule | | |
55 | Holzwarth | Lorenz | | | |
24 | Neufeld | Gemeinde | | | |
25 | Flasch | Johann | | | S |
26 | Leeb | Josef | | | L |
27 | Schvetz | Peter | | | K |
28 | Neubauer | Johann | | | L |
29 | Koratheuer | Franz | | | K |
30 | Hoffer | Anna | | | |
31 | Ärar | K. K. | (property of the state) | | |
32 | Esterhazy | Paul | Fürst aus Gut Hornstein | | |
33 | Esterhazy | Paul | Fürst aus Gut Hornstein | | |
35 | Esterhazy | Paul | Fürst aus Gut Hornstein | | |
71 | Kropf | Johann | | | L |
36 | Weigelhofer | Mathias | | | K |
37/a | Kögel | Michael | | | K |
37/b | Steiger | Johann | | | K |
38 | Kirschbaum | Johann | | Kerschbaum | K |
39 | Steiger | Josef | | | K |
40 | Marchhart | Johann | | | K |
41 | Mannsfelner | Josef | | | K |
42 | Ullrich | Anna | | | K |
43 | Bieler | Maria | | | L |
44 | Neufeld | Pfarre | Pfarrhof | | |
45 | Maier | Vinzenz | | | K |
72 | Maier | Vinzenz | | | K |
46 | Neufeld | Gemeinde | | | |
47 | Gammel | Johann | | | L |
48 | Touschek | Johann | | | L |
49 | Einäugel | Anna | | | S |
50 | Kastenwein | Josef | | | S |
51 | Schicker | Eva | | | S |
52 | Pleminger | Anna | | | L |
53 | Schicker | Franz | | | S |
54 | Bierger | Jakob | | | L |
73 | Holzwarth | Lorenz | | | L |
55 | Holzwarth | Lorenz | | | L |
56 | Haas | Magdalena | | | S |
57 | Leser | Georg | | | L |
58 | Eilek | Johann | | Eibeck / Eileck | L |
59 | Auer | Johann | | | L |
60 | Puchacker | Mathias | | Puchaecker | L |
61 | Maier | Georg | | Majer | L |
62 | Schitzhofer | Waisen | (orphans) | | L |
63 | Kampecker | Martin | | | L |
64 | Spielhofer | Josef | | | L |
65 | Trichtl | Mathias | | Tricht | L |
66 | Pleminger | Georg | | | L |
67 | Mitnecker | Johann | | | L |
68 | Kögel | Georg | | | L |
70 | Esterhazy | Paul | Fürst aus Gut Hornstein | | |
70 | Esterhazy | Paul | Fürst aus Gut Hornstein | | |
69 | Schellsche | Dampfmühl Gesellschaft | (steam mill company) | | |
ohne | Neufeld | Kirche | | | |
ohne | Neufeld | Gemeinde | | | |
*)
L: Landmann, K: Kleinhäusler
S: Söllner,
The spelling of the names is as in the original
land-register and not always correct.
|
Credits
|
|
top
of page |