Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
House numbers and "heads of house" in: |
|
Schützen am Gebirge - Gschieß 1856, district of Eisenstadt |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | notes |
76 | Wabonitsch | Anton | |
77 | Fuchs | Josef | |
78 | Kaufmann | Georg | |
79 | Kleinl | Georg | |
80 | Weber | Johann | |
81 | Brantl | Michael | |
82 | Prawitsch | Anna M | |
83 | Schweifer | Johann | |
84 | Sorgmann | Johann | |
85 | Guswald | Georg | |
86 | Fasching | Tomas | |
87 | Wimmer | Anna Maria | |
88 | Wartha | Josef | |
89 | Koller | Simon | |
90 | Dowitsch | Johann | jun |
91 | Schmitbauer | Georg | |
92 | Kölbel | Georg | |
93 | Wabonitsch | Johann | |
94 | Zwingl | Josef | |
95 | Mallatz | Michael | |
96 | Reider | Mathias | |
97 | Reider | Johann | |
98 | Dowitsch | Anton | |
99 | Schneider | Anna | |
100 | Schiwampl | Anton | |
101 | Schweifer | Tomas | |
102a | Grafl | Maria | |
102b | Förster | Mathias | |
103 | Gampl | Johann | |
104 | Kleinl | Tomas | |
105 | Thurner | Johann | |
106 | Stiglitz | Stefan | |
107b | Wimmer | Maria | |
107a | Binder | Elisabeth | |
108a | Jeinig | Magdalena | |
108b | Jeschek | Sebastian | |
108c | Gampl | Lorenz | |
108d | Kölbel | Michael | |
109 | Zehetbauer | Josef | |
110 | Förster | Georg | |
111 | Mihatsch | Magdalena | |
112 | Schneider | Mathias | |
113 | König | Georg | |
114 | Leb | gregors | Waiser |
115b | Lipl | Georg | |
115a | Hafner | Georg | |
116 | Gschies | Gemeinde | |
117 | Zehetbauer | Tomas | |
118a | Fuchs | Michael | |
118b | Schneider | Georg | |
119 | Thurner | Tomas | |
120 | Prieler | Josef | |
124 | Thurner | Johann | |
123 | Zuchtriegl | Josef | |
122 | Dowitsch | Michael | |
125 | Hanausek | Lorenz | |
126 | Ernst | Gregor | |
127 | Sagmeister | Mathias | |
128 | Stiglitz | Gregor | |
129 | Schweifer | Michael | |
130 | Salzer | Mathias | |
131 | Luckenberger | Georg | |
132 | Mad | Peter | |
133 | Salzer | Anna | |
134a | Pieler | Mathias | |
134b | Laschitz | Maria | |
135 | Steffanitsch | Michael | |
136 | Steffanitsch | Josef | |
137 | Krumpeck | Mathias | |
138 | Thurner | Mathias | jun |
139 | Kleinl | Mathias | |
140 | Horwath | Johann | |
141 | Schiwampl | Elisabeth | |
142 | Schiwampl | Stefan | |
154 | Prieler | Johann | |
153 | Kleinl | Rosalia | |
145 | Gschies | Gemeinde | |
146 | Pogatscher | Georg | |
144 | Gschies | Gemeinde | |
143 | Gschies | Gemeinde | |
147 | Gschies | Gemeinde | |
1 | Kranz | Mathias | |
2 | Förster | Michael | |
3 | Pöllinger | Mathias | |
4 | Laschitz | Adam | |
5 | Mad | Franz | |
6 | Schweifer | Adams | Waiser |
7 | Ipschitz | Anton | jun |
8 | Wimmer | Johann | |
9 | Gschies | Pfarre | |
10 | Kleinl | Josef | |
11 | Lob | Ignatz | sen |
12 | Zwingl | Georg | |
13 | Thurner | Michael | |
14a | Schmitbauer | Teresia | |
14b | Zehetbauer | Mathias | |
15 | Jaidl | Mathias | |
16 | Hahnekamp | Ludwig | |
17 | Fasching | Franz | |
18a | Witmaier | Andreas | |
18b | Kölbel | Andreas | |
19 | Jelleschitz | Magdalena | |
20 | Jaidl | Josef | |
148a | Jaidl | Mathias | |
148b | Maltrowsky | Ignatz | |
21 | Schneider | Katarina | |
22a | Krumpech | Michael | |
22b | Schneider | Magdalena | |
23 | Schweifer | Stefan | |
24b | Reider | Johann | |
24a | Zehetbauer | Mathias | |
25a | Prawitsch | Michael | |
25b | Trucksitz | Michael | |
26b | Kölbel | Magdalena | |
26a | Schmitbauer | Rosalia | |
27 | Fritz | Michael | |
28 | Steffanitsch | Johann | |
29 | Kreuler | Tomas | |
30 | Salzer | Paul | |
31 | Krumpeck | Mathias | |
32b | Steffanitsch | Johann | |
32a | Jaidl | Anna Maria | |
33 | Zwingl | Mathias | |
24b | Schmitbauer | Sebastian | |
34a | Lipl | Andreas | |
35a | Thurner | Mathias | |
35b | Leb | Josef | |
36b | Schmitbauer | Johann | |
36a | Jaidl | Gregor | |
37a | Binder | Johann | |
37b | Jaidl | Martin | |
38 | Zehetbauer | Johann | |
39 | Wagner | Kajetan | |
40 | Leb | Franz | |
41 | Trucksitz | Georg | |
42 | Guswald | Jakob | sen |
43 | Zwingl | Josefs | Erben |
44 | Mad | Magdalena | |
45 | Zehetbauer | Katarina | |
46b | Krumpeck | Michael | |
46a | Artner | Johann | |
47 | Platzer | Susanna | |
48c | Steffanitsch | Josef | |
48b | Kleinl | Michael | |
48a | Brünner | Peter | |
49a | Pöllinger | Michael | |
49b | Jelleschitz | Josef | |
50 | Wetzer | Josef | |
51 | Fuchs | Johann | |
52b | Lakner | Ferdinand | |
52a | Lakner | Johann | |
53a | Horwath | Michael | |
53b | Kahofer | Matias | |
54 | Baier | Ferdinand | |
55b | Schubrik | Michael | |
55a | Wimmer | Anna Maria | |
56a | Mad | Matias | |
56b | Braunseis | Josef | |
57 | Luckenberger | Katarina | |
58a | Prawitsch | Stefan | |
58b | Kleinl | Tomas | |
59b | Lipl | Jakob | |
59a | Schmitbauer | Josef | |
60 | Kölbel | Peter | |
61 | Thurner | Tomas | |
62 | Stangl | Michael | |
63 | Förster | Georg | |
64 | Luckenberger | Teresia | |
65 | Mad | Maria | |
66 | Bosch | Josef | |
67 | Pieler | Elisabeth | |
68 | Jelleschitz | Lorenz | |
69 | Blumauer | Anna Maria | |
70 | Hoffer | Josef | |
71 | Trucksitz | Franz | |
72 | Jaidl | Tomas | |
73 | Zehetbauer | Johann | |
74 | Esterhazy | Paul | Fürst |
75 | Esterhazy | Paul | Fürst |
121 | Berger | Josef | |
152 | Esterhazy | Paul | Fürst |
151 | Esterhazy | Paul | Fürst |
149 | Esterhazy | Paul | Fürst |
150 | Esterhazy | Paul | Fürst |
The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger, September 12, 2009 |