Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
Heads of house in: |
|
St. Georgen 1908, district of Eisenstadt |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | Note | *) |
1 | Lichtscheidl | Lipót | 1/2 | |
1 | Kovács | Terézia | (wife, maiden name) | |
2 | Schnedl | István | 1 | |
2 | Schnedl | Gyula | 1/2 | |
2 | Schnedl | Terézia | (wife, maiden name) | |
3 | Hahnenkamp | József | 1 | |
3 | Hahnenkamp | Borbála | (widow, maiden name) | |
4 | Jagschich | Henrik | (or Jagschitz) | 1 |
4 | Hahnenkamp | Terézia | (widow, maiden name) | |
5 | Zechmeister | Lipót | 1 | |
6 | Weissenbeck | József | 1/2 | |
6 | Lichtscheidl | Francziska | (wife, maiden name) | |
7 | Kager | Mihály | 1/2 | |
7 | Nöhrer | Francziska | (wife, maiden name) | |
8 | Hahnenkamp | János | 1/2 | |
8 | Pieler | Terézia | (wife, maiden name) | |
9 | Lichtscheidl | Pál | 1/2 | |
9 | Höld | Francziska | (wife, maiden name) | |
10 | Tinhof | Ferencz | 1/2 | |
10 | Rauchbauer | Terézia | (wife, maiden name) | |
11 | Hahnenkamp | Mátyás (jun.) | 1/2 | |
11 | Kraller | Terézia | (wife, maiden name) | |
12 | Falk | József | 1/2 | |
12 | Pogatscher | Amalia | (wife, maiden name) | |
13 | Leeb | István | 1/2 | |
13 | Pauer | Mária | (wife, maiden name) | |
14 | Schnedl | Ede | 1/2 | |
14 | Zoffmann | Anna | (wife, maiden name) | |
15 | Reil | József | 1/2 | |
15 | Schakovits | Erzsébet | (wife, maiden name) | |
15 | Lichtscheidl | József | 1/2 | |
15 | Reil | Erzsébet | (wife, maiden name) | |
16 | Pachinger | János | 1/2 | |
16 | Schnedl | Mária | (wife, maiden name) | |
17 | Pöllinger | Gergely | 1 | |
17 | Teisser | Terézia | (wife, maiden name) | |
18 | Salzer | Lipót | 1/2 | |
18 | Schnedl | Julianna | (wife, maiden name) | |
19 | Zechmeister | József | 1/2 | |
19 | Graf | Anna | (wife, maiden name) | |
20 | Hahnenkamp | Mátyás (sen.) | 1 | |
21 | Lichtscheidl | Keresztély | 1/2 | |
21 | Hahnenkamp | Rozá | (wife, maiden name) | |
22 | Wagner | Ármin | 1/2 | |
22 | Pachinger | Terézia | (wife, maiden name) | |
23 | Zechmeister | Rupert | 1/2 | |
23 | Klatler | Francziska | (wife, maiden name) | |
23 | Zechmeister | József | 1/2 | |
23 | Lichtscheidl | Francziska | (wife, maiden name) | |
24 | Lichtscheidl | Mihály | 1/2 | |
24 | Lichtscheidl | Mária | (wife, maiden name) | |
25 | Mayer | József | 1/2 | |
25 | Hahnenkamp | Erzsébet | (wife, maiden name) | |
26 | Billes | Mihály | 1/2 | |
26 | Rauchbauer | Leopoldina | (wife, maiden name) | |
27 | Moser | Keresztély | 1/2 | |
27 | Kirner | Mária | (wife, maiden name) | |
28 | Moser | Keresztély | 1/2 | |
28 | Kirner | Mária | (wife, maiden name) | |
29 | Nöhrer | Lipót | 1/2 | |
29 | Hahnenkamp | Anna | (wife, maiden name) | |
30 | Kritsch | Ferencz | 1 | |
31 | Wagner | Jakob | 1 | |
32 | Pachinger | János | 1 | |
33 | Leeb | Antal | 1/2 | |
33 | Lichtscheidl | Paulina | (wife, maiden name) | |
34 | Lichtscheidl | István | 1/2 | |
34 | Kölbl | Magdolna | (wife, maiden name) | |
35/a | Tinhof | Károly | 1/2 | |
35/a | Moser | Krisztina | (wife, maiden name) | |
35/b | Tinhof | Károly | 1/2 | |
35/b | Moser | Krisztina | (wife, maiden name) | |
36 | Tinhof | János | 1/2 | |
36 | Rauchbauer | Paulina | (wife, maiden name) | |
37 | Zechmeister | Anna | (unmarried) | 1/2 |
37 | Zechmeister | Terézia | (unmarried) | 1/2 |
38 | Nöhrer | József | 1/2 | |
38 | Lichtscheidl | Anna | (wife, maiden name) | |
39 | Leberl | Mátyás | 1/2 | |
39 | Pölzlbauer | Terézia | (wife, maiden name) | |
40 | LajtaSzentGyörgy | r. kat. lelkészi javadalom | RC pastoral stipend | 1 |
41 | Kainz | Mátyás | 1/2 | |
41 | Nagelreiter | Erzsébet | (wife, maiden name) | |
42 | Hahnenkamp | Károly | 1 | |
42 | Heinzl | Mária | (wife, maiden name) | |
43 | Bauer | Lipót | 1/2 | |
43 | Nagelreiter | Anna | (wife, maiden name) | |
44 | Falk | Fülöp | 1/2 | |
44 | Rohner | Terézia | (wife, maiden name) | |
45 | Berghofer | Pál | 1 | |
45 | Berghofer | Herminia | (wife and heirs, maiden name) | |
46 | Jelleschitz | Lorinc jun | 1 | |
47 | Hahnenkamp | Anna | (minor) | 1/2 |
47 | Hahnenkamp | Ferencz | (minor) | 1/2 |
48 | Stiglitz | Antal | 1/2 | |
48 | Leeb | Erzsébet | (wife, maiden name) | |
49 | LajtaSzentGyörgy | kisközség | (ice cellar) | 1 |
50 | Fersli | Antal | 1 | |
51 | Eszterhásy | Miklós | 1 | |
52 | Hahnenkamp | Jakob | 1/2 | |
52 | Stiglitz | Alojzia | (wife, maiden name) | |
53 | Leberl | Károly | 1/2 | |
53 | Hahnenkamp | Anna | (wife, maiden name) | |
54 | Schnedl | Bálint | 1/2 | |
54 | Pieler | Anna | (wife, maiden name) | |
55 | Schnedl | István | 1/2 | |
55 | Ernhofer | Leopoldina | (wife, maiden name) | |
55 | Schnedl | Gyula | 1/2 | |
55 | Schnedl | Terézia | (wife, maiden name) | |
56 | Pieler | Mátyás | 1/2 | |
56 | Schnedl | Mária | (wife, maiden name) | |
57 | Leberl | Mátyás | 1/2 | |
57 | Pölzlbauer | Terézia | (wife, maiden name) | |
58 | Hahnenkamp | János | 1 | |
59 | Rauchbauer | Ferencz | 1/2 | |
59 | Graf | Julianna | (wife, maiden name) | |
60 | Hahnenkamp | Lajos | 2/4 | |
60 | Hahnenkamp | Mária | (widow, maiden name) | |
60 | Hahnenkamp | Lajos | (minor) | 1/4 |
60 | Hahnenkamp | Mária | (minor) | 1/4 |
61 | Leberl | Anna | (unmarried) | 1/3 |
61 | Leberl | Erzsébet | (minor) | 1/3 |
61 | Leberl | György | (minor) | 1/3 |
62 | Schnedl | Mátyás | 1/2 | |
62 | Hahnenkamp | Mária | (wife, maiden name) | |
63 | Hahnenkamp | Mihály | 1/2 | |
63 | Moser | Magdolna | (wife, maiden name) | |
64 | Kremsner | Mihály | 1/2 | |
64 | Lichtscheidl | Mária | (wife, maiden name) | |
64 | Kremsner | (children) | Klementina ? | 1/2 |
64 | Rauchbauer | Keresztély | (?? other entry for house) | 1/2 |
64 | Schmidt | Mária | (wife, maiden name) | |
65 | Pachinger | Antal | 1 | |
66 | Rauchbauer | Keresztély | 1/2 | |
66 | Schmidt | Mária | (wife, maiden name) | |
67 | Schweifer | István | 1/2 | |
67 | Lichtscheidl | Terézia | (wife, maiden name) | |
68 | Moser | József | 1/2 | |
68 | Leeb | Paulina | (wife, maiden name) | |
69 | Lichtscheidl | János (jun.) | 1/2 | |
69 | Lichtscheidl | János (sen.) | 1/2 | |
69 | Moser | Mária | (wife, maiden name) | |
70 | LajtaSzentGyörgy | kisközség | 1 | |
71 | Stiglitz | József | 1/2 | |
71 | Tinhof | Borbála | (wife, maiden name) | |
72 | Rauchbauer | Alajos | 1/2 | |
72 | Lichtscheidl | Terézia | (wife, maiden name) | |
73 | Nöhrer | Ede | 1/2 | |
73 | Nöhrer | Francziska | (wife, maiden name) | |
74 | Altenburger | József | 1/2 | |
74 | Nagelreiter | Katalin | (wife, maiden name) | |
75 | Nöhrer | György | 1 | |
75 | Schweifer | Anna | (widow, maiden name) | |
76 | Schweifer | János (sen.) | 6/9 | |
76 | Schweifer | János | (minor) | 1/9 |
76 | Schweifer | Terézia | (minor) | 1/9 |
76 | Schweifer | Vincze | (minor) | 1/9 |
77 | Schnedl | József | 1/2 | |
77 | Rauchbauer | Anna | (wife, maiden name) | |
78 | Zechmeister | István | 1 | |
79 | Pieler | Benedek | 1/2 | |
79 | Leeb | Terézia | (wife, maiden name) | |
80 | Graf | Mátyás | 1/2 | |
80 | Leeb | Francziska | (wife, maiden name) | |
81 | Hahnenkamp | József | 1 | |
81 | Nöhrer | Terézia | (wife, maiden name) | |
82 | Schwanzer | József | 1/2 | |
82 | Nagelreiter | Erzsébet | (wife, maiden name) | |
83 | Stiglitz | József | 1/2 | |
83 | Schweifer | Magdolna | (wife, maiden name) | |
84 | Rauchbauer | József | 1/2 | |
84 | Schweifer | Alojzia | (wife, maiden name) | |
85 | Schnedl | György | 1/2 | |
85 | Rauchbauer | Mária | (wife, maiden name) | |
86 | Wagner | Mátyás | 1 | |
86 | Pierger | Apollónia | (wife, maiden name) | |
87 | Nagelreiter | Lipót | 1/2 | |
87 | Pierger | Terézia | (wife, maiden name) | |
88 | Lichtscheidl | Lipót | 1/2 | |
88 | Nagelreiter | Francziska | (wife, maiden name) | |
89 | LajtaSzentGyörgy | kisközség | 1 | |
90 | Nöhrer | Mátyás | 1/2 | |
90 | Hahnenkamp | Mária | (wife, maiden name) | |
91 | Nöhrer | Mátyás | 1/2 | |
91 | Eder | Mária | (wife, maiden name) | |
92 | Lichtscheidl | József | 1/2 | |
92 | Kraus | Mária | (wife, maiden name) | |
93 | Altenburger | József | 1/2 | |
93 | Nagelreiter | Katalin | (wife, maiden name) | |
94 | Hahnenkamp | János | 1/2 | |
94 | Rauchbauer | Mária | (wife, maiden name) | |
95 | Schweifer | János | (minor) | 1/3 |
95 | Schweifer | Terézia | (minor) | 1/3 |
95 | Schweifer | Vincze | (minor) | 1/3 |
96 | Kladler | József | 1/2 | |
96 | Leeb | Anna | (wife, maiden name) | |
97 | Höfer | József | 1/2 | |
97 | Hahnenkamp | Mária | (wife, maiden name) | |
98 | Nöhrer | Mátyás | 1/2 | |
98 | Kraller | Katalin | (wife, maiden name) | |
99 | Hahnenkamp | Vincze | 1/2 | |
99 | Nöhrer | Francziska | (wife, maiden name) | |
100 | LajtaSzentGyörgy | kisközség | 1 | |
101 | LajtaSzentGyörgy | RC basic school | RC basic school | 1 |
102 | Höld | Lipót | 1/2 | |
102 | Rauchbauer | Erzsébet | (wife, maiden name) | |
103 | LajtaSzentGyörgy | kisközség | (inn / tavern) | 1 |
104 | Lichtscheidl | Károly | 1/2 | |
104 | Nöhrer | Mária | (wife, maiden name) | |
105 | Stiglitz | Domonkos | 1/2 | |
105 | Schwanzer | Terézia | (wife, maiden name) | |
106 | Leberl | Ferencz | 1/2 | |
106 | Lichtscheidl | Anna | (wife, maiden name) | |
107 | Heinzl | Mátyás | 1 | |
107 | Schweifer | Rozina | (wife, maiden name) | |
108 | Höfer | József | 1/2 | |
108 | Hahnenkamp | Mária | (wife, maiden name) | |
109 | Wagner | György | 1/2 | |
109 | Nöhrer | Magdolna | (wife, maiden name) | |
110 | Kladler | József | 1 | |
111 | Zechmeister | János | 1/2 | |
111 | Schweifer | Krisztina | (wife, maiden name) | |
112 | Lichtscheidl | Lipót | 1/2 | |
112 | Leberl | Rozá | (wife, maiden name) | |
113 | Reil | Mihály | 1/2 | |
113 | Schnedl | Paulina | (wife, maiden name) | |
114 | Leeb | Mátyás | 1 | |
114 | Rauchbauer | Terézia | (wife, maiden name) | |
115 | Pachinger | Alajos | 1/2 | |
115 | Höld | Mária | (wife, maiden name) | |
116 | Kraller | Mátyás | 2/4 | |
116 | Kraller | Mária | (minor) | 1/4 |
116 | Kraller | Terézia | (minor) | 1/4 |
117 | Hahnenkamp | József | 1/2 | |
117 | Moser | Anna | (wife, maiden name) | |
118 | Lichtscheidl | Lipót | 1/2 | |
118 | Nagelreiter | Francziska | (wife, maiden name) | |
119 | Schnedl | József | 1/2 | |
119 | Rauchbauer | Anna | (wife, maiden name) | |
120 | Nöhrer | Mihály | 1/2 | |
120 | Tinhof | Apollónia | (wife, maiden name) | |
121 | Lichtscheidl | János | 1 | |
122 | Graf | Ferencz (jun.) | 1/2 | |
122 | Tinhof | Terézia | (wife, maiden name) | |
123 | Leeb | Mátyás | 1/2 | |
123 | Pachinger | Mária | (wife, maiden name) | |
124 | Nöhrer | József | 1/2 | |
124 | Lichtscheidl | Klementina | (wife, maiden name) | |
125 | Leeb | József | 1 | |
125 | Leberl | Anna | (wife, maiden name) | |
125 | Leeb | Mátyás | 1/3 | |
125 | Pachinger | Mária | (wife, maiden name) | |
125 | Pachinger | Antal | 1/3 | |
125 | Pachinger | Ferencz | 1/3 | |
125 | Pachinger | Magdolna | (wife, maiden name) | |
126 | Lichtscheidl | Antal | 1/2 | |
126 | Hahnenkamp | Terézia | (wife, maiden name) | |
127 | Schweifer | György | 1 | |
128 | Leeb | Lipót | 1/2 | |
128 | Tinhof | Anna | (wife, maiden name) | |
129 | Lichtscheidl | Ferencz | 1/2 | |
129 | Nagelreiter | Terézia | (wife, maiden name) | |
130 | Prieler | Márton | 1/2 | |
130 | Rauchbauer | Mária | (wife, maiden name) | |
131 | Leberl | Ede | 1/2 | |
131 | Hahnenkamp | Anna | (wife, maiden name) | |
132 | Lichtscheidl | János | 1 | |
133 | Tesch | Flórián | 1/2 | |
133 | Hahnenkamp | Erzsébet | (wife, maiden name) | |
134 | Mayer | Ferencz | 1/2 | |
134 | Ringhofer | Mária | (wife, maiden name) | |
134 | Ringhofer | Krisztina | (minor) | 1/2 |
135 | Tiber | János | 1/2 | |
135 | Kriltz | Katalin | (wife, maiden name) | |
136 | Pieler | György | 1 | |
136 | Pölzlbauer | Mária | (widow, maiden name) | |
137 | Tinhof | Mihály | 1/2 | |
137 | Nöhrer | Mária | (wife, maiden name) | |
138 | Lichtscheidl | János | 1 | |
138 | Pogatscher | Anna | (wife, maiden name) | |
139 | Welschka | Lorinc | 1/2 | |
139 | Lichtscheidl | Anna | (wife, maiden name) | |
140 | Mayer | Ferencz | 1 | |
140 | Wirstlein | Erzsébet | (wife, maiden name) | |
141 | Kummer | Lorinc | 1/2 | |
141 | Reitl | Terézia | (wife, maiden name) | |
142 | Rauchbauer | Anna | (minor) | 1/2 |
142 | Rauchbauer | Mária | (minor) | 1/2 |
143 | Hahnenkamp | István | 1/2 | |
143 | Hahnenkamp | Borbála | (wife, maiden name) | |
144 | Rauchbauer | Alajos | 1/2 | |
144 | Lichtscheidl | Terézia | (wife, maiden name) | |
145 | Laubner | Lipót | 1 | |
145 | Reil | Erzsébet | (widow, maiden name) | |
146 | Leeb | Pál (jun.) | 1 | |
147 | Reil | József | 1/2 | |
147 | Schakovits | Erzsébet | (wife, maiden name) | |
148 | Höld | József | 1/2 | |
148 | Hahnenkamp | Tekla | (wife, maiden name) | |
149 | Bauer | Mátyás (jun.) | 1/2 | |
149 | Leeb | Anna | (wife, maiden name) | |
150 | Lichtscheidl | Mátyás | 1/2 | |
150 | Leeb | Rozá | (wife, maiden name) | |
151 | Leeb | Pál (jun.) | 1 | |
152 | Hahnenkamp | Mátyás | 1/2 | |
152 | Höfer | Mária | (wife, maiden name) | |
153 | Lichtscheidl | Mihály | 1/2 | |
153 | Leberl | Magdolna | (wife, maiden name) | |
154 | Leberl | János | 1 | |
155 | Pölzlbauer | Pál | 1 | |
156 | Glauber | Mátyás | 1/2 | |
156 | Kugler | Krisztina | (wife, maiden name) | |
157 | Hahnenkamp | Károly | 1/2 | |
157 | Nagelreiter | Mária | (wife, maiden name) | |
158 | Wagner | József | 1/2 | |
158 | Hahnenkamp | Gizella | (wife, maiden name) | |
159 | Rauchbauer | Mátyás | 1/2 | |
159 | Mézes | Anna | (wife, maiden name) | |
160 | Zechmeister | János | 1/2 | |
160 | Schweifer | Mária | (wife, maiden name) | |
161 | Pachinger | Antal | 1 | |
161 | Pachinger | Magdolna | (wife, maiden name) | |
162 | Pölzlbauer | Lipót (sen.) | 1/2 | |
162 | Pölzlbauer | Lipót, Mihály, Terésia | (children) | 1/2 |
163 | Rauchbauer | István | 1/2 | |
163 | Pölzlbauer | Emilia | (wife, maiden name) | |
164 | Graf | József | 1/2 | |
164 | Laubner | Mária | (wife, maiden name) | |
165 | Wind | József | 1 | |
165 | Moser | Francziska | (widow, maiden name) | |
166 | Moser | Lajos | 1/2 | |
166 | Pachinger | Erzsébet | (wife, maiden name) | |
167 | Wind | Mihály | 1/2 | |
167 | Moser | Anna | (wife, maiden name) | |
168 | Höld | János | 1/2 | |
168 | Stiglitz | Mária | (wife, maiden name) | |
169 | Hahnenkamp | Vincze | 1/2 | |
169 | Schnedl | Erzsébet | (wife, maiden name) | |
170 | Wagner | József | 1/2 | |
170 | Schweifer | Katalin | (wife, maiden name) | |
171 | Pachinger | Ferencz | (judge) | 1 |
172 | Mattes | József | 1/2 | |
172 | Wagner | Anna | (widow, maiden name) | |
172 | Mattes | Anna | (child) | 1/2 |
173 | Eszterhásy | Miklós | (hunting lodge) | 1 |
174 | Eszterhásy | Miklós | (hunting lodge) | 1 |
175 | Eszterhásy | Miklós | 1 | |
59 | Artner | György | 0 | |
59 | Zimmermann | Magdolna | (wife, maiden name) | |
3 | Artner | István | 0 | |
3 | Kladler | Mária | (wife, maiden name) | |
127 | Artner | József | 0 | |
127 | Weissenbach | Magdolna | (wife, maiden name) | |
39 | Artner | József | 0 | |
39 | Weissenbach | Mária | (wife, maiden name) | |
23 | Artner | Mária | (unmarried) | 0 |
23 | Artner | Mihály | 0 | |
149 | Bauer | Mátyás (sen.) | 0 | |
149 | Hahnenkamp | Erzsébet | (wife, maiden name) | |
101 | Berghofer | Ferencz | 0 | |
38 | Bauer | Erzsébet | (unmarried) | 0 |
100 | Cserni | János | 0 | |
100 | Graf | Mária | (wife, maiden name) | |
144 | Cserni | János | 0 | |
144 | Darázsfalui róm. kat. templom alap | Trausdorf RC church fund | ||
70 | Erd | Hermina | (unmarried) | 0 |
70 | Erd | Mátyás | 0 | |
70 | Schapplwein | Francziska | (wife, maiden name) | |
50 | Fersli | Gizella | (minor) | 0 |
50 | Fersli | György | (minor) | 0 |
50 | Fersli | Lipót | (minor) | 0 |
51 | Föllinger | János | 0 | |
51 | Nöhrer | Mária | (wife, maiden name) | |
144 | Graf | Mária | 0 | |
173 | Gampl | Adam | 0 | |
173 | Dam | Karolina | (wife, maiden name) | |
42 | Hahnenkamp | Károly | 0 | |
62 | Hahnenkamp | Amalia | (unmarried) | 0 |
47 | Hahnenkamp | Ferencz | 0 | |
47 | Schäfer | Terézia | (wife, maiden name) | |
152 | Hahnenkamp | György | 0 | |
152 | Nöhrer | Mária | (wife, maiden name) | |
69 | Hahnenkamp | Gyula | 0 | |
69 | Pogatscher | Mária | (wife, maiden name) | |
70 | Hahnenkamp | István | 0 | |
70 | Bernschitz | Terézia | (wife, maiden name) | |
58 | Hahnenkamp | János | 0 | |
58 | Höfer | Terézia | (wife, maiden name) | |
65 | Hahnenkamp | József | 0 | |
161 | Hahnenkamp | József | 0 | |
53 | Hahnenkamp | Leopoldina | (unmarried) | 0 |
107 | Hahnenkamp | Magdolna | (unmarried) | 0 |
48 | Hahnenkamp | Mátyás | 0 | |
35/b | Hahnenkamp | Mátyás | 0 | |
35/b | Krantz | Mária | (wife, maiden name) | |
99 | Hahnenkamp | Vincze | 0 | |
99 | Baumgartner | Katalin | (wife, maiden name) | |
103 | Heinzl | András | 0 | |
2 | Heinzl | József | 0 | |
2 | Zechmeister | Erzsébet | (wife, maiden name) | |
33 | Hochschapf | Mátyás | 0 | |
33 | Leeb | Terézia | (wife, maiden name) | |
101 | Höfer | Mátyás and Paulina | 0 | |
102 | Höld | Rozália | (unmarried) | 0 |
33 | Hahnenkamp | Mátyás | 0 | |
33 | Leeb | Terézia | (wife, maiden name) | |
20 | Hahnenkamp | Mátyás | 0 | |
20 | Wimmer | Katalin | (wife, maiden name) | |
76 | Hahnenkamp | József | 0 | |
76 | Nöhrer | Magdolna | (wife, maiden name) | |
81 | Hahnenkamp | József | 0 | |
108 | Höfer | Mátyás | 0 | |
121 | Hahnenkamp | Mária | (unmarried) | 0 |
107 | Heinzl | Mátyás | 0 | |
2 | Heinzl | József | 0 | |
152 | Hahnenkamp | Mátyás | 0 | |
152 | Nöhrer | Mária | (widow, maiden name) | |
46 | Jelleschitz | János | 0 | |
46 | Jelleschitz | Lorinc (sen.) | 0 | |
- | Janisch | Antal | ||
- | Reil | Erzsébet | (wife, maiden name) | |
- | Jill | Erzsébet | (unmarried) | |
69 | Karácsony | Ferencz | 0 | |
69 | Karácsony | János | 0 | |
98 | Karácsony | Ferencz | 0 | |
98 | Lichtscheidl | Erzsébet | (wife, maiden name) | |
69 | Karácsony | István | 0 | |
69 | Zimmermann | Katalin | (wife, maiden name) | |
121 | Karácsony | János | 0 | |
121 | Höld | Mária | (wife, maiden name) | |
30 | Kladler | Antal | 0 | |
30 | Stiglitz | Alojzia | (wife, maiden name) | |
103 | Kager | János | 0 | |
103 | Scheidl | Erzsébet | (wife, maiden name) | |
16 | Karácsony | Ferencz | 0 | |
16 | Zechmeister | Mária | (wife, maiden name) | |
116 | Kraller | Mátyás | 0 | |
64 | Kremsner | Mihály | 0 | |
116 | Kraller | Mihály | 0 | |
141 | Kummer | György | 0 | |
141 | Mayer | Johanna | (wife, maiden name) | |
116 | Kraller | Mihály | 0 | |
116 | Pieler | Mária | (wife, maiden name) | |
96 | Kladler | József | 0 | |
96 | Leeb | Agnes | (widow, maiden name) | |
- | LajtaSzentGyörgy | rom. kat. templom alap | RC pastoral stipend | |
- | LajtaSzentGyörgy | körjegyzoi javadalom | circuit clerk stipend | |
- | LajtaSzentGyörgy | rom. kat. egyház | RC church | |
101 | LajtaSzentGyörgy | rom. kat. iskala alap | RC basic school | 0 |
101 | LajtaSzentGyörgy | rom. kat kántortanitói javadalom | RC schoolmaster & choirmaster stipend | 0 |
154 | Leberl | János | 0 | |
154 | Pauer | Terézia | (wife, maiden name) | |
125 | Leeb | József | 0 | |
174 | Lakner | János | 0 | |
29 | Leberl | Mátyás | 0 | |
68 | Leeb | György | 0 | |
68 | Lichtscheidl | Leopoldina | (wife, maiden name) | |
126 | Leeb | János | 0 | |
114 | Leeb | Mátyás | 0 | |
80 | Leitgeb | József | 0 | |
80 | Pachinger | Francziska | (widow, maiden name) | |
103 | Lichtscheidl | György | 0 | |
103 | Steirer | Erzsébet | (widow, maiden name) | |
69 | Lichtscheidl | János (sen.) | 0 | |
72 | Lichtscheidl | József | 0 | |
72 | Hahnenkamp | Mária | (widow, maiden name) | |
24 | Lichtscheidl | Lorinc | 0 | |
24 | Hetlinger | Erzsébet | (wife, maiden name) | |
75 | Lichtscheidl | Mátyás | 0 | |
75 | Nöhrer | Erzsébet | (wife, maiden name) | |
132 | Lichtscheidl | Mátyás | 0 | |
132 | Zoffmann | Magdolna | (widow, maiden name) | |
103 | Lichtscheidl | Pál | 0 | |
103 | Schöffer | Mária | (wife, maiden name) | |
1 | Lichtscheidl | Terézia | (unmarried) | 0 |
151 | Leeb | Pál (sen.) | 0 | |
151 | Lichtscheidl | Terézia | (wife, maiden name) | |
121 | Lichtscheidl | József | 0 | |
121 | Pinter | Erzsébet | (wife, maiden name) | |
132 | Lichtscheidl | János | 0 | |
132 | Zoffmann | Terézia | (widow, maiden name) | |
126 | Leeb | János | 0 | |
126 | Lichtscheidl | Mária | (wife, maiden name) | |
89 | Leeb | György | 0 | |
89 | Lichtscheidl | Krisztina | (wife, maiden name) | |
- | Lichtscheidl | János | ||
- | Polczlbauer | Terézia | (wife and heirs, maiden name) | |
69 | Lichtscheidl | János (jun.) | 0 | |
69 | Lichtscheidl | Mária | (wife, maiden name) | |
140 | Mayer | Ferencz | 0 | |
34 | Mayer | Anna | (unmarried) | 0 |
107 | Mayer | Alajos | 0 | |
107 | Hahnenkamp | Terézia | (wife, maiden name) | |
34 | Mayer | József | 0 | |
110 | Mayer | Ferencz | 0 | |
140 | Mayer | Mátyás | 0 | |
140 | Pölzlbauer | Terézia | (wife, maiden name) | |
166 | Mayer | Lipót | 0 | |
166 | Pölzlbauer | Krisztina | (wife, maiden name) | |
46 | Mád | Ferencz | 0 | |
46 | Leeb | Terézia | (wife, maiden name) | |
71 | Nöhrer | Ferencz | 0 | |
71 | Stiglitz | Terézia | (wife, maiden name) | |
30 | Nöhrer | János | 0 | |
38 | Nöhrer | Lipót | 0 | |
38 | Pieler | Terézia | (widow, maiden name) | |
38 | Nöhrer | Lipót | 0 | |
38 | Pogatscher | Katalin | (widow, maiden name) | |
29 | Nöhrer | Lipót | 0 | |
29 | Sallmutter | Rozália | (widow, maiden name) | |
91 | Nöhrer | Mátyás | 0 | |
91 | Rauchbauer | Terézia | (widow, maiden name) | |
99 | Nöhrer | József | 0 | |
99 | Hahnenkamp | Katalin | (wife, maiden name) | |
77 | Nöhrer | Magdolna | 0 | |
155 | Pölzlbauer | Pál | 0 | |
155 | Leeb | Mária | (wife, maiden name) | |
17 | Pachinger | Ferencz | 0 | |
16 | Pachinger | János | 0 | |
16 | Hahnenkamp | Mária | (widow, maiden name) | |
16 | Pachinger | Mária | (unmarried) | 0 |
65 | Pachinger | Mihály (sen.) | 0 | |
32 | Pachinger | Mihály (jun.) | 0 | |
32 | Pachinger | Terézia | (unmarried) | 0 |
39 | Pauer | Erzsébet | (unmarried) | 0 |
33 | Pogatscher | Ferencz | 0 | |
33 | Weiss | Terézia | (wife, maiden name) | |
31 | Pogatscher | Lajos | 0 | |
136 | Pogatscher | József | 0 | |
136 | Zoffmann | Mária and Alajos, Magdolna, Hana, Terézia | (widow with children, maiden name) | |
30 | Pogatscher | Károly | 0 | |
30 | Lichtscheidl | Cecilia | (wife, maiden name) | |
31 | Pogatscher | Lajos | 0 | |
31 | Gruber | Mária | (wife, maiden name) | |
160 | Pölzlbauer | György | 0 | |
125 | Pachinger | Ferencz | (and child(ren)) | 0 |
125 | Pachinger | Magdolna | (wife, maiden name) | |
33 | Pachinger | Mátyás | 0 | |
51 | Pöllinger | János | 0 | |
51 | Nöhrer | Mária | (wife, maiden name) | |
36 | Reil | Mihály | 0 | |
36 | Rauchbauer | Terézia | (wife, maiden name) | |
66 | Rauchbauer | Alajos | 0 | |
66 | Moser | Mária | (widow, maiden name) | |
130 | Rauchbauer | András | 0 | |
130 | Lichtscheidl | Magdolna | (widow, maiden name) | |
69 | Rauchbauer | Anna | (minor) | 0 |
36 | Rauchbauer | Adam | 0 | |
159 | Rauchbauer | József | (and child(ren)) | 0 |
82 | Rauchbauer | József | 0 | |
82 | Leeb | Katalin | (wife, maiden name) | |
130 | Rauchbauer | Katalin | (unmarried) | 0 |
29 | Rauchbauer | Károly | 0 | |
29 | Schäffer | Katalin | (wife, maiden name) | |
142 | Rauchbauer | Mihály | 0 | |
142 | Höld | Magdolna | (widow, maiden name) | |
69 | Rauchbauer | Paulina | (minor) | 0 |
159 | Rauchbauer | Ressö | (minor) | 0 |
113 | Reil | József | 0 | |
113 | Leeb | Mária | (wife, maiden name) | |
56 | Reil | Mihály | 0 | |
56 | Schnedl | Paulina | (wife, maiden name) | |
36 | Reiterer | Frigyes | 0 | |
36 | Tinhof | Terézia | (wife, maiden name) | |
30 | Rosner | Mária | (unmarried) | 0 |
77 | Reil | Mátyás | 0 | |
77 | Schnedl | Magdolna | (widow, maiden name) | |
130 | Rauchbauer | András | 0 | |
130 | Lichtscheidl | Magdolna | (widow, maiden name) | |
127 | Schweifer | György | 0 | |
127 | Stiglitz | Mária | (wife, maiden name) | |
