Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
House numbers and "heads of house" in: |
|
St. Margarethen 1857, district of Eisenstadt |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | village |
1 | Unger | Paul | |
2 | Metz | Markus | |
3 | Gemeinde | St. Margarethen | |
4 | Lehner | Paul | |
5 | Harter | Regina | |
6 | Dotter | Josef | |
7 | Denk | Franz | |
8 | Dunkl | Johann | |
9 | Bok | Paul | |
10 | Eker | Mathias | |
11 | Miehl | Sebastian | |
12 | Gemeinde | St. Margarethen | |
13 | Schüller | Mathias | |
14 | Bok | Johann | |
15 | Scheibstok | Paul | |
16 | Wurm | Michael | |
17 | Unger | Paul jun. | |
18 | Unger | Paul | |
19 | Koller | Franz | |
20 | Gruber | Andreas | |
21 | Heckenast | Michael | |
22 | Flek | Johann | |
23 | Hampl | Thomas | |
24 | Mansberger | Johann | |
25 | Bergauer | Rosalia | |
26 | Hudetz | Cyrillus | |
27 | Wind | Lorenz | |
28 | Hendler | Josef | |
29 | Migschitz | Michael | |
30 | Müllner | Mathias | |
31 | Schuster | Paul | |
32 | Paier | Franz | |
33 | Traurig | Paul (Waisen) | |
34 | Heckenast | Michael | |
35 | Sturm | Josef | |
36 | Handl | Georg | |
37 | Scheihamer | Johann | |
38 | Hekenast | Paul | |
39 | Lang | Michael | |
40 | Artner | Mathias | |
41 | Grill | Michael | |
42 | Schüller | Lorenz | |
43 | Rosner | Josef | |
44 | Laminger | Florian | |
45 | Schuster | Mathias | |
46 | Flek | Josef | |
47 | Hekenast | Michael | |
48 | Schüller | Josef | |
49 | Scheibstock | Mathias | |
50 | Alfanz | Franz | |
51 | Sturm | Simon | |
52 | Koller | Anton | |
53 | Hendler | Anton | |
54 | Schadlbauer | Jakob | |
55 | Weichselbaum | Paul | |
56 | Kovatsits | Caspar | |
57 | Spaltl | Johann | |
58 | Bleich | Josef | |
59 | Schuster | Lorenz | |
60 | Warda | Michael | |
61 | Schneider | Johann | |
62 | Riegler | Josefa | |
63 | Rosner | Johan | |
64 | Grillenberger | Johan | |
65 | Rosner | Michael | |
66 | Opperger | Michael | |
67 | Gabriel | Paul | |
68 | Schlögl | Elisabeth | |
69 | Bleich | Johann | |
70 | Zeitler | Franz | |
71 | Zeitler | Georg | |
72 | Schneider | Paul | |
73 | Flek | Anton | |
74 | Reiter | Mathias | |
75 | Traurig | Michael | |
76 | Unger | Sebastian | |
77 | Spanner | Albert | |
78 | Schweifer | Josef | |
79 | Rosner | Michael | |
80 | Migschitz | Franz | |
81 | Schuster | Josef | |
82 | Koller | Franz | |
83 | Zimmerhauser | Andreas | |
84 | Varda | Anton | |
85 | Handl | Michael | |
86 | Schuster | Franz | |
87 | Drazsnyak | János | |
88 | Schadlbauer | Josef | |
89 | Grill | Lorenz | |
90 | Hartmann | Johan | |
91 | Kulli | Johann | |
92 | Gemeinde | St. Margarethen | |
93 | Scheibstock | Josef | |
94 | Rosner | Michael | |
95 | Bauer | Georg | |
96 | Scharaditsch | Josef | |
97 | Bauer | Mathias | |
98 | Amberger | Michael | |
99 | Reiter | Mathias | |
100 | Moser | Andreas | |
101 | Kremsner | Georg | |
102 | Schlögl | Josef | |
103 | Denk | Mathias | |
104 | Unger | Leonhard | |
105 | Paier | Michael | |
106 | Schlögl | Andreas | |
107 | Schiller | Johann | |
108 | Warda | Johann | |
109 | Gabriel | Anton | |
110 | Ernst | Josef | |
111 | Denk | Josef | |
112 | Wilfinger | Mathias | |
113 | Schadlbauer | Franz | |
114 | Bergauer | Josef | |
115 | Wieder | Johann | |
116 | Katter | Mathias | |
117 | Schlögl | Filipp | |
118 | Gabriel | Paul | |
119 | Rosner | Johan | |
120 | Stadlmann | Michael | |
121 | Pfarrhof | St. Margarethen | |
122 | Schulhaus | St. Margarethen | |
123 | Pusser | Mathias | |
124 | Schadlbauer | Josef | |
125 | Pascher | Josef | |
126 | Gabriel | Michael | |
127 | Lehner | Paul | |
128 | Pascher | Michael | |
129 | Kalter | Josef | |
130 | Scheibl | Mathias | |
131 | Miehl | Johann | |
132 | Hendler | Paul | |
133 | Handl | Johann | |
134 | Schweiffer | Franz | |
135 | Tanhofer | Anton | |
136 | Schweiffer | Anna | |
137 | Scharaditsch | Josef | |
138 | Steiner | Johann | |
139 | Scheitz | Franz | |
140 | Hekenast | Mathias | |
141 | Reiter | Michael | |
142 | Gruber | Michael | |
143 | Heckenast | Anton | |
144 | Höller | Paul | |
145 | Hekenast | Michael | |
146 | Warda | Mathias | |
147 | Denk | Theresia | |
148 | Schlögl | Michael | |
149 | Bergauer | Andreas | |
150 | Schüller | Johann | |
151 | Stadlmann | Josef | |
152 | Kugler | Carl | |
153 | Schuster | Johann | |
154 | Gemeinde | St. Margarethen | |
156 | Mohl | Blasius | |
157 | Stadlmann | Josef | |
158 | Varda | Josef | |
159 | Trattner | Michael | |
160 | Kugler | Theresia | |
161 | Müllner | Mathias | |
162 | Huditsch | Michael | |
163 | Paier | Paul | |
164 | Wurm | Lorenz | |
165 | Miehl | Georg | |
166 | Unger | Johann | |
167 | Warda | Johann | |
168 | Unger | Paul | |
169 | Miehl | Lorenz | |
170 | Koller | Johann | |
171 | Zimmerhauser | Rosalia | |
172 | Schlögl | Anton | |
173 | Gruber | Theresia | |
174 | Unger | Michael | |
175 | Wind | Michael | |
176 | Gruber | Johann | |
177 | Reiter | Johann | |
178 | Pfluger | Johann | |
179 | Gabriel | Lorenz | |
180 | Denk | Michael | |
181 | Paier | Johann | |
182 | Gruber | Josef | |
183 | Opperger | Damian | |
184 | Gerdenits | Johan | |
185 | Lehner | Mathias | |
186 | Huditsch | Franz | |
187 | Eszterházy | Fürst | |
188 | Denk | Andreas | |
189 | Schlögl | Josef | |
190 | Ham | Michael | |
191 | Hudits | Franz | |
193 | Kugler | Anna | |
194 | Paier | Josef | |
195 | Denk | Anton | |
196 | Artner | Josef | |
197 | Schweifer | Paul | |
198 | Eszterházy | Fürst | |
199 | Bok | Mathias | |
200 | Bergauer | Johann | |
201 | Schlögl | Michael | |
202 | Unger | Michael | |
203 | Schüller | Anton | |
204 | Schlögl | Thimot | |
205 | Weichselbaum | Leopold | |
206 | Trausmuth | Tobias | |
207 | Warda | Andreas | |
208 | Bok | Franz | |
209 | Wind | Josef | |
210 | Schneider | Michael | |
211 | Stadlmann | Mathias | |
212 | Ekhard | Paul | |
213 | Stralhofer | Georg | |
214 | Dunkl | Anton | |
215 | Pusser | Josef | |
216 | Artner | Josef | |
217 | Pascher | Anton | |
218 | Rosner | Georg | |
219 | Gabriel | Johan | |
220 | Eder | Franz | |
221 | Rosner | Johann | |
222 | Artner | Franz | |
223 | Handl | Michael | |
224 | Gabriel | Georg | |
225 | Trausmuth | Georg | |
226 | Strasser | Josef | |
227 | Hekenast | Johann | |
228 | Schlögl | Paul | |
229 | Trausmuth | Theresia | |
230 | Hendler | Lorenz | |
231 | Schadlbauer | Thomas | |
232 | Nieder | Johann | |
233 | Ernst | Katharina | |
234 | Denk | Johann | |
235 | Denk | Josef | |
236 | Koller | Michael | |
237 | Paier | Andreas | |
238 | Rosner | Franz | |
239 | Hekenast | Johann | |
240 | Gruber | Mathias | |
241 | Schlögl | Michael | |
242 | Dunkl | Bonifacius | |
243 | Scharadits | Franz | |
244 | Scheihammer | Mathias | |
245 | Scheitz | Michael | |
246 | Gabriel | Lorenz | |
247 | Scheibstock | Anton | |
248 | Handl | Matthias | |
249 | Hirschmann | Josef | |
250 | Reiter | Michael | |
251 | Ernst | Mathias | |
252 | Scheitz | Michael | |
253 | Rosner | Franz | |
254 | Gabriel | Michael | |
255 | Schmalzl | Michael | |
256 | Hosiner | Josef | |
257 | Kladler | Konrad | |
258 | Wurm | Lorenz | |
- | Zimmerhauser | Rosalia | |
259 | Fetti | Josef | |
260 | Unger | Johan | |
261 | Eszterházy | Fürst | |
262 | Gemeinde | St. Margarethen | |
- | Kugler | Karl | (Grundbesitz in Mörbisch) |
- | Schmliar | Anton | (Grundbesitz in Eisenstadt) |
The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger, June 25, 2002 updated April 19, 2012 |