Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
Heads of house in: |
|
Glasing census 1828, district of Güssing |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | Newer Spelling | German Given Name |
*) |
Veinhofer | János ör. | Weinhofer | Johann senior | ||
Neubauer | István | Neubauer | Stefan | ||
Scholler | Anna ör. | Scholler | Anna senior | ||
Gröller | István | Gröller | Stefan | ||
Fürst | Mihály ör. | Fürst | Michael senior | ||
Tantsits | Andras ör. | Tansits | Andreas senior | ||
Teuts | Mihály ör. | Deutsch | Michael senior | ||
Traupman | György | Traupmann | Georg | ||
Stranczl | János ör. | Stranzl | Johann senior | ||
Ehtzt | György ör. | Etzt | Georg senior | ||
Puichl | András | Puichl | Andreas | ||
Pients | Mihály ör. | Pientsch | Michael senior | ||
Traupman | Gyorgy I. | Traupmann | Georg Junior | ||
Stranczl | István | Stranzl | Stefan | ||
Hamedl | Andras-né, ör. | Hamedl | Andreas Mrs., senior | ||
Stranczl | Joseff | Stranzl | Josef | ||
Kober | Mihály ör. | Kober | Michael senior | ||
Kedl | Andras-né, ör. | Kedl | Andreas Mrs., senior | ||
Klepnisz | János | Klepniss/Klepnitz | Johann | ||
Marth | János ör. | Marth | Johann senior | ||
Marth | András | Marth | Andreas | ||
Kletmer | György | Kletmer | Georg | ||
Fürsth | János | Fürst | Johann | ||
Groller | György | Gröller | Georg | ||
Schober | András ör. | Schober | Andreas senior | ||
Marth | János | Marth | Johann | ||
Tretter | István | Tretter | Stefan | ||
Heileman | Ferentz | Heilimann | Franz | ||
Marth | Mihály | Marth | Michael | ||
Preisz | István | Preis | Stefan | ||
Tretter | János | Tretter | Johann | ||
Goss | András | Goss | Andreas | ||
Monschein | Ferentz | Mondschein | Franz | ||
Heinlinger | Joseff | Heinlinger | Josef | ||
Lukits | Mihály | Lukits | Michael | ||
Goss | Kristian | Goss | Christian | ||
Kovacs | Joseff | Kovacs | Josef | ||
Schaller | István | Scholler | Stefan |
Source: Palatine Archive/Hungary, Tax Census of 1828, Vas [Archivum Palatinale, Vagyonösszeíras, Hungaria, Landeskonskription 1828, Comitatus Castriferrei]: no. 249, Kolosvár/Glasing, Palatine Archive, Hungarian National Archives, Budapest (FHL film 623010). |
The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
The Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger, August 14, 2012 |