Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
House numbers and "heads of house" in: |
|
Groß Mürbisch 1859, district of Güssing |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | village |
12 | Kahr | Jakob | |
54 | Buritsch | Anna | |
13 | Koch | Johann | |
53 | Malitsch | Nikolaus | |
52 | Klutsaritsch | Georg | |
51 | Klutsaritsch | Franz | |
14 | Jandrasits | Mathias | |
50 | Mulitsch | Marie | |
49 | Stipkowitsch | Georg | |
15 | Lipp | Franz | |
48 | Klutsaritsch | Theresia | |
47 | Jandrasits | Maria | |
16 | Klutsarits | Johann | |
46 | Gludowats | Simon | |
45 | Spaitz | Josef | |
44 | Jandrasits | Josef | |
43 | Prissnasits | Franz | |
42 | Spaitz | Maria | |
41 | Klutsarits | Mathias | |
40 | Gross | Johann | |
38 | Buritsch | Anna | |
39 | Buritsch | Gregor | |
37 | Jandrasits | Johann | |
17 | Klutsarits | Katharina | |
36 | Fiedler | Johann | |
18 | Feichtel | Josef | |
35 | Kren | Johann | |
34 | Petrasowits | Georg | |
19 | Jandrasits | Georg | |
33 | Liebezeit | Josef | |
32 | Derkits | Johann | |
20 | Fliegler | Albert | |
21 | Derkits | Johann | |
31 | Malitsch | Georg | |
22 | Feichtel | Franz | |
83 | Malits | Michael | |
85 | Jandrasits | Franz | |
23 | Jandrasits | Johann | |
29 | Spaitz | Anna | |
28 | Jandrasits | Andreas | |
24 | Jandrasits | Phylip | |
25 | Buritsch | Franz | |
26 | Deutsch | Franz | |
27 | Jandresits | Johann | |
84 | Jandrasits | Emerich | |
91 | Stipkowitsch | Johann | |
88 | Frisch | Phylip | |
87 | Jandrasits | Josef | |
82 | Jandrasits | Ewa | |
Derkits | Jakob | ||
81 | Schreuth | Franz | |
66 | Mulsits | Johann | |
64 | Prissnasits | Michael | |
63 | Hirschberg | Martin | |
65 | Jandrasits | Stefan | |
62 | Jandrisowits | Johann | |
Cerny | Mathias | ||
2 | Grobolsky | Franz | |
61 | Stipkowits | Katharina | |
60 | Klutsarits | Anna | |
3 | Marx | Lorenz | |
59 | Keller | Stefan | |
4 | Klutsarits | Emerich | |
58 | Kramer | Michael | |
5 | Fischl | Johann | |
57 | Petrasowits | Franz | |
6 | Mulitsch | Katharina | |
56 | Klutsarits | Stefan | |
7 | Medowits | Peter | |
55 | Spaitz | Franz | |
8 | Klutsarits | Franz | |
9 | Gemeinde | Groß Mürbisch | |
10 | Schule | Groß Mürbisch | |
11 | Pfarre | Groß Mürbisch | |
86 | Gemeinde | Groß Mürbisch | |
69 | Hütter | Johann | |
68 | Marx | Emerich | |
67 | Ofner | Katharina | |
72 | Deutsch | Franz | |
71 | Szamer | Georg | |
70 | Hütter | Johann | |
90 | Gerger | Johann | |
73 | Sommer | Josef | |
75 | Pfeifer | Juliana | |
76 | Grobolosky | Franz | |
94 | Klutsarits | Anna | |
79 | Petrasowits | Michael | |
78 | Weber | Josef | |
77 | Jandresits | Michael | |
89 | Liebezeit | Josef | |
92 | Seitz | Johann | |
93 | Jandrasits | Andreas | |
74 | Weber | Anton | |
80 | Petrasowits | Marie | |
Jandrasits | Franz | ||
The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger, November 10, 2000 |