Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
House numbers and "heads of house" in: |
|
Neuberg 1857, district of Güssing |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | village |
6 | Ifkowic | Katarina | |
8 | Radostic | Maria | |
7 | Kowac | Emerich | |
137 | Gemeinde | Neuberg | |
9 | Kulowic | Mathias | |
14 | Siegel | Georg | |
12 | Iwancic | Johann | |
11 | Blaszkowic | Johann | |
10 | Radakowic | Mathias | |
5 | Kowac | Mathias | |
4 | Konrath | Katarina | |
60 | Iwancic | Elisabeth | |
15 | Janisch | Josef | |
16 | Ertler | Michael | |
17 | Ifkowits | Stefan | |
18 | Holper | Leonard | |
19 | Zwitkowic | Matias | |
20 | Radostic´ | Mathias | |
21 | Radostic´ | Katarina | |
22 | Kowac´ | Teresia | |
23 | Buhetic | Johann | |
24 | Zwitkowic | Stefan | |
25 | Iwancic | Matias | |
26 | Jarisch | Josef | |
28 | Görgic | Paul | |
27 | Jarisch | Matias | |
29 | Kowac´ | Josef | |
30 | Görgic | Josef | |
31 | Kopeski | Matias | |
32 | Fassel | Josef | |
33 | Iwancic | Anna | |
34 | Konrath | Josef | |
35 | Iwancic | Teresia | |
36 | Neubauer | Kaspar | |
37 | Hicz [Hier] | Franciska | |
38 | Knor | Michael | |
39 | Holper | Georg | |
40 | Wind | Leopold | |
41 | Blaskowic | Nikolaus | |
42 | Bisic | Andreas | |
43 | Kulowic | Johann | |
44 | Iwancic | Ursula | |
45 | Pendel | Johann | |
46 | Ifkowic | Stefan | |
47 | Radostic | Anton | |
48 | Drobic | Johann | |
49 | Wukowic | Matias | |
50 | Kulowic | Johann | |
51 | Kulowic | Franz | |
52 | Zwitkowic | Stefan | |
53 | Iwancic | Paul | |
54 | Kowac | Paul | |
55 | Iwancic | Maria | |
56 | Kowac | Dorotea | |
57 | Tarisch | Matias | |
58 | Blaszkowic | Dorotea | |
59 | Flehl | Anton | |
61 | Tarisch | Elisabet | |
62 | Kulowic | Josef | |
63 | Tarisch | Paul | |
64 | Kowac | Matias | |
65 | Blaszkowic | Teresia | |
66 | Kramer | Katarina | |
67 | Görgisz | Dorotea | |
68 | Kowac | Josef | |
69 | Windisch | Josef | |
70 | Iwancic | Lukas | |
76 | Tabschisc´ | Anna | |
71 | Ifkowic | Michael | |
72 | Bosic | Maria | |
73 | Kowac | Cecilia | |
74 | Slatarisch | Josef | |
75 | Kulowic | Matias | |
77 | Iwancic | Mathias | |
79 | Hanischic | Maria | |
81 | Radakowic | Josef | |
80 | Sommerbauer | Josef | |
78 | Tabschic | Stefan | |
1 | Pfarre r.k. | Neuberg | |
3 | Swetic | Franz | |
118 | Kuulowic | Anna | |
89 | Radostic | Simon | |
90 | Karner | Georg | |
91 | Mercanic | Georg | |
92 | Wagner | Michael | |
93 | Radostic | Matias | |
94 | Bosic | Matias | |
95 | Neubauer | Egidius | |
97 | Radostic | Matias | |
98 | Radostic | Georg | |
102 | Safner | Peter | |
103 | Radostic | Paul | |
105 | Kleinschuster | Josef | |
106 | Niemet | Josef | |
107 | Nowosel | Josef | |
109 | Hanischic | Matias | |
110 | Neubauer | Matias | |
111 | Kulowic | Johann | |
92 | Wagner | Michael | |
112 | Nowosel | Johann | |
113 | Kulowic | Barbara | |
116 | Kulowic | Martin | |
117 | Kulowic | Maria | |
2 | Schule | Neuberg | |
115 | Babschic | Georg | |
114 | Kulowic | Tomas | |
137 | Gemeinde | Neuberg | |
100 | Grisler | Tomasz | |
99 | Radostic | Kaspar | |
82 | Mercanic | Elisabet | |
83 | Siederisch | Dorotea | |
84 | Radostic | Matias | |
85 | Radostic | Julia | |
86 | Neubauer | Paul | |
104 | Kulowic | Dorotea | |
87 | Ursolic | Anton | |
88 | Deutsch | Josef | |
135 | Grisler | Emerich | |
120 | Batthiany | Filip Fürst | |
122 | Kuncir | Johann | |
123 | Tschatcinowic | Johann | |
132 | Gabler | Josef | |
131 | Radostic | Maria | |
133 | Dergowic | Matias | |
130 | Konrath | Maria | |
134 | Sohnäcker | Josef | |
129 | Nowakowic | Josef | |
128 | Dergowic | Adam | |
127 | Görgowic | Ignatz | |
119a | Lorenz | Josef | |
126 | Nowakowic | Johann | |
125 | Pamper | Josef | |
124 | Pradel | Cecilia | |
121 | Dergowic | Georg | |
The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger, January 13, 2001 |