Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
Heads of house in: |
|
Urbersdorf 1909, district of Güssing |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | Orig. Village | Annotation |
. | An(?) | Maria | Kolosvár | (a resident of Glasing owning property in Urbersdorf) |
29 | Bauer | Adolf | ||
23 | Bauer | István | ||
27 | Bauer | Mihály | ||
58 | Bauer | Péter | ||
40 | Bauman | Jánosné | ||
33 | Buchart | Pál | ||
- | Csencsics | Péterné | ||
. | Draschkovics | Dénes Grof | Güssing | Count Denis Drascovich, son of the pre-Kommassierung Grundherr) |
31 | Fandl | Ferencz | ||
39 | Fandl | Mihály | ||
45 | Frühmann | Alajos | ||
17 | Frühmann | József | ||
43 | Fürst | Ignáczné | ||
57 | Fürst | Ferencz | ||
28 | Garger | Ferencz | ||
53 | Glavanovics | János | ||
42 | Gülli | Ferencz | ||
32 | Gülli | János | ||
36 | Hadl | Alajos | ||
14 | Hadl | Adolf | ||
15 | Hadl | Ferencz | ||
44 | Hanzl | Ignácz | ||
- | Hedl | József | ||
52 | Heilimann | Ignácz | ||
Hofer | Ignácz | Sumetendorf | ||
25 | Horvath | József | ||
24 | Jakob | |||
. | Janisch | József | Güssing | |
. | Kremsner | Ignácz | Steinfurt | |
41 | Kedl | Alajos | ||
30 | Kedl | Ferencz | ||
12 | Kedl | Ignácz | ||
38 | Kedl | Ignácz | ||
. | Kedl | János | Strem | |
19 | Kedl | Mihály | ||
6 | Kremser | István | ||
4 | Kovács | Teréz | ||
- | Közjegyzöség | (notary) | ||
62 | Körmend | Nemetujvary Vonat | (railroad) | |
. | Község | Gemeinde | (the town of Község) | |
. | Latzer | Moses | Güssing | |
37 | Leics | Ferencz | ||
13 | Legath | Ferencz | ||
11 | Legath | Ignácz | ||
- | Loikics | Ede | ||
26 | Marth | Alajos | ||
35 | Mondschein | Ignácz | ||
- | Mondschein | Rosalia | ||
59 | Neubauer | Ferencz | ||
Olovics | Ferenczné | Glasing | ||
Olovics | András | Glasing | ||
48 | Paukovics | Ignácz | Glasing | (resident of Glasing owning house 48 in Urbersdorf) |
49 | Reichel | Ignácz | Glasing | (resident of Glasing owning house 49 in Urbersdorf) |
Rekker | István | Strem | ||
9 | Schatz | Alajos | ||
8 | Schatz | Ferencz | ||
56 | Schatz | Józsefné | ||
. | Schatz | Kelemen | Strem | |
54 | Stelzmann | Mátyás | ||
16 | Stranzl | Alajos | ||
5 | Stranzl | Alajos | ||
10 | Stranzl | Ferencz | ||
Stranzl | Ferencz jr. | Sumetendorf | ||
20 | Stranzl | Ferencz | ||
Stranzl | Ferenczné jr. | Sumetendorf | ||
51 | Stranzl | Ferencz | ||
50 | Stanzl | József | ||
18 | Stranzl | Józsefné | ||
22 | Stranzl | Mihály | ||
- | Szakasics | Alajos | ||
34 | Szokasics | István | ||
2 | Szokasics | Ignácz | ||
Svetics | Mátyás | Steinfurt | ||
1 | Tanki | Lukács | ||
21 | Tapler | Ferencz | ||
Taschler | János | Sumetendorf | ||
- | Templom | (the jewish church) | ||
64 | Tisinai | Józsefné | ||
60 | Trinkl | József | ||
7 | Unger | Ferencz | ||
3 | Unger | Ferencz | ||
Wolfner | Budapest | (no line number for this entry) | ||
Source: Gabriela Loipersbeck, “Grundbesitzer in Urbersdorf 1909”, Urbersdorf…von den Anfängen bis zur Gegenwart [Urbersdorf…from the beginning up to the present] (Urbersdorf: Filialausschuss Urbersdorf, 2008), 40-42, citing to: Bundesamt für Eich- und Vermsessungswesen (Federal Office for Standards and Surveying), Vienna, T2008/45443. |
Trancribed by Robert Schatz, NY, NY |
The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger, August 14, 2012 |