Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
House numbers and "heads of house" in: |
|
Kalch 1859, district of Jennersdorf |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | "vulgo" | village |
17 | Pfleger | Johann | Pridijost | |
18 | Halb | Franz | Waldschreiner | |
19 | Petanowitsch | Josef | Fassl | |
16 | Mautner | Johann | Pilz | |
15 | Schardl | Johann | ||
14 | Cameralfond | Gut Neuhaus | ||
13 | Sampl | Johann | ||
12 | Schardl | Johann | Jahn | |
11 | Knapp | Franz | ||
10 | Schardl | Andreas | Pridi | |
9 | Brunner | Georg | Steghanhsl | |
8 | Wolf | Franz | ||
7 | Sampt | Josef | Jaklhanhsl | |
6 | Neuherz | Franz | Schmied | |
5 | Brunner | Andreas | Wolffranzel | |
4 | Sammt | Franz | Jaklhanhsl | |
3 | Schreiner | Franz | Hass | |
1 | Knauhs | Johann | Fahsljokl | |
2 | Halb | Franz | Halbmichl | |
20 | Schardl | Andreas | Loritz | |
21 | Fuid | Josef | Webermichl | |
25 | Pfister | Paul | Hirzejokl | |
27 | Knapp | Michael | Sampel | |
29 | Koller | Andreas | Kutscher | |
33 | Sampel | Johann | Peter | |
32 | Meitz | Andreas | Stefel | |
30 | Koller | Johann | Fürst | |
31 | Meitz | Johann | Weber | |
34 | Brunner | Franz | Pridiweber | |
35 | Mautner | Michael | Kattmichael | |
26 | Hascher | Johann | ||
22 | Sampel | Michael | ||
23 | Domjan | Franz | Schuster | |
24 | Pfister | Michael | Jahnmichl | |
48 | Hascher | Michael | ||
46 | Sampel | Michael | ||
45 | Petanowitsch | Josef | Fahsl | |
42 | Petanowitsch | Josef | Fahsl | |
36 | Meitz | Franz | Rumpler | |
41 | Schneider | Karl | ||
28 | Jorschitz | Johann | Schafhalter | |
37 | Koller | Franz | Fahs | |
47 | Koller | Johann | ||
39 | Mitner | Michael | Braunstein | |
38 | Judt | Michael |
The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger, May 5, 2002 |