Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
House numbers and "heads of house" in: |
|
Neuhaus am Klausenbach 1858, district of Jennersdorf |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | "vulgo" | village |
50 | Schule | Neuhaus | ||
49 | Cameralx | |||
51 | Pfarre | Neuhaus | ||
52 | Schule | Neuhaus | ||
48 | Jud | Johann | Partl | |
47 | Uitz | Johann | Ringer | |
46 | Meitz | Anton | Matzlagni | |
45 | Pfarre | Neuhaus | ||
42 | Hettinger | ? | Schwartz | |
43 | Halb | Josef | Lischmannma. | |
40 | Kaufman | M. | Binder | |
39 | Repp | Michael | ||
41 | Postl | Johann | ||
38 | Potnauer | Johann | ||
1 | Cameral | |||
22 | Cameral | |||
36 | Lang | Wagenschneid | ||
35 | Lang | M. | Schreiabeter | |
34 | Zinger | Michael | Franz | |
33 | Mikschonski | Franz | ||
27 | Bruner | Franz | Kutscher | |
26 | Zinger | Johann | Schaffer | |
17 | Boronjak | Franz | ||
16 | Muna | Michael | ||
25 | Cameral | |||
24 | Schwartzl | Johann | ||
29 | Goder | Michael | Christi | |
28 | Lang | Michael | Fuchs | |
15 | Gombatz | Michael | Sampel | |
18 | Mehlmauer | Johann | Zinger | |
14 | Ungar | Michael | Bombar | |
13 | Pitz | Georg | ||
1 | Cameral | |||
10 | Weber | Johann | Schwartzl | |
100 | Passmann | Johann | ||
5 | Sampel | Jakob | Rax | |
12 | Hobenstreit | Franz | ||
11 | Windisch | Johann | Rubler | |
3 | Passmann | Ge. | Waldschm. | |
109 | Lang | Johann | ||
101 | Lam | Franz | ||
4 | Lang | Josef | Waldschreiner | |
6 | Muna | Johann | ||
103 | Ruck | Michael | ||
7 | Koller | Josef | Kutscher | |
8 | Pock | Franz | ||
102 | Hettinger | Johann | ||
9 | Meitz | Johann | ||
19 | Koller | Jakob | Kutscherjokl | |
20 | Hettinger | Jakob | Binderjokl | |
21 | Camaral | |||
2 | Uitz | Andreas | Stitterl | |
1 | Camaral | |||
57 | Mehlmauer | Franz | Zinger | |
56 | Jud | Michael | Baiurber | |
53 | Katzbeck | Jakob | ||
87 | Koller | Paul | ||
55 | Jud | Johann | Wagenschned | |
62 | Pock | Franz | Waldhütter | |
58 | Müllner | Franz | Hauunser | |
59 | Boronjak | Franz | ||
60 | Prem | Michael | Hoscherpeter | |
61 | Braumstein | Franz | ||
63 | Holzmann | Jakob | Wolfschned | |
105 | Holzmann | Mathias | Stefelmotzl | |
86 | Müllner | Jakob | Hauunker | |
98 | Schwartzl | Michael | ||
85 | Podetz | Johann | Langmühl | |
81 | Holzmann | Johann | ||
84 | Koller | Johann | ||
89 | Jud | Michael | Passmann | |
88 | Domjan | Johann | ||
88 | Domjan | Johann | ||
53 | Katzbeck | Jakob | ||
92 | Pock | Paul | ||
95 | Meitz | Georg | Passmannjuri | |
90 | Passmann | Jakob | ||
54 | Tanka | Josef | ||
96 | Schwartzl | Paul | Passmannschmid | |
99 | Holzmann | Johann | ||
32 | Meitz | Andreas | Guiser | |
31 | Jud | Jakob | Wiesenpassmann | |
111 | Wolf | Georg | ||
30 | Wolf | Georg | Dachs | |
91 | Schaffer | Franz | Schmidnmichl | |
94 | Katzbeck | Mathias | Schneiderweber | |
32 | Meitz | Andreas | Guiser | |
83 | Schwartzl | Johann | Holzmann | |
76 | Müllner | Jakob | Goldweber | |
77 | Piuidi | Johann | Mohrjackl | |
79 | Katzbeck | Michael | ||
80 | Koller | Georg | Maurer | |
82 | Zinger | Michael | Lachhanzl | |
81 | Holzmann | Johann | ||
97 | Müllner | Andreas | Haiberandre | |
64 | Holzmann | Johann | ||
65 | Uitz | Michael | Pimas | |
66 | Passmann | Michael | Lendl | |
67 | Meitz | Mathias | Reiss | |
68 | Uitz | Michael | Mohrjackl | |
69 | Holzmann | Georg | Stefeljorgl | |
78 | Zinger | Michael | Weber | |
70 | Halb | Jakob | Mohrjackl | |
71 | Podetz | Georg | ||
72 | Poglitsch | Mathias | Mühlner | |
75 | Holzmann | Mathias | Simes | |
104 | Jud | Michael | Simis | |
74 | Sampel | Michael | Neunfingel | |
73 | Zinger | Johann | ||
107 | Domjan | Johann |
The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger, May 5, 2002 |