Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
Heads of house in: |
|
Forchtenau 1857, district of Mattersburg |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | Annotation | Alternative Spelling |
31 | Bauer | Josef | ||
30 | Hammer | Johann | ||
29 | Meidl | Johann | ||
28 | Lebl | Maria | Löbl | |
27 | Eigner | Heinrich | ||
26 | Fass | Josef | ||
25 | Biringer | Anton | ||
24 | Maidl | Johann | Meidl | |
23 | Grill | Andrä | ||
22 | Bräunstofer | Mathias | Braunsdorfer | |
21 | Nimeth | Josef | ||
20 | Schreiner | Mathias | ||
19 | Prichs | Mathias | ||
18 | Prichs | Stefan | ||
17 | Reisner | Josef | ||
16 | Wiesinger | Johann | Wisinger | |
15 | Schwarz | Andrä | ||
14 | Dierbauer | Johann | ||
13 | Pöschl | Martin | ||
12 | Wagner | Josef | ||
11 | Strodl | Josef | ||
10 | Esterhaszy | Paul | Fürst | |
9 | Forchtenau | Gemeinde | Schulhaus | |
- | Forchtenau | Pfarre | ||
- | Forchtenau | Pfarre | ||
8 | Servitten | Kloster | ||
7 | Hammer | Josef | ||
6 | Spuller | Josef | Spuler | |
5 | Heger | Johann | ||
4 | Schaller | Stefan | ||
3 | Esterhaszy | Paul | Fürst | |
2 | Esterhaszy | Paul | Fürst | |
1 | Esterhaszy | Paul | Fürst | |
74 | Esterhaszy | Paul | Fürst | |
73 | Strodl | Josef | ||
72 | Bauer | Theres | ||
71 | Nimeth | Josef | ||
70 | Huber | Michel | ||
69 | Reisner | Andrä | ||
68 | Strodl | Johann | ||
66 | Gebhard | Josef | ||
65 | Bierbaumer | Johann | ||
64 | Pieler | Jacob | ||
63 | Glocknitzer | Simon | ||
62 | Geisendorfer | Peregin | ||
61 | Spuller | Georg | ||
60 | Reisner | Josef | ||
59 | Seiser | Theresia | ||
58 | Koller | Josef | ||
57 | Neusteuer | Michel | ||
56 | Glocknitzer | Josef | ||
55 | Prosch | Mathes | ||
54 | Feurer | Christian | Fäurer | |
53 | Spuller | Mathes | ||
52 | Hammer | Friedrich | ||
51 | Wiesinger | Theresia | Wisinger | |
50 | Nussbaumer | Josef | ||
49 | Reisner | Leonhard | ||
48 | Spuller | Josef | Spuler | |
47 | Luef | Michel | ||
46 | Strodl | Anton | ||
45 | Neusteuer | Josef | ||
44 | Grill | Michel | ||
43 | Prichs | Stefan | ||
42 | Plank | Johann | ||
41 | Strodl | Mathias | ||
40 | Strodl | Josef | ||
39 | Haubauer | Michel | Hahnbauer | |
38 | Grill | Michel | ||
37 | Hammer | Josef | ||
36 | Rauschefells | Magdal. | Rauchenfels | |
35 | Stricker | Lorenz | ||
34 | Leitner | Johann | ||
33 | Fass | Lorenz | ||
32 | Rathknecht | Johann | Rothknecht | |
100 | Mitterhefer | Ignac | Mitterhöfer | |
99 | Seiler | Rosalia | ||
98 | Hutter | Mathias | ||
97 | Strodl | Josef | ||
96 | Glocknitzer | Georg | ||
95 | Stöger | Josef | ||
94 | Hammer | Josef | ||
93 | Bierbaumer | Anton | ||
89 | Reisner | Andrä | ||
89 | Reisner | Andrä | ||
92 | Heger | Stefan | ||
91 | Huber | Maria | ||
90 | Glocknitzer | Simon | ||
89 | Reisner | Andrä | ||
88 | Reisner | Johann | ||
80 | Flammer | Johann | Flamer | |
79 | Schaller | Anton | ||
79 | Schaller | Anton | ||
77 | Trimmel | Mathias | Trimel | |
76 | Tschenk | Thomas | Tschauk | |
75 | Tschenk | Georg | Tschauk | |
81 | Pasch | Johann | ||
87 | Strobl | Johann | Strodl | |
82 | Huber | Peter | ||
83 | Strodl | Michel | ||
84 | Sinawell | Stefan | ||
85 | Flammer | Josef | ||
86 | Glocknitzer | Johann | ||
103 | Esterhaszy | Paul | Fürst | |
67 | Grill | Michel | ||
78 | Forchtenau | Gemeinde | ||
101 | Leitner | Michel | ||
102 | Eckhard | Josef | Müllner | |
104 | Stömmer | Magdalena |
The spelling of the names is as in the original church-register and not always correct. | |
Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger, May 3, 2011 |