Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
Heads of house in: |
|
Sieggraben 1857, district of Mattersburg |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | Annotation |
44 | Esterhazy | Paul | Fürst |
43 | Fürsatz | Josef | |
42 | Klauninger | Anna | |
41 | Auer | Paul | |
40 | Fürsatz | Theresia | |
39 | Schuh | Josef | |
38 | Scholl | Johann | |
26 | Holzer | Magdalena | |
25 | Rohl | Franz | |
28 | Schuh | Florian | |
29 | Rohl | Florian | |
27 | Schuh | Michael | |
37 | Kurz | Georg | |
36 | Manniger | Josef | |
35 | Jollaschitz | Jakob | |
34 | Werfring | Josef | |
33 | Taschner | Josef | |
32 | Löffler | Anton | |
31 | Feucht | Johann | |
30 | Kurz | Johann | |
24 | Dunst | Johann | |
23 | Maninger | Mathias | |
22 | Tränker | Mathias | |
19 | Schuh | Maria | |
18 | Kurz | Mathias | |
20 | Vogl | Zäziler | |
21 | Siegraben | Gemeinde | |
17 | Giefing | Johann | |
45 | Löffler | Theresia | |
46 | Kurz | Josef | |
47 | Klauninger | Josef | |
48 | Holzer | Martin | |
49 | Schöll | Paul | |
50 | Schöll | Johann | |
51 | Holzer | Josef | |
52 | Reisner | Anton | |
53 | Schuh | Paul | |
54 | Schuh | Mathias | |
55 | Holzer | Martin | |
56 | Holzer | Josef | |
57 | Dorner | Michael | |
58 | Werfring | Martin | |
59 | Werfring | Johann | |
60 | Taschner | Peter | |
61 | Kurz | Mathias | |
62 | Bernhardt | Johann | |
63 | Schöll | Martin | |
64 | Holzer | Rosalia | |
65 | Fraunschill | Maria | |
66 | Tränker | Josef | |
67 | Kurz | Johann | |
68 | Schöll | Josef | |
69 | Löffler | Josef | |
70 | Schmidl | Mathias | |
71 | Bernhardt | Mathias | |
72 | Eisenberger | Johann | |
73 | Holzer | Rosalia | |
74 | Kurz | Johann | |
1 | Reisner | Paul | |
2 | Rohl | Mathias | |
99 | Gricher | Paul | |
98 | Siegraben | Gemeinde | |
97 | Senft | Jakob | |
75 | Taschner | Mathias | |
76 | Giefing | Johann | |
96 | Werfring | Andreas | |
95 | Vogl | Johann | |
94 | Klauninger | Michael | |
77 | Werfring | Josef | |
78 | Kurz | Ignaz | |
93 | Wagger | Adalbert | |
92 | Klauninger | Josef | |
79 | Werfring | Paul | |
80 | Fraunschill | Josef | |
82 | Gricher | Josef | |
81 | Giefing | Michael | |
91 | Giefing | Michael | |
90 | Monhardt | Paul | |
89 | Taschner | Josef | |
83 | Rohl | Michael | |
84 | Feucht | Josef | |
88 | Reisner | Michael | |
87 | Siegraben | Gemeinde | |
85 | Wolleditsch | Maria | |
86 | Weidinger | Adalbert | |
16 | Werfring | Karl | |
15 | Pehm | Josef | |
14 | Kurz | Anton | |
13 | Kurz | Paul | |
12 | Kurz | Andreas | |
11 | Giefing | Jakob | |
10 | Rohl | Anna Maria | |
9 | Klauninger | Johann | |
8 | Plank | Josef | |
7 | Pehm | Johann | |
6 | Klauninger | Johann | |
5 | Siegraben | Pfarre | |
4 | Kurz | Michael | |
3 | Holzer | Anna | |
101 | Pauer | Josef | |
100 | Grafl | Johann |
The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger, May 3, 2011 |