Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
Heads of house in: |
|
Frauenkirchen 1857, district of Neusiedl |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | village |
12 | Esterhazy | Fürst Paul | |
242 | Esterhazy | Fürst Paul | Wohngebäude |
11 | Esterhazy | Fürst Paul | |
11 | Esterhazy | Fürst Paul | |
10 | Frauenkirchen | Schule | |
10 | Frauenkirchen | Schule | |
9 | Ettl | Magdalena | |
8 | Löwin | Lebl | |
7 | Kohn | Aron | |
6 | Mayer | Anton | |
5 | Posch | Michael | |
4 | Althenthaler | Anna | |
3 | Kalisch | Salamon | |
2 | Brand | Michael | |
1 | Esterhazy | Fürst Paul | |
157 | Brok | Isak | |
156 | Deutsch | Juda | |
155 | Oestereicher | Moritz | |
148 | Frauenkirchen | Israeliten Cult. Gem. | |
149 | Deutsch | Lebl | |
154 | Rechnitzer | Hirschl | |
153 | Rechnitzer | Moritz | |
152 | Oestereicher | Josef | |
151 | Hirschl | Anna | |
150 | Deutsch | Julius | |
146 | Schey | Abraham | |
147 | Kohlman | Berhhardt | |
145 | Schey | Michael | |
142 | Karlburger | Salamon | |
144 | Gerstl | Salomon | |
142 | Gerstl | Salomon | |
143 | Wolf | Jakob | |
126 | Frauenkirchen | Israeli. Cult. Gemeinde | |
141 | Deutsch | Franciska | |
140 | Schey | Lebl | |
138 | Schey | Emanuel | |
139 | Deutsch | Moritz | |
137 | Salamon | Anna | |
136 | Halter | Salamon | |
135 | Schey | Mayer | |
134 | Salamon | Wolf | |
133 | Wolf | Moyses | |
131 | Rechnitzer | Sauana | |
130 | Kraus | Gerson | |
129 | Fried | Simon | |
128 | Weisz | Abraham | |
127 | Rosenberger | Josef | |
132 | Unger | Moritz | |
125 | Deutsch | Isak | |
124 | Brok | Hirschl | |
123 | Topf | Josef | |
122 | Brok | Isak | |
121 | Gerstl | Franziska | |
119 | Gerstl | Regina | |
120 | Frauenkirchen | Israel. Cult. Gemeinde | |
115 | Kohlmann | Hirschl | |
116 | Wolf | Hirschl | |
117 | Stern | Markus | |
118 | Stern | Isak | |
114 | Neufeld | Johann | |
113 | Kohlman | Deutsch | |
112 | Kohlmann | David | |
110 | Lippmann | Markus | |
111 | Gerson | Salamon | |
109 | Hirschl | Moyses | |
108 | Kohlman | Nathan | |
107 | Schimel | Ignatz | |
106 | Hirschl | Anton | |
105 | Palkowitsch | Michael | |
104 | Palkowitsch | Moritz | |
103 | Kohn | Moritz | |
102 | Hirschl | Wolf | |
101 | Unger | Herman | |
100 | Kastner | Rudolf | |
99 | Walder | Josef | |
98 | Konrad | David | |
97 | Mayer | David | |
96 | Schey | Elias | |
95 | Unger | Schey | |
94 | Schneider | Salamon | |
93 | Mayer | Johann | |
93 | Mayer | Johann | |
92 | Finster | Magdalena | |
92 | Finster | Magdalena | |
91 | Zwinger | Mathias | |
90 | Ramer | Theresia | |
89 | Waldherr | Josef | |
88 | Umathum | Lorenz | |
87 | Reiner | Johann | |
86 | Göltl | Lorenz | |
85 | Perlinger | Georg | |
84 | Meidlinger | Theresia | |
83 | Gollowitzer | Johan | |
82 | Würtz | Georg | |
81 | Wittman | Josef | |
80 | Holbauer | Stefan | |
79 | Reiner | Michael | |
78 | Walter | Thomas | |
77 | Polreis | Johann | |
76 | Kaintz | Johann | |
75 | Karl | Magdalena | |
74 | Vetter | Josef | |
73 | Fugger | Josef | |
72 | Gibler | Johann | |
71 | Kopf | Michael | |
70 | Polreis | Johann | |
69 | Wüger | Johann | |
247 | Altenthaler | Paul | |
68 | Frauenkirchen | Gem. | |
68 | Frauenkirchen | Gem. | |
68 | Frauenkirchen | Gem. | |
68 | Frauenkirchen | Gem. | |
67 | Reiner | Franz | |
66 | Thonhofer | Jakob | |
65 | Graisy | Michael | |
64 | Steiner | Theresia | |
62 | Würtz | Georg | |
63 | Zwinger | Martin | |
61 | Sack | Michael | |
60 | Zwinger | Martin | |
59 | Köttner | Anna | |
57 | Kramer | Johann | |
58 | Stifter | Martin | |
56 | Riener | Stefan | |
55 | Umathum | Lorenz | |
54 | Zwikl | Paul | |
53 | Grosz | Franz | |
52 | Fetty | Magdalena | |
52 | Fetty | Magdalena | |
51 | Bierschitzky | Mathias | |
50 | Wessely | Maria | |
49 | Altenthaler | Michael | |
48 | Brigl | Mathias | |
47 | Grosz | Georg | |
47 | Grosz | Georg | |
46 | Hafner | Anna | |
46 | Hafner | Anna | |
45 | Palkowitsch | Gregor | |
45 | Palkowitsch | Gregor | |
44 | Esterhazy | Fürst Paul | |
43 | Schmidt | Johann | |
42 | Zwikl | Georg | |
41 | Hirschler | Lebl Salanon | |
40 | Arthober | Josef | |
40 | Arthober | Josef | |
39 | Schmidt | Anna | |
39 | Schmidt | Anna | |
38 | Bonestingl | Johan | |
38 | Bonestingl | Johan | |
37 | Lentsch | Franz | |
37 | Lentsch | Franz | |
36 | Esterhazy | Fürst Paul | |
35 | Riener | Paul | |
34 | Bauer | Paul | |
34 | Bauer | Paul | |
33 | Kirschner | Martin | |
32 | Ehn | Anton | |
31 | Ettl | Mathias | |
30 | Stifter | Mathias | |
29 | Prasch | Josef | |
28 | Staller | Georg | |
27 | Wimmer | Johann | |
26 | Kirschner | Martin | |
25 | Pfeffer | Johann | |
24 | Teuschl | Peregrin | |
23 | Waldherr | Josef | |
22 | Palkowitsch | Anna | |
21 | Hofstädler | Leopold | |
20 | Illinger | Michael | |
19 | Ramer | Anton | |
18 | Kürtz | Jakob | |
16 | Wetschka | Michael | |
17 | Lamster | Mathias | |
15 | Seiler | Elisabeth | |
14 | Ramer | Stefan | |
13 | Thulner | Josef | |
241 | Köttner | Johan | |
240 | Schusterreiter | Math. | |
239 | Jäger | Franz | |
238 | Almsteuer | Franz | Waise (orphan) |
237 | Lang | Paul | |
235 | Klubenstein | Ursula | |
236 | Nagowitz | Josef | |
234 | Ganz | Stefan | |
234 | Ganz | Stefan | |
233 | Fischer | Michael | |
232 | Kaintz | Johan | |
231 | Hafner | Franz | |
230 | Holbauer | Elisabeth | |
229 | Lentsch | Andra | |
228 | Schneider | Mathias | |
227 | Bass | Lorenz | |
226 | Reiner | Franz | |
225 | Molnar | Maria | |
224 | Thulner | Paul | |
223 | Eller | Martin | |
222 | Steiner | Michael | |
221 | Wüger | Theresia | |
220 | Palkowitsch | Josef | |
219 | Weisz | Martin | |
218 | Kirschner | Maria | |
217 | Rutrich | Jakob | |
216 | Szalay | Michael | |
215 | Kern | Franz | |
214 | Gollowitzer | Jakob | |
213 | Kirschner | Magdalena | |
212 | Meidlinger | Maria | |
211 | Kost | Martin | |
210 | Madel | Martin | |
209 | Kern | Josef | |
208 | Columpo | Anton | |
207 | Ramer | Josef | |
303 | Klein | Jonas | |
302 | Frauenkirchen | Israeliten Cult. Gemeinde | |
300 | Kohn | David | |
299 | Bruck | Johan | |
297 | Deutsch | Nathan | |
296 | Weiss | Michael | |
295 | Deutsch | Moritz | |
295 | Schönfeld | Lebl | |
293 | Stern | Jakob | |
292 | Brok | Jakob | |
292 | Brok | Karl | |
290 | Wetschka | Michael | |
206 | Esterhazy | Fürst Paul | |
289 | Wetschka | Mathias | |
288 | Pok | Mathias | |
287 | Anthal | Mathias | |
286 | Kopf | Johann | |
205 | Riener | Elisabeth | |
204 | Köttner | Martin | |
203 | Köttner | Johan | |
202 | Wümmer | Anna | |
201 | Thell | Theresia | |
200 | Weiss | Gregor | |
199 | Joany | Christian | |
198 | Zwikl | Georg | |
197 | Kirschner | Jakob | |
196 | Schneider | Mathias | |
195 | Wüger | Josef | |
194 | Bass | Theresia | |
193 | Schwarz | Andrä | |
192 | Reiner | Georg | |
191 | Meidlinger | Stefan | |
190 | Haller | Maria | |
189 | Klubenstein | Paul | |
188 | Wüger | Mathias | |
187 | Palkowitsch | Franz | |
186 | Wüger | Michael | |
185 | Laditsch | Franz | |
184 | Bamer | Josef | |
183 | Bamer | Anton | |
182 | Doppl | Anton | |
181 | Graisy | Michael | |
180 | Reich | Christian | |
179 | Pinetz | Michael | |
178 | Wukowitsch | Maria | |
177 | Wüger | Franz | |
176 | Zechmeister | Theresia | |
175 | Kirchknopf | Josef | |
174 | Lang | Lorenz | |
285 | Köttner | Franz | |
284 | Altenthaler | Paul | |
283 | Stekowitsch | Josef | |
282 | Ettl | Johann | |
278 | Janitsch | Josef | |
277 | Zwinger | Michael | |
276 | Ettl | Sebastian | |
271 | Finster | Josef | |
270 | Szaradits | Josef | |
269 | Kramer | Martin | |
268 | Allersdorfer | Michael | |
267 | Janisch | Johan | |
266 | Seiler | Josef | |
264 | Magd | Josef | |
263 | Krump | Franz | |
262 | Platz | Michael | |
261 | Thell | Mathias | |
260 | Schwarz | Michael | |
259 | Palkawitsch | Simon | |
258 | Lang | Josef | |
259 | Reiner | Michael | |
256 | Bider | Lorenz | |
255 | Pahr | Franz | |
254 | Kürtz | Georg | |
252 | Altenthaler | Franz | |
251 | Kaintz | Josef | |
250 | Köttner | Georg | |
249 | Tibold | Sebastian | |
248 | Zwinger | Michael | |
173 | Oestereicher | Moritz | |
172 | Wimmer | Peter | |
171 | Devdak | Johan | |
170 | Weninger | Michael | |
169 | Ramer | Theresia | |
168 | Brigl | Johann | |
167 | Zwinger | Michael | |
166 | Lackner | Martin | |
165 | Achinger | Katharina | |
164 | Lentz | Michael | |
163 | Köttner | Michael | |
161 | Unger | Schey | |
160 | Lang | Mathias | |
159 | Lang | Stefan | |
158 | Esterhazy | Fürst Paul | |
162 | Toth | Susana | |
11 | Esterhazy | Fürst Paul | |
245 | Esterhazy | Fürst Paul | |
244 | Esterhazy | Fürst Paul | |
The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger, February 25, 2011 |