Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
Heads of house in: |
|
Draßmarkt 1857, district of Oberpullendorf |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | Annotation | *) |
71 | Schweintzer | Peter | B | |
72 | Drassmarkt | Schule | . | |
73 | Drassmarkt | Pfarre | . | |
54 | Bleyer | Mathias | H | |
55 | Supper | Anton | H | |
58 | Widnhofer | Anton | H | |
57 | Rathmanner | Anton | H | |
56 | Supper | Josef | H | |
59 | Strass | Michael | B | |
60 | Morth | Anton | H | |
61 | Morth | Franz | B | |
62 | Supper | Franz | H | |
63 | Weber | Mathias | H | |
70 | Kremsner | Josef | B | |
64 | Fuchs | Anton | H | |
65 | Schlögl | Mathias | B | |
69 | Schlögl | Theresia | B | |
68 | Schlögl | Franz | B | |
67 | Rathmanner | Josef | B | |
66 | Heissler | Anton | B | |
1 | Ekhart | Mathias | B | |
2 | Strass | Mathias | B | |
3 | Strass | Franz | B | |
4 | Schlögl | Mathias | B | |
5 | Bleyer | Andreas | B | |
6 | Pfneissl | Josef | B | |
7 | Fuchs | Mathias | B | |
8 | Schlögl | Franz | B | |
9 | Heissler | Karl | B | |
10 | Rathmanner | Maria | B | |
11 | Morth | Johann | H | |
12 | Potzmann | Mathias | B | |
13 | Rathmanner | Michael | B | |
14 | Kogler | Mathias | B | |
15 | Esterhazy | Fürst Paul | . | |
16 | Esterhazy | Fürst Paul | . | |
17 | Pristersperger | Andreas | H | |
18 | Janoch | Josef | H | |
19 | Leidl | Maria | H | |
20 | Ott | Maria | H | |
21 | Steiner | Johann | H | |
22 | Fruhmann | Franz | H | |
23 | Berger | Georg | H | |
24 | Rothwald | Mathias | H | |
25 | Stangl | Anton | H | |
26 | Strass | Mathias | H | |
27 | Bleyer | Gerhart | H | |
28 | Schlögl | Franz | H | |
29 | Heissler | Andreas | H | |
30 | Kohlmann | Lukas | H | |
31 | Schlögl | Franz | H | |
32 | Bleyer | Josef | H | |
33 | Bauer | Franz | H | |
34 | Mitteregger | Thomas | H | |
35 | Rothwald | Josef | H | |
36 | Widnhofer | Mathias | H | |
37 | Rathmanner | Franz | H | |
38 | Bayer | Mathias | H | |
39 | Rathmanner | Mathias | H | |
40 | Grössinger | Anton | H | |
41 | Zehenthofer | Franz | H | |
42 | Ekhart | Mathias | H | |
43 | Werkowitsch | Franz | B | |
45 | Grössinger | Franz | H | |
44 | Drassmarkt | Gemeinde | . | |
46 | Strass | Anton | H | |
47 | Rathmanner's | Erben | H | |
51 | Treiber | Johann | B | |
52 | Grössinger | Teresia | H | |
48 | Amschler | Peter | H | |
49 | Novák | Alexius | H | |
50 | Reisner | Franz | H | |
53 | Gruber | Franz | B | |
74 | Treiber | Peter | H | |
75 | Drassmarkt | Gemeinde | . | |
76 | Drassmarkt | Gemeinde | . | |
77 | Leidl | Peter | B | |
78 | Binder | Josef | B | |
79 | Niemandsfreund | Mathias | B | |
80 | Kremsner | Mathias | B | |
81 | Kohlmann | Josef | H | |
82 | Leidl | Johann | B | |
83 | Leidl | Josef | B | |
84 | Kornfeld | Josef | H | |
85 | Tretter | Simon | B | |
86 | Strass | Peter | B | |
87 | Kremsner | Anton | B | |
88 | Kerstbaum | Josef | H | |
89 | Pfneissl | Johann | B | |
90 | Rathmanner | Simon | B | |
91 | Gruber | Josef | B | |
92 | Leidl | Mathias | B | |
93 | Fuchs | Josef | B | |
94 | Tretter | Dominik | B | |
95 | Rathmanner | Stefan | B | |
96 | Werkowitsch | Mathias | B | |
97 | Widnhofer | Michael | B | |
98 | Gruber | Anton | B | |
99 | Schlögl | Franz | B | |
100 | Rathmanner | Peter | H | |
101 | Widnhofer | Josef | B | |
102 | Schlögl | Andreas | B | |
103 | Fuchs | Franz | H | |
104 | Pfneissl | Theresia | B | |
105 | Kremsner | Franz | H | |
106 | Leidl | Josef | B | |
107 | Blutmager | Josef | B | |
108 | Gruber | Johann | H | |
109 | Rathmanner | Franz | H | |
110 | Widnhofer | Felix | B | |
111 | Kogler | Peter | B | |
112 | Leidl | Mathias | B | |
113 | Bleyer | Albert | B | |
114 | Treiber | Johann | B | |
115 | Widnhofer | Josef | H | |
116 | Triebl | Rosalia | B | |
117 | Ekhart | Mathias | B | |
118 | Baader | Mathias | B | |
119 | Kohlmann | Josef | B | |
120 | Leidl | Franz | B | |
121 | Pfneissl | Franz | B | |
122 | Edl | Anton | B | |
123 | Leidl | Josef | B | |
124 | Drassmarkt | Gemeinde | Wirthshaus | . |
125 | Strass | Anton | H | |
126 | Pfneissl | Adam | B | |
127 | Hoschopf | Michael | B | |
128 | Rathmanner | Ludwig | B | |
129 | Widnhofer | Mathias | H | |
130 | Strass | Franz | B | |
131 | Baader | Franz | B | |
132 | Kogler | Johann | B | |
133 | Fuchs | Josef | B | |
134 | Bauer | Franz | B | |
135 | Schlögl | Peter | B | |
136 | Schweintzer | Peter | B | |
137 | Kogler | Andreas | B | |
138 | Rathmanner | Anton | B | |
139 | Ekhart | Gregor | B | |
140 | Kogler | Katarina | B | |
141 | Supper | Anton | H | |
142 | Leidl | Anton | B | |
143 | Bauer | Josef | B | |
144 | Komari | Franz | B | |
145 | Kogler | Jakob | B | |
146 | Ekhart | Paul | B | |
147 | Kohlmann | Franz | B | |
148 | Schweintzer | Peter | B | |
149 | Widnhofer | Josef | B | |
150 | Pfeiler | Andreas | B | |
151 | Bleyer | Johann | B | |
153 | Leidl | Johann | B | |
152 | Widnhofer | Anton | B | |
154 | Binder | Anton | B | |
155 | Treiber | Thomas | B | |
156 | Schweintzer | Mathias | B | |
158 | Schermann | Josef | Mahlmühle | Müller |
157 | Piehler | Johann | Mahlmühle | Müller |
*)
B: Bauer, H Häusler
The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger, February 24, 2013 |