Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
Heads of house in: |
|
Hochstraß 1857, district of Oberpullendorf |
|
|
House Nr | Surname | Given Name | Annotation |
ohne | Hochstrass | Pfarre Szt. Anna | |
24 | Hochstrass | Schule | |
25 | Hochstrass | Gemeinde | |
27 | Grossinger | Johann | |
28 | Windisch | Nichl | |
29 | Leitner | Josef | |
30 | Leitner | Johann | |
31 | Hochecker | Johann | |
32 | Windisch | Sebastian | |
33a | Leitner | Johann | und Miteigenthümer |
33b | Weber | Georg | |
34 | Fuchs | Johann | |
35 | Weber | Johann | |
36 | Leitner | Johann | |
37 | Fuchs | Johann | |
38 | Frühwirth | Paul | |
39 | Nutschi | Martin | |
1 | Esterhazy | Paul | Fürst |
2 | Schlägel | Georg | |
3 | Reiter | Anton | |
4 | Posch | Mathias | |
5 | Hochecker | Josef | |
6 | Frühwirth | Jakob | |
7 | Fasching | Franz | |
8 | Posch | Johann | |
9 | Reiter | Michl | |
10 | Hochecker | Georg | |
11 | Fuchs | Josef | |
12 | Frühwirth | Johann | |
13 | Fuchs | Josef | |
14 | Leitner | Josef | |
15 | Weber | Johann | |
16 | Esterhazy | Paul | Fürst |
17 | Scheiber | Georg | |
18 | Hailing | Josef | |
19 | Fuchs | Johann | |
20 | Fasching | Anton | |
21 | Posch | Georg | |
22 | Leitner | Josef | |
23 | Kern | Paul | |
26 | Schütz | Georg |
The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct | |
Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger May 3 2015 |