Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
Heads of house in: |
|
Horitschon 1858, district of Oberpullendorf |
|
|
House Nr | Surname | Given Name | Annotation |
42 | Bader | Theresia | |
40 | Hotwagner | Franz | |
41 | Hufnagel | Theresia | |
39 | Haratschon | Schule | (Horitschon) |
38 | Fischer | Johann | |
37 | Hutter | Theresia | |
36 | Putz | Maria | |
34 | Haller | Franz | |
35 | Beisteiner | Elisabeth | |
43 | Larnsach | Franz | |
44 | Kerschbaum | Rosalia | |
45 | Schreiner | Georg | |
46 | Schreiner | Benedikt | |
47 | Petschowitsch | Georg | |
48 | Hutter | Leopold | |
49 | Schreiner | Josef | alt |
50 | Iby | Josef | |
51 | Petschowitsch | Josef | |
52 | Iby | Paul | |
53 | Petschowitsch | Stefan | |
54 | Wessely | Anna Maria | |
55 | Hutter | Katharina | |
56 | Lachmaier | Franz | |
57 | Haratschon | Pfarre | (Horitschon) |
58 | Moritz | Paul | |
59 | Maierhofer | Franz | |
60 | Handler | Franz | |
61 | Spath | Johann | |
62 | Heistenwich | Johann | |
63 | Trittremmel | Rosalia | |
64 | Moritz | Johann | |
65 | Aminger | Martin | |
66 | Wessely | Josef | |
67 | Tommer | Martin | |
68 | Haratschon | Gemeinde | (Horitschon) |
69 | Hatler | Mathias | |
70 | Pusch | Augustin | |
71 | Palanitz | Franz | |
73 | Igler | Josef | |
72 | Fuchs | Michael | |
74 | Fruhstuck | Georg | |
75 | Kallinger | Johann | |
76 | Bauer | Georg | |
77 | Nadler | Franz | |
78 | Kerschbaum | Theresia | |
79 | Tesch | Franz | |
80 | Maierhofer | Anton | |
81 | Kohlmann | Christof | |
82 | Bauer | Lorenz | |
83 | Pallisch | Josef | |
85 | Kölbel | Michael | |
84 | Speiser | Franz | |
86 | Tesch | Martin | |
87 | Neubauer | Georg | |
88 | Hahn | Josef | |
89 | Iby | Maria | |
90 | Horwath | Anton | |
91 | Maierhofer | Johann | |
92 | Hutter | Albert | |
93 | Wenninger | Johann | |
105 | Wallner | Lorenz | |
94 | Iby | Lorenz | |
95 | Wessely | Rosalia | |
96 | Wessely | Franz | |
97 | Wessely | Michael | |
98 | Ecker | Apolonia | |
99 | Hotwagner | Elisabeth | |
101 | Krottner | Mathias | |
100 | Maierhofer | Josef | |
102 | Kölbel | Paul | |
103 | Iby | Franz | |
104 | Hahn | Maria | |
107 | Wessely | Georg | |
108 | Heidenwich | Magdalena | |
109 | Hufnagel | Georg | |
110 | Hutter | Michael | |
111 | Pallisch | Michael | |
112 | Wessely | Anton | |
1 | Esterhazy | Paul | Fürst |
2 | Heidenwich | Franz | |
4 | Bauer | Franz | |
3 | Kerschbaum | Rosalia | |
5 | Maierhofer | Josef | |
6 | Spath | Mathias | |
7 | Wessely | Peter | |
8 | Gober | Josef | |
9 | Lehrner | Mathias | |
10 | Schreiner | Josef | J. |
11 | Bauer | Mathias | |
12 | Mauschitz | Filopp | |
13 | Neubauer | Anton | |
14 | Spath | Franz | |
106 | Haratschon | Gemeinde | (Horitschon) |
15 | Maierhofer | Paul | |
16 | Lehrner | Georg | |
17 | Moritz | Johann | |
19 | Kohlmann | Theresia | |
18 | Wessely | Lorenz | |
20 | Gastermann | Rosalia | |
21 | Schreiner | Michael | |
22 | Tinnes | Maria | |
24 | Steinwenker | Leopold | |
23 | Hutter | Maria | |
25 | Beisteiner | Franz | |
26 | Würger | Maria | |
28 | Beisteiner | Anton | |
27 | Putz | Mathias | |
29 | Lehrner | Emmerich | |
30 | Tally | Stefan | |
32 | Bader | Michael | |
31 | Wetzer | Franz | |
33 | Kohlmann | Rosalia | |
113 | Esterhazy | Paul | Fürst |
The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct | |
Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger May 3 2015 |