Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
Heads of house in: |
|
Lackendorf 1858, district of Oberpullendorf |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | Note / Alias | Village | Stand |
1 | Hüller | Johann | Lackendorf | Häusler | |
2 | Fuchs | Stefan | Lackendorf | Häusler | |
3 | Hahn | Thomas | Lackendorf | Bauer | |
4 | Wehafschitz | Franz | Lackendorf | Bauer | |
4 |
Wehafschitz | Rosalia | Lackendorf | Hold | |
5 | Schostaritsch | Mathias | Lackendorf | Häusler | |
6 | Bauer | Mathias | Lackendorf | Bauer | |
7 | Dorner | Maria | Lackendorf | Häusler | |
8 | Plankowitsch | Anton | Lackendorf | Häusler | |
9 | Plankowitsch | Mathias | Lackendorf | Bauer | |
10 | Schostaritsch | Michael | Lackendorf | Bauer | |
11 | Esterhazy | Paul | Fürst / Eisenstadt | Lackendorf | aus Gut Lackenbach |
12 | Esterhazy | Paul | Fürst / Eisenstadt / Wirthshaus | Lackendorf | aus Gut Lackenbach |
13 | Esterhazy | Paul | Fürst / Eisenstadt | Lackendorf | aus Gut Lackenbach |
14 | Egreschitz | Mathias | Lackendorf | Bauer | |
15 | Draganitsch | Emerich | Lackendorf | Bauer | |
16 | Gubitsch | Johann | Lackendorf | Bauer | |
17 | Karall | Lorenz | Lackendorf | Bauer | |
18 | Hüller | Johann | Lackendorf | Bauer | |
18 |
Dorner | Johann | Unter Frauenhaid | Bauer | |
19 | Bader | Adam | Lackendorf | Bauer | |
20 | Weselly | Franz | Wessely | Lackendorf | Bauer |
21 | Koch | Franz | Lackendorf | Bauer | |
22 | Berkowitsch | Martin | Lackendorf | Bauer | |
23 | Bellanschitz | Josef | Lackendorf | Bauer | |
24 | Wolf | Franz | Lackendorf | Bauer | |
25 | Horwath | Anton | Lackendorf | Häusler | |
26 | Kreitschitz | Johann | Lackendorf | Bauer | |
27 | Meseritsch | Mathias | Messeritsch | Lackendorf | Bauer |
28 | Franschitz | Michael | Lackendorf | Bauer | |
29 | Giesser | Franz | Lackendorf | Bauer | |
30 | Loÿ | Leopold | Lackendorf | Bauer | |
31 | Kübler | Josef | Lackendorf | Bauer | |
32 | Kerschbaum | Johann | Lackendorf | Bauer | |
33 | Draganitsch | Jakob | Lackendorf | Bauer | |
34 | Fertschak | Paul | Lackendorf | Bauer | |
35 | Kreitschitz | Mathias | Lackendorf | Bauer | |
36 | Stix | Paul | Lackendorf | Bauer | |
37 | Draganitsch | Mathias | Lackendorf | Bauer | |
38 | Hüller | Lorenz | Lackendorf | Bauer | |
39 | Horwath | Simon | Lackendorf | Bauer | |
40 | Reiteritsch | Josef | Reitteritsch | Lackendorf | Bauer |
41 | Bauer | Josef | samt xxxxgarten | Lackendorf | Bauer |
42 | Plankowitsch | Franz | Lackendorf | Bauer | |
43 | Lackendorf | Gemeinde | Schulhaus | Lackendorf | - |
44 | Gubitsch | Josef | Lackendorf | Bauer | |
45 | Fertschak | Stefan | Erben | Lackendorf | Bauer |
46 | Hüller | Josef | Lackendorf | Bauer | |
47 | Gludowats | Johann | Lackendorf | Bauer | |
48 | Bader | Martin | Lackendorf | Bauer | |
49 | Flaschitz | Mathias | Lackendorf | Bauer | |
50 | Bauer | Johann | Lackendorf | Bauer | |
50 |
Karnerin | Martha | Ritzing | Bauer | |
51a | Schostaritsch | Jakob | Lackendorf | Bauer | |
51b | Kreitschitz | Dorothea | Lackendorf | Häusler | |
52 | Bieler | Mathias | Lackendorf | Häusler | |
53 | Karall | Johann | Lackendorf | Bauer | |
54 | Kreitschitz | Josef | Lackendorf | Häusler | |
55 | Dragan | Michael | Lackendorf | Häusler | |
56 | Poganschitz | Mathias | Lackendorf | Bauer | |
57 | Rosenitsch | Ignatz | Lackendorf | Bauer | |
58 | Soldatitsch | Mathias | Lackendorf | Bauer | |
59 | Bellanschitz | Josef | Lackendorf | Bauer | |
60 | Michalkowitsch | Johann | Lackendorf | Bauer | |
61 | Binderitsch | Martin | Lackendorf | Häusler | |
62 | Fertschak | Johann | Lackendorf | Bauer | |
63 | Gerdenitsch | Johann | Lackendorf | Häusler | |
64 | Maleschitz | Mathias | Malleschitz | Lackendorf | Häusler |
65 | Lackendorf | Gemeinde | hirtenhaus | Lackendorf | - |
66 | Fertschak | Mathias | Lackendorf | Bauer | |
67 | Schlaffer | Maria | Lackendorf | Bauer | |
68 | Hahn | Josef | Lackendorf | Häusler | |
69 | Artner | Johann | Lackendorf | Häusler | |
70 | Hüller | Georg | Lackendorf | Häusler | |
71 | Bader | Michael | Erben | Lackendorf | Häusler |
72 | Jenakowitsch | Franz | Lackendorf | Häusler | |
73 | Maleschitz | Michael | Malleschitz | Lackendorf | Häusler |
74 | Michalkowitsch | Paul | Lackendorf | Häusler | |
76 | Bellek | Franz | Lackendorf | Häusler | |
75a | Kreitschitz | Johann | Lackendorf | Häusler | |
75b | Kübler | Franz | Saustelle / Hold | Lackendorf | Häusler |
77 | Kampitsch | Johann | Mühle | Lackendorf | Müller |
78 | Friedl | Andreas | Lackendorf | Schmiedmeister | |
79 | Maleschitz | Anton | Malleschitz | Lackendorf | Schmiedmeister |
79 |
Steif | Lorenz | Lackendorf | Hold | |
0 |
Unter Frauenhaid | Kirche | - | - | |
0 |
Lackendorf | Gemeinde | - | - | |
0 |
Lackendorf | Kirche | - | - | |
0 |
Esterhazy | Paul | Fürst | Lackendorf | als Gut |
- |
Zmaritsch | Josef | Unter Frauenhaid | Bauer | |
- |
Gubitsch | Magdalena | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Kosch | Josef | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Gubitsch | Maria | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Gubitsch | Franz | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Gubitsch | Anton | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Draganitsch | Phillip | Inwohner / Kobersdorf | Lackendorf | Hold |
- |
Poganschitz | Anton | Ritzing | Bauer | |
- |
Kreitschitz | Theresia | Inwohner | Lackendorf | Bauer |
- |
Kreitschitz | Martin | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Kreitschitz | Felix | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Bauer | Georg | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Kreitschitz | Franz | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Michalkowitsch | Lorenz | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Kreitschitz | Mathias | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Bauer | Lorenz | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Kreitschitz | Peter | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Kreitschitz | Lukas | Ujker | Lackendorf | Inwohner |
- |
Draganitsch | Maria | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Kübler | Paul | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Franschitz | Karl | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Dragan | Josef | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Grabner | Theresia | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Schostaritsch | Franz | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Kinzel | Anna | Kintzl | Lackendorf | Inwohner |
- |
Kreitschitz | Mathias | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Draganitsch | Johann | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Wastl | Johann | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Horwath | Georg | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Steif | Andreas | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Fertschak | Anna | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Kinzel | Andreas | Kintzl | Lackendorf | Inwohner |
- |
Bauer | Paul | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Wurdicz | Johann | Unter Frauenhaid | Bauer | |
- |
Michalkowitsch | Mathias | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Rubanowitz | Josef | Rubanowitsch / Lackenbach | Lackendorf | Müller |
- |
Bader | Mathias | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Hüller | Anton | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Lehner | Mathias | Häusler | Lackendorf | Hirts |
- |
Gerdenitsch | Mathias | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Kuznitsch | Georg | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Horwath | Johann | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Rosner | Josef | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Wlaschitz | Andreas | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Kuznitsch | Johann | Kuzmits / Ujker | Lackendorf | Inwohner |
- |
Kuznitsch | Anna | Kuzmits / Ujker | Lackendorf | Inwohner |
- |
Reiteritsch | Johann | Reitteritsch | Lackendorf | Inwohner |
- |
Kinzel | Georg | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Gubitsch | Anton | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Kreitschitz | Maria | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Heinrich | Rosalia | Oedenburg | Inwohner | |
- |
Fertschak | Stefan | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Draganitsch | Paul | Lackenbach | Lackendorf | Inwohner |
- |
Plankowitsch | Andreas | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Bader | Maria | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Hönigschnabel | Katharina | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Behowschitz | Rosalia | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Dragan | Johann | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Kreitschitz | Felix | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Kreitschitz | Franz | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Bader | Klara | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Karall | Stefan | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Bauer | Andreas | Unter Frauenhaid | Bauer | |
- |
Malitsch | Josef | Erben / Mallitsch / Lackenbach | Lackendorf | Bauer |
- |
Bellek | Ignatz | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Plankowitsch | Anna | Lackenbach | Lackendorf | Inwohner |
- |
Wegscheitler | Anna | Wegscheidler / Lackenbach | Lackendorf | Inwohner |
- |
Kreitschitz | Mathias | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Kosch | Josef | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Kreitschitz | Paul | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Koch | Josef | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Kuznitsch | Johann | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Kuznitsch | Katharina | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Plankowitsch | Jakob | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Fertschak | Stefan | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Küpler | Jakob | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Franschitz | Paul | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Schostaritsch | Franz | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Plankowitsch | Maria | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Fertschak | Mathias | Fertsák / Notar und Schullehner | Lackendorf |
Inwohner |
- |
Horwath | Stefan | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Bader | Georg | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Hüller | Anna | Lackendorf | Inwohner | |
- |
Mallitsch | Anton | Lackenbach | Bauer | |
- |
Rosenitsch | Marin | Ritzing | Inwohner | |
- |
Wehafschitz | Johann | Frauenhaid | Hold |
The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. |
|
The Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger, May 3, 2015 |