Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
Heads of house in: |
|
Lackendorf / Lakfalva 1910, district of Oberpullendorf |
|
|
House Nr. |
Surname |
Given Name | Status / Note | Spouse Surname | Spouse Given Name | Village | Total Land (holds) |
1 | Hüller | Janos | Lakfalva | 12.3 | |||
(1) |
Hüller | Lorinc | Lakfalva | 5.0 | |||
2 | Fuchs | Istvan | Lakfalva | 8.0 | |||
3 | Hüller | Ferenc | Lakfalva | 4.4 | |||
4 | Hüller | Jozsef | Lakfalva | 1.8 | |||
(4) |
Hüller | Jozsef | Bauer | Rozalia | Lakfalva | 0.8 | |
5 | Bellek | Janos | widow | Pehm | Rozalia | Lakfalva | 5.3 |
6 | Pamer | Maria | unmarried | Lakfalva | 3.8 | ||
7 | Sostarits | Matyas | Mihálkovits | Maria | Lakfalva | 6.5 | |
8 | Gubits | Janos | Lakfalva | 5.1 | |||
9 | Dorner | Janos | Lakfalva | 8.1 | |||
(9) |
Dorner | Janos | widow | Kreisitz | Maria | Lakfalva | 0.3 |
(9) |
Frank | Matyas | Lakfalva | 0.4 | |||
11 | Plankovits | Jozsef | Lakfalva | 15.1 | |||
(11) |
Plankovits | Pal | Kerschbaum | Anna | Lakfalva | 0.9 | |
12 | Kreisitz | Ferenc | Lostanits | Erzsebet | Lakfalva | 0.3 | |
12 | Kreisitz | Ferenc | Lakfalva | 22.3 | |||
14 | Esterhazy | Miklos | Duke | Lakfalva | 1020.4 | ||
16 | Kovasitz | Ferenc | Lakfalva | 16.7 | |||
17 | Draganits | Matyas | Lakfalva | 13.2 | |||
18 | Gubits | Janos | Lakfalva | 12.1 | |||
(18) |
Gubits | Matyas | Lakfalva | 2.4 | |||
19 | Lakfalvai | község | Lakfalva | 55.5 | |||
21 | Karall | Janos | Lakfalva | 22.0 | |||
(21) |
Karall | Janos | Lakfalva | 1.7 | |||
22 | Hüller | Pal | Lakfalva | 6.6 | |||
(22) |
Kniezl | Ferenc | Hüller | Maria | Lakfalva | 0.7 | |
23 | Bader | Janos | Lakfalva | 20.4 | |||
24 | Veszely | Ferenc | Lakfalva | 18.9 | |||
25 | Kreisitz | Matyas | Lakfalva | 12.0 | |||
26 | Karall | Mihaly | Lakfalva | 16.4 | |||
27 | Igler | Jozsef | Wellanschitz | Erzsebet | Lakfalva | 0.3 | |
(27) |
Igler | Jozsef | Lakfalva | 16.4 | |||
28 | Hüller | Ferenc | Lakfalva | 10.2 | |||
29 | Hirsch | Zsigmond | Baruch | Franciska | Lakfalva | 0.9 | |
30 | Kreisitz | Janos | Lakfalva | 16.2 | |||
31 | Kreisitz | Janos | Lakfalva | 2.3 | |||
(31) |
Kreisitz | Janos | Hüller | Terezia | Lakfalva | 0.3 | |
(31) |
Kreisitz | Janos | heirs | Wellanschitz | Maria | Lakfalva | 3.2 |
(31) |
Heidenreik | Antal | Kreischitz | Maria | Lakfalva | 3.2 | |
32 | Franschitz | Jozsef | Lakfalva | 12.7 | |||
(32) |
Franschitz | Jozsef | Veszely | Terezia | Lakfalva | 2.8 | |
33 | Niklós | Karoly | Lakfalva | 21.1 | |||
34 | Pusch | Pal | Lakfalva | 1.7 | |||
35 | Kübler | Janos | heirs | Lakfalva | 15.5 | ||
36 | Bauer | Ferenc | Lakfalva | 13.3 | |||
(36) |
Bauer | Antal | Hüller | Terezia | Lakfalva | 1.4 | |
(36) |
Hüller | Matyas | Bauer | Annabel | Lakfalva | 0.3 | |
37 | Gubits | Franciska | Lakfalva | 14.6 | |||
(37) |
Gubits | Matyas | Lakfalva | 2.5 | |||
38 | Fertsák | Ferenc | widow | Gubits | Maria | Lakfalva | 14.8 |
39 | Kreisitz | Istvan | Lakfalva | 13.7 | |||
40 | Hüller | Istvan | Lakfalva | 9.0 | |||
40 | Hüller | Ferenc | Lakfalva | 5.4 | |||
(40) |
Hüller | Istvan | Lakfalva | 0.3 | |||
41 | Friedl | Ferenc | Lakfalva | 3.7 | |||
(41) |
Friedl | Ferenc | widow | Fertsák | Rozalia | Lakfalva | 4.3 |
(41) |
Friedl | Nandor | Lakfalva | 2.2 | |||
42 | Bader | Simon | Lakfalva | 7.6 | |||
43 | Hüller | Matyas | Lakfalva | 8.6 | |||
(43) |
Hüller | Matyas | Kubits | Terezia | Lakfalva | 0.9 | |
44 | Hüller | Janos | Lakfalva | 0.5 | |||
45 | Piller | Janos | Lakfalva | 0.4 | |||
46 | Móritz | Pal | widow | Flaschitz | Katalin | Lakfalva | 0.7 |
47 | Kreisitz | Janos | Lakfalva | 1.1 | |||
47 | Wehofschitz | Maria | unmarried | Lakfalva | 0.3 | ||
(47) |
Horváth | Karoly | Lakfalva | 0.0 | |||
48 | Marenits | Janos | Lakfalva | 0.9 | |||
49 | Hüller | Istvan | Lakfalva | 0.7 | |||
50 | Hüller | Ferenc | Lakfalva | 3.3 | |||
(50) |
Sostarits | Istvan | Lakfalva | 1.0 | |||
(50) |
Sostarits | Istvan | Fertsák | Anna | Lakfalva | 2.3 | |
(50) |
Sostarits | Janos | Lakfalva | 0.0 | |||
51 | Draganits | Ferenc | Lakfalva | 1.5 | |||
52 | Hüller | Antal | Lakfalva | 1.7 | |||
53 | Kreisitz | Matyas | Lakfalva | 3.4 | |||
54 | Gubits | Imre | Lakfalva | 2.6 | |||
55 | Horváth | Pal | Lakfalva | 8.6 | |||
55 | Horváth | Antal | Lakfalva | 9.1 | |||
56 | Egresitz | Ferenc | Lakfalva | 8.8 | |||
(56) |
Egreschitz | Ferenc | Hüller | Terezia | Lakfalva | 1.8 | |
(56) |
Egreschitz | Janos | Lakfalva | 0.6 | |||
(56) |
Egresitz | Aranka | Lakfalva | 6.8 | |||
57 | Bauer | Istvan | widow | Veszely | Anna | Lakfalva | 15.4 |
58 | Mihálkovits | Matyas | Lakfalva | 10.7 | |||
59 | Kerschbaum | Janos | Lakfalva | 4.5 | |||
60 | Gubits | Antal | widow | Wehofsitz | Anna | Lakfalva | 13.2 |
61 | Fertsák | Janos | Lakfalva | 13.3 | |||
(61) |
Piller | Ferenc | Lakfalva | 0.8 | |||
62 | Hüller | Istvan | Lakfalva | 14.1 | |||
(62) |
Bauer | Janos | Lakfalva | 1.3 | |||
63 | Gludowátz | Antal | Lakfalva | 17.1 | |||
(63) |
Gludowátz | Terezia | Lakfalva | 1.5 | |||
64 | Bader | Ferenc | Lakfalva | 16.9 | |||
(64) |
Bader | Janos | Fertsák | Terezia | Lakfalva | 1.2 | |
(64) |
Bader | Janos | Lakfalva | 5.5 | |||
65 | Sostarits | Fabian | Lakfalva | 3.1 | |||
66 | Bauer | Karolin | Lakfalva | 1.3 | |||
66 | Hüller | Janos | Lakfalva | 5.0 | |||
(66) |
Hüller | Janos | Lakfalva | 1.1 | |||
67 | Sostarits | Janos | Lakfalva | 0.8 | |||
68 | Franschitz | Ferenc | Lakfalva | 0.6 | |||
68 | Franschitz | Marton | widow | Kreisitz | Ilona | Lakfalva | 1.9 |
70 | Piller | Jozsef | Lakfalva | 2.9 | |||
71 | Karall | Ferenc | Lakfalva | 9.3 | |||
71 | Karall | Ferenc | Karall | Anna | Lakfalva | 2.1 | |
(71) |
Karall | Matyas | widow | Rozenits | Anna | Lakfalva | 0.0 |
(71) |
Karall | Janos | Lakfalva | 1.4 | |||
72 | Soldatits | Ferenc | Lakfalva | 4.2 | |||
73 | Pollermann | Rozalia | unmarried | Lakfalva | 0.8 | ||
74 | Hackl | Ferenc | Lakfalva | 15.4 | |||
75 | Gubits | Ferenc | Lakfalva | 2.2 | |||
(75) |
Bauer | Marton | Lakfalva | 0.7 | |||
76 | Rozenits | Janos | Lakfalva | 10.8 | |||
(76) |
Karall | Jozsef | Lakfalva | 0.8 | |||
77 | Gubits | Janos | Lakfalva | 19.3 | |||
(77) |
Gubits | Janos | Lakfalva | 5.1 | |||
(78) |
Wehofschitz | Ferenc | Lakfalva | 4.1 | |||
79 | Hüller | Ferenc | Hartmann | Maria | Lakfalva | 0.4 | |
(79) |
Hüller | Ferenc | Lakfalva | 3.0 | |||
(79) |
Wellanschitz | Marton | Soldatits | Maria | Lakfalva | 0.0 | |
(79) |
Hüller | Ferenc | Lakfalva | 8.9 | |||
80 | Grötschl | Ferenc | Lakfalva | 12.1 | |||
81 | Bader | Ferenc | Lakfalva | 8.8 | |||
82 | Fertsák | Antal | widow | Hüller | Maria | Lakfalva | 12.5 |
(82) |
Fertsák | Janos | Lakfalva | 1.7 | |||
(82) |
Fertsák | Jozsef | Lakfalva | 0.3 | |||
83 | Pehm | Rozalia | unmarried | Lakfalva | 5.0 | ||
84 | Hüller | Janos | Lakfalva | 4.0 | |||
85 | Pehm | Antal | Lakfalva | 5.3 | |||
(86) |
Fertsák | Simon | Lakfalva | 0.3 | |||
87 | Krauthauf | Ferenc | Kratner | Leopoldina | Lakfalva | 4.4 | |
87 | Krauthauf | Gyorgy | widow | Kratner | Leopoldina | Lakfalva | 11.1 |
(87) |
Horváth | Gyorgy | Lakfalva | 5.2 | |||
88 | Draganits | Jozsef | Lakfalva | 8.6 | |||
(88) |
Emmerling | Jozsef | Weidits | Anna | Lakfalva | 0.5 | |
(88) |
Weidits | Bertalan | Lakfalva | 0.3 | |||
89 | Draganits | Janos | Lostarits | Agata | Lakfalva | 4.6 | |
89 | Draganits | Janos | Lakfalva | 3.8 | |||
(89) |
Draganits | Janos | Lakfalva | 0.2 | |||
90 | Grötschl | Mihaly | Lakfalva | 1.9 | |||
91 | Flaschitz | Janos | Lakfalva | 0.7 | |||
(91) |
Bauer | Ferenc | Lakfalva | 2.0 | |||
(91) |
Bauer | Istvan | widow | Veszely | Anna | Lakfalva | 2.4 |
(91) |
Flaschitz | Janos | Lakfalva | 0.6 | |||
92 | Bauer | Antal | Lakfalva | 6.8 | |||
(92) |
Bauer | Anna | Lakfalva | 0.4 | |||
(92) |
Fertsák | Antal | Lakfalva | 1.1 | |||
93 | Hüller | Ferenc | Lakfalva | 1.1 | |||
(93) |
Hüller | Maria | unmarried | Lakfalva | 0.4 | ||
94 | Rozenits | Janos | widow | Jenakovits | Borbala | Lakfalva | 1.6 |
(94) |
Piller | Antal | Lakfalva | 1.1 | |||
95 | Jenakovits | Ferenc | Wolf | Julianna | Lakfalva | 0.1 | |
95 | Hüller | Ferenc | Lakfalva | 3.1 | |||
(95) |
Hüller | Ferenc | Lakfalva | 2.8 | |||
96 | Bader | Matyas | Lakfalva | 2.2 | |||
(96) |
Hutter | Kandid | Lakfalva | 1.4 | |||
97 | Bader | Ferenc | Lakfalva | 1.2 | |||
(97) |
Bader | Bertalan | Schidovatz | Terezia | Lakfalva | 2.1 | |
98 | Fertsák | Marton | Mihálkovits | Katalin | Lakfalva | 2.5 | |
98 | Fertsák | Marton | Lakfalva | 1.1 | |||
(98) |
Hüller | Istvan | Hüller | Terezia | Lakfalva | 0.5 | |
(98) |
Hüller | Johann | Lakfalva | 0.4 | |||
99 | Mihálkovits | Antal | Friedl | Anna | Lakfalva | 0.6 | |
99 | Mihálkovits | Antal | as operator | Lakfalva | 3.9 | ||
100 | Flaschitz | Jozsef | Lakfalva | 0.0 | |||
101 | Wehofschitz | Janos | widow | Horváth | Terezia | Lakfalva | 1.5 |
102 | Zonschitz | Janos | Lakfalva | 0.1 | |||
103 | Lakfalvai | róm kath templomalap | Roman Catholic church fund | Lakfalva | 1.0 | ||
105 | Sopron-köszegi | h. é. vasut | railroad | Lakfalva | 6.5 | ||
- | Bauer | Antal | heirs | Lakfalva | 1.3 | ||
- | Egresitz | Pal | Lakfalva | 1.3 | |||
- | Heiden | Antal | heirs | Lakfalva | 0.9 | ||
- | Lakfalvai | róm kath iskolaalap | Roman Catholic elem. school | Lakfalva | 9.3 | ||
- | Lakfalvai | volt úrbéret telkes gazdák és zsellérek | former feudal land-owning farmers and landless peasants | Lakfalva | 206.0 | ||
- | Lakfalvai | községi jegyz?i javadalom | municipal clerk benefice | Lakfalva | 1.9 | ||
- | Linter | Janos | widow | Karall | Erzsebet | Lakfalva | 0.2 |
- | Plankovits | Andras | Lakfalva | 0.3 | |||
- | Sopron-köszegi | vármegye | County | Lakfalva | 4.9 | ||
- | Hatósági rendelkezés alatt viznek a medre | Under the official riverbed water provision | - | 1.3 | |||
- | Huslen | Vilruos | Hüller | Terez | Baden | 0.3 | |
6 | Landauer | Pal | Doborján | 0.6 | |||
67 | Kreisitz | Anna | Doborján | 0.3 | |||
155 | Höttinger | Jozsef | Doborján | 0.6 | |||
- | Soldatits | Marton | Fertsák | Katalin | Glocknitz (Ausztria) | 0.1 | |
- | Bauer | Jozsef | widow | Fertsák | Maria | Haracsony | 0.9 |
(99) | Fertsák | Pal | Kaltenleitzcher a anntria nelk | 0.7 | |||
- | Fertsák | Pal | Kaltlebengraben (Ausztria) | 0.0 | |||
- | Erlerer | Ignatz | Plankovits | Bilianna | Lakompak | 0.3 | |
M (3) | Hönigschnabel | Jozsef | Lakompak | 0.5 | |||
A 5 | Dragan | Antal | Lakompak | 1.0 | |||
M 6 | Hönigschnabel | Mihaly | Hüller | Anna | Lakompak | 1.1 | |
M 8 | Horváth | Marton | Lakompak | 1.3 | |||
SG 9 | Bader | Ferenc | Bauer | Maria | Lakompak | 1.1 | |
A (11) | Hüller | Antal | Lakompak | 1.0 | |||
SG 11 | Malits | Gyula | Lakompak | 1.1 | |||
SG (11) | Malits | Jozsef | Lakompak | 0.9 | |||
M 12 | Draganits | Gyorgy | Lakompak | 1.4 | |||
H (28) | Wolf | Jozsef | Lakompak | 1.0 | |||
H 42 | Poganschitz | Fabian | Scheholin | Terezia | Lakompak | 0.6 | |
H 55 | Weniger | Janos | Lakompak | 0.4 | |||
- | Heiden | Antal | Leipzig | 1.8 | |||
(6) | Lainsack | Ferenc | Wolf | Katalin | Lók | 0.3 | |
(23) | Kreisitz | Ferenc | Lók | 0.7 | |||
(25) | Wolf | Janos | Lók | 0.4 | |||
(26) | Heisler | Janos | Egresitz | Terezia | Lók | 0.5 | |
29 | Freiberger | Janos | Lók | 0.3 | |||
32 | Kienzl | Janos | Lók | 0.3 | |||
64 | Flatzbauer | Janos | Lók | 0.8 | |||
(65) | Pachofer | Veronika | Lók | 1.1 | |||
71 | Wegscheider | Pal | Lók | 0.6 | |||
(105) | Kreisitz | Jozsef | Lók | 0.8 | |||
- | Lóki | róm kath templomalap | Roman Catholic church fund | Lók | 9.7 | ||
- | Grovanovits | Ferenc | Egreschitz | Terezia | Réczény | 0.9 | |
Z 7 | Spahn | Jozsef | widow | Mallics | Anna | Réczény | 2.1 |
F 10 | Pax | Ede | Réczény | 2.7 | |||
T 13 | Gmeiner | Pal | Bauer | Szidonia | Réczény | 0.9 | |
- | Bader | Matyas | Sopron | 0.6 | |||
- | Bader | Matyas | Fertsák | Rozalia | Sopron | 0.7 | |
- | Arnholdt | Lipot | Piller | Rozalia | Sopronnyék | 1.0 | |
- | Kornfein | Janos | Hüller | Anna | Szabadbáránd | 0.7 | |
- | Horváth | Jozsef | Ujtalek | 0.7 | |||
- | Hahn | Antal | widow | Gludováts | Maria | Wien | 0.9 |
- | Hüller | Janos | heirs | Wien | 1.4 | ||
- | Kreisitz | Antal | Wien | 0.9 | |||
- | Kreisitz | Marton | Dragan | Maria | Wienerneustadt | 3.0 | |
- | Kreisitz | Marton | Wienerneustadt | 0.5 |
(#) = without house ownership but associated with house # |
|
The Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger, May 4, 2015 |