Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
Heads of house in: |
|
Landsee 1856, district of
Oberpullendorf |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | Note / alternate spelling | Village | *) |
1 | Schadler | Lorenz | B | ||
2 | Radax | Mathias | B | ||
3 | Filz | Josefa | B | ||
4 | Filz | Josefa | B | ||
5 | Schwarz | Mathias | B | ||
6 | Grabenhofer | Mathias | B | ||
6 | Grabenhofer | Theresia | I | ||
7 | Fürringer | Georg | (or Gregor) | B | |
7 | Markowitsch | Johann | A | ||
8 | Pührer | Andreas | B | ||
8 | Pührer | Franziska | A | ||
9 | Steinmetz | Michael | B | ||
9 | Riegler | Rosalia | A | ||
10 | Brandl | Anton | B | ||
10 | Brandl | Johann | |||
10 | Brandl | Rosalia | |||
11 | Schadler | Josef | B | ||
11 | Schadler | Paul | |||
12 | Steiner | Paul | B | ||
12 | Steiner | Katharina | A | ||
13 | Riegler | Elisabeth | B | ||
13 | Riegler | Johann | B | ||
13 | Perl | Joseph | (Grundbesitz in Pilgersdorf) | H | |
14 | Tanzler | Franz | B | ||
14 | Tanzler | Maria | A | ||
14 | Tanzler | Michael | |||
15 | Zethofer | Franz | B | ||
15 | Zethofer | Stephan | |||
15 | Zethofer | Maria | |||
16 | Zethofer | Josef | B | ||
17 | Esterhazy | Fürst Paul | Wirthhaus | ||
18 | Landsee | Gemeinde | Schmiede | ||
19 | Landsee | Gemeinde | Schulhaus | ||
20 | Zethofer | Lorenz | K | ||
21 | Schuneritsch | Anton | K | ||
22 | Steiner | Johann | K | ||
22 | Wallner | Michael | I | ||
23 | Wallner | Johann | (or Walner) | K | |
24 | Schwarz | Josef | K | ||
24 | Schwarz | Maria | A | ||
25 | Schrei | Michael | K | ||
26 | Rudolf | Adam | K | ||
26 | Pfeiter | Mathias | I | ||
26 | Hatenscher | Franz | I | ||
27 | Landsee | Pfarre | |||
28 | Rohrberger | Franz | K | ||
29 | Mittermann | Johann | K | ||
29 | Mittermann | Franz | A | ||
30 | Perl | Josef | C | ||
31 | Walzer | Michael | C | ||
32 | Koller | Mathias | C | ||
33 | Hofer | Josef | C | ||
34 | Pührer | Josef | C | ||
34 | Krausler | Georg | A | ||
35 | Hofer | Mathias | alt | C | |
36 | Bolte | Friedrich | K | ||
37 | Riegler | David | K | ||
37 | Walner | Anton | I | ||
38 | Kolleritsch | Stefan | K | ||
39 | Filz | Stefan | K | ||
40 | Trimmel | Franz | K | ||
41 | Eder | Elisabeth | Erben | K | |
41 | Eder | Andreas | |||
41 | Eder | Elisabeth | |||
41 | Eder | Rosalia | |||
41 | Eder | Ferdinand | |||
42 | Schadler | Michael | K | ||
43 | Mittermann | Georg | K | ||
43 | Mittermann | Anton | |||
43 | Mittermann | Maria | |||
44 | Riegler | Michael | K | ||
45 | Schuneritsch | Franz | K | ||
45 | Schuh | Franz | I | ||
46 | Grabenhofer | Franz | K | ||
47 | Steiner | Johann | K | ||
47 | Steiner | Michael | I | ||
48 | Hafenscher | Johann | B | ||
48 | Beisteiner | Franz | |||
49 | Eidler | Josef | K | ||
49 | Beller | Franz | K | ||
49 | Schmath | Elisabeth | A | ||
49 | Beller | Franz | A | ||
50 | Liebentritt | Nikolaus | K | ||
51 | Wallner | Andreas | (or Walner) | K | |
51 | Rauchbauer | Michael | M | ||
52 | Rubanobitsch | Franz | K | ||
52 | Rubanobitsch | Maria | A | ||
53 | Weigel | Mathias | (or Weigl) | K | |
53 | Weigl | Anna | A | ||
54 | Schuneritsch | Franz | K | ||
55 | Brandhofer | Michael | K | ||
56 | Brandlhofer | Mathias | K | ||
57 | Mittermann | Johann | K | ||
58 | Esterhazy | Fürst Paul | |||
59 | Hafenscheer | Michael | B | ||
59 | Brandlhofer | I | |||
59 | Takobitsch | Margaretha | I | ||
59 | Brandlhofer | Martin | |||
60 | Filz | Franz | B | ||
61 | Schwarz | Franz | B | ||
61 | Geger | Johann | I | ||
62 | Brandl | Franz | Erben | B | |
62 | Brandl | Franz | |||
62 | Brandl | Johann | |||
62 | Brandl | Anton | |||
62 | Brandl | Magdalena | |||
63 | Pührer | Johann | B | ||
63 | Wegbauer | Maria | A | ||
64 | Steiner | Lorenz | B | ||
64 | Steiner | Joseph | I | ||
65 | Nothnagel | Maria | B | ||
66 | Schwarz | Johann | B | ||
67 | Weigel | Franz | B | ||
68 | Bauer | Johann | B | ||
69 | Schrei | Andreas | B | ||
69 | Mittermann | Franz | I | ||
70 | Grabenhofer | Lorenz | B | ||
71 | Pührer | Anton | B | ||
71 | Pührer | Maria | I | ||
72 | Filz | Anton | B | ||
73 | Mittermann | Andreas | B | ||
73 | Mittermann | Elisabeth | |||
74 | Steinmetz | Johann | B | ||
74 | Mittermann | Maria | |||
74 | Mittermann | Michael | |||
74 | Nothnagel | Maria | |||
75 | Riegler | Johann | K | ||
76 | Reidiger | Franz | (or Reidinger) | K | |
77 | Mittermann | Stefan | K | ||
77 | Steinmetz | Joseph | I | ||
78 | Landsee | Gemeinde | |||
79 | Esterhazy | Fürst Paul | |||
79 | Landsee | Gemeinde | Hirtenhaus | ||
80 | Esterhazy | Fürst Paul | |||
80 | Hafenscher | Stephan | I | ||
81 | Esterhazy | Fürst Paul | |||
81 | Esterhazy | Fürst Paul | |||
82 | Esterhazy | Fürst Paul | |||
82 | Hofer | Elias | I | ||
83 | Bauer | Josef | B | ||
84 | Hafer | Mathias | B | ||
1 | Brandhofer | Mathias | Blumau | K | |
2 | Eigner | Mathias | Blumau | K | |
3 | Hafenscher | Anton | Blumau | K | |
4 | Reiter | Andreas | Blumau | K | |
5 | Weber | Paul | Blumau | K | |
6 | Landsee | Gemeinde | Wirthshaus | Blumau | |
7 | Esterhazy | Fürst Paul | Mühle | Blumau | |
8 | Eider | Ignatz | Blumau | K | |
9 | Holzbauer | Johann | Blumau | K | |
9 | Brandlhofer | Mathias | (Grundbesitz in Pilgersdorf) | Blumau | H |
9 | Pratschner | Andre | (Grundbesitz in Pilgersdorf) | Blumau | H |
10 | Walner | Mathias | Blumau | K |
*) B: Bauer, H: Häusler, K: Kleinhäusler, I: Inwohner, A: Auswohner(in), C: Curralist, M: Soldat
The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
The Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger, July 4, 2011 |