Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
Heads of house in: |
|
Lindgraben 1856, district of Oberpullendorf |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | Note | Alternative Spelling | *) |
47 | Lindgraben | Gemeinde | B | ||
46 | Fuchs | Paul | B | ||
45 | Gradwohl | Leopold | B | ||
44 | Raab | Franz | B | ||
42 | Lindgraben | Gemeinde | - | ||
1 | Draxler | Franz | B | ||
2 | Wirker | Josef | B | ||
3 | Malzl | Theresia | B | ||
43 | Draxler | Martin | B | ||
41 | Schestak | Josef | B | ||
4 | Gradwohl | Anton | B | ||
5 | Steiner | Paul | sen. | B | |
6 | Steiner | Paul | juni. | B | |
7 | Fuchs | Johann | B | ||
8 | Hoffer | Johann | Hofer | B | |
9 | Reitter | Josef | Reiter | B | |
10 | Kogelbauer | Johann | Kobelbauer | B | |
11 | Fuchs | Maria | B | ||
12 | Binder | Anton | B | ||
13 | Eidler | Johann | B | ||
14 | Kreiner | Mathias | B | ||
15a | Grössing | Johann | B | ||
15b | Stoirer | Mathias | Steuerer | B | |
16 | Stifter | Martin | B | ||
17 | Malzl | Josef | Matzel | B | |
18 | Gradwohl | Kaspar | B | ||
19 | Weghofer | Josef | B | ||
20 | Steiner | Franz | B | ||
21 | Stifter | Martin | B | ||
22 | Reitter | Johann | Reiter | B | |
23 | Wirker | Josef | B | ||
24b | Gugler | Anton | B | ||
24a | Schmidt | Mathias | Schmiedt | B | |
25 | Malzl | Johann | B | ||
26 | Hafenscher | Johann | B | ||
27 | Esterhazy | Fürst Paul | Försterhaus | B | |
28 | Wirker | Mathias | B | ||
40 | Priedl | Franz | B | ||
50 | Fuchs | Mathias | B | ||
51 | Fuchs | Leopold | B | ||
52 | Binder | Johann | B | ||
53 | Steiner | Adam | B | ||
39 | Kremser | Johann | Kremsner | B | |
38 | Hafenscher | Franz | B | ||
37 | Steiner | Mathias | Steinauer | B | |
36 | Reisner | Josef | B | ||
35 | Esterhazy | Fürst Paul | Wirthshaus | B | |
34 | Steurer | Paul | Steuerer | B | |
33 | Fuchs | Johann | B | ||
32 | Halbauer | Josef | Halbbauer | B | |
31 | Ungerhoffer | Josef | Ungerhofer | B | |
30 | Steiner | Lorenz | B | ||
29 | Fuchs | Johann | B | ||
48 | Rehberger | Johann | Müller | ||
49 | Posch | Johann | Müller | ||
24 |
Grühofer |
Anton |
(Grundbesitz in Kobersdorf) |
B | |
ohne |
Reihner |
Paul |
(Grundbesitz in Kobersdorf) |
I | |
ohne |
Stifter |
Barbara |
(Grundbesitz in Kobersdorf) |
I | |
ohne |
Traxler |
Johann |
(Grundbesitz in Kobersdorf) |
B | |
ohne |
Trittremmel |
Georg |
(Grundbesitz in Kobersdorf) |
B | |
21 |
Ungerhofer |
Theresia |
(Grundbesitz in Kobersdorf) |
B |
*) B: Bauer, I Inwohner
The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
The Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger, June 28, 2011 |