Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
Heads of house in: |
|
Lockenhaus 1856, district of Oberpullendorf |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | Annotation |
1 | Eszterházy | Paul | Fürst |
2 | Lockenhaus | Pfarre | |
1 | Eszterházy | Paul | Fürst |
165 | Eszterházy | Paul | Fürst |
3 | Eszterházy | Paul | Fürst |
4 | Leibl | Johann | |
6 | Huber | Maria | |
5 | Amschler | Josef | |
8 | Schmal | Daniel | |
7 | Puhr | Cajtan | |
9 | Mayer | Alois | |
10 | Moser | Paul | |
11 | Giefing | Josef | |
12 | Lackner | Michael | |
13 | Eszterházy | Paul | Fürst |
175 | Eszterházy | Paul | Fürst |
176 | Eszterházy | Paul | Fürst |
177 | Eszterházy | Paul | Fürst |
178 | Eszterházy | Paul | Fürst |
179 | Lehner | Josef | |
14 | Grubner | Anna | |
15 | Stepan | Johann | |
16 | Rathmanner | Anton | |
17 | Lockenhaus | Schule | |
18 | Lockenhaus | Gemeinde | |
19 | Haubenwallner | Josef | |
20 | Haubenwallner | Anton | |
21 | Schmall | Josef | |
22 | Nuschy | Georg | |
24 | Posch | Katherina | |
23 | Rathberger | Josef | |
25 | Lackner | Josef | |
27 | Schmall | Josef | |
26 | Schmall | Georg | |
28 | Mosser | Anton | |
29 | Marschatt | Sebastian | |
30 | Biegelbauer | Johann | |
31 | Steppan | Johann | |
32 | Jestl | Johann | |
33 | Nuschy | Nikolaus | |
34 | Popp | Josef | |
35 | Gilswerth | Johann | |
36 | Weber | Franz | Erben |
37 | Rehberger | Franz | |
38 | Schmidt | Andre | |
42 | Schiefer | Mathias | |
77 | Gager | Genofeva | |
78 | Tenhofer | Josef | |
79 | Wendl | Michael | |
80 | Stessel | Mayer | |
81 | Bartlmä | Johann | |
82 | Mosser | Johann | |
83 | Schmall | Martin | |
84 | Schmall | Martin | |
85 | Lohr | Georg | |
86 | Ratz | Anna | |
87 | Anmüller | Mathias | |
88 | Weidinger | Elisabeth | |
89 | Bründl | Johann | Erben |
90 | Paar | Michael | |
91 | Mosser | Josef | |
92 | Mosser | Mathias | |
93 | Hellenthaner | Johann | |
97 | Augustin | Michael | |
94 | Winter | Josef | |
169 | Eszterházy | Paul | Fürst |
168 | Kaufman | Josef | |
167 | Thonhofer | Josef | |
166 | Schmall | Franz | |
129 | Eszterházy | Paul | Fürst |
130 | Eszterházy | Paul | Fürst |
164 | Grubner | Franz | |
131 | Obergmeiner | Josef | |
133 | Nothnagl | Theres | |
132 | Schmall | Johann | |
132 | Schmall | Johann | |
134 | Wendl | Johann | |
135 | Thonhofer | Johann | |
137 | Rossner | Johann | |
136 | Rossner | Josef | |
138 | Stuhl | Georg | |
139 | Maurer | Alberth | |
148 | Kierman | Georg | Erben |
140 | Popp | Franz | |
141 | Paller | Paul | |
146 | Ratz | Johann | |
142 | Feldkirchner | Georg | |
143 | Luckabauer | Andre | |
95 | Wally | Josef | |
96 | Mosser | Gottfried | |
128 | Hellenthaner | Georg | |
127 | Lackner | Josef | |
98 | Haderer | Johann | |
99 | Giefing | Franz | |
100 | Bartlmä | Josef | |
101 | Krausler | Josef | |
102 | Weber | Franz | |
103 | Leitner | Leopold | |
104 | Wendl | Georg | |
105 | Scherman | Karl | |
106 | Mosser | Johann | |
107 | Popp | Franz | |
76 | Handler | Franz | |
75 | Steinmetz | Mathias | |
108 | Janisch | Josef | |
109 | Lockenhaus | Gemeinde | |
72 | Preitfeldner | Franz | |
73 | Sommer | Baldhasar | |
74 | Popp | Josef | |
54 | Bartlmä | Andre | |
53 | Popp | Ferdinand | |
48 | Testl | Maria | |
46 | Pratschner | Franz | |
47 | Schlogl | Johann | |
45 | Loibl | Johann | |
44 | Schmall | Michael | |
43 | Rathner | Georg | |
40 | Lockenhaus | Tuchmacher Innung | (Clothmakers' Guild) |
41 | Lockenhaus | Tuchmacher Innung | (Clothmakers' Guild) |
39 | Loibl | Franz | |
50 | Hoffer | Michael | |
49 | Gilswerth | Ignatz | |
51 | Gruber | Anton | |
52 | Wendl | Johann | |
55 | Eszterházy | Paul | Fürst |
56 | Mayer | Anton | |
57 | Nuschy | Michael | |
58 | Schrantz | Anton | |
59 | Eszterházy | Paul | Fürst |
60 | Arthofer | Franz | |
61 | Arthofer | Josef | |
65 | Eszterházy | Paul | Fürst |
64 | Tanda | Anna | |
63 | Grill | Anna | |
172 | Grill | Georg | |
170 | Metzner | Georg | |
62 | Metzner | Johann | |
66 | Scherman | Johann | |
67 | Kren | Johann | |
68 | Leyrer | Andrian | |
69 | Gilswerth | Johann | |
70 | Augustin | Josef | |
71 | Nothnagl | Johann | |
110 | Augustin | Paul | |
111 | Schrantz | Nikolaus | |
112 | Augustin | Anton | |
113 | Hartter | Anna | |
114 | Mosser | Johann | |
115 | Testl | Florian | |
116 | Schrantz | Josef | |
117 | Gilswerth | Josef | |
118 | Stuhl | Josef | |
119 | Stuhl | Theres | |
120 | Posch | Katherina | |
171 | Heiling | Johann | |
121 | Augustin | Paul | |
122 | Giefing | Franz | |
123 | Thonhofer | Franz | |
124 | Nuschy | Paul | |
125 | Gager | Georg | |
126 | Gager | Georg | |
144 | Mosser | Franz | |
145 | Schrantz | Anton | |
147 | Wendl | Anton | |
149 | Mosser | Gottfried | |
150 | Springinkle | Georg | |
151 | Giefing | Anton | |
152 | Wally | Johann | |
153 | Horwath | Georg | |
154 | Posch | Josef | |
155 | Mosser | Ferdinand | |
156 | Stichl | Josef | |
157 | Rosner | Michael | |
158 | Schustala | Johann | |
159 | Paller | Michael | |
160 | Huber | Josef | |
161 | Schrantz | Michael | |
162 | Nuschy | Josef | Erben |
163 | Mosser | Mathias | |
173 | Eszterházy | Paul | Fürst |
174 | Eszterházy | Paul | Fürst |
67 | Schermann | Johann | Grundbesitz in Pilgersdorf |
The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger, June 28, 2011 |