Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
Heads of house in: |
|
Lutzmannsburg 1857, district of Oberpullendorf |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | Note / Alias | Village | Stand |
1 | Steinhacker | Elisabeth Wittwe | Lutzmannsburg | 5/16 Bauer | |
2 | Fleischhacker | Johann Verl. | Lutzmannsburg | 3/16 Bauer | |
3 | Jugowits | Johann Verlass. | Jugovits, 1/4 Lehner | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
4 | Weber | Stefan (Erben) | Verlassenschaft | Lutzmannsburg | - |
5 | Gober | Gottlieb | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
6 | Kröner | Samuel | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
7 | Steinhacker | Tobias | Lutzmannsburg | 2/4 Bauer | |
8 | Magedler | Johann | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
9 | Prickler | Johann | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
10 | Weber | Johann | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
11 | Hirschler | Michael | 4/16 Ansäss | Lutzmannsburg | 4/16 Bauer |
12 | Tóth | Johann | Lutzmannsburg | 4/16 Bauer | |
13 | Schlägel | Tobias | Schlägl / Schlögl | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
13 |
Schlögl | Tobias | jun., scratched out | Lutzmannsburg | Inwohner |
14 | Hoffmann | Gottlieb | 1/4 Ansäss | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
15 | Piller | Johann | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
16 | Rossner | Johann | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
17 | Weber | Paul | Lutzmannsburg | 1/2 Bauer | |
18 | Böhm | Samuel | Lutzmannsburg | 2/4 Bauer | |
19 | Pfeiffer | Johann | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
20 | Kampitsch | Franz | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
21 | Weber | Tobias | Lutzmannsburg | 3/16 Bauer / 5/16 Bauer | |
22 | Weber | Michael | Lutzmannsburg | 3/16 Bauer | |
23 | Magedler | Susanna | Lutzmannsburg | 2/8 Bauer | |
24 | Weber | Tobias | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
25 | Picka | Tobias | was Pfeiffer Karl Verlass. | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer / Zitchmannmacher |
26 | Magedler | Johann | Lutzmannsburg | 3/16 Bauer | |
27 | Pfeiffer | Johann | Lutzmannsburg | 5/16 Bauer | |
28 | Pfeiffer | Gottlieb | Lutzmannsburg | 3/16 Bauer | |
29 | Lutschmannsburg | Schule Evanglh. | Schöpf Karl evang Schulenherr scratched out | - | - |
30 | Böhm | Michael | Lutzmannsburg | 3/16 Bauer | |
31 | Weber | Johann | Lutzmannsburg | 3/16 Bauer | |
32 | Magedler | Johann | Lutzmannsburg | 4/8 Bauer | |
32 |
Magedler | Johann | Lutzmannsburg | Inwohner | |
33 | Geider | Tobias | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
34 | Gober | Mathias | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
35 | Jany | Maria | Jani, 1/4 Lehner | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
36 | Hottinger | Paul | 1/4 Ansäss | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
37 | Böhm | Samuel | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer | |
38 | Böhm | Elisabeth | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer | |
39 | Weber | Tobias | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer / Tischler | |
40 | Kirchknopf | Anton | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
41 | Pfeiffer | Maria | was Susanna | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer |
42 | Jany | Paul u Gottlieb u Joh. | 1/4 Lehner | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
43 | Weber | Michael | was Niedmann Franz | Lutzmannsburg | Häusler / Schuster |
44 | Töth | Michael | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
45 | Pfeiffer | Johann | Lutzmannsburg | 4/16 Bauer | |
45 |
Höttinger | Johann | scratched out | Strebersdorf | Bauer |
46 | Pfeiffer | Tobias | / Horváth added to name | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
46 |
Dorner | Josef | Frankenau | 1/2 Söldner | |
47 | Tieber | Franz | Lutzmannsburg | 4/8 Bauer | |
48 | Jany | Samuel | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
49 | Reidl | Johann | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer | |
50 | Stifter | Johann | Lutzmannsburg | 3/8 Bauer | |
51 | Rossner | Johann | Lutzmannsburg | 4/8 Bauer | |
52 | Pacher | Elisabeth | Lutzmannsburg | 2/8 Bauer | |
53 | Pogatsch | Johann | Pogats | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
54 | Pogatsch | Samuel | Pogats | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
55 | Pfeiffer | Elisabeth | Lutzmannsburg | Wittwe | |
56 | Höttinger | Paul | Riener | Lutzmannsburg | Dienermühle |
57 | Höttinger | Gottlieb | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer | |
58 | Masslowits | Franz | Masslovits / Maszlovits | Lutzmannsburg | 2/8 Bauer |
59 | Wappner | Maria | Lutzmannsburg | Wittwe | |
60 | Wappner | Michael | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
61 | Magedler | Johann | Lutzmannsburg | 4/8 Bauer | |
62 | Weber | Tobias | Wittwer, Verlassenschaft | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer / Bauer |
62 |
Böhm | Samuel | scratched out | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer |
63 | Böhm | Samuel | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
64 | Karner | Johann (Erben) | Verlassensch. / Samuel / 1/4 Sess. | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer / Lebzelter |
65 64 | Fleischhacker | Tobias | Lutzmannsburg | 2/16 Bauer | |
66 | Fleischhacker | Samuel | Lutzmannsburg | 2/16 Bauer | |
67 | Pfeiffer | Johann | Lutzmannsburg | 2/16 Bauer / 3/16 Bauer | |
68 | Schlägel | Johann | Schlägl / Schlögl | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
69 | Höttinger | Tobias | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
70 | Schrott | Friedrich | Schrodt | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer / Maurer Meister |
71 | Knahr | Samuel | 1/8 Sess. | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer |
72 | Weber | Tobias | Verlassen. | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
73 | Huber | Paul | Lutzmannsburg | 2/16 Bauer | |
74 | Hirschler | 's (Erben) | Samuel, Schuhmacher | Lutzmannsburg | Schuster |
74 |
Hirschler | Tobias | scratched out | Lutzmannsburg | Schuhmacher |
74 |
Hirschler | Johann | scratched out | Lutzmannsburg | Tischlerges. |
75 | Plöchl | Tobias | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer | |
76 | Pfeiffer | Susanna | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer | |
77 | Reidl | Michael | Lutzmannsburg | 3/8 Bauer | |
78 | Hoffmann | Johann | Lutzmannsburg | 3/8 Bauer | |
79 | Picka | Mathias | Pika | Lutzmannsburg | 4/16 Bauer |
80 | Reidl | Paul | Verlassensch. / replaced by Geider Tobias | Lutzmannsburg | Bauer |
81 | Böhm | Maria | Wittwe | Lutzmannsburg | 5/16 Bauer |
81 |
Böhm | Tobias | scratched out | Lutzmannsburg | ledig |
82 | Knahr | Tobias | 3/8 Sess. | Lutzmannsburg | 3/8 Bauer |
83 | Reidl | Tobias | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer / Schmid 1/4 Sess. | |
84 | Heimler | Tobias | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
85 | Weber | Paul | Lutzmannsburg | Häusler / Riemen | |
86 | Schrott | Friedrich | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer | |
87 | Reidl | Samuel | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer / 1/4 Sess. | |
88 | Böhm | Sofia | Wittwe | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer |
89 | Kampitsch | Stefan | replaced by Harkolok Stefan / 1/2 Söldueri | Lutzmannsburg | Häusler |
89 |
Hakstak | Stefan | Lutzmannsburg | Häusler | |
90 | Hatz | Maria | 1/4 Söldner | Lutzmannsburg | Häusler |
91 | Reidl | Samuel | Soldat | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer / 1/4 Söldner |
92 | Stubenvoll | Gottlieb | Lutzmannsburg | Häusler / 1/4 Söldner | |
93 | Reidl | Rosina | Lutzmannsburg | Wittwe | |
94 | Fleischhacker | Samuel | Lutzmannsburg | Häusler / Tischlermeister | |
95 | Rossner | Tobias | m. / ledig | Lutzmannsburg | Häusler |
96 | Karner | Samuel | Lutzmannsburg | 1/2 Bauer / Lebzelter meister | |
97 | Gammel | Tobias | Gamel / was Johann | Lutzmannsburg | Wagner |
98 | Tóth | Johann | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
99 | Piller | Johann | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
100 | Gammel | Johann jr | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
101 | Kögel | Samuel | was Rapl Samuel | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
102 | Piller | Tobias | Wittwer | Lutzmannsburg | Bauer |
103 | Prickler | Mathias | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer / 2/8 Bauer | |
104 | Reidl | Johann | was Elisabeth | Lutzmannsburg | 3/16 Bauer |
105 | Knahr | Maria | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
106 | Fleischhacker | Samuel | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
107 | Kobelrausch | Michael | Koblrausch | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer |
108 | Rossner | Michael | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
109 | Istenits | Michael | Istenitsch, 1/4 Lehner | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
109 |
Istenitsch | Rosina | 's Verlassenschaft | Lutzmannsburg | - |
110 | Pfeiffer | Rosina | Wittwe | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
111 | Seidl | Johann | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer / 1/4 Sess. | |
112a | Knahr | Tobias jr | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer | |
112b | Istenits | Tobias | Istenitsch, 1/8 Lehner | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer |
113 | Oltenstetter | Michael | Ottenstätter | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer / 1/4 Lehner |
114 | Kaufmann | Rosina u Maria u Stefan | Maria u Stefan scratched out | Lutzmannsburg | 3/16 Bauer |
115 | Prickler | Johann | was Weber Michael | Lutzmannsburg | 1/3 Bauer |
116 | Prickler | Samuel | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
117 | Hirschler | Johann | Lutzmannsburg | 3/16 Bauer | |
118 | Weber | Samuel | Lutzmannsburg | Häusler / Strohschneider | |
119 | Picka | Johann | Pika | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
120 | Hirschler | Paul | Lutzmannsburg | Wagner | |
121 | Knahr | Tobias | Lutzmannsburg | 4/8 Bauer | |
122 | Kaufmann | Samuel | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
123 | Knahr | Johann | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
124 | Schneider | Tobias | Lutzmannsburg | 3/8 Bauer | |
125 | Schneider | Johann | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
126 | Schneider | Samuel | Tobias u scratched out | Lutzmannsburg | Häusler / Zitchmanmacher |
127 | Böhm | Johann | Verlassen. scratched out | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
128 | Seidl | Samuel | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
129 | Seidinger | Johann | jung | Lutzmannsburg | 3/16 Bauer |
130 | Heimler | Johann | Lutzmannsburg | Schneider | |
131 | Reidl | Johann | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer | |
132 | Prickler | Mathias | Lutzmannsburg | Häusler / Zitchmanmacher | |
133 | Lutschmannsburg | Gemeinde | - | - | |
134 | Reidl | Rosina | maj, | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
135 | Picka | Susanna | Pika | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer |
136 | Picka | Mathias | Pika | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer |
137 | Hirschler | Tobias | not in Alphabetisches Verzeichniss | 1/4 Bauer | |
138 | Stifter | Johann | Wittwer | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
139 | Pfeiffer | Johann | Lutzmannsburg | 4/8 Bauer | |
140 | Kobelrausch | Johann (Erben) | Verlass., Wirthshaus | Lutzmannsburg | 4/8 Bauer |
141 | Reidl | Eva u Samuel | Eva u scratched out | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
142 | Reidl | Tobias | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
143 | Rossner | Samuel | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
144 | Rossner | Samuel | Rosina scratched out | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
145 | Weber | Michael | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer / 1/4 Sess. | |
146 | Weber | Samuel | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer / 1/4 Sess. | |
147 | Pacher | Samuel | Lutzmannsburg | 1/2 Bauer | |
148 | Rossner | Johann | Lutzmannsburg | 4/8 Bauer | |
149 | Böhm | Johann | Lutzmannsburg | 2/4 Bauer | |
150 | Rossner | Tobias | Lutzmannsburg | 3/8 Bauer | |
151 | Rossner | Johann | jun. | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer |
152 | Rossner | Susanna | Lutzmannsburg | 2/8 Bauer | |
153 | Kampitsch | Josef | Lutzmannsburg | Zimmermeister / Zimmermann | |
154 | Lehrner | Josef | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer / 1/4 Sess. | |
155 | Kobelrausch | Johann | Lutzmannsburg | Wittwer | |
156 | Kobelrausch | Michael | Lutzmannsburg | 4/16 Bauer | |
157 | Lutschmannsburg | Schule r C. | Katholische Schule | - | - |
158 | Lutschmannsburg | Pfarre Evang. | Evangelische Pfarre | - | - |
159 | Böhm | Gottlieb | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
160 | Seidinger | Johann | alt | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
161 | Reidl | Paul | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
162 | Reidl | Johann | Lutzmannsburg | 3/16 Bauer | |
163 | Weber | Johann | Lutzmannsburg | 2/8 Bauer | |
164 | Jany | Johann | Zitchmenmacher | Lutzmannsburg | Zimmermeister |
165 | Plöchl | Gottlieb | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
166 | Plöchl | Johann | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
167 | Weitz | Johann | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
168 | Plöchl | Anton | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
169 | Piller | Johann | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
170 | Weber | Gottlieb | Lutzmannsburg | 1/3 Bauer / 1/4 Bauer | |
171 | Weber | Johann | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
172 | Picka | Johann | was Susanna / Pika | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
173 | Tóth | Susanna | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
174 | Peischl | Michael | Lutzmannsburg | 3/8 Bauer | |
175 | Gusmitsch | Stefan | Guzmits | Ládon | Schneider |
175 |
Geider | Tobias | Lutzmannsburg | Bauer | |
176 | Weber | Johann | (Zehl) after name | Lutzmannsburg | 1/2 Bauer |
177 | Magedler | Johann | Lutzmannsburg | 3/8 Bauer | |
178 | Hirschler | Johann | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
179 | Picka | Johann | Pika | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer |
180 | Reidl | Johann | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
181 | Weber | Elisabeth | Wittwe | Lutzmannsburg | 3/16 Bauer |
182 | Kobelrausch | Johann | Lutzmannsburg | Fleischhaker | |
183 | Geider | Michael | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
184 | Geider | Johann | Lutzmannsburg | Zimmermeister / Zischmenmacher ? | |
185 | Reidl | Tobias | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
186 | Tóth | Michael | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
187 | Gusmits | Johann | Guzmits, Wittwer, Wirthshaus | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
187 |
Guzmits | Theresia min. | scratched out | Lutzmannsburg | ledig |
188 | Eitler | Anton | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer | |
189 | Eitler | Anton | was Eitler Theresia's Verlassenschaft | Lutzmannsburg | 1/8 Bauer |
190 | Weitz | Josef | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
191 | Weitz | Josef | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
192 | Schlägel | Johann | Schlägl | Lutzmannsburg | 1/2 Bauer |
193 | Plöchl | Samuel | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
194 | Pfeiffer | Samuel | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
195 | Rohrer | Samuel | Lutzmannsburg | 3/8 Bauer | |
196 | Halvax | Tobias | Halwax | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
197 | Hirschler | Tobias | Lutzmannsburg | 1/16 Bauer | |
198 | Gober | Gottlieb | Lutzmannsburg | 3/8 Bauer | |
199 | Windisch | Johann | Lutzmannsburg | 3/8 Bauer | |
200 | Prickler | Johann | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
201 | Rohrer | Mathias | Lutzmannsburg | 3/16 Bauer | |
202 | Rohrer | Rosina | Lutzmannsburg | 3/16 Bauer | |
203 | Dorner | Josef | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
204 | Jany | Samuel | Zitchmenmacher | Lutzmannsburg | Zimmermeister Häusler |
205 | Huber | Rosina | 1/2 Söldner | Lutzmannsburg | Häusler |
206 | Halvax | Johann | Lutzmannsburg | Tischler Häusler | |
206 |
Schlögel | Johann | scratched out | Lutzmannsburg | Tischler |
207 | Böhm | Samuel | Lutzmannsburg | Häusler / 1/2 Söldner | |
208 | Priner | Paul | Prinner | Lutzmannsburg | Häusler / 1/4 Söldner |
209 | Priner | Tobias | Prinner | Lutzmannsburg | Häusler / 1/4 Söldner |
210 | Rossner | Johann | Lutzmannsburg | Häusler / Schlosser / 1/4 Söldner | |
211 | Esterhazy | Paul Fürst | Weissmühle | Eisenstadt | als Gut Eisenstadt |
211 |
Gegenbauer | Andreas | scratched out | Lutzmannsburg | Müllner |
212 | Lutschmannsburg | Gemeinde Muhle | Kleinmühle | - | - |
213 | Lutschmannsburg | Pfarre rC | Rom. Kathol. Pfarre | - | - |
214 | Holzer | Maria | Holczer, 3/8 Söldner | Lutzmannsburg | Häusler |
215 | Mayer | Elisabeth | Meyer / Maier | Lutzmannsburg | Häusler / 1/4 Söldner |
216 | Warkowits | Katharina | Warkovits / Werkovits | Lutzmannsburg | Häusler / 3/8 Söldner |
217 | Pfeiffer | Andreas | was Josef | Lutzmannsburg | Häusler / 1/4 Söldner |
218 | Stifter | Mathias | sammt Gemüsegarten | Lutzmannsburg | Häusler / 1/4 Söldner |
219 | Kampitsch | Magdal. | Magdalena | Lutzmannsburg | Häusler / 1/4 Söldner |
220 | Ontsits | Katharina | M. Pullendorf | Häusler / 1/4 Söldner | |
221 | Stifter | Mathias | Lutzmannsburg | Häusler / Zimmermann | |
222 | Rath | Elisabeth | Kath Elisabeth scratched out | Lutzmannsburg | Wittwe |
223 | Ohr | Johann | Lutzmannsburg | Häusler / Taglöhner | |
224 | Fischer | Maria | Lutzmannsburg | Wittwe | |
225 | Kröpfl | Elisabeth | Lutzmannsburg | Häusler / 1/4 Söldner | |
226 | Pfeiffer | Mathias | Lutzmannsburg | Häusler / Maurer | |
227 | Steirer | Theresia | was Franz | Lutzmannsburg | Häusler / 1/4 Söldner |
228 | Kern | Elisabeth | Lutzmannsburg | Häusler / 1/4 Söldner | |
229 | Hofer | Paul | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer | |
230 | Wieder | Josef | Lutzmannsburg | Häusler / Maurer | |
231 | Hamedler | Elisabeth | 1/4 Söldner | Lutzmannsburg | Häusler |
232 | Zicker | Mathias | Lutzmannsburg | Häusler / Maurer | |
233 | Weidinger | Maria | u Kinder scratched out | Lutzmannsburg | Häusler / 1/4 Söldner |
233 |
Zechmeister | Mathias | scratched out | Lutzmannsburg | Maurer |
234 | Stöger | Mathias | Lutzmannsburg | Häusler | |
235 | Zicker | Josef | Lutzmannsburg | Häusler / Maurer | |
236 | Waratits | Josef | Waradits / was Barasitz Josef 1/2 Söldner | Lutzmannsburg | Häusler / 1/2 Söldner |
237 | Meiz | Elisabeth (Erben) | Verlassensch. / Stöger Mathias scratched out | Lutzmannsburg | - / 1/4 Söldner |
238 | Rosen | Josef | Lutzmannsburg | Häusler / 2/4 Söldner | |
239 | Rossenits | Georg | Rosenits | Lutzmannsburg | Häusler / 1/4 Söldner |
240 | Wieder | Maria | Lutzmannsburg | Wittwe | |
241 | Konrath | Johann | was Josef | Lutzmannsburg | Mauerer Häusler |
242 | Fleischhacker | Samuel | Lutzmannsburg | Häusler | |
243 | Tieber | Franz | Lutzmannsburg | Häusler / 1/4 Söldner | |
244 | Knahr | Josef | was Weber Tobias / Knahr Tobias | Lutzmannsburg | Häusler / 1/4 Bauer |
- |
Böhm | Samuel | scratched out | Lutzmannsburg | Riemer |
- |
Böhm | Samuel | scratched out | Lutzmannsburg | Schmidmeister |
- |
Böhm | Elisabeth | scratched out | Lutzmannsburg | Wittwe |
- |
Böhm | Maria geboren Gober | scratched out | Lutzmannsburg | - |
- |
Böhm | Johann jr | scratched out | Lutzmannsburg | Bauer |
- |
Böhm | Maria geb. Pfeiffer | scratched out | Lutzmannsburg | - |
- |
Buranits | Stefan | scratched out | Gerisdorf | Bauer |
- |
Buranits | Johann | scratched out | Gerisdorf | - |
- |
Böhm | Elisabeth geb Istenitsch | scratched out | Lutzmannsburg | - |
- |
Böhm | Maria | scratched out | Lutzmannsburg | ledig |
- |
Böhm | Susanna geb. Garder | scratched out | Lutzmannsburg | - |
- |
Böhm | Gottlieb jr | scratched out | Lutzmannsburg | Inwohner |
- |
Böhm | Maria | scratched out | Lutzmannsburg | Wittwe |
- |
Buschitz | Elisabeth | scratched out | Lutzmannsburg | Wittwe |
- |
Böhm | Rosina | Lutzmannsburg | minderjährig | |
- |
Brenner | Paul | Lutzmannsburg | Inwohner | |
- |
Böhm | Tobias | Lutzmannsburg | Inwohner | |
- |
Böhm | Michael | Lutzmannsburg | Inwohner | |
- |
Banderr | Michael | Lutzmannsburg | Inwohner | |
- |
Dorner | Josef sen. | Frankenau | Wittwer | |
- |
Dorner | Theresia | Csipkereg | - | |
- |
Eitler | Anton | Lutzmannsburg | Inwohner | |
- |
Fischer | Michael | Lutzmannsburg | Taglöhner | |
- |
Fischer | Stefan | scratched out | Lutzmannsburg | Taglöhner |
- |
Fischer | Maria | scratched out | Lutzmannsburg | Mindrenn |
- |
Fleischhacker | Samuel | scratched out | Szepetnek | Maurer |
- |
Fleischhacker | Maria | scratched out | Lutzmannsburg | Bauer |
- |
Fleischhacker | Johann | scratched out | Lutzmannsburg | Bauer |
- |
Fleischhacker | Rosina | scratched out | Lutzmannsburg | Bauer |
- |
Fleischhacker | Rosina | Lutzmannsburg | Wittwe | |
- |
Fleischhacker | Johann | Lutzmannsburg | ||
- |
Frankenau | Kathol Pfarre | - | - | |
- |
Fleischhacker | Samuel | Lutzmannsburg | Inwohner | |
- |
Guzmits | Maria | scratched out | Lédecz | reresl. |
- |
Guzmits | Louisa | scratched out | Graz | Kloshrjaugh |
- |
Geider | Elisabeth | scratched out | Lutzmannsburg | - |
- |
Gober | Gottlieb | scratched out | Lutzmannsburg | Bauer |
- |
Geider | Maria | scratched out | Lutzmannsburg | Bauer |
- |
Geider | Susanna | scratched out | Lutzmannsburg | Zischmann |
- |
Geider | Susanna geb. Böhm | scratched out | Lutzmannsburg | - |
- |
Gamel | Rosina | scratched out | Lutzmannsburg | |
- |
Gamel | Johann alt | scratched out | Lutzmannsburg | Wittwer |
- |
Gober | Rosina geb. Pika | scratched out | Lutzmannsburg | - |
- |
Gober | Gottlieb jun | scratched out | Lutzmannsburg | Bauer |
- |
Gregorits | Martin | scratched out | Frankenau | Bauer |
- |
Grössing | Maria | scratched out | Ob. Petersdorf | - |
- |
Guider | Johann | Lutzmannsburg | Inwohner | |
- |
Gegenbauer | Andreas | Lutzmannsburg | Inwohner | |
- |
Geider | Johann | Lutzmannsburg | Inwohner | |
- |
Hirschler | Johann | scratched out | Lutzmannsburg | 1/16 Bauer |
- |
Heimler | Tobias | scratched out | Lutzmannsburg | Bauer |
- |
Höttinger | Tobias | scratched out | Lutzmannsburg | Bauer |
- |
Hirschler | Susanna | scratched out | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
- |
Heimler | Rosina | scratched out | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
- |
Höttinger | Susanna | scratched out | Lutzmannsburg | 1/4 Bauer |
- |
Hamedler | Andreas | scratched out | Lutzmannsburg | Maurer |
- |
Hamedler | Maria | scratched out | Lutzmannsburg | ledig |
- |
Hofmann | Elisabeth | scratched out | Lutzmannsburg | Bauer |
- |
Hofmann | Gottlieb | scratched out | Lutzmannsburg | Bauer |
- |
Heimler | Susanna | scratched out | Lutzmannsburg | Bauer |
- |
Hatz | Johann | scratched out | Lutzmannsburg | Bauer |
- |
Höttinger | Susanna | scratched out | Lutzmannsburg | Bauer |
- |
Heimler | Sofia | scratched out | Lutzmannsburg | Wittwe |
- |
Hirschler | Johann | Lutzmannsburg | Bauer | |
- |
Hirschler | Maria | scratched out | Lutzmannsburg | Bauer |
- |
Hirschler | Rosina | scratched out | Lutzmannsburg | Bauer |
- |
Höttinger | Elisabeth | scratched out | Lutzmannsburg | Bauer |
- |
Hirschler | Gottlieb | Lutzmannsburg | Seiler M. | |
- |
Hutwagner | Elisabeth | scratched out | Mannersdorf | Bauer |
- |
Hirschler | Michael | scratched out | Lutzmannsburg | Bauer |
- |
Höttinger | Paul | scratched out | Lutzmannsburg | Bauer |
- |
Hirschler | Samuel | scratched out | Lutzmannsburg | Inwohner |
- |
Holczer | Michael | scratched out | Lutzmannsburg | Weber |
- |
Hofmann | Johann | scratched out | Lutzmannsburg | Bauer |
- |
Hirschler | Samuel | Lutzmannsburg | Inwohner | |
- |
Höttinger | Josef | Strebersdorf | Inwohner | |
- |
Istenitsch | Maria | 's Verlassenschaft | Lutzmannsburg | - |
- |
Jany | Elisabeth | Lutzmannsburg | Wittwe | |
- |
Jany | Stefan | min. | Lutzmannsburg | ledig |
- |
Jany | Elisabeth | major | Lutzmannsburg | ledig |
- |
Jany | Susanna | min. | Lutzmannsburg | ledig |
- |
Jany | Maria | min. | Lutzmannsburg | ledig |
- |
Istenits | Tobias | Lutzmannsburg | Inwohner | |
- |
Jany | Johann | Lutzmannsburg | Inwohner | |
- |
Jany | Tobias | Lutzmannsburg | Inwohner | |
- |
Kirchknopf | Maria | scratched out | Strebersdorf | Bauer |
- |
Kaufmann | Maria | scratched out | Lutzmannsburg | Wittwe |
- |
Kobelrausch | Johann | scratched out | Lutzmannsburg | Taglöhner |
- |
Kobelrausch | Maria | scratched out | Lutzmannsburg | minorenn |
- |
Kobelrausch | Rosina | scratched out | Lutzmannsburg | minorenn |
- |
Kobelrausch | Elisabeth | scratched out | Lutzmannsburg | minorenn |
- |
Knahr | Susanna | scratched out | Lutzmannsburg | Wittwe |
- |
Kogl | Susanna | scratched out | Lutzmannsburg | ledig |
- |
Kampitsch | Josef | Strebersdorf | - | |
- |
Kampits | Josef | scratched out | Strebersdorf | Taglöhner |
- |
Knahr | Tobias | jun. | Lutzmannsburg | Inwohner |
- |
Kampitsch | Katharina | scratched out | Strebersdorf | - |
- |
Kampitsch | Thomas | Verlassenschaft, scratched out | Strebersdorf | - |
- |
Kampitsch | Magdalena | scratched out | Strebersdorf | - |
- |
Kampitsch | Franz | scratched out | Strebersdorf | Bauer |
- |
Kobelrausch | Michael | Lutzmannsburg | Inwohner | |
- |
Kögel | Mathias | Lutzmannsburg | Inwohner | |
- |
Knahr | Tobias | Lutzmannsburg | Inwohner | |
- |
Kögel | Susanna | Lutzmannsburg | Inwohner | |
- |
Kaufmann | Johann | Lutzmannsburg | Inwohner | |
- |
Kaufmann | Maria | Lutzmannsburg | Inwohner | |
- |
Kobelrausch | Johann | - | - | |
- |
