Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
Heads of house in: |
|
Pilgersdorf 1858, district of Oberpullendorf |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | Note | Alternative spelling | *) |
1 | Puhr | Johann | vulgo Wachter | H | |
1 | Flasch | Theresia | I | ||
1 | Heinle | Leonhard | I | ||
1 | Kern | Anton | I | ||
1 | Kern | Joseph | H | ||
1 | Lindner | Thomas | H | ||
1 | Puhr | Maria | vulgo Vachter | I | |
1 | Preis | Georg | I | ||
1 | Schermann | Johann | I | ||
2 | Stifter | Johann | H | ||
3 | Baumgartner | Michael | H | ||
3 | Baumgartner | Mathias | I | ||
4 | Loibel | Josef | vulgo Hemmel | H | |
4 | Hammer | Maria | I | ||
4 | Hammer | Anna | I | ||
5 | Flasch | Andreas | H | ||
5 | Flasch | Ursula | vulgo Stocker | H | |
6 | Kohlberger | Anton | H | ||
7 | - | - | - | ||
7 | Heiling | Theresia | H | ||
8 | Mühlhauser | Anton | H | ||
8 | Baumgartner | Vinzens | H | ||
9 | Reidinger | Josef | alt | B | |
9 | Puhr | Johann | I | ||
10 | Pilgersdorf | Gemeinde | Kirche & Pfarre | - | |
11 | Reidinger | Stefan | B | ||
12 | Puhr | Georg | B | ||
13 | Renner | Jakob | B | ||
13 | Renner | Elisabeth | I | ||
13 | Renner | Barbara | I | ||
13 | Renner | Ignatz | Erben | I | |
14 | Schneider | Stefan | B | ||
14 | Schneider | Theresia | Wittwe | I | |
14 | Schneider | Georg | Wittwer | I | |
15 | Schabel | Franz | B | ||
16 | Frustuck | Josef | Fruhstuck | B | |
16 | Reidinger | Elisabeth | B | ||
17 | Fasching | Georg o. Gregor | B | ||
18 | Baumgartner | Maria | B | ||
18 | Weber | Johann | B | ||
19 | Back | Kaspar | B | ||
19 | Leitner | Franz | B | ||
19 | Leitner | Elisabeth | I | ||
19 | Reinhofer | Joseph | I | ||
19 | Schermann | Maria | Wittwe | I | |
20 | Zetel | Georg | in second list | ||
20 | Zetel | Theresia | I | ||
20 | Zetel | Maria | I | ||
20 | Zetel | Elisabeth | I | ||
21 | Grosinger | Josef | B | ||
22 | Hochecker | Josef | B | ||
22 | Renner | Maria | I | ||
22 | Windisch | Joseph | I | ||
23 | Gemeinde | Hirtenhaus | - | ||
23 | Bleyer | Josef | I | ||
23 | Renner | Maria | I | ||
23 | Schermann | Joseph | I | ||
24 | Zetel | Paul | vulgo Hofer | B | |
25 | Reidinger | Josef | jung | B | |
26 | Posch | Johann | vulgo Schlögel | B | |
27 | Pilgersdorf | Gemeinde | Schulhaus | - | |
28 | Heiling | Paul | B | ||
28 | Heiling | Rosalia | vulgo Berger | I | |
29 | Reinhofer | Vinzenz | B | ||
29 | Reinhofer | Georg | I | ||
30 | Baumgartner | Johann | B | ||
31 | Weber | Michael | B | ||
31 | Weber | Martin | I | ||
31 | Weber | Joseph | ledig | I | |
32 | Heiling | Andreas | H | ||
33 | Lakner | Johann | H | ||
34 | Ecker | Mathias | B | ||
35 | Renner | Johann | jung | B | |
36 | Esterhasy | Paul | Fürst | ||
37 | Renner | Johann | alt | B | |
38 | Loibl | Johann | B | ||
38 | Loibl | Fridrich | |||
39 | Windisch | Johann | B | ||
39 | Windisch | Joseph | I | ||
40 | Fruhstuk | Adam | H | ||
40 | Fruhstuk | Johann | Fruhstuck | ||
41 | Zigling | Johann | B | ||
42 | Grosinger | Mathias | B | ||
43 | Schermann | Mathias | H | ||
43 | Koger | Franz | I | ||
44 | Pessenlehner | Adam | B | ||
45 | Pischof | Anton | H | ||
46 | Scheiber | Josef | H | ||
46 | Scheiber | Johann | I | ||
47 | Fasching | Johann | B | ||
48 | Lakner | Magdalena | B | ||
49 | Baumgartner | Johann | B | ||
50 | Flamm | Johann | senior | B | |
51 | Flamm | Johann | junior | B | |
51 | Hocheker | Johann | Erben | B | |
51 | Winkler | Johann | I | ||
52 | Renner | Franz | B | ||
53 | Heiling | Theresia | B | ||
53 | Schneider | Anna | B | ||
54 | Esterhasy | Paul | Fürst | ||
55 | Flamm | Johann | B | ||
56 | Posch | Georg | B | ||
57 | Scheiber | Vinzenz | alt | B | |
58 | Scheiber | Johann | B | ||
58 | Scheiber | Franz | I | ||
59 | Hammer | Vinzenz | B | ||
59 | Hammer | Mathias | I | ||
60 | Baumgartner | Anna | B | ||
60 | Baumgartner | Georg | |||
61 | Schermann | Friedrich | H | ||
61 | Schermann | Barbara | I | ||
62 | Heiling | Anton | B | ||
62 | Heiling | Rosalia | I | ||
63 | Wenzl | Georg | Wenzel | B | |
64 | Fruhstuk | Adam | Fruhstuck | B | |
65 | Esterhasy | Paul | Fürst | ||
65 | Schermann | Franz | H | ||
66 | Graf | Michael | B | ||
67 | Hofer | Anna | B | ||
67 | Frustuck | Egidy | I | ||
67 | Weber | Magdalena | I | ||
68 | Schermann | Johann | H | ||
69 | Burga | Josef | Bürger | B | |
69 | Frustuck | Anton | vulgo Marx | I | |
69 | Frustuck | Maria | vulgo Marx | I | |
70 | Flasch | Josef | H | ||
71 | Pilgersdorf | Gemeinde | - | ||
71 | Zetel | Johann | vulgo Wachter | I | |
72 | Baumgartner | Johann | vulgo Zetel | B | |
72 | Baumgartner | Theresia | I | ||
73 | Schneider | Josef | B | ||
73 | Schabel | Klara | I | ||
73 | Schabel | Theresia | I | ||
73 | Schabel | Maria | I | ||
74 | Zetel | Vinzenz | vulgo Wagner | B | |
74 | Zetel | Theresia | vulgo Wagner | I | |
75 | Schabel | Johann | B | ||
76 | Reidinger | Michael | B | ||
77 | Scheiber | Vinzenz | jung | B | |
77 | Scheiber | Theresia | I | ||
78 | Lakner | Franz | B | ||
79 | Wenzl | Stefan | Wenzel | B | |
80 | Zetel | Anna | B | ||
80 | Zetel | Katherina | |||
81 | Zetel | Jakob | B | ||
81 | Arnhold | Theresia | I | ||
82 | Puhr | Georg | B | ||
82 | Puhr | Adam | |||
82 | Puhr | Andre | I | ||
83 | Scheiber | Josef | B | ||
83 | Windisch | Anna | ledig | I | |
84 | Reisner | Josef | B | ||
85 | Heiling | Katherina | B | ||
86 | Heiling | Josef | B | ||
86 | Heiling | Theresia | I | ||
87 | Schneider | Ignatz | B | ||
87 | Schneider | Maria | I | ||
87 | Schneider | Rosalia | I | ||
87 | Schneider | Johann | I | ||
87 | Schneider | Franz | I | ||
88 | Hochecker | Mathias | H | ||
89 | Heissenberger | Maria | Heisenberger | B | |
90 | Koger | Mathias | H | ||
90 | Koger | Johann | I | ||
90 | Koger | Rosalia | I | ||
91 | Hammer | Johann | B | ||
91 | Hammer | Theresia | I | ||
91 | Hammer | Paul | I | ||
92 | Schlögl | Eva | vulgo Gaier | B | |
92 | Schlögl | Anna | vulgo Gaier | I | |
93 | Baumgartner | Josef | B | ||
94 | Fasching | Martin | vulgo Loibl | B | |
94 | Loibl | Johann | Erben | I | |
94 | Loibl | Theresia | I | ||
95 | Puhr | Johann | vulgo Mohrschüster | B | |
95 | Puhr | Maria | vulgo Mohrschuster | I | |
95 | Puhr | Joseph | vulgo Mohrschuster | I | |
96 | Wenzel | Johann | B | ||
96 | Lackner | Stefan | I | ||
97 | Zigling | Franz | H | ||
98 | Kern | Josef | H | ||
99 | Lindner | Thomas | H | ||
101 | Schlögl | Franz | H | ||
102 | Schermann | Franz | B | ||
103 | Kern | Anton | - | ||
- | Pilgersdorf | Gemeinde | - | ||
17 |
Flasch |
Stefan |
(from Habich, Lower Austria) |
H | |
16 |
Reidinger |
Joseph |
(from Lichteneck, Lower Austria) |
I |
*) B: Bauer, H Häusler, I Inwohner
The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
The Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger, June 27, 2011 |