Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
Heads of house in: |
|
Weingraben 1857, district of Oberpullendorf |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | Note / Alias | Village | Stand |
. | Weingraben | Kirche | St. Magdalena | Weingraben | - |
38 | Weingraben | Gemeinde | Wohn u. Wirthschafts gebaude | Weingraben | - |
37 | Esterhaszy | Paul Fürst | Wohn u. Wirthschafts gebaude | - | - |
26 | Gschierz | Anton | Weingraben | Taglohner | |
27 | Kollaritsch | Johann | Weingraben | Bauer | |
28 | Resser | Franz | Weingraben | Schuster | |
29 | Polanic | Mathias | Weingraben | Bauer | |
30 | Treiber | Johann | Weingraben | Bauer | |
31 | Ekhard | Nikolaus | Ekhardt | Weingraben | Bauer |
32 | Warsitsch | Mathias | Simon | Weingraben | Bauer |
33 | Wositsch | Mathias | Weingraben | Inwohner | |
34 | Wositsch | Mathias | Weingraben | Bauer | |
35 | Schitkowitsch | Johann | Schitkowitsch | Weingraben | Bauer |
36 | Schreyer | Johann | Weingraben | Bauer | |
39 | Hochschopf | Mathias | Weingraben | Bauer | |
40 | Trobolowicz | Theresa | Weingraben | Bauer | |
41 | Mauersitsch | Mathias | Weingraben | Bauer | |
42 | Janitsch | Simon | Gschirener | Weingraben | Bauer |
43 | Brandl | Mathias | Weingraben | Bauer | |
44 | Wositsch | Johann | Weingraben | Bauer | |
45 | Supper | Lorenz | Weingraben | Bauer | |
46 | Wositsch | Mathias | Weingraben | Bauer | |
47 | Wositsch | Mathias | Weingraben | Bauer | |
48 | Schitkowicz | Theresa | Schitkowitsch | Weingraben | Bauer |
49 | Polanic | Mathias | Weingraben | Bauer | |
50 | Warsitsch | Mathias | Weingraben | Bauer | |
51 | Schlegel | Simon | Weingraben | Bauer | |
52 | Schreyer | Franz | Weingraben | Bauer | |
53 | Janitsch | Simon | Weingraben | Bauer | |
55 | Hochschopf | Johann | Weingraben | Bauer | |
54 | Bleuer | Anton | Bleyer, heirs | Weingraben | Bauer |
56 | Mauersitsch | Franz | Weingraben | Bauer | |
57 | Wositsch | Johann | Weingraben | Bauer | |
58 | Schlegel | Maria | Weingraben | Bauer | |
59 | Schreyer | Andreas | Weingraben | Bauer | |
60 | Schitkowicz | Elisabeth | Schitkowitsch | Weingraben | Bauer |
61 | Trobolowicz | Mathias | Weingraben | Bauer | |
62 | Janitsch | Mathias | Weingraben | Bauer | |
63 | Pfneisl | Josef | Weingraben | Bauer | |
64 | Wositsch | Franz | Weingraben | Bauer | |
25 | Waritsch | Franz | Weingraben | Bauer | |
24 | Schlegel | Anton | Weingraben | Bauer | |
23 | Mauersitsch | Mathias | Weingraben | Bauer | |
22 | Treiber | Johann | Weingraben | Bauer | |
21 | Trobolowicz | Mathias | Weingraben | Bauer | |
20 | Janitsch | Jacob | Weingraben | Bauer | |
19 | Gschierz | Mathias | Junior | Weingraben | Bauer |
18 | Ribaritsch | Josef | Weingraben | Bauer | |
17 | Hochschopf | Maria | Weingraben | Bauer | |
15 | Wositsch | Johann | Weingraben | Bauer | |
16 | Wositsch | Katharina | Weingraben | Bauer | |
14 | Ekhard | Johann | Ekhardt | Weingraben | Bauer |
13 | Stampf | Johann | Weingraben | Bauer | |
12 | Waritsch | Martin | Weingraben | Bauer | |
11 | Weingraben | Gemeinde | Weingraben | - | |
10 | Polanic | Johann | Weingraben | Bauer | |
9 | Weingraben | Gemeinde | Weingraben | - | |
8 | Polanic | Josef | Weingraben | Bauer | |
7 | Treiber | Johann | Weingraben | Bauer | |
6 | Polanic | Maria | single minor | Weingraben | Bauer |
5 | Wositsch | Mathias | Weingraben | Inwohner | |
4 | Stifter | Eva | Weingraben | Bauer | |
3 | Gschierz | Mathilde | Mathias Senior | Weingraben | Bauer |
2 | Wositsch | Stefan | Weingraben | Bauer | |
1 | Schitkowicz | Mathias | Schitkowitsch | Weingraben | Inwohner |
. | Arthofer | August | Weingraben | Inwohner | |
. | Arthofer | Mathias | Weingraben | Inwohner | |
. | Bleyer | Anton | Weingraben | Inwohner | |
. | Branthofer | Mathias | Blumau | Inwohner | |
. | Brandl | Josef | Weingraben | Inwohner | |
. | Brandl | Mathias | heirs | Weingraben | Inwohner |
. | Brandl | Theresa | Weingraben | Inwohner | |
. | Brantschner | Rosina | Blumau | Inwohner | |
. | Brantscher | Rosina | Neumühl | Inwohner | |
. | Brozowiec | Rosalia | widow | Kaisersdorf | Inwohner |
. | Ekhardt | Andreas | Schmied | Weingraben | Inwohner |
. | Ekhardt | Katharina | Weingraben | Inwohner | |
. | Esterhazy | Paul Fürst | Lagenbach | als Gut | |
. | Frantschitsch | Andreas | Mikitsch | Kaisersdorf | Bauer |
. | Fantschitsch | Anton | Kaisersdorf | Bauer | |
. | Frantschitsch | Johann | and wife Maria | Kaisersdorf | Bauer |
. | Fruhmann | Elisabeth | Karl | Bauer | |
. | Gschierz | Maria | Weingraben | Taglohner | |
. | Gschierz | Martin | Weingraben | Inwohner | |
. | Gschierz | Mathias | Weingraben | Inwohner | |
. | Hochschopf | Johann | and wife Maria | Weingraben | Bauer |
. | Hochschopf | Maria | Weingraben | Inwohner | |
. | Hochschopf | Mathias | Weingraben | Inwohner | |
. | Hochschopf | Theresa | Weingraben | Inwohner | |
. | Janitsch | Anton | Weingraben | Inwohner | |
. | Janitsch | Johann | Fresing | Inwohner | |
. | Janitsch | Johann | Soldet haus K K 48ten Juft. Leg???? | Weingraben | Inwohner |
. | Janitsch | Josef | Rabnitz Ober | Bauer | |
. | Janitsch | Maria | heirs | Weingraben | Bauer |
. | Janitsch | Martin | handschif??sen | Wien | Bauer |
. | Janitsch | Theresa | single | Tresing | Inwohner |
. | Janitsch | Theresa | Weingraben | Inwohner | |
. | Kampitsch | Johann | Kaisersdorf | Bauer | |
. | Kogler | Theresa | Weingraben | Inwohner | |
. | Kollaritsch | Bartholomaus | Weingraben | Inwohner | |
. | Kollaritsch | Johann | Weingraben | Inwohner | |
. | Kollaritsch | Matthias | Maurer | Weingraben | Inwohner |
. | Kollaritsch | Theresa | single | Weingraben | Inwohner |
. | Kollmann | Josef | Drassmarkt | Bauer | |
. | Landecker | Anna | Kobersdorf | Inwohner | |
. | Liebentritt | Jakob | Weingraben | Inwohner | |
. | Maschler | Theresa | Weingraben | Inwohner | |
. | Mauersitsch | Katharina | Weingraben | Inwohner | |
. | Metzenbauer | Katharina | widow | Neudorf | Bauer |
. | Mittermann | Andreas | Landsee | Inwohner | |
. | Mittermann | Johann | Landsee | Inwohner | |
. | Pfneisl | Josef | and wife Rosalia | Weingraben | Inwohner |
. | Polanic | Franz | Stefanac in Croatien | Bauer | |
. | Polanic | Johann | single | Weingraben | Inwohner |
. | Polanic | Johann | Junior | Weingraben | Inwohner |
. | Polanic | Johann | Senior | Stefanac in Croatien | Inwohner |
. | Polanic | Josef | Weingraben | Inwohner | |
. | Polanic | Katharina | born Trobolowicz | Weingraben | Bauer |
6 | Polanic | Martin | Weingraben | Bauer | |
. | Polanic | Mathias | Weingraben | Inwohner | |
. | Polanic | Simon | Maurer | Weingraben | Inwohner |
6 | Polanic | Stefan | in Winden Oestereich | Schlegen | Bauer |
. | Radax | Mathias | Landsee | Bauer | |
. | Rutmaner | Theresa | Drassmarkt | Bauer | |
. | Rottei | Fredrich | Landsee | Inwohner | |
. | Ribaritsch | Magdalena | widow | Weingraben | Inwohner |
. | Schadler | Ursula | Landsee | Inwohner | |
. | Schitkowitsch | Anna | Weingraben | Inwohner | |
. | Schitkowitsch | Anton | Weingraben | Inwohner | |
. | Schitkowitsch | Mathias | Weingraben | Inwohner | |
. | Schitkowitsch | Maria | born Gschierz | Weingraben | Bauer |
. | Schitkowitsch | Mathias | Weingraben | Inwohner | |
. | Schitkowitsch | Maria | Weingraben | Bauer | |
. | Schitkowitsch | Michael | Weingraben | Inwohner | |
. | Schitkowitsch | Rosalia | Weingraben | Inwohner | |
. | Schitkowitsch | Theresa | Drassmarkt | Inwohner | |
. | Schlegel | Franz | Drassmarkt | Inwohner | |
. | Schlegel | Johann | Weingraben | Inwohner | |
. | Schlegel | Katharina | widow | Karl | Inwohner |
. | Schlegel | Mathias | and wife Maria | Weingraben | Bauer |
. | Schlegel | Simon | Weingraben | Inwohner | |
. | Schreyer | Johann | single | Weingraben | Inwohner |
. | Schreyer | Katharina | Weingraben | Inwohner | |
. | Schumeritsch | Franz | heirs | Weingraben | Inwohner |
. | Schwarz | Elisabeth | Landsee | Inwohner | |
. | Stampf | Mathias | and wife Rosalia | Weingraben | Bauer |
. | Steinmetz | Johann | Landsee | Bauer | |
. | Supper | Franz | Weingraben | Inwohner | |
. | Treiber | Franz | Weingraben | Inwohner | |
. | Trobolowicz | Anna | widow | Weingraben | Inwohner |
. | Trobolowicz | Jakob | and wife Theresia | Weingraben | Bauer |
. | Trobolowicz | Johann | Weingraben | Inwohner | |
. | Trobolowicz | Maria | single | Weingraben | Inwohner |
. | Trobolowicz | Maria | and wife Clara | Weingraben | Inwohner |
. | Trobolowicz | Martin | heirs | Weingraben | Inwohner |
. | Trobolowicz | Mathias | Weingraben | Inwohner | |
. | Trobolowicz | Theresa | widow | Weingraben | Inwohner |
. | Tremel | Lorenz | Landsee | Inwohner | |
. | Wachshofer | Maria | widow | Weingraben | Inwohner |
. | Warschitz | Elisabeth | widow | Weingraben | Inwohner |
. | Waritsch | Franz | single | Weingraben | Maurer |
. | Waritsch | Maria | born Hochschopf | Weingraben | Bauer |
. | Waritsch | Maria | dirustinags? | Weingraben | Inwohner |
. | Waritsch | Mathias | Weingraben | Inwohner | |
. | Weingraben | Gemeinde | - | - | |
. | Weingraben | Pfarre | - | - | |
. | Wentschan | Theresa | Weingraben | Inwohner | |
. | Widler | Stefan | and wife Maria | Weingraben | Bauer |
. | Wositsch | Elisabeth | widow | Weingraben | Inwohner |
. | Wositsch | Gregor | Weingraben | Inwohner | |
. | Wositsch | Johann | and wife Katarina | Weingraben | Bauer |
. | Wositsch | Katharina | Weingraben | Inwohner | |
. | Wositsch | Maria | Weingraben | Inwohner | |
. | Wositsch | Martin | Weingraben | Inwohner | |
. | Wositsch | Mathias | Weingraben | Inwohner | |
. | Wositsch | Rosalia | single | Weingraben | Inwohner |
The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. |
|
The Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger, May 5, 2015 |