Back to House Lists Page | Back to Map Page | Back to BB Home Page |
House numbers and "heads of house" in: |
|
Deutsch Schützen 1857, district of Oberwart |
|
|
House Nr. | Surname | Given Name | village |
92 | Knopf | Johann | |
91 | Pehr | Johann | |
90 | Staber | Georg | |
89 | Knopf | Michael | |
88 | Wiessler | Georg | |
87 | Taschler | Stefan | |
86 | Schlaffer | Kathar. | |
58 | Deutsch Schützen | Schule | |
85 | Schwab | Stefan | |
84 | Baumann | Simon | |
83 | Walter | Michael | |
82 | Gneisser | Margareth | |
81 | Faschink | Martin | |
80 | Körper | Johann | |
79 | Turkovitsch | Michael | |
78 | Wallner | Michael | |
77 | Schmidt | Jakob | |
76 | Meyer | Johann | |
75 | Schnalzer | Lorenz | |
74 | Hofmaister | Karl | |
73 | Walter | Elisabeth | |
72 | Pehr | Ludwig | |
71 | Unger | Stefan | |
70 | Stryni | Josef | |
69 | Schnalzer | Josef | |
68 | Zinter | Michael | |
67 | Gaborhell | Josef | |
66 | Pflügler | Lukas | |
65 | Pher | Josef jun. | |
64 | Gombotsch | Georg | |
63 | Temmel | Josef | |
62 | Paukovitsch | Michel | |
61 | Pehr | Josef | |
60 | Taschler | Stefan | |
59 | Schützen Deutsch | Pfarre | |
57 | Baumann | Michel | |
56 | Kopfensteiner | Anna | |
55 | Taschler | Andreas | |
54 | Fixel | Michael | |
53 | Schnalzer | Michel | |
52 | Zinter | Michel | |
51 | Kopfensteiner | Josef | |
50 | Augustin | Franz | |
49 | Schmidt | Josef | |
48 | Zinter | Paul | |
47 | Taschler | Georg | |
46 | Temmel | Anton | |
Temmel | Josef | ||
45 | Taschler | Sebastian | |
44 | Paukovitsch | Niklaus | |
99 | Pehr | Adam | |
98 | Pehr | Georg | |
97 | Windisch | Adam | |
93 | Kopfensteiner | Georg | |
94 | Zinter | Georg | |
96 | Temmel | Martin | |
95 | Rosenberger | Michael | |
1 | Schmidt | Josef | |
102 | Erdödy | Cajetan Graf | |
100 | Erdödy | Cajetan Graf | |
11 | Krutzler | Josef | |
10 | Pher | Stefan | |
9 | Taschler | Johann | |
8 | Pehr | Elisabeth | |
7 | Unger | Bachus | |
6 | Schwab | Johann | |
5 | Schlaffer | Karl | |
4 | Wallner | Josef | |
3 | Pher | Michael | |
2 | Weber | Johann | |
43 | Schlaffer | Stefan | |
42 | Gombotsch | Maria | |
42 | Gombotsch | Stefan | |
41 | Staber | Michael | |
40 | Schramel | Georg | |
39 | Pinter | Johann | |
38 | Gombotsch | Maria | |
37 | Schlaffer | Maria | |
36 | Koopfensteiner | Georg | |
35 | Knopf | Josef | |
34 | Knopf | Michael | |
33 | Temmel | Georg | |
32 | Unger | Michael | |
31 | Gaborhell | Michel | |
30 | Taschler | Stefan | |
29 | Wiessler | Johann | |
Deutsch Schützen | Gemeinde | ||
27 | Deutsch Schützen | Gemeinde | |
26 | Faschink | Simon | |
25 | Kopfensteiner | Georg | |
24 | Temmel | Georg | |
23 | Windisch | Josef | |
22 | Windisch | Peter | |
21 | Knopf | Josef | |
20 | Knopf | Johann | |
19 | Schlaffer | Josef | |
18 | Wallner | Josef | |
17 | Baumann | Michael | |
16 | Windisch | Johann | |
15 | Gneisser | Stefan | |
91 | Pehr | Johann | |
13 | Wiessler | Johann | |
12 | Pinter | Josef | |
100 | Erdödy | Cajetan Graf | |
107 | Schmidt | Josef | |
109 | Taschler | Peter | |
ohne | Schwab | Johann | |
108 | Windisch | Andreas | |
ohne | Schmidt | Georg | |
106 | Dorner | Jakob | |
110 | Weber | Michael | |
The spelling of the names is as in the original land-register and not always correct. | |
Credits | |
top of page |
by Klaus Gerger, January 28, 2005 |