Back to: Translation overview Page | House Lists Page | BB Home Page |
"Old" House numbers and new "Streetname/Number" in: |
|
Güttenbach, district of Güssing (as of 1 Jan 2012)Translation Table provided by the Güttenbach municipal home page. |
|
|
Village | Old house number | New street | New house number |
Ort | Alte Hausnummer | Neue Straße | Neue Hausnummer |
Güttenbach | 1 | Untere Hauptstraße | 58 |
Güttenbach | 2 | Untere Hauptstraße | 54 |
Güttenbach | 3 | Untere Hauptstraße | 52 |
Güttenbach | 4 | Untere Hauptstraße | 48 |
Güttenbach | 5 | Untere Hauptstraße | 46 |
Güttenbach | 6 | Am Weinberg | 65 |
Güttenbach | 7 | Untere Hauptstraße | 42 |
Güttenbach | 8 | Untere Hauptstraße | 40 |
Güttenbach | 10 | Untere Hauptstraße | 32 |
Güttenbach | 11 | Waldgasse | 3 |
Güttenbach | 12 | Untere Hauptstraße | 22/1 |
Güttenbach | 12 | Untere Hauptstraße | 22/2 |
Güttenbach | 13 | Untere Hauptstraße | 20 |
Güttenbach | 14 | Untere Hauptstraße | 14 |
Güttenbach | 15 | Marktplatz | 2/1 |
Güttenbach | 15 | Marktplatz | 2/2 |
Güttenbach | 15 | Marktplatz | 2/3 |
Güttenbach | 16 | Huj | 17 |
Güttenbach | 17 | Sportplatzstraße | 1/1 |
Güttenbach | 17 | Sportplatzstraße | 1/2 |
Güttenbach | 18 | Sportplatzstraße | 2 |
Güttenbach | 19 | Kirchenplatz | 7 |
Güttenbach | 20 | Pfarrgasse | 1 |
Güttenbach | 21 | Waldgasse | 2 |
Güttenbach | 22 | Eichengasse | 3 |
Güttenbach | 23 | Pfarrgasse | 11 |
Güttenbach | 24 | Eichengasse | 8 |
Güttenbach | 25 | Pfarrgasse | 8 |
Güttenbach | 26 | Waldgasse | 4 |
Güttenbach | 27 | Kirchenplatz | 2/1 |
Güttenbach | 27 | Kirchenplatz | 2/2 |
Güttenbach | 27 | Kirchenplatz | 2/3 |
Güttenbach | 27 | Kirchenplatz | 2/4 |
Güttenbach | 28 | Obere Hauptstraße | 2 |
Güttenbach | 29 | Obere Hauptstraße | 8 |
Güttenbach | 30 | Obere Hauptstraße | 10 |
Güttenbach | 31 | Obere Hauptstraße | 7 |
Güttenbach | 32 | Obere Hauptstraße | 11 |
Güttenbach | 33 | Waldgasse | 6 |
Güttenbach | 34 | Obere Hauptstraße | 17 |
Güttenbach | 35 | Ziegelgasse | 12 |
Güttenbach | 36 | Herrschaftsstraße | 4 |
Güttenbach | 37 | Herrschaftsstraße | 17 |
Güttenbach | 38 | Herrschaftsstraße | 15 |
Güttenbach | 39 | Wiesengasse | 2 |
Güttenbach | 40 | Bergstraße | 126 |
Güttenbach | 41 | Obere Hauptstraße | 45 |
Güttenbach | 42 | Obere Hauptstraße | 37 |
Güttenbach | 43 | Bergstraße | 71 |
Güttenbach | 44 | Bergstraße | 2 |
Güttenbach | 46 | Huj | 27 |
Güttenbach | 47 | Huj | 23 |
Güttenbach | 48 | Untere Hauptstraße | 33 |
Güttenbach | 49 | Bergstraße | 23 |
Güttenbach | 50 | Bergstraße | 18 |
Güttenbach | 51 | Bergstraße | 13 |
Güttenbach | 53 | Bergstraße | 12 |
Güttenbach | 54 | Bachsiedlung | 2 |
Güttenbach | 55 | Bachsiedlung | 10 |
Güttenbach | 55 | Bachsiedlung | 12 |
Güttenbach | 56 | Bachsiedlung | 8 |
Güttenbach | 57 | Bergstraße | 97/1 |
Güttenbach | 57 | Bergstraße | 97/2 |
Güttenbach | 58 | Meierhof | 10 |
Güttenbach | 59 | Keltengasse | 1 |
Güttenbach | 60 | Bachsiedlung | 6 |
Güttenbach | 61 | Meierhof | 8 |
Güttenbach | 63 | Meierhof | 2 |
Güttenbach | 64 | Untere Hauptstraße | 6 |
Güttenbach | 65 | Pfarrgasse | 2 |
Güttenbach | 66 | Bergstraße | 116 |
Güttenbach | 67 | Meierhof | 5 |
Güttenbach | 68 | Meierhof | 1 |
Güttenbach | 69 | Meierhof | 6 |
Güttenbach | 70 | Obere Hauptstraße | 13 |
Güttenbach | 71 | Obere Haupstraße | 5 |
Güttenbach | 72 | Pfarrgasse | 18/1 |
Güttenbach | 72 | Pfarrgasse | 18/2 |
Güttenbach | 73 | Meierhof | 9 |
Güttenbach | 74 | Untere Haupstraße | 18 |
Güttenbach | 75 | Untere Haupstraße | 5 |
Güttenbach | 76 | Pfarrgasse | 19 |
Güttenbach | 77 | Herrschaftsstraße | 2 |
Güttenbach | 78 | Obere Hauptstraße | 6 |
Güttenbach | 79 | Waldgasse | 16 |
Güttenbach | 80 | Paradiesgasse | 2 |
Güttenbach | 81 | Am Weinberg | 17 |
Güttenbach | 82 | Obere Hauptstraße | 16 |
Güttenbach | 83 | Untere Hauptstraße | 41 |
Güttenbach | 84 | Obere Hauptstraße | 9/1 |
Güttenbach | 84 | Obere Hauptstraße | 9/2 |
Güttenbach | 85 | Obere Hauptstraße | 14 |
Güttenbach | 86 | Bergstraße | 47 |
Güttenbach | 87 | Pfarrgasse | 12 |
Güttenbach | 88 | Obere Hauptstraße | 24 |
Güttenbach | 90 | Untere Hauptstraße | 50 |
Güttenbach | 91 | Untere Hauptstraße | 16 |
Güttenbach | 92 | Untere Hauptstraße | 56 |
Güttenbach | 93 | Obere Hauptstraße | 43 |
Güttenbach | 94 | Bergstraße | 100 |
Güttenbach | 95 | Am Weinberg | 67 |
Güttenbach | 96 | Bergstraße | 98 |
Güttenbach | 97 | Herrschaftsstraße | 26 |
Güttenbach | 98 | Obere Hauptstraße | 19 |
Güttenbach | 99 | Keltengasse | 4 |
Güttenbach | 99/1 | Keltengasse | 4/1 |
Güttenbach | 99/1 | Keltengasse | 4/1 |
Güttenbach | 99/2 | Keltengasse | 4/2 |
Güttenbach | 99/3 | Keltengasse | 4/3 |
Güttenbach | 99/5 | Keltengasse | 4/5 |
Güttenbach | 99/6 | Keltengasse | 4/6 |
Güttenbach | 100 | Untere Hauptstraße | 24 |
Güttenbach | 100/10 | Untere Hauptstraße | 24/10 |
Güttenbach | 100/2 | Untere Hauptstraße | 24/2 |
Güttenbach | 100/3 | Untere Hauptstraße | 24/3 |
Güttenbach | 100/4 | Untere Hauptstraße | 24/4 |
Güttenbach | 100/5 | Untere Hauptstraße | 24/5 |
Güttenbach | 100/6 | Untere Hauptstraße | 24/6 |
Güttenbach | 100/7 | Untere Hauptstraße | 24/7 |
Güttenbach | 100/9 | Untere Hauptstraße | 24/9 |
Güttenbach | 101 | Bergstraße | 27 |
Güttenbach | 102 | Untere Hauptstraße | 62 |
Güttenbach | 103 | Herrschaftsstraße | 24 |
Güttenbach | 104 | Bergstraße | 106 |
Güttenbach | 105 | Untere Hauptstraße | 36 |
Güttenbach | 106 | Bergstraße | 19 |
Güttenbach | 108 | Bergstraße | 61 |
Güttenbach | 109 | Herrschaftsstraße | 8 |
Güttenbach | 110 | Huj | 2 |
Güttenbach | 111 | Sportplatzstraße | 3 |
Güttenbach | 112 | Huj | 11 |
Güttenbach | 113 | Huj | 13 |
Güttenbach | 114 | Bergstraße | 73 |
Güttenbach | 115 | Waldgasse | 12 |
Güttenbach | 116 | Paradiesgasse | 11 |
Güttenbach | 117 | Bergstraße | 56 |
Güttenbach | 118 | Herrschaftsstraße | 7 |
Güttenbach | 119 | Bergstraße | 41 |
Güttenbach | 120 | Bergstraße | 81 |
Güttenbach | 121 | Huj | 12 |
Güttenbach | 122 | Herrschaftsstraße | 3 |
Güttenbach | 123 | Bergstraße | 68 |
Güttenbach | 124 | Untere Hauptstraße | 2 |
Güttenbach | 125 | Herrschaftsstraße | 1 |
Güttenbach | 126 | Untere Hauptstraße | 64 |
Güttenbach | 127 | Untere Hauptstraße | 38 |
Güttenbach | 128 | Bergstraße | 88 |
Güttenbach | 130 | Paradiesgasse | 14 |
Güttenbach | 131 | Obere Hauptstraße | 12 |
Güttenbach | 132 | Huj | 25 |
Güttenbach | 133 | Waldgasse | 14 |
Güttenbach | 134 | Eichengasse | 4 |
Güttenbach | 135 | Obere Hauptstraße | 25 |
Güttenbach | 136 | Huj | 15/1 |
Güttenbach | 136 | Huj | 15/2 |
Güttenbach | 137 | Bergstraße | 83 |
Güttenbach | 138 | Obere Hauptstraße | 29 |
Güttenbach | 139 | Obere Hauptstraße | 31 |
Güttenbach | 140 | Obere Hauptstraße | 39 |
Güttenbach | 141 | Gartengasse | 6 |
Güttenbach | 142 | Bergstraße | 70 |
Güttenbach | 143 | Sportplatzstraße | 7 |
Güttenbach | 144 | Obere Hauptstraße | 41 |
Güttenbach | 145 | Wiesengasse | 8 |
Güttenbach | 146 | Bergstraße | 123 |
Güttenbach | 147 | Untere Hauptstraße | 66 |
Güttenbach | 148 | Bergstraße | 127 |
Güttenbach | 149 | Bergstraße | 20 |
Güttenbach | 150 | Wiesengasse | 4 |
Güttenbach | 151 | Huj | 14 |
Güttenbach | 152 | Bergstraße | 21 |
Güttenbach | 153 | Untere Hauptstraße | 76 |
Güttenbach | 154 | Krrchenplatz | 5 |
Güttenbach | 155 | Untere Hauptstraße | 7 |
Güttenbach | 159 | Bergstraße | 120 |
Güttenbach | 161 | Bergstraße | 85 |
Güttenbach | 162 | Bergstraße | 89 |
Güttenbach | 163 | Ebenfeld | 14 |
Güttenbach | 164 | Huj | 9 |
Güttenbach | 165 | Bergstraße | 33 |
Güttenbach | 166 | Forstsiedlung | 4 |
Güttenbach | 167 | Bergstraße | 72 |
Güttenbach | 168 | Bergstraße | 45 |
Güttenbach | 169 | Eichengasse | 6 |
Güttenbach | 170 | Huj | 4 |
Güttenbach | 171 | Herrschaftsstraße | 19 |
Güttenbach | 172 | Obere Hauptstraße | 23/1 |
Güttenbach | 172 | Obere Hauptstraße | 23/2 |
Güttenbach | 173 | Bergstraße | 64 |
Güttenbach | 174 | Marktplatz | 3 |
Güttenbach | 175 | Obere Hauptstraße | 21/1 |
Güttenbach | 175 | Obere Hauptstraße | 21/2 |
Güttenbach | 176 | Untere Hauptstraße | 72 |
Güttenbach | 177 | Untere Hauptstraße | 8 |
Güttenbach | 178 | Bergstraße | 86 |
Güttenbach | 179 | Bergstraße | 104 |
Güttenbach | 180 | Ebenfeld | 12 |
Güttenbach | 181 | Obere Hauptstraße | 54 |
Güttenbach | 182 | Bergstraße | 131 |
Güttenbach | 183 | Bergstraße | 55 |
Güttenbach | 184 | Bergstraße | 125 |
Güttenbach | 185 | Waldgasse | 8 |
Güttenbach | 186 | Forstsiedlung | 1 |
Güttenbach | 187 | Untere Hauptstraße | 78 |
Güttenbach | 188 | Bergstraße | 140/1 |
Güttenbach | 188 | Bergstraße | 140/2 |
Güttenbach | 188 | Bergstraße | 140/3 |
Güttenbach | 189 | Untere Hauptstraße | 1 |
Güttenbach | 190 | Pfarrgasse | 3 |
Güttenbach | 191 | Herrschaftsstraße | 32/1 |
Güttenbach | 191 | Herrschaftsstraße | 32/2 |
Güttenbach | 192 | Eichengasse | 5 |
Güttenbach | 193 | Bergstraße | 115 |
Güttenbach | 195 | Bergstraße | 92 |
Güttenbach | 196 | Gartengasse | 2 |
Güttenbach | 197 | Herrschaftsstraße | 12 |
Güttenbach | 198 | Bergstraße | 66 |
Güttenbach | 199 | Bergstraße | 22 |
Güttenbach | 200 | Huj | 3 |
Güttenbach | 201 | Gartengasse | 28 |
Güttenbach | 202 | Bergstraße | 4 |
Güttenbach | 203 | Untere Hauptstraße | 19 |
Güttenbach | 204 | Untere Hauptstraße | 21 |
Güttenbach | 205 | Herrschaftsstraße | 36 |
Güttenbach | 206 | Bergstraße | 31 |
Güttenbach | 207 | Ebenfeld | 10 |
Güttenbach | 208 | Pfarrgasse | 10 |
Güttenbach | 209 | Wiesengasse | 7 |
Güttenbach | 210 | Bergstraße | 121 |
Güttenbach | 211 | Obere Hauptstraße | 33 |
Güttenbach | 212 | Obere Hauptstraße | 20 |
Güttenbach | 213 | Bergstraße | 84 |
Güttenbach | 214 | Ebenfeld | 15 |
Güttenbach | 215 | Untere Hauptstraße | 23 |
Güttenbach | 216 | Untere Hauptstraße | 17 |
Güttenbach | 217 | Untere Hauptstraße | 11 |
Güttenbach | 218 | Untere Hauptstraße | 9 |
Güttenbach | 219 | Obere Hauptstraße | 4 |
Güttenbach | 220 | Bergstraße | 76 |
Güttenbach | 221 | Untere Hauptstraße | 30 |
Güttenbach | 222 | Am Weinberg | 35 |
Güttenbach | 223 | Herrschaftsstraße | 9/1 |
Güttenbach | 223 | Herrschaftsstraße | 9/2 |
Güttenbach | 224 | Untere Hauptstraße | 25 |
Güttenbach | 225 | Untere Hauptstraße | 27 |
Güttenbach | 226 | Sportplatzstraße | 4 |
Güttenbach | 227 | Kirchenplatz | 6 |
Güttenbach | 228 | Bergstraße | 29 |
Güttenbach | 229 | Am Weinberg | 47 |
Güttenbach | 230 | Bergstraße | 108 |
Güttenbach | 231 | Bergstraße | 75 |
Güttenbach | 232 | Bergstraße | 69 |
Güttenbach | 233 | Bergstraße | 3 |
Güttenbach | 234 | Kirchenplatz | 8/1 |
Güttenbach | 234 | Kirchenplatz | 8/2 |
Güttenbach | 235 | Schulweg | 1/1 |
Güttenbach | 235 | Schulweg | 1/2 |
Güttenbach | 235 | Schulweg | 1/3 |
Güttenbach | 235 | Schulweg | 1/4 |
Güttenbach | 236 | Pfarrgasse | 13 |
Güttenbach | 237 | Untere Hauptstraße | 4 |
Güttenbach | 238 | Huj | 19 |
Güttenbach | 239 | Gartengasse | 8 |
Güttenbach | 240 | Untere Hauptstraße | 43 |
Güttenbach | 241 | Obere Hauptstraße | 46 |
Güttenbach | 242 | Bergstraße | 102 |
Güttenbach | 244 | Untere Hauptstraße | 26 |
Güttenbach | 246 | Obere Hauptstraße | 51/1 |
Güttenbach | 246 | Obere Hauptstraße | 51/2 |
Güttenbach | 247 | Bergstraße | 94 |
Güttenbach | 248 | Bergstraße | 105 |
Güttenbach | 249 | Pfarrgasse | 23 |
Güttenbach | 250 | Sportplatzstraße | 9 |
Güttenbach | 251 | Ziegelgasse | 6 |
Güttenbach | 252 | Untere Hauptstraße | 10 |
Güttenbach | 253 | Kastellstraße | 5 |
Güttenbach | 254 | Untere Hauptstraße | 28 |
Güttenbach | 255 | Pfarrgasse | 25 |
Güttenbach | 256 | Bergstraße | 51 |
Güttenbach | 257 | Paradiesgasse | 7 |
Güttenbach | 258 | Untere Hauptstraße | 39/1 |
Güttenbach | 258 | Untere Hauptstraße | 39/2 |
Güttenbach | 259 | Gartengasse | 24 |
Güttenbach | 260 | Waldgasse | 15 |
Güttenbach | 261 | Waldgasse | 17 |
Güttenbach | 262 | Eichengasse | 16 |
Güttenbach | 263 | Waldgasse | 1 |
Güttenbach | 264 | Untere Hauptstraße | 68 |
Güttenbach | 265 | Untere Hauptstraße | 47 |
Güttenbach | 266 | Untere Hauptstraße | 3 |
Güttenbach | 267 | Pfarrgasse | 5 |
Güttenbach | 268 | Bergstraße | 46 |
Güttenbach | 269 | Untere Hauptstraße | 15 |
Güttenbach | 270 | Untere Hauptstraße | 29 |
Güttenbach | 271 | Herrschaftsstraße | 11 |
Güttenbach | 272 | Obere Hauptstraße | 30 |
Güttenbach | 273 | Waldgasse | 10 |
Güttenbach | 274 | Paradiesgasse | 1 |
Güttenbach | 275 | Bergstraße | 112 |
Güttenbach | 276 | Bergstraße | 49 |
Güttenbach | 277 | Gartengasse | 18 |
Güttenbach | 278 | Bergstraße | 111 |
Güttenbach | 279 | Huj | 20 |
Güttenbach | 280 | Bergstraße | 118 |
Güttenbach | 281 | Paradiesgasse | 8 |
Güttenbach | 282 | Untere Hauptstraße | 80 |
Güttenbach | 283 | Herrschaftsstraße | 23 |
Güttenbach | 284 | Bergstraße | 96 |
Güttenbach | 285 | Ebenfeld | 4 |
Güttenbach | 286 | Herrschaftsstraße | 28 |
Güttenbach | 287 | Ebenfeld | 6 |
Güttenbach | 288 | Obere Hauptstraße | 48 |
Güttenbach | 289 | Gartengasse | 20 |
Güttenbach | 290 | Waldgasse | 13 |
Güttenbach | 291 | Bergstraße | 44/1 |
Güttenbach | 291 | Bergstraße | 44/2 |
Güttenbach | 292 | Eichengasse | 15 |
Güttenbach | 293 | Bergstraße | 109 |
Güttenbach | 294 | Bergstraße | 37 |
Güttenbach | 295 | Bergstraße | 136 |
Güttenbach | 296 | Forstsiedlung | 6 |
Güttenbach | 297 | Forstsiedlung | 21 |
Güttenbach | 298 | Bergstraße | 39 |
Güttenbach | 299 | Obere Hauptstraße | 15 |
Güttenbach | 300 | Marktplatz | 1/1 |
Güttenbach | 300 | Marktplatz | 1/2 |
Güttenbach | 300 | Marktplatz | 1/3 |
Güttenbach | 301 | Sportplatzstraße | 8 |
Güttenbach | 302 | Bergstraße | 74 |
Güttenbach | 303 | Untere Hauptstraße | 31 |
Güttenbach | 304 | Forstsiedlung | 2 |
Güttenbach | 305 | Huj | 18 |
Güttenbach | 306 | Am Weinberg | 23 |
Güttenbach | 307 | Bergstraße | 101 |
Güttenbach | 308 | Gartengasse | 14 |
Güttenbach | 309 | Wiesengasse | 6 |
Güttenbach | 310 | Bergstraße | 144 |
Güttenbach | 311 | Bergstraße | 142 |
Güttenbach | 312 | Bergstraße | 132 |
Güttenbach | 313 | Untere Hauptstraße | 60 |
Güttenbach | 314 | Ebenfeld | 3 |
Güttenbach | 315 | Bergstraße | 65 |
Güttenbach | 316 | Bergstraße | 124 |
Güttenbach | 317 | Ebenwald | 1 |
Güttenbach | 318 | Am Weinberg | 49 |
Güttenbach | 319 | Am Weinberg | 32 |
Güttenbach | 320 | Ziegelgasse | 10 |
Güttenbach | 321 | Ziegelgasse | 8 |
Güttenbach | 322 | Bergstraße | 17 |
Güttenbach | 323 | Bergstraße | 24 |
Güttenbach | 324 | Brunnengasse | 4 |
Güttenbach | 325 | Forstsiedlung | 15 |
Güttenbach | 326 | Obere Hauptstraße | 36 |
Güttenbach | 327 | Obere Hauptstraße | 34 |
Güttenbach | 328 | Untere Hauptstraße | 45 |
Güttenbach | 329 | Am Weinberg | 6 |
Güttenbach | 330 | Am Weinberg | 38 |
Güttenbach | 331 | Am Weinberg | 31/1 |
Güttenbach | 331 | Am Weinberg | 31/2 |
Güttenbach | 332 | Am Weinberg | 8 |
Güttenbach | 333 | Eichengasse | 13 |
Güttenbach | 334 | Paradiesgasse | 10 |
Güttenbach | 335 | Paradiesgasse | 12 |
Güttenbach | 336 | Bergstraße | 113 |
Güttenbach | 337 | Eichengasse | 24 |
Güttenbach | 338 | Am Weinberg | 39 |
Güttenbach | 339 | Bergstraße | 16 |
Güttenbach | 340 | Waldgasse | 7 |
Güttenbach | 341 | Eichengasse | 23 |
Güttenbach | 342 | Brunnengasse | 7 |
Güttenbach | 343 | Obere Hauptstraße | 27 |
Güttenbach | 344 | Sportplatzstraße | 11 |
Güttenbach | 345 | Untere Hauptstraße | 12 |
Güttenbach | 346 | Ebenfeld | 9 |
Güttenbach | 347 | Am Weinberg | 46 |
Güttenbach | 348 | Am Weinberg | 25 |
Güttenbach | 349 | Waldgasse | 5 |
Güttenbach | 350 | Eichengasse | 7 |
Güttenbach | 351 | Flugplatzstraße | 1/1 |
Güttenbach | 351 | Flugplatzstraße | 1/2 |
Güttenbach | 352 | Herrschaftsstraße | 22 |
Güttenbach | 353 | Gartengasse | 10 |
Güttenbach | 354 | Obere Hauptstraße | 50 |
Güttenbach | 355 | Gartengasse | 16 |
Güttenbach | 356 | Untere Hauptstraße | 74 |
Güttenbach | 357 | Obere Hauptstraße | 53 |
Güttenbach | 358 | Feldgasse | 3 |
Güttenbach | 359 | Am Weinberg | 10 |
Güttenbach | 360 | Obere Hauptstraße | 52 |
Güttenbach | 361 | Brunnengasse | 5 |
Güttenbach | 363 | Ebenfeld | 7 |
Güttenbach | 364 | Bergstraße | 114 |
Güttenbach | 365 | Eichengasse | 12 |
Güttenbach | 366 | Am Weinberg | 52 |
Güttenbach | 367 | Sportplatzstraße | 6 |
Güttenbach | 368 | Am Weinberg | 51 |
Güttenbach | 369 | Bergstraße | 28 |
Güttenbach | 369a | Bergstraße | 26 |
Güttenbach | 370 | Ebenfeld | 5 |
Güttenbach | 371 | Am Weinberg | 16 |
Güttenbach | 372 | Untere Hauptstraße | 35 |
Güttenbach | 373 | Am Weinberg | 28 |
Güttenbach | 374 | Bergstraße | 48 |
Güttenbach | 375 | Am Weinberg | 12 |
Güttenbach | 376 | Gartengasse | 26 |
Güttenbach | 377 | Herrschaftsstraße | 5 |
Güttenbach | 378 | Feldgasse | 2 |
Güttenbach | 379 | Ebenfeld | 1 |
Güttenbach | 380 | Bergstraße | 103 |
Güttenbach | 381 | Feldgasse | 36 |
Güttenbach | 382 | Feldgasse | 23 |
Güttenbach | 383 | Feldgasse | 19 |
Güttenbach | 384 | Bergstraße | 93 |
Güttenbach | 385 | Ziegelgasse | 4 |
Güttenbach | 386 | Winkelgasse | 6 |
Güttenbach | 387 | Am Weinberg | 45 |
Güttenbach | 388 | Pfarrgasse | 21 |
Güttenbach | 389 | Lange Gasse | 4 |
Güttenbach | 390 | Feldgasse | 18 |
Güttenbach | 391 | Am Weinberg | 34 |
Güttenbach | 392 | Winkelgasse | 10 |
Güttenbach | 393 | Bergstraße | 36 |
Güttenbach | 394 | Feldgasse | 54/1 |
Güttenbach | 394 | Feldgasse | 54/2 |
Güttenbach | 395 | Huj | 21 |
Güttenbach | 396 | Am Weinberg | 71 |
Güttenbach | 397 | Pfarrgasse | 15 |
Güttenbach | 398 | Eichengasse | 29 |
Güttenbach | 399 | Herrschaftsstraße | 30 |
Güttenbach | 400 | Huj | 6 |
Güttenbach | 401 | Bergstraße | 57 |
Güttenbach | 402 | Ziegelgasse | 20 |
Güttenbach | 403 | Winkelgasse | 8 |
Güttenbach | 404 | Am Park | 1 |
Güttenbach | 405 | Keltengasse | 3 |
Güttenbach | 405/2 | Keltengasse | 3/2 |
Güttenbach | 405/3 | Keltengasse | 3/3 |
Güttenbach | 405/4 | Keltengasse | 3/4 |
Güttenbach | 405/5 | Keltengasse | 3/5 |
Güttenbach | 405/6 | Keltengasse | 3/6 |
Güttenbach | 406 | Ebenfeld | 8 |
Güttenbach | 407 | Am Weinberg | 26 |
Güttenbach | 408 | Eichengasse | 33 |
Güttenbach | 408 | Eichengasse | 35 |
Güttenbach | 409 | Feldgasse | 39 |
Güttenbach | 410 | Bergstraße | 122 |
Güttenbach | 411 | Feldgasse | 46 |
Güttenbach | 412 | Am Weinberg | 20 |
Güttenbach | 413 | Bergstraße | 78 |
Güttenbach | 414 | Winkelgasse | 14 |
Güttenbach | 415 | Keltengasse | 5/1 |
Güttenbach | 415 | Keltengasse | 5/2 |
Güttenbach | 415 | Keltengasse | 5/3 |
Güttenbach | 416 | Paradiesgasse | 9 |
Güttenbach | 417 | Bergstraße | 6 |
Güttenbach | Kirchenplatz | 1 | |
Güttenbach | Kirchenplatz | 3 |
top of page |
by Klaus Gerger, June 6, 2006 |