Back to: Translation overview Page | House Lists Page | BB Home Page |
"Old" House numbers and new "Street Name/Number" in: |
|
Kukmirn, district of Güssing (as of 2012)Comments: |
|
|
Village | 1857 House # | 1936 House # |
1947 House # | Street Name | Street # | 1936 Owner | Notes |
Kukmirn | - | - | 1 | Obere Dorfstraße | 16 | Evang. Pfarrgemeinde Kukmirn | Evang Kirche (Lutheran Church) |
Kukmirn | - | - | Kath. Pfarre | Kath Kirche zu St. Josef (Catholic Church of St. Joseph) |
|||
Kukmirn | - | - | Zigeunersiedlung (Gypsy settlement) | ||||
Kukmirn | 1 | 1 | 1a | Obere Dorfstraße | 14 | Evang. Pfarrgemeinde Kukmirn | |
Kukmirn | 2 | 2 | 2 | Obere Dorfstraße | 18 | Karner Josef & Isabella | |
Kukmirn | 3 | 3 | Obere Dorfstraße | Plessl Franz & Josefa | no house | ||
Kukmirn | 4 | 4 | 7 | Obere Dorfstraße | 21 | Ruisz Johann | |
Kukmirn | 5 | Demolished | House 5 was between old houses 4 and 6 | ||||
Kukmirn | 6 | 6 | 8 | Obere Dorfstraße | 17 | Zambo Theresia u. 4 Mitbesitzer | |
Kukmirn | 6 | 6 | 8a | Obere Dorfstraße | 19 | Zambo Theresia u. 4 Mitbesitzer | |
Kukmirn | 7 | 7 | 9 | Obere Dorfstraße | 15 | Kogelmann Otto u. Ljubor | |
Kukmirn | 8 | 8 | 10 | Obere Dorfstraße | 13 | Ernst Juliana (née Zotter) | |
Kukmirn | 9 | 9 | 318 | Obere Dorfstraße | 12 | Steiner Samuel & Rosina | |
Kukmirn | 10 | 10 | 72 | Obere Dorfstraße | 10 | Weinzettl Hermann & Maria | |
Kukmirn | 11 | 11 | 71 | Obere Dorfstraße | 6 | Entler Franz (39) (striken), Entler Johann & Karoline (née Gilly) (103) | |
Kukmirn | 12 | 12 | 71 | Obere Dorfstraße | 6 | Entler Josef & Theresia | |
Kukmirn | 13 | 13 | 11 | Obere Dorfstraße | 11 | Reichl Franz & Emma (née Kogelmann) | |
Kukmirn | 14 | Demolished | House 14 plot became part of Obere Dorfstraße 3 | ||||
Kukmirn | 15 | 15 | 12 | Obere Dorfstraße | 9 | Zotter Josef & Juliana | |
Kukmirn | 16 | 16 | 13 | Obere Dorfstraße | 7 | Zotter Gustav & Anna | |
Kukmirn | 17 | 17 | 14 | Obere Dorfstraße | 5 | Pumm Adolf & Rosa | |
Kukmirn | 18 | 18 | 70 | Obere Dorfstraße | 4 | Muhr Johann, Muhr Theresia | |
Kukmirn | 19 | 19-20 | 15 | Obere Dorfstraße | 3 | Mager Josef | |
Kukmirn | 20 | 19-20 | 15 | Obere Dorfstraße | 3 | Mager Josef | |
Kukmirn | 21 | 21 | 16 | Obere Dorfstraße | 1 | Ruisz Franz (striken), Ruisz Josef | |
Kukmirn | 22 | 22 | 17 | Untere Dorfstraße | 2 | Konrath Karl | |
Kukmirn | 23 | 23 | 18 | Untere Dorfstraße | 4 | Mager Samuel & Juliana | |
Kukmirn | 24 | 24 | 69 | Dorfplatz | 2 | Gemeinde Kukmirn | |
Kukmirn | 25 | 25 | 19 | Untere Dorfstraße | 8 | Krautsack Franz & Juliana (née Ernst) | |
Kukmirn | 26 | 26 | 20 | Untere Dorfstraße | 12 | Schober Rudolf | |
Kukmirn | 27 | 27 | Untere Dorfstraße | 9 | Weber Franz & Rosina (née Lackner) | ||
Kukmirn | 28 | 28 | 203 | Untere Dorfstraße | 18 | Muik Franz (striken) & Rosa (née Ernst, *1906), Muik Rosa (*1905) | |
Kukmirn | 29 | Demolished | House 29 was where Marktplatz 15 is now | ||||
Kukmirn | 30 | 30 | 23 | Marktplatz | 14 | Traurig Alois & Juliana | |
Kukmirn | 31 | 31 | 63 | Marktplatz | 1 | Pfeiffer Gustav | |
Kukmirn | 32 | 32 | 62 | Marktplatz | 2 | Unger Franz & Juliana | |
Kukmirn | 33 | 33 * | 50 | Pfeiffer Josef & Juliana | House 33 was part of Marktplatz 3 * #33 was reassigned before 1936 |
||
Kukmirn | 34 | 34 | 61 | Marktplatz | 3 | Ernst Josef & Theresia | |
Kukmirn | 35 | 35 | 60 | Marktplatz | 4 | Hirschbeck Lorenz | |
Kukmirn | 36 | 36 | 33 | Untere Dorfstraße | 20 | röm.-kath. Pfarrhof | |
Kukmirn | 37 | 37 | 58 | Marktplatz | 6 | röm.-kath. Schulgemeinde Kukmirn | |
Kukmirn | 38 | 38 | Marktplatz | Bauer Theresia (née Bilovits) (striken), Bleyer Gustav & Gisela (née Bauer) | no house | ||
Kukmirn | 39 | 39 | 55 | Marktplatz | 7 | Entler Franz & Juliana | |
Kukmirn | 40 | 40 | 54 | Marktplatz | 8 | Zotter Gustav & Juliana (née Flamisch) | |
Kukmirn | 41 | 41 | 55 | Marktplatz | 7 | Schober Johann & Juliana (née Pumm) | |
Kukmirn | 42 | 42 | 53 | Marktplatz | 9 | Hoanzl Josef & Juliana (striken), Hoanzl Franz & Helene | |
Kukmirn | 43 | 43 | 25 | Marktplatz | 12 | Schreiner Franz | no house |
Kukmirn | 44 | 44 | 27 | Ungargasse | 2 | Entler Franz & Juliana | |
Kukmirn | 45 | 45 | 28 | Ungargasse | 4 | Fiedler Franz & Karoline | |
Kukmirn | 46 | Demolished | House 46 was between Ungargasse 4 and 6 | ||||
Kukmirn | 47 | Demolished | House 47 was between Ungargasse 4 and 7 | ||||
Kukmirn | 48 | 48 | 29 | Ungargasse | 6 | Muhr Johann & Anna | |
Kukmirn | 49 | 49 | 35 | Ungargasse | 5 | Reichl Franz & Juliana | |
Kukmirn | 50 | 50 * | 115 | Steiner Johann (striken), Steiner Gustav & Theresia | House 50 was across the road from Ungergasse 10 (south of Ungergasse 5) * #50 was reassigned before 1936 |
||
Kukmirn | 51 | 51 | 30 | Ungargasse | 10 | Lagler Gustav & Anna | |
Kukmirn | 52 | 52 | 31 | Ungargasse | 12 | Steiner Franz & Theresia | |
Kukmirn | 53 | 53 | 32 | Ungargasse | 14 | Lackner Franz & Hermine | |
Kukmirn | 54 | 54 | 233 | Parkstraße | 37 | Lackner Johann & Anna | |
Kukmirn | 54 | 54 | 36 | Ungargasse | 9 | Lackner Johann & Anna | 1936: barn only |
Kukmirn | 55 | 55 | 37 | Parkstraße | 35 | Lackner Johann & Juliana | |
Kukmirn | 56 | 56 | Steiner Franz & Theresia | House 56 was along Parkstraße just west of intersection with Postweg and Ungerberg | |||
Kukmirn | 57 | Demolished | House 57 was along Parkstraße just west of intersection with Postweg and Ungerberg | ||||
Kukmirn | 58 | Demolished | House 58 was along Parkstraße just west of intersection with Postweg and Ungerberg | ||||
Kukmirn | 59 | Demolished | House 59 was along Parkstraße just west of intersection with Postweg and Ungerberg | ||||
Kukmirn | 60 | 60 | 39 | Ungerberg | 1 | Steiner Franz & Juliana | |
Kukmirn | 61 | 61 | 41 | Postweg | 11 | Kemeter Franz & Karoline (née Sa?ek) | |
Kukmirn | 62 | 62 | 42 | Postweg | 7 | Lagler Gustav (#51) | |
Kukmirn | 63 | 63 | 43 | Postweg | 3 | Steiner Juliana u. 5 Mitbesitzer | |
Kukmirn | 64 | 64 | 44a | Postweg | 1 | Pumm Johann & Cäcilia (née Gröller) | |
Kukmirn | 65 | 65 | 45 | Parkstraße | 19 | Kogelmann Franz & Theresia | |
Kukmirn | 66 | Demolished | Parkstraße 19 is partially on this plot | ||||
Kukmirn | 67 | 67 | 46 | Parkstraße | 2 | Decker Juliana (striken), Steiner Theresia (56) | |
Kukmirn | 68 | 68 | Parkstraße | 9 | Lagler Rudolf & Theresia (striken) & Rosa (69) | ||
Kukmirn | 69 | 69 | 48 | Parkstraße | 7 | Lagler Samuel | |
Kukmirn | 70 | 70 | 49 | Parkstraße | 5 | Kogelmann Rudolf (*1870) (striken), Kogelmann Rudolf (*1914) | |
Kukmirn | 71 | Demolished | House 71 was across road from Untere Dorfstraße 21 | ||||
Kukmirn | 72 | 72 | 114 | Ungerberg | 28 | Tamerler Gustav & Karoline | |
Kukmirn | 73 | 73 | 116 | Grabengasse | 34 | Kemeter Albert & Maria | House 73 was ~700 ft (215 m) west of current house |
Kukmirn | 74 | 74 | Buchbergstraße | Pfeiffer Andreas & Cäcilia | House 74 was just north of Buchbergstraße 7 | ||
Kukmirn | 75 | Demolished | Houses 75 and 76 were just north of Blumental 5 | ||||
Kukmirn | 76 | Demolished | Houses 75 and 76 were just north of Blumental 4 | ||||
Kukmirn | 77 | 77 | 127 | Blumental | 4 | Flamisch Gustav & Theresia | |
Kukmirn | 78 | 78 | 126 | Blumental | 8 | Maitz Karl & Cäcilia | |
Kukmirn | 78 | 78 | 126 | Blumental | 10 | Maitz Karl & Cäcilia | |
Kukmirn | 79 | 79 | 125 | Blumental | 16 | Pumm Rudolf (striken) & Isabella | |
Kukmirn | 80 | 80 | 124 | Blumental | 18 | Panner Johann & Maria (née Draxler) 80 | 1936: Mislabeled as 81 on map |
Kukmirn | 81 | 81 | Simandl Julius & Theresia | House 81 was just south of Blumental 18 | |||
Kukmirn | 82 | 82 | 188 | Schöngrund | 7 | Zotter Johann | |
Kukmirn | 83 | 83 | 189 | Schöngrund | 9 | Kropf Adam & Gisela (née Reichl) | |
Kukmirn | 84 | Demolished | House 84 was across the road from Holunderweg 3 | ||||
Kukmirn | 85 | 85 | 120 | Holunderweg | 3 | Ruisz Josef Erben | |
Kukmirn | 86 | 86 | 129 | Holunderweg | 1 | Schlakovits Gustav & Gisela (née Hafner) | |
Kukmirn | 87 | 87 | 168 | Eltendorfer Straße | 2 | Duld Franz & Anna (née Schmaldienst) | |
Kukmirn | 88 | 88 | 169 | Eltendorfer Straße | 5 | Ernst Samel & Juliana (née Löffler) | |
Kukmirn | 89 | 89 | 170 | Himbeerweg | 4 | Schermann Johann & Johanna (née Posch) | |
Kukmirn | 90 | 90 | 171 | Himbeerweg | 5 | Hoanzl Josef & Karoline (née Peiffer) | |
Kukmirn | 91 | 91 | 190 | Teichweg | 9 | Kern Johann & Theresia (née Buchfellner) | |
Kukmirn | 92 | 92 | 192 | Buchbergstraße | 33 | Hoanzl Johann & Rosa (née Flieder) | |
Kukmirn | 93 | 93 | Buchbergstraße | 26 | Hafner Gustav & Maria (née Grabner) | ||
Kukmirn | 94 | 94 | 194 | Erdbeerweg | 19 | Hoanzl Rudolf & Theresia | |
Kukmirn | 95 | 95 | 196 | Forststraße | 1 | Piller Theresia | |
Kukmirn | 96 | 96 | 197 | Am Berg | 8 | ||
Kukmirn | 97 | 97 | 195 | Buchbergstraße | 41 | Dreiszinger Hermine (née Damschütz), Baumgartner Stefan | |
Kukmirn | 98 | Demolished | House 98 was just south and across the road from Buchbergstraße 41 | ||||
Kukmirn | 99 | 99 | 181 | Erdbeerweg | 1 | Löffler Amalia (née Zotter, 188) (striken), Jokisch Berta (Zahling) (striken), Zotter Johann, Zotter Elisabeth, Zotter Aloisia | |
Kukmirn | 100 | 100 | 182 | Schöngrund | 43 | Reichl Rudolf & Rosa (née Hafner) | |
Kukmirn | 101 | 101 | 183 | Schöngrund | 30 | Hafner Josef, Simandl Theresia | |
Kukmirn | 102 | 102 | 184 | Schöngrund | 32 | Liebezeit Theresia | |
Kukmirn | 103 | 103 | 185 | Schöngrund | 41 | Entler Johann & Karoline (née Gilly) | |
Kukmirn | 104 | 104 | 178 | Schöngrund | 40 | Muhr Josef | |
Kukmirn | 105 | 105 | 175 | Eltendorfer Straße | 15 | Hoanzl Franz & Karolina (née Löffler) | |
Kukmirn | 106 | 106 | 174 | Eltendorfer Straße | 13 | Reichl Josef | |
Kukmirn | 107 | 107 | 173 | Eltendorfer Straße | 11 | Gilly Franz & Theresia (née Entler) | |
Kukmirn | 108 | 108 | 172 | Eltendorfer Straße | 10 | Wagner Franz | |
Kukmirn | 109 | 109 | Duld Franz & Elisabeth (née Flamisch) | House 109 was between Bergweg and Eltendorfer Landstraße, west of old house 106 | |||
Kukmirn | 110 | Demolished | House 110 was just east of Bergweg 2 (beside old house 111) | ||||
Kukmirn | 111 | Demolished | House 111 was just east of Bergweg 2 (beside old house 110) | ||||
Kukmirn | 112 | 112 | 159 | Bergweg | 2 | Lackner Ludwig & Anna (née Nikles) | |
Kukmirn | 113 | 113 | 158 | Mitterberg | 15 | Wagner Adolf & Berta (née Schermann) | |
Kukmirn | 114 | 114 | 157 | Mitterberg | 14 | Nikles Adolf & Juliana (née Mager) | |
Kukmirn | 115 | Demolished | 156 | Lang Johann | House 115 was 300 ft (100 m) west of Apfelstraße 26; is trees now | ||
Kukmirn | 116 | 116 | 154 | Königsdorfer Straße | 1 | Peischl Karl & Theresia (née Wagner) | |
Kukmirn | 117 | 117 | 153 | Talstraße | 31 | Peischl Adolf & Juliana (née Unger) | |
Kukmirn | 118 | 118 | 152 | Talstraße | 26 | Unger Josef (* 1876, USA) | |
Kukmirn | 119 | Demolished | House 119 was located east of Apfelstraße 48, halfway to Talstraße | ||||
Kukmirn | 120 | 120 | 151 | Talstraße | 20 | Pumm Josef | |
Kukmirn | 121 | 121 | 94 | Zellenbergstraße | 13 | Freißmuth Rudolf | |
Kukmirn | 122 | 122 | 150 | Apfelstraße | 36 | Unger Johann (*1890) & Maria (née Entler) (USA), Duld Johanna (née Entler, *1901, USA) | |
Kukmirn | 123 | 123 | 149 | Apfelstraße | 44 | Ruisz Rosina | |
Kukmirn | 124 | Demolished | House 124 was just north of Apfelstraße 89 | ||||
Kukmirn | 125 | 125 | 147 | Apfelstraße | 89 | Ernst Josef & Emma (née Ernst) | |
Kukmirn | 126 | Demolished | House 126 was where the southern part of Apfelstraße 89 is now | ||||
Kukmirn | 127 | 127 | Krantz Josef & Maria (née Eichinger) | House 127 was just south of Mausbach 10 (now woods) | |||
Kukmirn | 128 | 128 | 145 | Mausbach | 10 | Grassl Rudolf Sr., Grassl Rudolf Jr., Grassl Wilhelmine, Grassl Erich, Grassl Irma | |
Kukmirn | 129 | Demolished | House 129 was along a field road the extends north from Teichstraße to Mausbach, being SW of Mausbach 10 | ||||
Kukmirn | 130 | 130 | 144 | Mausbach | 8 | Trinkl Karl (*1873) & Cäcilia, Trinkl Rudolf (*1905) | |
Kukmirn | 131 | 131 | Hilmayer Rudolf (*1911) | House 131 could be Hofried 23 (if not, was behind it) | |||
Kukmirn | 132 | 132 | 142 | Hofried | 9 | Neubauer Josef & Berta (née Peischl) | |
Kukmirn | 133 | 133 | 141 | Mausbach | 4 | Brantweiner Georg, Brantweiner Josef (striken) & Maria (née Peischl) | |
Kukmirn | 134 | 134 | 140 | Mausbach | 2 | Nikles Franz & Maria (née Kogelmann) | |
Kukmirn | 135 | 135 | 139 | Apfelstraße | 53 | Zotter Franz & Maria (née Freißmuth) | |
Kukmirn | 136 | 136 | 137 | Hotelgasse | 1 | Freißmuth Franz & Theresia (née Ernst) | |
Kukmirn | 136 | 136 | Genußplatz | 1 | Freißmuth Franz & Theresia (née Ernst) | ||
Kukmirn | 137 | Demolished | House 137 was located NE of Hotelgasse 1, across Talstraße | ||||
Kukmirn | 138 | 138 | 132 | Talstraße | 1 | Peischl Juliana (née Kogelmann) | |
Kukmirn | 139 | 139 | 163 | Mitterberg | 6 | Seinitz Samuel & Rosa (née Unger) (228) | |
Kukmirn | 140 | 140 | 160 | Mitterberg | 3 | Lackner Franz & Juliana (née Duld) | |
Kukmirn | 141 | 141 | 167 | Apfelweg | 2 | Grabner Franz & Berta (née Löffler) | |
Kukmirn | 142 | 142 | 166 | Apfelweg | 7 | Duld Josef & Rosa (née Neubauer) | |
Kukmirn | 143 | 143 | 165 | Apfelweg | 10 | Löffler Josef | |
Kukmirn | 144 | 144 | 164 | Apfelweg | 11 | Flieder Franz & Karolina (née Neubauer) | |
Kukmirn | 145 | 145 | 130 | Apfelstraße | 1 | Peischl Franz & Theresia (née Grabner) | |
Kukmirn | 146 | 146 | 131 | Apfelstraße | 3 | Duld Josef (+1938) & Theresia (née Lackner) | |
Kukmirn | 147 | 147 | 76 | Quellenstraße | 11 | Peischl Johann & Karoline | |
Kukmirn | 148 | Demolished | House 148 was just north of Ungerberg 18 | ||||
Kukmirn | 149 | 149 | 75 | Quellenstraße | 10 | Neubauer Josef & Maria (née Unger) | |
Kukmirn | 149 | 149 | 75a | Quellenstraße | 12 | Neubauer Josef & Maria (née Unger) | |
Kukmirn | 150 | 150 | 81 | Hoanzlriegel | 17 | Muhr Franz, Muhr Franz, Muhr Rosa, Muhr Friederike, Muhr Berta, Muhr Gabriele, Nikles Juliana | |
Kukmirn | 151 | 151 | 79 | Hoanzlriegel | 25 | Neubauer Johann & Rosina | |
Kukmirn | 152 | 152 | 78 | Hoanzlriegel | 27 | Pumm Josef & Juliana | |
Kukmirn | 153 | Demolished | House 153 was across road from Buckenweg 4 | ||||
Kukmirn | 154 | 154 | Lackner Amalia | House 154 was in s-curve on Wiesengehweg | |||
Kukmirn | 155 | 155 | 97 | Illigaschgraben | 25 | Illigasch Johann & Cäcilia | |
Kukmirn | 156 | 156 | 88 | Zellenbergstraße | 29 | Spirk Franz & Rosa | |
Kukmirn | 157 | 157 | Zellenbergstraße | 25 | Muik Adolf & Hedwig | Old house replaced by 1936 | |
Kukmirn | 158 | 158 | 92 | Zellenbergstraße | 17 | Deutsch Franz (striken) & Juliana (striken), Fandl Josef & Maria (née Deutsch) | |
Kukmirn | 159 | 159 | 96 | Zellenbergstraße | 5 | Raaber Eduard & Juliana | |
Kukmirn | 159 | 159 | Zellenbergstraße | 7 | Raaber Eduard & Juliana (159) | 1936: barn only | |
Kukmirn | 160 | 160 | 103 | Waldstraße | 9 | Deutsch Franz & Theresia | |
Kukmirn | 161 | 161 | 105 | Waldstraße | 4 | Klanacsky Andreas & Anna | |
Kukmirn | 162 | 162 | 104 | Waldstraße | 2 | Muik Franz & Karoline | |
Kukmirn | 163 | 163 | 106 | Waldstraße | 1 | Deutsch Andreas & Theresia (striken), Deutsch Franz & Theresia (née Peischl) (160) | |
Kukmirn | 164 | 164 | 107 | Höhenstraße | 7 | Muik Josef & Juliana | |
Kukmirn | 165 | 165 * | 198 | Bammer Karl & Maria (née Laschalt) | House 165 was just north of Obere Dorfstraße 24 * #165 was reassigned before 1936 |
||
Kukmirn | 166 | 166 | 135 | Apfelstraße | 35 | Unger Adolf & Rosa (née Lackner) | |
Kukmirn | 167 | Demolished | House 167 was near Schöngrund 33 | ||||
Kukmirn | 167 | Demolished | House 167 was near Schöngrund 33 | ||||
Kukmirn | 168 | 168 | 51 | Untere Dorfstraße | 19 | Schranz Eduard & Elisabeth | |
Kukmirn | 169 | Demolished | House 169 was located west of Apfelstraße 50, just north of Mausbach | ||||
Kukmirn | 170 | 170 | 93 | Zellenbergstraße | 15 | Hütter Johann & Theresia | |
172 | Zotter Rudolf & Rosa (née Schermann) | no house | |||||
173 | 40 | Postweg | 4 | Zacek Josef & Louise | |||
175 | 117 | Lange Äcker | 1 | Panner Johann (80)? | |||
176 | 118 | Buchbergstraße | 9 | Kees Maria | |||
177 | Simandl Julius (81) | no house | |||||
179 | 109 | Berggasse | 4 | Lackner Josef & Juliana | |||
180 | 161 | Mitterberg | 10 | Unger Johann | |||
181 | 34 | Ungargasse | 1 | Graf Maria | |||
182 | 110 | Ungerberg | 10 | Graf Johann & Rosina (242), Pfeiffer Johann | |||
183 | Untere Dorfstraße | 11 | Skali? Franz & Theresia (née Pilz) | Replaced by new house | |||
185 | Hoanzl Johann, Hoanzl Samuel (USA) | no house | |||||
188 | 179 | Schöngrund | 34 | Löffler Johann & Amalia (née Zotter) | |||
189 | Duld Samuel & Theresia (née Flamisch) | no house | |||||
190 | 191 | Buchbergstraße | 21 | Flamisch Franz & Juliana (née Lackner) | |||
192 | Unger Samuels Erben | no house | |||||
193 | 26 | Marktplatz | 11 | Decker Franz | |||
194 | 134a | Apfelstraße | 8 | ? | |||
195 | 91 | Zellenbergstraße | 8 | Riemer Franz & Anna (striken), Resch Alois & Stefanie | |||
195 | 91 | Zellenbergstraße | 8a | Riemer Franz & Anna (striken), Resch Alois & Stefanie | |||
196 | 80 | Hoanzlriegel | 21 | Zotter Karl & Josefine | |||
196 | 80a | Hoanzlriegel | 19 | Zotter Karl & Josefine | |||
198 | 177 | Schöngrund | 51 | Simandl Johann (striken), Simandl Rudolf & Gisela | no house | ||
200 | 180 | Erdbeerweg | 7 | Hafner Johann & Anna | |||
201 | 86 | Zellenbergstraße | 33 | Simandl Franz | |||
203 | 133 | Apfelstraße | 21 | Peischl Franz & Anna (née Milt) | |||
204 | 100 | Am Sonnberg | 35 | Panner Franz & Theresia | |||
205 | 99 | Am Sonnberg | 33 | Flamisch Alfred | |||
206 | 108 | Berggasse | 8 | Kogelmann Franz Erben & Theresia (65) (striken), Kogelmann Gustav | |||
207 | 111 | Berggasse | 1 | Illigasch Josef & Theresia | |||
208 | 148 | Apfelstraße | 48 | Entler Gustav & Anna (née Schermann) | |||
209 | 98 | Am Sonnberg | 23 | Höltzl Franz & Elisabeth | |||
212 | Illigasch Josef & Rosa | ||||||
213 | 138 | Apfelstraße | 12 | Unger Adolf & Juliana (née Lackner) | |||
214 | Reichl Franz, Flasch Theresia (née Reichl), Reichl Josef, Ochsenhofer Rosa (née Reichl), Reichl Juliana, Weber Maria (née Reichl), Ernst Berta (née Reichl), Gilly Karoline (née Reichl), Reichl Adolf, Reichl Aloisia | no house | |||||
216 | 89 | Zellenbergstraße | 27 | Peischl Josef & 4 Kinder (striken), Faltynek Josef & Johanna (née Peischl), Peischl Adolf, Peischl Rudolf, Hinker Hedwig (née Peischl) | |||
217 | 59 | Marktplatz | 5 | Ernst Franz | |||
218 | Hafner Andreas | no house | |||||
219 | 186 | Schöngrund | 18 | Wagner Gustav & Rosa (née Bauer) | |||
219 | 186 | Schöngrund | 35 | Wagner Gustav & Rosa (née Bauer) (219) | Barn only | ||
220 | Mager Julius (19-20) | no house | |||||
221 | 77 | Buchenweg | 7 | Peischl Georg & Juliana | |||
222 | 113 | Ungerberg | 20 | Koch Karl & Rosina | |||
224 | 66 | Untere Dorfstraße | 7 | ? | |||
225 | 67 | Untere Dorfstraße | 3 | Peischl Franz & Louise | |||
226 | 21 | Kirchenweg | 2 | Hütter Josef & Theresia | |||
227 | 74 | Obere Dorfstraße | 44 | Horvath Michael & Gisela (striken) | |||
228 | 163 | Mitterberg | 6 | Seinitz Samuel & Rosa (née Unger) | |||
228/22b | 95 | Zellenbergstraße | 11 | Konrath Karl (22) | |||
229 | 68 | Untere Dorfstraße | 1 | Ernst Kolomann & Gisela | |||
229/10b | Bauer Gisela | ||||||
230 | 5 | Obere Dorfstraße | 27 | Grabner Karl (*1911) | |||
231 | 3 | Obere Dorfstraße | 31 | Zotter Franz (*1892) | |||
4 | Obere Dorfstraße | 29 | Linharth Karoline (neé Simandl, widowed Ernst, *1909) (3) | ||||
6 | Am Sonnberg | 5 | |||||
22 | Untere Dorfstraße | 16 | Gemeinde Kukmirn (V: Reichl Franz 13) | ||||
24 | Marktplatz | 13 | Gemeinde Kukmirn | Spritzenhaus (Fire Station) | |||
44 | Ungerberg | 2 | Pumm Johann & Cäcilia (née Gröller) (64) | ||||
47 | Parkstraße | 11 | Lagler Rudolf & Theresia (striken) & Rosa (69) | ||||
52 | Marktplatz | 10 | |||||
69/1 | Dorfplatz | 1 | Gemeinde Kukmirn (24) | ||||
82 | Zellenbergstraße | 49 | |||||
83 | Zellenbergstraße | 41 | |||||
83a | Zellenbergstraße | 39 | |||||
84 | Zellenbergstraße | 47 | |||||
85 | Zellenbergstraße | 43 | |||||
87 | Zellenbergstraße | 37 | |||||
101 | Am Sonnberg | 16 | |||||
102 | Zellenbergstraße | 1 | |||||
112 | Ungerberg | 24 | |||||
119 | Buchbergstraße | 7 | Pfeiffer Andreas & Cäcilia (74) | ||||
121 | Ungerberg | 26 | |||||
122 | Berggasse | 11 | |||||
123 | Obere Dorfstraße | 51 | |||||
128 | Schöngrund | 16 | |||||
133b | Apfelstraße | 19 | |||||
134 | Apfelstraße | 6 | |||||
136 | Apfelstraße | 63 | |||||
143 | Apfelstraße | 55 | |||||
155 | Talstraße | 18 | |||||
167 | Apfelweg | 4 | Grabner Franz & Berta (née Löffler) (141) | ||||
176 | Talstraße | 10 | |||||
181a | Erdbeerweg | 3 | |||||
187 | Schöngrund | 27 | |||||
200 | Buchbergstraße | 1 | Evang. Pfarrgemeinde Kukmirn | ||||
201 | Obere Dorfstraße | 30 | |||||
202 | Obere Dorfstraße | 28 | |||||
203 | Marktplatz | 15 | Skali? Franz & Theresia (née Pilz) (183) | ||||
204 | Untere Dorfstraße | 23 | |||||
205 | Untere Dorfstraße | 25 | |||||
206 | Untere Dorfstraße | 32 | |||||
207 | Untere Dorfstraße | 27 | |||||
208 | Untere Dorfstraße | 29 | |||||
209 | Untere Dorfstraße | 31 | |||||
210 | Untere Dorfstraße | 33 | |||||
211 | Illigaschgraben | 2 | |||||
212 | Obere Dorfstraße | 26 | |||||
213 | Obere Dorfstraße | 34 | Weber Franz & Rosina (27) (striken) | ||||
214 | Obere Dorfstraße | 42 | Maitz Karl & Cäcilia (78) | ||||
215 | Untere Dorfstraße | 5 | |||||
216 | Am Sonnberg | 1 | |||||
217 | Obere Dorfstraße | 24 | |||||
218 | Untere Dorfstraße | 13 | Ruisz Johann (USA) | ||||
218 | Untere Dorfstraße | 13a | Šolz Johann & Rosa (183) | ||||
219 | Ungargasse | 8 | Reichl Franz & Juliana (49) | ||||
221 | Obere Dorfstraße | 35 | |||||
222 | Schulstraße | 3 | |||||
222 | Schulstraße | 5 | |||||
222/1 | Obere Dorfstraße | 37 | |||||
222/1 | Schulstraße | 1 | |||||
223 | Obere Dorfstraße | 33 | |||||
224 | Obere Dorfstraße | 65 | |||||
225 | Obere Dorfstraße | 67 | |||||
226 | Obere Dorfstraße | 56 | |||||
227 | Obere Dorfstraße | 50 | |||||
228 | Obere Dorfstraße | 46 | |||||
229 | Am Sonnberg | 2 | |||||
230 | Untere Dorfstraße | 35 | |||||
231 | Untere Dorfstraße | 34 | |||||
232 | Parkstraße | 27 | |||||
234 | Parkstraße | 29 | |||||
235 | Untere Dorfstraße | 14 | |||||
236 | Grabengasse | 6 | |||||
237 | Kirchenweg | 4 | |||||
238 | Parkstraße | 17 | Kogelmann Franz & Theresia (striken) (65), Kogelmann Gustav (65) | ||||
239 | Gewerbestraße | 5 | |||||
240 | Zellenbergstraße | 3 | |||||
241 | Am Sonnberg | 9 | |||||
242 | Am Sonnberg | 39 | |||||
243 | Obere Dorfstraße | 38 | Steiner Samuel & Rosina (9) | ||||
244 | Am Sonnberg | 7 | |||||
245 | Mitterberg | 20 | |||||
247 | Schöngrund | 33 | |||||
248 | Obere Dorfstraße | 36 | Pleßl Franz & Josefa (USA) | ||||
249 | Quellenstraße | 2 | |||||
250 | Untere Dorfstraße | 30 | |||||
251 | Am Sonnberg | 37 | |||||
256 | Apfelstraße | 16 | |||||
257 | Ungerberg | 4 | Pumm Johann & Cäcilia (née Gröller) (64) | ||||
258 | Obere Dorfstraße | 32 | |||||
259 | Schöngrund | 38 | |||||
260 | Apfelstraße | 41 | |||||
261 | Am Sonnberg | 12 | |||||
262 | Am Sonnberg | 14 | |||||
263 | Hechenweg | 1 | |||||
264 | Obere Dorfstraße | 61 | |||||
266 | Hofried | 19 | |||||
267 | Apfelstraße | 50 | |||||
268 | Am Berg | 10 | Bammer Karl & Maria (née Laschalt) (165) | ||||
269 | Obere Dorfstraße | 60 | |||||
270 | Grabengasse | 15 | |||||
271 | Grabengasse | 17 | |||||
272 | Grabengasse | 14 | |||||
273 | Eltendorfer Straße | 17 | |||||
274 | Apfelstraße | 45 | |||||
