Back to: Translation overview Page | House Lists Page | BB Home Page |
"Old" House numbers and new "Streetname/Number" in: |
|
Eltendorf, district of JennersdorfTranslation table provided by Christian Ofenböck, Graz, Austria |
|
|
Village | Old house number | New street | New house number |
Eltendorf | 1 | Kirchenstraße | 16 |
Eltendorf | 2 | Kirchenstraße | 14 |
Eltendorf | 3 | Kirchenstraße | 12 |
Eltendorf | 4 | Kirchenstraße | 5 |
Eltendorf | 5 | Kirchenstraße | 7 |
Eltendorf | 7 | Schmiedeweg | 2 |
Eltendorf | 8 | Bachzeile | 8 |
Eltendorf | 9 | Bachzeile | 12 |
Eltendorf | 10 | Bachzeile | 1 |
Eltendorf | 11 | Bachzeile | 10 |
Eltendorf | 12 | Bachzeile | 6 |
Eltendorf | 13 | Bachzeile | 4 |
Eltendorf | 14 | Schmiedeweg | 1 |
Eltendorf | 15 | Bachzeile | 2 |
Eltendorf | 16 | Kirchenstraße | 4 |
Eltendorf | 17 | Angerstraße | 1 |
Eltendorf | 18 | Angerstraße | 3 |
Eltendorf | 19 | Angerstraße | 5 |
Eltendorf | 20 | Angerstraße | 7 |
Eltendorf | 21 | Angerstraße | 9 |
Eltendorf | 22 | Angerstraße | 13 |
Eltendorf | 24 | Angerstraße | 17 |
Eltendorf | 25 | Angerstraße | 19 |
Eltendorf | 26 | Angerstraße | 21 |
Eltendorf | 27 | Angerstraße | 23b |
Eltendorf | 28 | Angerstraße | 25 |
Eltendorf | 29 | Angerstraße | 27 |
Eltendorf | 30 | Angerstraße | 29 |
Eltendorf | 31 | Angerstraße | 37 |
Eltendorf | 32 | Angerstraße | 31 |
Eltendorf | 33 | Angerstraße | 33 |
Eltendorf | 34 | Angerstraße | 35 |
Eltendorf | 35 | Haarbergstraße | 1 |
Eltendorf | 36a | Haarbergstraße | 4 |
Eltendorf | 37 | Pfarrgasse | 7 |
Eltendorf | 38 | Pfarrgasse | 9 |
Eltendorf | 39a | Pfarrgasse | 11 |
Eltendorf | 40 | Pfarrgasse | 13 |
Eltendorf | 42 | Haarbergstraße | 3 |
Eltendorf | 43 | Haarbergstraße | 6 |
Eltendorf | 44 | Brunnenweg | 5 |
Eltendorf | 45 | Brunnenweg | 7 |
Eltendorf | 46 | Brunnenweg | 9 |
Eltendorf | 47 | Brunnenweg | 13 |
Eltendorf | 48 | Brunnenweg | 6 |
Eltendorf | 49 | Brunnenweg | 2 |
Eltendorf | 50 | Brunnenweg | 3 |
Eltendorf | 51 | Brunnenweg | 1 |
Eltendorf | 52 | Haarbergstraße | 2 |
Eltendorf | 53 | Zipfgasse | 7 |
Eltendorf | 54 | Zipfgasse | 14 |
Eltendorf | 55 | Zipfgasse | 1 |
Eltendorf | 56 | Zipfgasse | 10 |
Eltendorf | 57 | Zipfgasse | 8 |
Eltendorf | 58 | Zipfgasse | 6 |
Eltendorf | 60 | Zipfgasse | 2 |
Eltendorf | 61 | Siedlungsstraße | 3 |
Eltendorf | 62 | Hauptstraße | 48 |
Eltendorf | 63 | Hauptstraße | 46 |
Eltendorf | 64 | Hauptstraße | 50 |
Eltendorf | 65 | Hauptstraße | 44 |
Eltendorf | 66 | Sportplatzgasse | 3 |
Eltendorf | 67 | Sportplatzgasse | 5 |
Eltendorf | 68 | Schießplatzstraße | 1 |
Eltendorf | 69 | Hauptstraße | 38 |
Eltendorf | 70 | Schießplatzstraße | 5 |
Eltendorf | 71 | Waldweg | 2 |
Eltendorf | 72 | Hauptstraße | 29 |
Eltendorf | 73 | Sportplatzgasse | 1 |
Eltendorf | 74 | Hauptstraße | 42 |
Eltendorf | 75 | Hauptstraße | 19 |
Eltendorf | 76 | Bergweg | 3 |
Eltendorf | 77 | Bergweg | 6 |
Eltendorf | 78 | Bergweg | 1 |
Eltendorf | 79 | Hauptstraße | 40 |
Eltendorf | 80 | Hauptstraße | 21 |
Eltendorf | 81 | Hauptstraße | 17 |
Eltendorf | 82 | Hauptstraße | 15 |
Eltendorf | 83 | Hauptstraße | 13 |
Eltendorf | 84 | Hauptstraße | 36 |
Eltendorf | 85 | Hauptstraße | 11 |
Eltendorf | 86 | Hauptstraße | 32 |
Eltendorf | 87 | Hauptstraße | 30 |
Eltendorf | 88 | Hauptstraße | 28 |
Eltendorf | 89 | Hauptstraße | 26 |
Eltendorf | 90 | Hauptstraße | 24 |
Eltendorf | 91 | Höhenweg | 13 |
Eltendorf | 92 | Hauptstraße | 22 |
Eltendorf | 93 | Hauptstraße | 20 |
Eltendorf | 94 | Hauptstraße | 18 |
Eltendorf | 95 | Hauptstraße | 16 |
Eltendorf | 96 | Hauptstraße | 14 |
Eltendorf | 97 | Höhenweg | 9 |
Eltendorf | 98 | Hauptstraße | 12 |
Eltendorf | 99 | Hauptstraße | 10 |
Eltendorf | 100 | Hauptstraße | 8 |
Eltendorf | 101 | Hauptstraße | 4 |
Eltendorf | 101 | Hauptstraße | 6 |
Eltendorf | 101 | Siedlungsstraße | 1 |
Eltendorf | 102 | Hauptstraße | 1 |
Eltendorf | 103 | Siedlungsstraße | 9 |
Eltendorf | 104 | Grazer Straße | 12 |
Eltendorf | 105 | Mühlweg | 1 |
Eltendorf | 106 | Am Hochkogel | 2 |
Eltendorf | 107 | Am Hochkogel | 3 |
Eltendorf | 108 | Am Hochkogel | 18 |
Eltendorf | 109 | Am Hochkogel | 16 |
Eltendorf | 110 | Am Hochkogel | 7 |
Eltendorf | 111 | Am Hochkogel | 12 |
Eltendorf | 112 | Am Hochkogel | 6 |
Eltendorf | 113 | Am Hochkogel | 9 |
Eltendorf | 114 | Marbachstraße | 6 |
Eltendorf | 115 | Marbachstraße | 5 |
Eltendorf | 116 | Marbachstraße | 7 |
Eltendorf | 117 | Höhenweg | 3 |
Eltendorf | 118 | Zipfgasse | 12 |
Eltendorf | 120 | Pfarrgasse | 14 |
Eltendorf | 121 | Pfarrgasse | 18 |
Eltendorf | 122 | Pfarrgasse | 20 |
Eltendorf | 124 | Pfarrgasse | 2 |
Eltendorf | 125 | Pfarrgasse | 4 |
Eltendorf | 126 | Pfarrgasse | 12 |
Eltendorf | 127 | Hauptstraße | 9 |
Eltendorf | 128 | Brunnenweg | 17 |
Eltendorf | 129 | Zipfgasse | 3 |
Eltendorf | 130 | Kirchenstraße | 8 |
Eltendorf | 131 | Marbachstraße | 2 |
Eltendorf | 132 | Pfarrgasse | 1 |
Eltendorf | 133 | Höhenweg | 1 |
Eltendorf | 134 | Pfarrgasse | 10 |
Eltendorf | 135 | Pfarrgasse | 8 |
Eltendorf | 136 | Am Hochkogel | 1 |
Eltendorf | 137 | Siedlungsstraße | 16 |
Eltendorf | 138 | Siedlungsstraße | 8 |
Eltendorf | 139 | Grazer Straße | 1 |
Eltendorf | 140 | Kirchenstraße | 6 |
Eltendorf | 141 | Kirchenstraße | 1 |
Eltendorf | 142 | Angerstraße | 11 |
Eltendorf | 143 | Zipfgasse | 5 |
Eltendorf | 144 | Zipfgasse | 16 |
Eltendorf | 145 | Marbachstraße | 4 |
Eltendorf | 146 | Sportplatzgasse | 9 |
Eltendorf | 147 | Sportplatzgasse | 7 |
Eltendorf | 148 | Siedlungsstraße | 10 |
Eltendorf | 149 | Siedlungsstraße | 14 |
Eltendorf | 150 | Siedlungsstraße | 2 |
Eltendorf | 151 | Hauptstraße | 2 |
Eltendorf | 152 | Grazer Straße | 23 |
Eltendorf | 153 | Kirchenstraße | 18 |
Eltendorf | 154 | Grazer Straße | 18 |
Eltendorf | 155 | Siedlungsstraße | 11 |
Eltendorf | 156 | Siedlungsstraße | 13 |
Eltendorf | 157 | Grazer Straße | 13 |
Eltendorf | 158 | Grazer Straße | 8 |
Eltendorf | 159 | Grazer Straße | 7 |
Eltendorf | 160 | Grazer Straße | 2 |
Eltendorf | 161 | Grazer Straße | 15 |
Eltendorf | 162 | Feldgasse | 1 |
Eltendorf | 163 | Kornblumenweg | 1 |
Eltendorf | 164 | Grazer Straße | 22 |
Eltendorf | 165 | Grazer Straße | 20 |
Eltendorf | 166 | Rosendorferstraße | 4 |
Eltendorf | 167 | Rosendorferstraße | 6 |
Eltendorf | 168 | Siedlungsstraße | 21 |
Eltendorf | 169 | Marbachstraße | 3 |
Eltendorf | 170 | Grazer Straße | 10 |
Eltendorf | 171 | Haarbergstraße | 11 |
Eltendorf | 172 | Waldweg | 1 |
Eltendorf | 173 | Höhenweg | 6 |
Eltendorf | 174 | Wiesengasse | 5 |
Eltendorf | 175 | Wiesengasse | 6 |
Eltendorf | 176 | Wiesengasse | 3 |
Eltendorf | 177 | Siedlungsstraße | 27 |
Eltendorf | 178 | Hauptstraße | 7 |
Eltendorf | 179 | Hauptstraße | 3 |
Eltendorf | 180 | Kirchenstraße | 2 |
Eltendorf | 181 | Siedlungsstraße | 17 |
Eltendorf | 182 | Siedlungsstraße | 25 |
Eltendorf | 183 | Grazer Straße | 25 |
Eltendorf | 184 | Marbachstraße | 1 |
Eltendorf | 185 | Hauptstraße | 35 |
Eltendorf | 186 | Wiesengasse | 8 |
Eltendorf | 187 | Wiesengasse | 7 |
Eltendorf | 188 | Wiesengasse | 12 |
Eltendorf | 189 | Höhenweg | 15 |
Eltendorf | 190 | Riegelweg | 5 |
Eltendorf | 191 | Hauptstraße | 31 |
Eltendorf | 192 | Bachzeile | 3 |
Eltendorf | 193 | Haarbergstraße | 13 |
Eltendorf | 194 | Haarbergstraße | 10 |
Eltendorf | 195 | Haarbergstraße | 9 |
Eltendorf | 196 | Siedlungsstraße | 29 |
Eltendorf | 197 | Schießplatzstraße | 3 |
Eltendorf | 198 | Kirchenstraße | 3 |
Eltendorf | 199 | Siedlungsstraße | 18 |
Eltendorf | 200 | Riegelweg | 4 |
Eltendorf | 201 | Riegelweg | 6 |
Eltendorf | 202 | Pfarrgasse | 5 |
Eltendorf | 203 | Gartengasse | 14 |
Eltendorf | 204 | Sonnenweg | 3 |
Eltendorf | 205 | Höhenweg | 14 |
Eltendorf | 206 | Schießplatzstraße | 6 |
Eltendorf | 207 | Haarbergstraße | 12 |
Eltendorf | 208 | Siedlungsstraße | 33 |
Eltendorf | 209 | Wiesengasse | 9 |
Eltendorf | 210 | Höhenweg | 10 |
Eltendorf | 211 | Siedlungsstraße | 12 |
Eltendorf | 212 | Bergweg | 4 |
Eltendorf | 213 | Riegelweg | 8 |
Eltendorf | 214 | Feldgasse | 3 |
Eltendorf | 215 | Wiesengasse | 13 |
Eltendorf | 216 | Höhenweg | 5 |
Eltendorf | 217 | Flurweg | 2 |
Eltendorf | 218 | Panoramaweg | 2 |
Eltendorf | 219 | Haarbergstraße | 7 |
Eltendorf | 220 | Sportplatzgasse | 6 |
Eltendorf | 221 | Siedlungsstraße | 6 |
Eltendorf | 222 | Höhenweg | 12 |
Eltendorf | 223 | Marbachstraße | 8 |
Eltendorf | 224 | Marbachstraße | 12 |
Eltendorf | 225 | Sonnenweg | 1 |
Eltendorf | 226 | Höhenweg | 19 |
Eltendorf | 227 | Gartengasse | 10 |
Eltendorf | 228 | Siedlungsstraße | 4 |
Eltendorf | 229 | Gartengasse | 1 |
Eltendorf | 230 | Haarbergstraße | 16 |
Eltendorf | 231 | Grazer Straße | 17 |
Eltendorf | 232 | Haarbergstraße | 15 |
Eltendorf | 233 | Wiesengasse | 2 |
Eltendorf | 234 | Gartengasse | 3 |
Eltendorf | 235 | Gartengasse | 4 |
Eltendorf | 236 | Höhenweg | 4 |
Eltendorf | 237 | Höhenweg | 17 |
Eltendorf | 238 | Haarbergstraße | 17 |
Eltendorf | - | Am Hochkogel | 5 |
Eltendorf | - | Bergstraße | 2 |
Eltendorf | - | Feldgasse | 3a |
Eltendorf | - | Grazer Straße | 21 |
Eltendorf | - | Haarbergstraße | 11d |
Eltendorf | - | Haarbergstraße | 11e |
Eltendorf | - | Haarbergstraße | 18 |
Eltendorf | - | Haarbergstraße | 20 |
Eltendorf | - | Haarbergstraße | 22 |
Eltendorf | - | Hauptstraße | 5 |
Eltendorf | - | Hauptstraße | 23 |
Eltendorf | - | Höhenweg | 2 |
Eltendorf | - | Höhenweg | 16 |
Eltendorf | - | Kirchenstraße | 14a |
Eltendorf | - | Marbachstraße | 10 |
Eltendorf | - | Marbachstraße | 13 |
Eltendorf | - | Schmiedeweg | 4 |
Eltendorf | - | Wiesengasse | 1 |
top of page |
by Klaus Gerger, Mar 31, 2019 |