Back to: Translation overview Page | House Lists Page | BB Home Page |
"Old" House numbers and new "Streetname/Number" in: |
|
Mühlgraben, district of JennersdorfNotes: |
|
|
1858 House # |
1858 Surname |
1858 Given Name |
1858 Vulgo Name |
1874 Status |
1874 Surname |
1874 Given Name |
1906 House # |
1906 Surname |
1906 Given Name |
2006 Family Name |
2007 Street Name |
2007 House # |
1 | Poglitsch | Michael | Poglitsch-Gustl | 1/8 F | Windisch | Jósef | 1 | Windis(ch) | Franz | Windisch | Deutscheck | 4 |
2 | Lipp | Ferdinand | Wostl (Wostl-Binder) | 1/8 F | Lipp | Márton | 3 | Windis(ch) | Stefan | Steinmüller | Deutscheck | 7 |
3 | Lang | Michael | Feitl (Feidl) | 1/8 F | Lang | Mihály | 5 | Lang | Franz | Storm | Kreuzgasse | 10 |
4 | Lang | Franz | Feitl (Feidl) | 1/8 S | Lang | Ferencz | 9 | - | - | - | - | - |
5 | Holzapfel | Maria | Poidl | 1/8 S | Unger | Ferencz | 10 | Unger | Leopold | Unger | Deutscheck | 12 |
6 | Scherbler | Peter | Pfister, Piffn | 1/8 S | Lendl | János | 2 | Lipp | Johann | Potzinger | Deutscheck | 5 |
7 | Knaus | Georg | Raxn (Rax) | 2/8 F | Lipp | Antal | 4 | Lipp | Theresia | Lipp | Kreuzgasse | 4 |
8 | Meitz | Jakob | Mohr-Jackl, Meitzn, Poglitsch.Schuster | 1/8 F | Poglits | András | - | - | - | - | - | - |
9 | Uitz | Michael | Wagner | Söllner | Uitz | Mihály | 15 | Uitz | Maria | Pammer | Deutscheck | 21 |
10 | Uitz | Georg | Wagner, Wagner-Juri | 1/8 F | Uitz | György | 16 | Uitz | Michael | Marterer | Uhudlerweg | 1 |
11 | Braunstein | Johann | Mohr-Jogl (Moa-Jogl) | 1/8 S | Braunstein | János | 6 | Uitz | Josef | Uitz | Schwabengraben | 35 |
12 | Weber | Mathias | Mohr-Peter (Moa-Peter) | 2/8 F | Weber | János | 18 | Weber | Franz | Weber | Uhudlerweg | 10 |
13 | Poglitsch | Michael | Mohr-Jackl (Moa-Jagl) | 2/8 F | Poglits | Mihály | 19 | Poglits(ch) | Johanna | Zieger | Uhudlerweg | 11 |
14 | Jud | Anna | Bachsteiner (Bastrinr) | 2/8 F | Jud | János | 27 | Jud | Mathias | Jud | Grenzweg | 20 |
15 | Scherbler | Georg | Friedl-Peter, Buxbaum, Loibnegger | 1/8 F | Scherbler | György | 29 | Scherbler | Michael | Tauchner | Grenzweg | 7 |
16 | Uitz | Samuel | Friedl-Rosl | 1/8 S | Koller | Jakob | 31 | Koller | Josef | Schmidt | Grenzweg | 10 |
17 | Wolf | Jakob | Wald-Jogl | 1/8 S | Wolf | Jakob | 30 | Knauß(sz) | Jakob | Knaus | Grenzweg | 12 |
18 | Poglitsch | Johann | Poglitsch, Eggenberger | 2/8 F | Poglits | János | 32 | Eggenberger | Franz | Gartner | Grenzweg | 2 |
19 | Jud | Johann | Lang-Hoscher,Berg-Hoscher | 2/8 F | Jud | János | 36 | Uitz | Georg | Jud | Waldberg | 12 |
20 | Hafner | Josef | Raxn (Rax), Hafner | 1/8 S | Hafner | Jósef | 35 | Hafner | Josef | Rogatsch | Waldberg | 14 |
21 | Poglitsch | Johann | Finken-Schuster | 1/8 S | Poglits | János | 83 | Poglits(ch) | Franz | Wartenweiler | Waldberg | 15 |
22 | Prem | Jakob | Schrei (Schrei-Luisl) | 1/8 S | Prem | Mihály | 33 | Knauß(sz) | Johann | Halb | Tostlereck | 28 |
23 | Braunstein | Josef | Landsknecht | 1/8 S | Braunstein | Jósef | 40 | Scherbler | Michael | Schreiner / Kohl | Tostlereck | 14 |
24 | Prem | Georg | Toslipp (Tostrlipp) | 3/8 F | Prem | György | 41 | Prem | Georg | Prem | Tostlereck | 6 |
25 | Prem | Jakob | Wagner, Kern-Jetti | 2/8 F | Kern | Mihály | 42 | Prem | Karl | Jud | Tostlereck | 8 |
26 | Uitz | Johann | Frühwald(n) | 2/8 F | Uitz | András | 43 | Weber | Michael | Rebenek | Tostlereck | 7 |
27 | Scherbler | Georg | Lipperl | 1/8 F | Scherbler | Ferencz | 44 | Scherbler | Franz | Scherbler / Rappel | Gamperlberg | 65 |
28 | Uitz | Jakob | Riegel-Wagner | 2/8 F | Uitz | Jakob | 45 | Holzmann | Josef | Weber | Gamperlberg | 59 |
29 | Katzbeck | Michael | Wagner, Katzbeck, Tischler | 2/8 F | Katzbeck | Mihály | 46 | Weber | Johann | Reicher | Gamperlberg | 52 |
30 | Uitz | Johann | Zotterberger, Zotter | 3/16 F | Uitz | János | 47 | Ruck | Franz | Ruck | Gamperlberg | 50 |
31 | Schreiner | Georg | Pilz, Prath | 1/8 S | Schreiner | Mária | 48 | Prath | Johann | Fraune | Gamperlberg | 46 |
32 | Holzmann | Johann | Richter-Schmidt | 1/8 F | Holzman | János | 49 | Uitz | Franz | Uitz | Gamberlberg | 34 |
33 | Wolf | Johann | Pilzweber, Lamperl-Robert | 1/8 F | Wolf | János | 52 | Wolf | Michael | Ecker | Gamperlberg | 39 |
34 | Wagner | Michael | Schmidt, Richter-Wagner | 2/8 F | Wagner | Mihály | 51 | Wagner | Jakob | Wagner | Gamperlberg | 33 |
35 | Zieger | Georg | Ziegerbauer | 2/8 F | Hascher | Mihály | 57 | Zieger | Alois | Lendl | Untere Dorfstraße | 25 |
36 | Jud | Jakob | Reihs(n) | 1/8 S | Jud | Jakob | 59 | Jud | Karl | Haberl | Untere Dorfstraße | 20 |
37 | Jud | Johann | Partl (Batl) | 2/8 F | Jud | Mihály | 60 | Jud | Franz | Prem | Untere Dorfstraße | 16 |
38 | Hascher | Johann | Hascher, Kölldorfer, Eggenberger | 2/8 F | Hascher | János | 62 | Kölldorfer | Franz | Knaus | Untere Dorfstraße | 11 |
39 | Wolf | Jakob | Lang-Michl, Lang-Michl-Wagner | 2/8 F | Uitz | György | 55 | Uitz | Gustav | Schweitzer | Brenternweg | 5 |
40 | Weber | Michael | Meidl, Meil | 2/8 F | Weber | Mihály | 67 | Wolf | Michael | Wolf | Sportplatzweg | 2 |
41 | Knaus | Johann | Lang-Michl | 2/8 F | Knaus | János | 69 | Knauß(sz) | Franz | Knaus | Sportplatzweg | 4 |
42 | Wolf | Mathias | Berg-Sepperl | 2/8 F | Wolf | Mátyás | 63 | Wolf | Johann | Wolf | Untere Dorfstraße | 8 |
43 | Hascher | Michael | Koller-Seppel | 2/8 F | Ropos | Jósef | 71 | Roppos(ch) | Josef | Friedl | Sportplatzweg | 9 |
44 | Knaus | Johann | Obere-Knausn | 2/8 F | Knaus | János | 72 | Knauß(sz) | Franz | Roposa | Obere Dorfstraße | 14 |
45 | Poglitsch | Andreas | Schwarzl | 2/8 F | Poglits | Jakob | 73 | Jud | Karl | Jud | Obere Dorfstraße | 11 |
46 | Poglitsch | Johann | Hascher-Michl, Hascher | 2/8 F | Poglits | János | 74 | Halb | Franz | Halb | Obere Dorfstraße | 6 |
47 | Holzmann | Johann | Holzmann / Werner | 1/8 S | Holzman | Terezia | 66 | Roppos(ch) | Gustav | Mehrzweghaus | Untere Dorfstraße | 3 |
48 | Jud | Jakob | Schnöpf (Schnepf), Schützen | 2/8 F | Jud | Jakob | 78 | Prem | Franz | Uitz | Feldanergraben | 3 |
49 | Borovnjak | Franz | Woanagn | 2/8 F | Boronyák | Ferencz | 79 | Borovnjak | Anton | Zahrl | Feldanergraben | 6 |
50 | Müllner | Michael | Berg-Sepperl, Wald-Schmied | 1/8 S | Müllner | Mihály | 81 | Wolf | Michael | Halb | Waldberg | 7 |
51 | Uitz | Michael | Sepperl | 1/8 F | Uitz | Mihály | 80 | Uitz | Michael | Jud | Feldanergraben | 9 |
52 | Wolf | Michael | Feldaner, Klein-Feldaner | 2/8 F | Wolf | Mihály | 84 | Wolf | Johann | Weber | Feldanergraben | 23 |
53 | Wolf | Maria | Feldaner, Groß-Feldaner | 3/8 F | Wolf | Mihály | 85 | Wolf | Johann | Wolf | Feldanergraben | 27 |
54 | Uitz | Andreas | Schenk, Schenken | 2/8 F | Uitz | Mihály | 86 | Uitz | Ludwig | Wolf | Feldanergraben | 17 |
55 | Poglitsch | Michael | Hascher-Michl | 2/8 F | Poglits | Mihály | 87 | Prem | Josef | Prem | Feldanergraben | 18 |
56 | Aerar Kais | Kinigs | Meitz-Pauli | - | - | - | 89 | Meitz | Paul | Meitz | Taborstraße | 38 |
57 | Prem | Johann | Zach, Zachan | 2/8 F | Prem | János | 90 | Prem | Franz | Knausz | Taborstraße | 34 |
58 | Borovnjak | Anton | Bachauer-Woanagn | 1/8 S | Boronyák | Antal | 92 | Meister | Jakob | Mund | Taborstraße | 26 |
59 | Jud | Andreas | Partl, Partl-Schneider (Batl-Schneider) | - | - | - | 91 | Jud | Andreas | Jud | Taborstraße | 25 |
60 | Berghold | Johann | Rahm, Wehap (Wehappn) | 1/8 F | Berghold | János | 93 | Wehap | Josef | Meister | Taborstraße | 24 |
61 | Poglitsch | Michael | Mohr-Jackl (Moa-Jagl) | 1/8 F | Jud | Jakob | 94 | Jud | Karl | Jud | Theresienberg | 1 |
62 | Koller | Michael | Heumugger, Heimhuber | 1/8 F | Koller | Terezia | 95 | Koller | Michael | Koller | THeresienberg | 13 |
63 | Werner | Johann | Meidl (Meil), Werner-Tischler | 1/8 S | Werner | János | 96 | Werner | Gustav | Gütl | Theresienberg | 16 |
64 | Knaus | Johann | Lambl, Lamperl | 1/8 F | Jud | György | 97 | Jud | Georg | Jud | Theresienberg | 20 |
65 | Wolf | Jakob | Theresiberg-Wolf | 1/8 F | Wolf | Jakob | 98 | Wolf | Franz | Wolf | Theresienberg | 22 |
66 | Knaus | Jakob | Bau-Michl | - | Knauß(sz) | Jakob | 64 | Jud | Johann | Wolf | Waldberg | 1 |
67 | Pfister | Georg | Meitzn | S | Pfister | György | 7 | Meitz | Stefan | Lipp | Deutscheck | 9 |
- | - | - | Poglitsch.Schuster | - | - | - | 8 | Poglits(ch) | Michael | Lipp | Kreuzgasse | 9 |
- | - | - | Kern-Robert | - | - | - | 37 | Prem | Franz | Siebler | Tostlereck | 24 |
- | - | - | Wagner | - | - | - | 70 | Wagner | Franz | Haas | Sportplatzweg | 6 |
- | - | - | Bachschwarzl, Bach-bauer | - | - | - | 75 | Poglits(ch) | Franz | Zisser | Obere Dorfstraße | 1 |
- | - | - | Schwarzl-Schneider | - | - | - | 76 | Wolf | Jakob | Urbanitsch | Obere Dorfstraße | 5 |
- | - | - | - | - | - | - | 77 | Holzmann | Michael | - | - | - |
- | - | - | Poglitsch-Karl | - | - | - | 82 | Uitz | Georg | Hörmann | Waldberg | 16 |
- | - | - | Mott-Hiasl | - | - | - | 11 | - | - | Adler | Deutscheck | 16 |
- | - | - | Uitz | - | - | - | 12 | - | - | Riedler | Deutscheck | 18 |
- | - | - | Raxn | - | - | - | 14 | - | - | Lipp | Deutscheck | 20 |
- | - | - | Stüllerl | - | - | - | 17 | - | - | Bergmann | Uhudlerweg | 3 |
- | - | - | Oakafa-Schrei | - | - | - | 21 | - | - | Rischl | Schwabengraben | 42 |
- | - | - | Husarn | - | - | - | 22 | - | - | Librowicz | Schwabengraben | 46 |
- | - | - | Schrei | - | - | - | 23 | - | - | Steiner | Schwabengraben | 45 |
- | - | - | Hirt | - | - | - | 24 | - | - | Aigner | Grenzweg | 32 |
- | - | - | Batl-Hiasl | - | - | - | 25 | - | - | Ecker | Grenzweg | 26 |
- | - | - | Prath | - | - | - | 26 | - | - | Uitz | Grenzweg | 27 |
- | - | - | Wagner-Gustl | - | - | - | 28 | - | - | Bayerl | Grenzweg | 18 |
- | - | - | Konradn | - | - | - | 34 | - | - | Holzmann | Grenzweg | 3 |
- | - | - | Schrei-Franzl | - | - | - | 38 | - | - | Wolf | Tostlereck | 25 |
- | - | - | Moa | - | - | - | 39 | - | - | Weber | Tostlereck | 21 |
- | - | - | Wawer-Jiagl | - | - | - | 50 | - | - | Uitz | Gamberlberg | 31 |
- | - | - | Grabn-Pilz | - | - | - | 53 | - | - | Michl | Untere Dorfstraße | 39 |
- | - | - | Schaffer | - | - | - | 54 | - | - | Knaus | Untere Dorfstraße | 36 |
- | - | - | Schwarzl-Anna | - | - | - | 56 | - | - | Halb | Untere Dorfstraße | 30 |
- | - | - | Felixn | - | - | - | 58 | - | - | Kornhäusl | Untere Dorfstraße | 21 |
- | - | - | Braunstein | - | - | - | 61 | - | - | Ecker | Untere Dorfstraße | 14 |
- | - | - | Altes Gemeinde-/Feuerwehrhaus | - | - | - | 65 | - | - | Pub Irish Rover | Untere Dorfstraße | 2 |
- | - | - | Bunderla | - | - | - | 88 | - | - | Meitz | Taborstraße | 39 |
- | - | - | Trautsch | - | - | - | 99 | - | - | Witzeneder | Taborstraße | 31 |
- | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - |
|
top of page |
by Klaus Gerger, Dec 2, 2019 |