Back to: Translation overview Page | House Lists Page | BB Home Page |
"Old" House numbers and new "Streetname/Number" in: |
|
Zahling, district of JennersdorfTranslation table provided by Christian Ofenböck, Graz, Austria |
|
|
Village | 1858 # | 1858 Owner | 1955 # | 1955 Owner | 2005 # | Parcel | 2024 Street | 2024 # | Remark |
Zahling | 1 | kath. Pfarre | 1 | kath. Pfarre | 1 | 6 | Kirchengasse | 3 | |
Zahling | 2 | Muhr | 2 | Muhr | 2 | 51 | Kirchengasse | 1 | |
Zahling | 3 | GIbiser | 3 | Pummer | 4 | 49 | Bachgasse | 2 | |
Zahling | 4 | Jakesz | 4 | Gibiser | 5 | 45 | Bachgasse | 4 | |
Zahling | 5 | Jost | 5 | Jost | 6 | 43 | Bachgasse | 6 | |
Zahling | 6 | Altmann | 6 | Pummer | 7 | 74 | Dorfstraße | 33 | |
Zahling | 7 | GIbiser | 7 | Gmoser | 8 | 78 | Dorfstraße | 31 | |
Zahling | 8 | Jost | 8 | Jost | 9 | 90 | Dorfstraße | 29 | |
Zahling | 9 | Janger | 9 | Gmoser | 85 | Kolmgraben | No longer exists | ||
Zahling | 10 | Gaal | 10 | Pfeiffer | 12 | 97 | Kolmgraben | 1 | |
Zahling | 11 | Jost | 11 | Gmoser | 13 | 123 | Teichgasse | 7 | |
Zahling | 12 | Reichl | 12 | Mirth | 14 | 118 | Teichgasse | 5 | |
Zahling | 13 | Jost | 13 | Tonweber | 15 | 114 | Teichgasse | 3 | |
Zahling | 14 | Brunner | 14 | Kurz | 16 | 111 | Dorfstraße | 25 | |
Zahling | 15 | Fiedler | 15 | Fiedler | 17 | 163 | Dorfstraße | 23 | |
Zahling | 16 | Dex | 16 | Gibiser | 165 | Dorfstraße | 21 | ||
Zahling | 17 | Fischl | 17 | Gaal | 23 | 184 | Dorfstraße | 13 | |
Zahling | 18 | GIbiser | 18 | Kurta, Lindermuth | 24 | 186 | Bobisberggasse | 2 | |
Zahling | 19 | Siemeister | 19 | Mayer | 189 | Dorfstraße | No longer exists | ||
Zahling | 20 | Brunner | 20 | Schermann | 27 | 2360 | Dorfstraße | 1 | |
Zahling | 21 | Decker | 21 | Decker | 29 | 3697 | Birkengasse | 8 | |
Zahling | 22 | Tapler | 22 | Decker | 30 | 3741 | Birkengasse | 14 | |
Zahling | 23 | Weber | 23 | Feichtinger | 31 | 3569 | Föhrenweg | 1 | |
Zahling | 24 | Ruisz | 24 | Pummer | 32 | 3531 | Föhrenweg | 6 | |
Zahling | 25 | Feiler | 25 | ||||||
Zahling | 26 | Poandl | 26 | Goldschmidt, Muth | 33 | 3467 | Am Haarberg | 21 | |
Zahling | 27 | Fiedler | 27 | Weinhofer | 34 | 3409 | Am Haarberg | 19 | |
Zahling | 28 | Fiedler | 28 | Steiner | 39a | 3403 | Am Haarberg | 15 | |
Zahling | 29 | Lang | 29 | Fiedler | 41 | 3302 | Am Haarberg | 9 | |
Zahling | 30 | Sturm | 30 | Ernst | 42 | 3289 | Am Haarberg | 7 | |
Zahling | 31 | Muhr | 31 | Siemeister | 43 | 3286 | Am Haarberg | 3 | |
Zahling | 32 | Breyer | 32 | Breyer | 44 | 3285 | Am Haarberg | 12 | |
Zahling | 33 | Brunner | 33 | Weinhofer | 45 | 3281 | Am Haarberg | 10 | |
Zahling | 34 | Poandl | 34 | Löffler | 46 | 3276 | Am Haarberg | 8 | |
Zahling | 35 | Pummer | 35 | Boandl | 3072 | No longer exists | |||
Zahling | 36 | Astl | 36 | Dex | 50 | 3041 | Hoppachweg | 9 | |
Zahling | 37 | Muhr | 37 | Fandl | 2899 | Oberhaarberg | No #, possibly #1 | ||
Zahling | 38 | Astl | 38 | Astl | 52 | 2846 | Oberhaarberg | 2 | |
Zahling | 39 | Weinhofer | 39 | Preinsperger | 54 | 2876 | Oberhaarberg | 3 | |
Zahling | 40 | Pummer | 40 | Keppel | 55 | 2838 | Oberhaarberg | 4 | |
Zahling | 41 | Gmoser | 41 | Perl | 56 | 2741 | Grenzweg | 4 | |
Zahling | 42 | Illigasch | 42 | Duld | 57 | 2825 | Kukmirner Straße | 7 | |
Zahling | 43 | Decker | 43 | Haas | 59 | 2608 | Kukmirner Straße | 8 | |
Zahling | 44 | Sommerauer | 44 | Hallemann | 60 | 2650 | Kukmirner Straße | 6 | |
Zahling | 45 | Muhr | 45 | Nikles | 61 | 2149 | Hafnergraben | 4 | |
Zahling | 46 | Reichl | 46 | Pfeiffer | 62 | 2489 | Hafnergraben | 1 | |
Zahling | 47 | Peischl | 47 | Decker | 63 | 2242 | Hafnergraben | 2 | |
Zahling | 48 | Ernst | 48 | ||||||
Zahling | 49 | Illigasch | 49 | Illigasch | 64 | 2284 | Kukmirner Straße | 4 | |
Zahling | 50 | Groß | 50 | Löffler | 65 | 2423 | Kukmirner Straße | 1 | |
Zahling | 51 | Pummer | 51 | Mattes | 66 | 1790 | Bobisberggasse | 18 | |
Zahling | 52 | Löffler | 52 | Löffler | 67 | 1794 | Bobisberggasse | 20 | |
Zahling | 53 | Muhr | 53 | Unger | 70 | 2267 | Bobisberggasse | 17 | |
Zahling | 54 | Unger | 54 | Fuchs | 71 | 2202 | Bobisberggasse | 32 | |
Zahling | 55 | Poandl | 55 | Boandl | 72 | 2169 | Bobisberggasse | 34 | |
Zahling | 56 | Poandl | 56 | Schrampf | 73 | 2165 | Bobisberggasse | 25 | |
Zahling | 57 | Jost | 57 | Jost | 75 | 2100 | Bobisberggasse | 35 | |
Zahling | 58 | Pfeiffer | 58 | ||||||
Zahling | 59 | Muhr | 59 | Muhr | 76 | 1992 | Bobisberggasse | 42 | |
Zahling | 60 | Beidl | 60 | Weber | 77 | 1960 | Bobisberggasse | 41 | |
Zahling | 61 | Tamedler | 61 | Preininger | 78 | 1957 | Bobisberggasse | 38 | |
Zahling | 62 | Jost | 62 | Panner | 79 | 2004 | Bobisberggasse | 39 | new house built nearby |
Zahling | 63 | Schermann | 63 | ||||||
Zahling | 64 | Jakesz | 64 | Gilly, Banko | 80 | 1885 | Kolmgraben | 7 | |
Zahling | 65 | Reichl | 65 | Decker | 81 | 1313 | Kolmgraben | 8 | |
Zahling | 66 | Zach | 66 | Zach | 82 | 2040 | Am Weinberg | 4 | |
Zahling | 67 | Decker | 67 | Decker | 83 | 1854 | Kellergasse | 5 | |
Zahling | 68 | Pummer | 68 | Bodisch | |||||
Zahling | 69 | Decker | 69 | Ernst, Laritz | 1341 | Meisterberg | No # | ||
Zahling | 70 | Illigasch | 70 | Gilly, Gaal | 87 | 1114 | Meisterberg | 20 | |
Zahling | 71 | Gilly | 71 | 1935 | Kolmgraben | No longer exists | |||
Zahling | 72 | Pummer | 72 | ||||||
Zahling | 73 | Walitsch | 73 | Kulovics | 88 | 1105 | Meisterberg | 18 | |
Zahling | 74 | Bauer | 74 | Kovacs, Decker | 89 | 1409 | Meisterberg | 9 | |
Zahling | 75 | Windt | 75 | ||||||
Zahling | 76 | Ernst | 76 | Ernst, Marth | 90 | 1415 | Meisterberg | 1 | |
Zahling | 77 | Hammer | 77 | Boandl | 84 | 1436 | Kolmgraben | 4 | |
Zahling | 78 | Pummer | 78 | ||||||
Zahling | 79 | Jost | 79 | Pummer, Muhr | 95 | 1661 | Dorfgraben | 7 | |
Zahling | 80 | Pummer | 80 | ||||||
Zahling | 81 | Pummer | 81 | ||||||
Zahling | 82 | Kurz | 82 | Heinzelmayer, Schmidt | 96 | 1144 | Dorfgraben | 17 | |
Zahling | 83 | Pummer | 83 | ||||||
Zahling | 84 | Schuster | 84 | Plessl | 98 | 1196 | Dorfgraben | 16 | |
Zahling | 85 | Gilly | 85 | Pummer | 99 | 726 | Dorfgraben | 14 | |
Zahling | 86 | Fiedler | 86 | ||||||
Zahling | 87 | Fiedler | 87 | Boandl | 100 | 771 | Dorfgraben | 8 | |
Zahling | 88 | Brunner | 88 | Feiertag | 717 | Waldgasse | |||
Zahling | 89 | Wunderler | 89 | Goldschmidt | 101 | 737 | Waldgasse | 10 | |
Zahling | 90 | GIbiser | 90 | Boandl | 102 | 786 | Waldgasse | 6 | |
Zahling | 91 | Windt | 91 | Boandl | 103 | 809 | Waldgasse | 4 | |
Zahling | 92 | Brunner | 92 | Brunner | 104 | 793 | Waldgasse | 2 | |
Zahling | 93 | Salber | 93 | Salber | 105 | 574 | Wiesenweg | 4 | |
Zahling | 94 | Eckler | 94 | Eckler | 106 | 469 | Käferbergstraße | 27 | |
Zahling | 95 | Dex | 95 | Windt | 107 | 995 | Dorfgraben | 4 | |
Zahling | 96 | Frenz | 96 | Frenz, Windt | 108 | 837 | Bachgasse | 12 | |
Zahling | 97 | Reichl | 97 | Reichl | 109 | 461 | Käferbergstraße | 16 | |
Zahling | 98 | Jakesz | 98 | Jakes, Steiner | 110 | 452 | Käferbergstraße | 14 | |
Zahling | 99 | Augustin | 99 | Schermann | 111 | 450 | Käferbergstraße | 12 | |
Zahling | 100 | Goldschmidt | 100 | Goldschmidt | |||||
Zahling | 101 | Poandl | 101 | Boandl | 112 | 562 | Wiesenweg | 2 | |
Zahling | 102 | Poandl | 102 | ||||||
Zahling | 103 | Kamedler | 103 | ||||||
Zahling | 104 | Gamler | 104 | Holler | 113 | 525 | Fidischwaldgasse | 6 | |
Zahling | 105 | Poandl | 105 | Brunner | 114 | 494 | Fidischwaldgasse | 1 | |
Zahling | 106 | Brunner | 106 | ||||||
Zahling | 107 | Dunst | 107 | Windt Julia | 115 | 433 | Fidischwaldgasse | 12 | |
Zahling | 108 | Reichl | 108 | Goldschmidt | 116 | 407 | Käferbergstraße | 6 | |
Zahling | 109 | Augustin | 109 | Schermann | 117 | 404 | Rosenweg | 6 | |
Zahling | 110 | Poandl | 110 | Decker | 118 | 363 | Käferbergstraße | 13 | |
Zahling | 111 | Dunst | 111 | Augustin | 119 | 414 | Käferbergstraße | 2 | |
Zahling | 112 | Jost | 112 | ||||||
Zahling | 113 | GIbiser | 113 | Muhr | 120 | 510 | Fidischwaldgasse | 2 | |
Zahling | 114 | Pfeiffer | 114 | Pfeiffer Johann | 122 | 328 | Käferbergstraße | 3 | |
Zahling | 115 | Sopper | 22 | 181 | Dorfstraße | 15 | |||
Zahling | 116 | evang. Schule | 116 | evang. Schule | 21 | 176 | Dorfstraße | 8 | |
Zahling | 117 | Brunner | 117 | ||||||
Zahling | 118 | 38 | 3317 | Am Haarberg | 24 | ||||
Zahling | 119 | Stangl | 35 | 2927 | Am Haarberg | 36 | |||
Zahling | 120 | Schnalzer | 37 | 3320 | Am Haarberg | 28 | |||
Zahling | 122 | Peischl | 2018 | Bobisberggasse | No longer exists | ||||
Zahling | 123 | Flamisch | 97 | 1152 | Dorfgraben | 24 | |||
Zahling | 124 | Marth | 1593 | Dorfgraben | No longer exists | ||||
Zahling | 125 | Santa, Kurz | |||||||
Zahling | 128 | Jokisch | 58 | 2724 | Grenzweg | 2 | |||
Zahling | 129 | Weinhofer | 69 | 1823 | Bobisberggasse | 28 | |||
Zahling | 131 | Boandl | 121 | 349 | Käferbergstraße | 9 | |||
Zahling | 132 | Mlinar | 40 | 3222 | Am Haarberg | 20 | |||
Zahling | 133 | Ernst | 2893 | Oberhaarberg | No longer exists | ||||
Zahling | 134 | Nikles | 28 | 204 | Dorfstraße | 2 | |||
Zahling | 135 | Hafner | 302 | Käferbergstraße | No longer exists | ||||
Zahling | 136 | Pfeiffer | 3117 | Hoppachweg | No #, behind #5 | ||||
Zahling | 137 | Boandl, Perl | 85 | 1358 | Kolmgraben | 6 | |||
Zahling | 139 | Dunst | 47 | 3260 | Hoppachweg | 1 | |||
Zahling | 140 | Gröller | 1645 | Meisterberg | |||||
Zahling | 141 | Almer, Kloiber | 74 | 2141 | Bobisberggasse | 31 | |||
Zahling | 143 | Jost | 1548 | Dorfgraben | |||||
Zahling | 145 | Ernst, Dex | 1803 | Bobisberggasse | |||||
Zahling | 146 | Jost | 851 | ||||||
Zahling | 147 | Ernst | 36 | 2932 | Am Haarberg | 34 | |||
Zahling | 149 | Gilly | |||||||
Zahling | 150 | Gem. Zahling | 20 | 57 | Dorfstraße | 10 | |||
Zahling | 151 | Hofer | 26 | 194 | Dorfstraße | 3 | |||
Zahling | 152 | Oberlohr | |||||||
Zahling | 153 | Tobitsch | 3 | 171 | Kirchengasse | 2 | |||
Zahling | 154 | Weber | 25 | 191 | Dorfstraße | 5 | |||
Zahling | 155 | Brunner | 19 | 58 | Dorfstraße | 12 | |||
Zahling | 157 | Hofer, Weber | |||||||
Zahling | 158 | Fischl | |||||||
Zahling | 159 | Haftl | |||||||
Zahling | 161 | Gibiser | |||||||
Zahling | 163 | Doppler | |||||||
Zahling | 165 | Posch | |||||||
Zahling | 168 | Gaal | |||||||
Zahling | 169 | Holler | |||||||
Zahling | 170 | Mirth | |||||||
Zahling | 94 | 1611 | Dorfgraben | 9 | |||||
Zahling | 10 | 63 | Dorfstraße | 16 | |||||
Zahling | 11 | Kolmgraben | 2 | ||||||
Zahling | 18 | 165 | Dorfstraße | 19 | |||||
Zahling | 39 | Am Haarberg | 13 | ||||||
Zahling | 48 | Hoppachweg | 5 | ||||||
Zahling | 51 | Kukmirner Straße | 3 | ||||||
Zahling | 53 | Kukmirner Straße | 2 | ||||||
Zahling | 68 | Bobisberggasse | 26 | ||||||
Zahling | 86 | Bobisberggasse | 22 | ||||||
Zahling | 91 | Meisterberg | 5 | ||||||
Zahling | 93 | Dorfgraben | 5 | ||||||
Zahling | 123 | Käferbergstraße | 10 | ||||||
Zahling | 124 | Bobisberggasse | 6 | ||||||
Zahling | 125 | Bobisberggasse | 4 | ||||||
Zahling | 126 | Bobisberggasse | 8 | ||||||
Zahling | 128 | Bobisberggasse | 12 | ||||||
Zahling | 130 | Bobisberggasse | 14 | ||||||
Zahling | 134 | Dorfstraße | 11 | ||||||
Zahling | 135 | Am Haarberg | 5 | ||||||
Zahling | 136 | Bobisberggasse | 16 | ||||||
Zahling | 137 | Kirchengasse | 4 | ||||||
Zahling | 138 | Dorfstraße | 9 | ||||||
Zahling | 139 | Kirchengasse | 7 | ||||||
Zahling | 140 | Kirchengasse | 9 | ||||||
Zahling | 141 | Am Haarberg | 1 | ||||||
Zahling | 142 | Meisterberg | 14 | ||||||
Zahling | 143 | Am Haarberg | 4 | ||||||
Zahling | 144 | Meisterberg | 6 | ||||||
Zahling | 145 | Meisterberg | 12 | ||||||
Zahling | 146 | Bobisberggasse | 15 | ||||||
Zahling | 147 | Bobisberggasse | 24 | ||||||
Zahling | 148 | Birkengasse | 2 | ||||||
Zahling | 149 | Meisterberg | 8 | ||||||
Zahling | 150 | Meisterberg | 2 | ||||||
Zahling | 151 | Am Haarberg | 2 | ||||||
Zahling | 152 | Dorfstraße | 6 | ||||||
Zahling | 153 | Dorfstraße | 18 | ||||||
Zahling | 154 | Kellergasse | 3 | ||||||
Zahling | 155 | Dorfgraben | 19 | ||||||
Zahling | 156 | Am Weinberg | 2 | ||||||
Zahling | 157 | Rosenweg | 4 | ||||||
Zahling | 158 | Käferbergstraße | 17 | ||||||
Zahling | 159 | Bobisberggasse | 1 | ||||||
Zahling | 160 | Am Haarberg | 18 | ||||||
Zahling | 161 | Oberhaarberg | 12 | ||||||
Zahling | 162 | Oberhaarberg | 10 | ||||||
Zahling | 163 | Fidischwaldgasse | 10 | ||||||
Zahling | 164 | Bobisberggasse | 23 | ||||||
Zahling | 165 | Dorfgraben | 6 | ||||||
Zahling | 166 | Käferbergstraße | 25 | ||||||
Zahling | 167 | Oberhaarberg | 6 | ||||||
Zahling | 168 | Bobisberggasse | 7 | ||||||
Zahling | 169 | Käferbergstraße | 29 | ||||||
Zahling | 170 | Oberhaarberg | 5 | ||||||
Zahling | 171 | Rosenweg | 2 | ||||||
Zahling | 172 | Kukmirner Straße | 5 | ||||||
Zahling | 173 | Käferbergstraße | 21 | ||||||
Zahling | 174 | Dorfgraben | 20 | ||||||
Zahling | 175 | Dorfgraben | 15 | ||||||
Zahling | 176 | Käferbergstraße | 23 | ||||||
Zahling | 177 | Bobisberggasse | 13 | ||||||
Zahling | 178 | Kirchengasse | 8 | ||||||
Zahling | 179 | Am Haarberg | 30 | ||||||
Zahling | 180 | Käferbergstraße | 5 | ||||||
Zahling | 182 | Dorfgraben | 10 | ||||||
Zahling | 183 | Dorfgraben | 22 | ||||||
Zahling | 184 | Am Haarberg | 14 | ||||||
Zahling | 185 | Bobisberggasse | 40 | ||||||
Zahling | 186 | Am Haarberg | 26 | ||||||
Zahling | 187 | Birkengasse | 6 | ||||||
Zahling | 188 | Käferbergstraße | 19 | ||||||
Zahling | 189 | Am Haarberg | 17 |
top of page |
by Klaus Gerger, Sep 27, 2024 |