Back to: Translation overview Page | House Lists Page | BB Home Page |
"Old" House numbers and new "Streetname/Number" in: |
|
Frauenkirchen, district of Neusiedl am See (as of 19??) |
|
|
Sorted by "old Numbers" | Sorted by "new Stree Names/Numbers" | |||
Village Ort |
Old House No. Hausnummer alt |
new: Street neu: Strasse |
No. Nr. |
|
Frauenkirchen | 1 | Kirchenplatz | 10 | |
Frauenkirchen | 2 | Kirchenplatz | 11 | |
Frauenkirchen | 3 | Kirchenplatz | 12 | |
Frauenkirchen | 4 | Kirchenplatz | 13 | |
Frauenkirchen | 5 | Kirchenplatz | 15 | |
Frauenkirchen | 6 | Kirchenplatz | 16 | |
Frauenkirchen | 7 | Kirchenplatz | 17 | |
Frauenkirchen | 8 | Kirchenplatz | 18 | |
Frauenkirchen | 9 | Kirchenplatz | 19 | |
Frauenkirchen | 10 | Kirchenplatz | 20 | |
Frauenkirchen | 11 | Kirchenplatz | 21 | |
Frauenkirchen | 12 | Kirchenplatz | 22 | |
Frauenkirchen | 13 | Kirchenplatz | 23 | |
Frauenkirchen | 14 | Kirchenplatz | 24 | |
Frauenkirchen | 15 | Kirchenplatz | 25 | |
Frauenkirchen | 16 | Kirchenplatz | 26 | |
Frauenkirchen | 17 | Andräerstrasse | 1 | |
Frauenkirchen | 18 | Andräerstrasse | 2 | |
Frauenkirchen | 19 | Kirchenplatz | 27 | |
Frauenkirchen | 20 | Josefistrasse | 77 | |
Frauenkirchen | 21 | Sankt-Martins-Gasse | 1 | |
Frauenkirchen | 22 | Sankt-Martins-Gasse | 3 | |
Frauenkirchen | 23 | Sankt-Martins-Gasse | 5 | |
Frauenkirchen | 24 | Zeile | 9 | |
Frauenkirchen | 25 | Sankt-Martins-Gasse | 7 | |
Frauenkirchen | 26 | Sankt-Martins-Gasse | 9 | |
Frauenkirchen | 27 | Sankt-Martins-Gasse | 11 | |
Frauenkirchen | 28 | Sankt-Martins-Gasse | 13 | |
Frauenkirchen | 29 | Sankt-Martins-Gasse | 17 | |
Frauenkirchen | 30 | Sankt-Martins-Gasse | 19 | |
Frauenkirchen | 31 | Sankt-Martins-Gasse | 21 | |
Frauenkirchen | 32 | Sankt-Martins-Gasse | 23 | |
Frauenkirchen | 33 | Sankt-Martins-Gasse | 27 | |
Frauenkirchen | 34 | Sankt-Martins-Gasse | 29 | |
Frauenkirchen | 35 | Sankt-Martins-Gasse | 31 | |
Frauenkirchen | 36 | Sankt-Martins-Gasse | 33 | |
Frauenkirchen | 37 | Sankt-Martins-Gasse | 35 | |
Frauenkirchen | 38 | Kirchenplatz | 1a | |
Frauenkirchen | 38 | Zeile | 41 | |
Frauenkirchen | 39 | Sankt-Martins-Gasse | 37 | |
Frauenkirchen | 40 | Sankt-Martins-Gasse | 39 | |
Frauenkirchen | 41 | Sankt-Martins-Gasse | 41 | |
Frauenkirchen | 42 | Sankt-Martins-Gasse | 43 | |
Frauenkirchen | 43 | Sankt-Martins-Gasse | 45 | |
Frauenkirchen | 44 | Sankt-Martins-Gasse | 47 | |
Frauenkirchen | 45 | Sankt-Martins-Gasse | 49 | |
Frauenkirchen | 46 | Sankt-Martins-Gasse | 51 | |
Frauenkirchen | 47 | Sankt-Martins-Gasse | 53 | |
Frauenkirchen | 48 | Sankt-Martins-Gasse | 55 | |
Frauenkirchen | 49 | Sankt-Martins-Gasse | 57 | |
Frauenkirchen | 50 | Sankt-Martins-Gasse | 59 | |
Frauenkirchen | 51 | Sankt-Martins-Gasse | 61 | |
Frauenkirchen | 52 | Sankt-Martins-Gasse | 63 | |
Frauenkirchen | 53 | Sankt-Martins-Gasse | 62 | |
Frauenkirchen | 54 | Sankt-Martins-Gasse | 64 | |
Frauenkirchen | 55 | Haydngasse | 20 | |
Frauenkirchen | 56 | Sankt-Martins-Gasse | 66 | |
Frauenkirchen | 57 | Sankt-Martins-Gasse | 68 | |
Frauenkirchen | 58 | Sankt-Martins-Gasse | 70 | |
Frauenkirchen | 59 | Sankt-Martins-Gasse | 72 | |
Frauenkirchen | 60 | Sankt-Martins-Gasse | 74 | |
Frauenkirchen | 61 | Sankt-Martins-Gasse | 76 | |
Frauenkirchen | 62 | Sankt-Martins-Gasse | 78 | |
Frauenkirchen | 63 | Sankt-Martins-Gasse | 80 | |
Frauenkirchen | 64 | Sankt-Martins-Gasse | 82 | |
Frauenkirchen | 65 | Sankt-Martins-Gasse | 84 | |
Frauenkirchen | 66 | Sankt-Martins-Gasse | 86 | |
Frauenkirchen | 67 | Mühlgasse | 26 | |
Frauenkirchen | 68 | Mühlgasse | 24 | |
Frauenkirchen | 69 | Mühlgasse | 22 | |
Frauenkirchen | 70 | Mühlgasse | 20 | |
Frauenkirchen | 71 | Mühlgasse | 18 | |
Frauenkirchen | 72 | Mühlgasse | 16 | |
Frauenkirchen | 73 | Mühlgasse | 14 | |
Frauenkirchen | 74 | Mühlgasse | 12 | |
Frauenkirchen | 75 | Mühlgasse | 10 | |
Frauenkirchen | 76 | Mühlgasse | 8 | |
Frauenkirchen | 77 | Mühlgasse | 6 | |
Frauenkirchen | 78 | Mühlgasse | 4 | |
Frauenkirchen | 79 | Sankt-Martins-Gasse | 58 | |
Frauenkirchen | 80 | Sankt-Martins-Gasse | 56 | |
Frauenkirchen | 81 | Sankt-Martins-Gasse | 54 | |
Frauenkirchen | 82 | Sankt-Martins-Gasse | 52 | |
Frauenkirchen | 83 | Sankt-Martins-Gasse | 50 | |
Frauenkirchen | 84 | Sankt-Martins-Gasse | 48 | |
Frauenkirchen | 85 | Sankt-Martins-Gasse | 46 | |
Frauenkirchen | 86 | Sankt-Martins-Gasse | 44 | |
Frauenkirchen | 87 | Sankt-Martins-Gasse | 42 | |
Frauenkirchen | 88 | Sankt-Martins-Gasse | 40 | |
Frauenkirchen | 89 | Sankt-Martins-Gasse | 38 | |
Frauenkirchen | 90 | Sankt-Martins-Gasse | 36 | |
Frauenkirchen | 91 | Sankt-Martins-Gasse | 34 | |
Frauenkirchen | 92 | Sankt-Martins-Gasse | 32 | |
Frauenkirchen | 93 | Sankt-Martins-Gasse | 30 | |
Frauenkirchen | 94 | Sankt-Martins-Gasse | 28 | |
Frauenkirchen | 95 | Sankt-Martins-Gasse | 26 | |
Frauenkirchen | 96 | Sankt-Martins-Gasse | 24 | |
Frauenkirchen | 97 | Sankt-Martins-Gasse | 22 | |
Frauenkirchen | 98 | Judengasse | 1 | |
Frauenkirchen | 99 | Judengasse | 3 | |
Frauenkirchen | 100 | Judengasse | 5 | |
Frauenkirchen | 101 | Judengasse | 7 | |
Frauenkirchen | 102 | Zeile | 25 | |
Frauenkirchen | 103 | Judengasse | 9 | |
Frauenkirchen | 104 | Judengasse | 11 | |
Frauenkirchen | 105 | Judengasse | 13 | |
Frauenkirchen | 106 | Judengasse | 15 | |
Frauenkirchen | 107 | Amtshausgasse | 15 | |
Frauenkirchen | 108 | Judengasse | 20 | |
Frauenkirchen | 109 | Judengasse | 18 | |
Frauenkirchen | 110 | Judengasse | 16 | |
Frauenkirchen | 111 | Judengasse | 14 | |
Frauenkirchen | 112 | Judengasse | 10 | |
Frauenkirchen | 113 | Judengasse | 12 | |
Frauenkirchen | 114 | Judengasse | 8 | |
Frauenkirchen | 115 | Judengasse | 6 | |
Frauenkirchen | 116 | Tempel-Viertel | 8 | |
Frauenkirchen | 117 | Judengasse | 4 | |
Frauenkirchen | 118 | Tempel-Viertel | 7 | |
Frauenkirchen | 119 | Tempel-Viertel | 6 | |
Frauenkirchen | 120 | Judengasse | 2 | |
Frauenkirchen | 121 | Sankt-Martins-Gasse | 20 | |
Frauenkirchen | 122 | Haydngasse | 26 | |
Frauenkirchen | 123 | Sankt-Martins-Gasse | 18 | |
Frauenkirchen | 124 | Sankt-Martins-Gasse | 35 | |
Frauenkirchen | 125 | - | - | |
Frauenkirchen | 126 | Sankt-Martins-Gasse | 16 | |
Frauenkirchen | 127 | Sankt-Martins-Gasse | 14 | |
Frauenkirchen | 128 | Tempel-Viertel | 4 | |
Frauenkirchen | 129 | Tempel-Viertel | 2 | |
Frauenkirchen | 130 | Tempel-Viertel | 3 | |
Frauenkirchen | 131 | Tempel-Viertel | 5 | |
Frauenkirchen | 132 | Tempel-Viertel | 9 | |
Frauenkirchen | 133 | - | - | |
Frauenkirchen | 134 | Zeile | 8 | |
Frauenkirchen | 135 | Tempel-Viertel | 11 | |
Frauenkirchen | 136 | Feldgasse | 17 | |
Frauenkirchen | 137 | Feldgasse | 26 | |
Frauenkirchen | 138 | Feldgasse | 28 | |
Frauenkirchen | 139 | Feldgasse | - | |
Frauenkirchen | 140 | - | - | |
Frauenkirchen | 141 | - | - | |
Frauenkirchen | 142 | Israelitischer Tempel | - | |
Frauenkirchen | 143 | Lagerhof | - | |
Frauenkirchen | 144 | Tillstrasse | 8 | |
Frauenkirchen | 145 | - | - | |
Frauenkirchen | 146 | Sankt-Martins-Gasse | 10 | |
Frauenkirchen | 147 | Sankt-Martins-Gasse | 8 | |
Frauenkirchen | 148 | Hauptstrasse | 1 | |
Frauenkirchen | 149 | Hauptstrasse | 3 | |
Frauenkirchen | 150 | Hauptstrasse | 5 | |
Frauenkirchen | 151 | Hauptstrasse | 7 | |
Frauenkirchen | 152 | Hauptstrasse | 9 | |
Frauenkirchen | 153 | Hauptstrasse | 11 | |
Frauenkirchen | 154 | Hauptstrasse | 13 | |
Frauenkirchen | 155 | Hauptstrasse | 15 | |
Frauenkirchen | 156 | Hauptstrasse | 17 | |
Frauenkirchen | 157 | Hauptstrasse | 19 | |
Frauenkirchen | 158 | Hauptstrasse | 21 | |
Frauenkirchen | 159 | Hauptstrasse | 23 | |
Frauenkirchen | 160 | - | - | |
Frauenkirchen | 161 | Friedhofgasse | 2 | |
Frauenkirchen | 162 | Hauptstrasse | 25 | |
Frauenkirchen | 163 | Hauptstrasse | 27 | |
Frauenkirchen | 164 | Hauptstrasse | 29 | |
Frauenkirchen | 165 | Hauptstrasse | 31 | |
Frauenkirchen | 166 | Hauptstrasse | 33 | |
Frauenkirchen | 167 | Hauptstrasse | 35 | |
Frauenkirchen | 168 | Hauptstrasse | 37 | |
Frauenkirchen | 169 | Hauptstrasse | 39 | |
Frauenkirchen | 170 | Hauptstrasse | 41 | |
Frauenkirchen | 171 | Hauptstrasse | 43 | |
Frauenkirchen | 172 | Josefistrasse | 3 | |
Frauenkirchen | 173 | Josefistrasse | 5 | |
Frauenkirchen | 174 | Josefistrasse | 7 | |
Frauenkirchen | 175 | Josefistrasse | 9 | |
Frauenkirchen | 176 | Josefistrasse | 11 | |
Frauenkirchen | 177 | Josefistrasse | 13 | |
Frauenkirchen | 178 | Josefistrasse | 15 | |
Frauenkirchen | 179 | Josefistrasse | 17 | |
Frauenkirchen | 180 | Josefistrasse | 19 | |
Frauenkirchen | 181 | Josefistrasse | 21 | |
Frauenkirchen | 182 | Josefistrasse | 23 | |
Frauenkirchen | 183 | Josefistrasse | 25 | |
Frauenkirchen | 184 | Josefistrasse | 27 | |
Frauenkirchen | 185 | Josefistrasse | 29 | |
Frauenkirchen | 186 | Josefistrasse | 31 | |
Frauenkirchen | 187 | Josefistrasse | 33 | |
Frauenkirchen | 188 | Josefistrasse | 35 | |
Frauenkirchen | 189 | Josefistrasse | 37 | |
Frauenkirchen | 190 | Josefistrasse | 39 | |
Frauenkirchen | 191 | Josefistrasse | 41 | |
Frauenkirchen | 192 | Josefistrasse | 43 | |
Frauenkirchen | 193 | Josefistrasse | 45 | |
Frauenkirchen | 194 | Josefistrasse | 47 | |
Frauenkirchen | 195 | Josefistrasse | 49 | |
Frauenkirchen | 196 | Josefistrasse | 51 | |
Frauenkirchen | 197 | Josefistrasse | 53 | |
Frauenkirchen | 198 | Josefistrasse | 55 | |
Frauenkirchen | 199 | Josefistrasse | 57 | |
Frauenkirchen | 200 | Josefistrasse | 59 | |
Frauenkirchen | 201 | Josefistrasse | 61 | |
Frauenkirchen | 202 | Josefistrasse | 63 | |
Frauenkirchen | 203 | Josefistrasse | 65 | |
Frauenkirchen | 204 | Josefistrasse | 69 | |
Frauenkirchen | 205 | Josefistrasse | 71 | |
Frauenkirchen | 206 | Josefistrasse | 73 | |
Frauenkirchen | 207 | Josefistrasse | 75 | |
Frauenkirchen | 208 | Josefistrasse | 79 | |
Frauenkirchen | 209 | Haydngasse | 42 | |
Frauenkirchen | 210 | Haydngasse | 40 | |
Frauenkirchen | 211 | Haydngasse | 38 | |
Frauenkirchen | 212 | Haydngasse | 36 | |
Frauenkirchen | 213 | Haydngasse | 34 | |
Frauenkirchen | 214 | Haydngasse | 32 | |
Frauenkirchen | 215 | Haydngasse | 30 | |
Frauenkirchen | 216 | Haydngasse | 28 | |
Frauenkirchen | 217 | Haydngasse | 24 | |
Frauenkirchen | 218 | Haydngasse | 22 | |
Frauenkirchen | 219 | Haydngasse | 18 | |
Frauenkirchen | 220 | Haydngasse | 16 | |
Frauenkirchen | 221 | Haydngasse | 14 | |
Frauenkirchen | 222 | Haydngasse | 12 | |
Frauenkirchen | 223 | Haydngasse | 10 | |
Frauenkirchen | 224 | Haydngasse | 8 | |
Frauenkirchen | 225 | Haydngasse | 6 | |
Frauenkirchen | 226 | Haydngasse | 4 | |
Frauenkirchen | 227 | Haydngasse | 2 | |
Frauenkirchen | 228 | Josefistrasse | 85 | |
Frauenkirchen | 229 | Josefistrasse | 87 | |
Frauenkirchen | 230 | Josefistrasse | 89 | |
Frauenkirchen | 231 | Josefistrasse | 60 | |
Frauenkirchen | 232 | Josefistrasse | 58 | |
Frauenkirchen | 233 | Josefistrasse | 56 | |
Frauenkirchen | 234 | Josefistrasse | 54 | |
Frauenkirchen | 235 | Josefistrasse | 52 | |
Frauenkirchen | 236 | Josefistrasse | 50 | |
Frauenkirchen | 237 | Josefistrasse | 48 | |
Frauenkirchen | 238 | Josefistrasse | 46 | |
Frauenkirchen | 239 | Josefistrasse | 44 | |
Frauenkirchen | 240 | Josefistrasse | 42 | |
Frauenkirchen | 241 | Josefistrasse | 40 | |
Frauenkirchen | 242 | Josefistrasse | 38 | |
Frauenkirchen | 243 | Josefistrasse | 36 | |
Frauenkirchen | 244 | Josefistrasse | 34 | |
Frauenkirchen | 245 | Josefistrasse | 32 | |
Frauenkirchen | 246 | Josefistrasse | 30 | |
Frauenkirchen | 247 | Josefistrasse | 28 | |
Frauenkirchen | 248 | Josefistrasse | 26 | |
Frauenkirchen | 249 | - | - | |
Frauenkirchen | 250 | Josefistrasse | 10 | |
Frauenkirchen | 251 | Josefistrasse | 12 | |
Frauenkirchen | 252 | Salitergasse | 2 | |
Frauenkirchen | 253 | Salitergasse | 6 | |
Frauenkirchen | 254 | Salitergasse | 8 | |
Frauenkirchen | 255 | Salitergasse | 10 | |
Frauenkirchen | 256 | Salitergasse | 14 | |
Frauenkirchen | 257 | Salitergasse | 20 | |
Frauenkirchen | 258 | Salitergasse | 16 | |
Frauenkirchen | 259 | Salitergasse | 12 | |
Frauenkirchen | 260 | Josefistrasse | 10 | |
Frauenkirchen | 261 | Josefistrasse | 8 | |
Frauenkirchen | 262 | Josefistrasse | 6 | |
Frauenkirchen | 263 | Josefistrasse | 4 | |
Frauenkirchen | 264 | Zeile | 1 | |
Frauenkirchen | 265 | Zeile | 3 | |
Frauenkirchen | 266 | Zeile | 5 | |
Frauenkirchen | 267 | Zeile | 7 | |
Frauenkirchen | 268 | Zeile | 11 | |
Frauenkirchen | 269 | Zeile | 13 | |
Frauenkirchen | 270 | Zeile | 15 | |
Frauenkirchen | 271 | Zeile | 21 | |
Frauenkirchen | 272 | Zeile | 27 | |
Frauenkirchen | 273 | Zeile | 29 | |
Frauenkirchen | 274 | Zeile | 31 | |
Frauenkirchen | 275 | Zeile | 33 | |
Frauenkirchen | 276 | Zeile | 35 | |
Frauenkirchen | 277 | Zeile | 37 | |
Frauenkirchen | 278 | Zeile | 39 | |
Frauenkirchen | 279 | Zeile | 43 | |
Frauenkirchen | 280 | Zeile | 45 | |
Frauenkirchen | 281 | Zeile | 47 | |
Frauenkirchen | 282 | Zeile | 49 | |
Frauenkirchen | 283 | Zeile | 51 | |
Frauenkirchen | 284 | Zeile | 53 | |
Frauenkirchen | 285 | Zeile | 55 | |
Frauenkirchen | 286 | Zeile | 57 | |
Frauenkirchen | 287 | Zeile | 59 | |
Frauenkirchen | 288 | Zeile | 61 | |
Frauenkirchen | 289 | Zeile | 63 | |
Frauenkirchen | 290 | Zeile | 65 | |
Frauenkirchen | 291 | Zeile | 67 | |
Frauenkirchen | 292 | Zeile | 69 | |
Frauenkirchen | 293 | Zeile | 71 | |
Frauenkirchen | 294 | Zeile | 73 | |
Frauenkirchen | 295 | Zeile | 75 | |
Frauenkirchen | 296 | Zeile | 77 | |
Frauenkirchen | 297 | Zeile | 79 | |
Frauenkirchen | 298 | Zeile | 81 | |
Frauenkirchen | 299 | Zeile | 83 | |
Frauenkirchen | 300 | Zeile | 85 | |
Frauenkirchen | 301 | Zeile | 87 | |
Frauenkirchen | 302 | Zeile | 97 | |
Frauenkirchen | 303 | Kirchenplatz | 9 | |
Frauenkirchen | 304 | Kirchenplatz | 8 | |
Frauenkirchen | 305 | Kirchenplatz | 7 | |
Frauenkirchen | 306 | Kirchenplatz | 6 | |
Frauenkirchen | 307 | Kirchenplatz | 5 | |
Frauenkirchen | 308 | Kirchenplatz | 4 | |
Frauenkirchen | 309 | Kirchenplatz | 3 | |
Frauenkirchen | 310 | Kirchenplatz | 2 | |
Frauenkirchen | 311 | Kirchenplatz | 1 | |
Frauenkirchen | 312 | Sankt-Martins-Gasse | 2 | |
Frauenkirchen | 313 | Sankt-Martins-Gasse | 4 | |
Frauenkirchen | 314 | Sankt-Martins-Gasse | 6 | |
Frauenkirchen | 315 | Hauptstrasse | 2 | |
Frauenkirchen | 316 | Hauptstrasse | 4 | |
Frauenkirchen | 317 | Hauptstrasse | 6 | |
Frauenkirchen | 318 | Hauptstrasse | 8 | |
Frauenkirchen | 319 | Hauptstrasse | 10 | |
Frauenkirchen | 320 | Hauptstrasse | 12 | |
Frauenkirchen | 321 | Amtshausgasse | 1 | |
Frauenkirchen | 322 | Hauptstrasse | 14 | |
Frauenkirchen | 323 | Hauptstrasse | 18 | |
Frauenkirchen | 324 | Hauptstrasse | 16 | |
Frauenkirchen | 325 | Hauptstrasse | 20 | |
Frauenkirchen | 326 | Hauptstrasse | 22 | |
Frauenkirchen | 327 | Hauptstrasse | 24 | |
Frauenkirchen | 328 | Hauptstrasse | 26 | |
Frauenkirchen | 329 | Hauptstrasse | 28 | |
Frauenkirchen | 330 | Hauptstrasse | 30 | |
Frauenkirchen | 331 | Hauptstrasse | 32 | |
Frauenkirchen | 332 | Hauptstrasse | 34 | |
Frauenkirchen | 333 | Hauptstrasse | 36 | |
Frauenkirchen | 334 | Hauptstrasse | 38 | |
Frauenkirchen | 335 | Hauptstrasse | 40 | |
Frauenkirchen | 336 | Hauptstrasse | 42 | |
Frauenkirchen | 337 | Amtshausgasse | 3 | |
Frauenkirchen | 338 | Alt-Hof | 1 | |
Frauenkirchen | 339 | Schüttkasten-Hof | 1 | |
Frauenkirchen | 340 | Schüttkasten-Hof | 2 | |
Frauenkirchen | 341 | Schüttkasten-Hof | 3 | |
Frauenkirchen | 342 | Amtshausgasse | 4 | |
Frauenkirchen | 343 | - | - | |
Frauenkirchen | 344 | - | - | |
Frauenkirchen | 345 | - | - | |
Frauenkirchen | 346 | - | - | |
Frauenkirchen | 347 | - | - | |
Frauenkirchen | 348 | - | - | |
Frauenkirchen | 349 | Wächterhaus | - | |
Frauenkirchen | 350 | Wächterhaus | - | |
Frauenkirchen | 351 | Bahnstrasse | 28 | |
Frauenkirchen | 352 | Wächterhaus | - | |
Frauenkirchen | 353 | Mühlgasse | 30 | |
Frauenkirchen | 354 | Josefistrasse | 67 | |
Frauenkirchen | 355 | Josefistrasse | 91 | |
Frauenkirchen | 356 | Hauptstrasse | 44 | |
Frauenkirchen | 357 | - | - | |
Frauenkirchen | 358 | - | - | |
Frauenkirchen | 359 | Josefistrasse | 95 | |
Frauenkirchen | 360 | Neustiftstrasse | 2 | |
Frauenkirchen | 361 | Mühlgasse | 28 | |
Frauenkirchen | 362 | Judengasse | 22 | |
Frauenkirchen | 363 | Josefistrasse | 2 | |
Frauenkirchen | 364 | Hauptstrasse | 46 | |
Frauenkirchen | 365 | Hauptstrasse | 48 | |
Frauenkirchen | 366 | Mühlgasse | 32 | |
Frauenkirchen | 367 | Neustiftstrasse | 4 | |
Frauenkirchen | 368 | Zeile | 89 | |
Frauenkirchen | 369 | Zeile | 91 | |
Frauenkirchen | 370 | Zeile | 93 | |
Frauenkirchen | 371 | Zeile | 95 | |
Frauenkirchen | 372 | Josefistrasse | 81 | |
Frauenkirchen | 373 | Josefistrasse | 83 | |
Frauenkirchen | 374 | Haydngasse | 1 | |
Frauenkirchen | 375 | Haydngasse | 3 | |
Frauenkirchen | 376 | Haydngasse | 5 | |
Frauenkirchen | 377 | Haydngasse | 7 | |
Frauenkirchen | 378 | Haydngasse | 9 | |
Frauenkirchen | 379 | Haydngasse | 11 | |
Frauenkirchen | 380 | Kirchenplatz | 14 | |
Frauenkirchen | 381 | Alt-Hof | 2 | |
Frauenkirchen | 382 | Alt-Hof | 3 | |
Frauenkirchen | 383 | Alt-Hof | 4 | |
Frauenkirchen | 384 | Mühlgasse | 2 | |
Frauenkirchen | 385 | Sankt-Martins-Gasse | 65 | |
Frauenkirchen | 386 | Sankt-Martins-Gasse | 67 | |
Frauenkirchen | 387 | Sankt-Martins-Gasse | 69 | |
Frauenkirchen | 388 | Sankt-Martins-Gasse | 71 | |
Frauenkirchen | 389 | Sankt-Martins-Gasse | 73 | |
Frauenkirchen | 390 | Sankt-Martins-Gasse | 75 | |
Frauenkirchen | 391 | Sankt-Martins-Gasse | 77 | |
Frauenkirchen | 392 | Ziegelhof | 3 | |
Frauenkirchen | 393 | Ziegelhof | 2 | |
Frauenkirchen | 394 | Ziegelhof | 1 | |
Frauenkirchen | 395 | Wilhelmshof | 1 | |
Frauenkirchen | 396 | Wilhelmshof | 2 | |
Frauenkirchen | 397 | Wilhelmshof | 3 | |
Frauenkirchen | 398 | Schäferhof | 1 | |
Frauenkirchen | 399 | Schäferhof | 3 | |
Frauenkirchen | 400 | Schäferhof | 2 | |
Frauenkirchen | 401 | Neustiftstrasse | 11 | |
Frauenkirchen | 402 | Neustiftstrasse | 9 | |
Frauenkirchen | 403 | Esterhazygasse | 5 | |
Frauenkirchen | 404 | Esterhazygasse | 4 | |
Frauenkirchen | 405 | Esterhazygasse | 6 | |
Frauenkirchen | 406 | Esterhazygasse | 8 | |
Frauenkirchen | 407 | Esterhazygasse | 10 | |
Frauenkirchen | 408 | Neustiftstrasse | 26 | |
Frauenkirchen | 409 | Neustiftstrasse | 30 | |
Frauenkirchen | 410 | Neustiftstrasse | 32 | |
Frauenkirchen | 411 | Michael-Brandgasse | 11 | |
Frauenkirchen | 412 | Michael-Brandgasse | 9 | |
Frauenkirchen | 413 | Michael-Brandgasse | 1 | |
Frauenkirchen | 414 | Michael-Brandgasse | 4 | |
Frauenkirchen | 415 | Michael-Brandgasse | 6 | |
Frauenkirchen | 416 | Michael-Brandgasse | 10 | |
Frauenkirchen | 417 | Michael-Brandgasse | 14 | |
Frauenkirchen | 418 | Neustiftstrasse | 34 | |
Frauenkirchen | 419 | Neustiftstrasse | 44 | |
Frauenkirchen | 420 | Neubaugasse | 17 | |
Frauenkirchen | 421 | Neubaugasse | 15 | |
Frauenkirchen | 422 | Neubaugasse | 11 | |
Frauenkirchen | 423 | Neubaugasse | 9 | |
Frauenkirchen | 424 | Neubaugasse | 1 | |
Frauenkirchen | 425 | Neubaugasse | 2 | |
Frauenkirchen | 426 | Neubaugasse | 18 | |
Frauenkirchen | 427 | Neubaugasse | 22 | |
Frauenkirchen | 428 | Neustiftstrasse | 46 | |
Frauenkirchen | 429 | Neustiftstrasse | 48 | |
Frauenkirchen | 430 | Neustiftstrasse | 50 | |
Frauenkirchen | 431 | Neustiftstrasse | 54 | |
Frauenkirchen | 432 | Neustiftstrasse | 56 | |
Frauenkirchen | 433 | Lagergasse | 17 | |
Frauenkirchen | 434 | Lagergasse | 19 | |
Frauenkirchen | 435 | Lagergasse | 6 | |
Frauenkirchen | 436 | Lagergasse | 8 | |
Frauenkirchen | 437 | Lagergasse | 14 | |
Frauenkirchen | 438 | Neustiftstrasse | 49 | |
Frauenkirchen | 439 | Lagergasse | 16 | |
Frauenkirchen | 440 | Neustiftstrasse | 47 | |
Frauenkirchen | 441 | Neustiftstrasse | 41 | |
Frauenkirchen | 442 | Neustiftstrasse | 39 | |
Frauenkirchen | 443 | Neustiftstrasse | 37 | |
Frauenkirchen | 444 | Neustiftstrasse | 45 | |
Frauenkirchen | 445 | Michael-Brandgasse | 8 | |
Frauenkirchen | 446 | Stadlplatz | 1 | |
Frauenkirchen | 447 | Bahnstrasse | 16 | |
Frauenkirchen | 448 | Bahnstrasse | 18 | |
Frauenkirchen | 449 | Bahnstrasse | 20 | |
Frauenkirchen | 450 | Bahnstrasse | 22 | |
Frauenkirchen | 451 | Bahnstrasse | 8 | |
Frauenkirchen | 452 | Lagerhof | 3 | |
Frauenkirchen | 453 | Josefistrasse | 64 | |
Frauenkirchen | 454 | Haydngasse | 17 | |
Frauenkirchen | 455 | Lagerhof | 1 | |
Frauenkirchen | 456 | Lagerhof | 2 | |
Frauenkirchen | 457 | Michael-Brandgasse | 3 | |
Frauenkirchen | 458 | - | - | |
Frauenkirchen | 459 | - | - | |
Frauenkirchen | 460 | - | - | |
Frauenkirchen | 461 | Bahnstrasse | 12 | |
Frauenkirchen | 462 | Lagergasse | 1 | |
Frauenkirchen | 463 | Sankt-Martins-Gasse | 25 | |
Frauenkirchen | 464 | Neustiftstrasse | 20 | |
Frauenkirchen | 465 | Lagergasse | 15 | |
Frauenkirchen | 466 | Michael-Brandgasse | 12 | |
Frauenkirchen | 467 | Neustiftstrasse | 28 | |
Frauenkirchen | 468 | Haydngasse | 13 | |
Frauenkirchen | 469 | Neubaugasse | 13 | |
Frauenkirchen | 470 | Lagergasse | 13 | |
Frauenkirchen | 471 | Esterhazygasse | 9 | |
Frauenkirchen | 472 | Esterhazygasse | 15 | |
Frauenkirchen | 473 | Bahnstrasse | 14 | |
Frauenkirchen | 474 | Esterhazygasse | 11 | |
Frauenkirchen | 475 | - | - | |
Frauenkirchen | 476 | Neustiftstrasse | 35 | |
Frauenkirchen | 477 | Lagergasse | 10 | |
Frauenkirchen | 478 | Esterhazygasse | 7 | |
Frauenkirchen | 479 | Lagergasse | 21 | |
Frauenkirchen | 480 | Neustiftstrasse | 53 | |
Frauenkirchen | 481 | Haydngasse | 15 | |
Frauenkirchen | 482 | Lagergasse | 22 | |
Frauenkirchen | 483 | Lagergasse | 25 | |
Frauenkirchen | 484 | Lagergasse | 20 | |
Frauenkirchen | 485 | Neustiftstrasse | 42 | |
Frauenkirchen | 486 | Lagergasse | 9 | |
Frauenkirchen | 487 | Neustiftstrasse | 43 | |
Frauenkirchen | 488 | Bahnstrasse | 10 | |
Frauenkirchen | 489 | Neubaugasse | 20 | |
Frauenkirchen | 490 | Lagergasse | 23 | |
Frauenkirchen | 491 | Neustiftstrasse | 38 | |
Frauenkirchen | 492 | Lagergasse | 12 | |
Frauenkirchen | 493 | Neustiftstrasse | 22 | |
Frauenkirchen | 494 | Neustiftstrasse | 40 | |
Frauenkirchen | 495 | Neubaugasse | 5 | |
Frauenkirchen | 496 | Neubaugasse | 12 | |
Frauenkirchen | 497 | Michael-Brandgasse | 5 | |
Frauenkirchen | 498 | Michael-Brandgasse | 7 | |
Frauenkirchen | 499 | Esterhazygasse | 2 | |
Frauenkirchen | 500 | Neustiftstrasse | 24 | |
