HOME Historical Perspective Cemeteries Towns Photo Gallery Acknowledgements
Burgenländers Buried at Cemeteries in EASTERN PENNSYLVANIA (including the Lehigh Valley and Philadelphia enclaves) |
Quick Access -> C D E F G H I J K L M N O P Q R Sa-Sh Si-Sz T U V W X Y Z |
A thru B (click a column header below to sort) |
Name | Hometown | Birth Date | Death Date | Cemetery Name | Cemetery Location/Grave |
A | A | 9999 | 9999 | A | A |
Abbott, Anna (Fiedler) | Neustift bei Güssing | 1895 | 1960 | Garden of Peace | Whitehall |
Acs, Theresa (Bogath) | Jabing | 1879 | 1943 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Adam, Katharine (Fleischhacker) | Gerersdorf | 1866 | 1939 | Sacred Heart | Bath |
Allmer, Frank | Gerersdorf | 1895 | 1931 | Sacred Heart | Allentown |
Allmer, Joseph | Gerersdorf | 1896 | 1923 | Sacred Heart | Allentown |
Altenburger, Joseph | Podersdorf | 1877 | 1948 | Holy Sepulchre | Philadelphia |
Altenburger, Theresa (Schreier) | Frauenkirchen | 1882 | 1970 | Holy Sepulchre | Philadelphia |
Amberger, Ernest | St. Margarethen | 1906 | 1967 | Holy Family | Nazareth |
Amberger, John | St. Margarethen | 1870 | 1947 | Holy Family | Nazareth |
Amberger, Mary (Händler) | St. Margarethen | 1880 | 1952 | Holy Family | Nazareth |
Amptman, Louise (Gumhold) | Henndorf | 1879 | 1976 | Sacred Heart | Allentown |
Anderko, Joseph | Rábatótfalu | 1886 | 1946 | Holy Ghost | Bethlehem |
Anderko, Theresa (Werner) | Rábatótfalu | 1871 | 1953 | Holy Ghost | Bethlehem |
Anglestein, Angelina (Szakasits) | Kleinmürbisch | 1889 | 1981 | Green Mount | Bath |
Antalics, Theresa (Domiter) | Szakonyfalu | 1900 | 1989 | Holy Saviour | Bethlehem |
Anthony, Hedwig (Graf) | Olbendorf | 1906 | 1996 | Sacred Heart | Allentown |
Antony, Martin | Gerersdorf | 1889 | 1963 | St. Peter's | Coplay |
Antony, Rose (Klement) | Glasing | 1894 | 1989 | St. Peter's | Coplay |
Arthofer, Andrew | Eltendorf | 1855 | 1914 | Fairview | Allentown |
Arthofer, Julia (Dopler) | Eltendorf | 1866 | 1932 | Fairview | Allentown |
Arthofer, John | Eltendorf | 1885 | 1918 | Fairview | Allentown |
Arthofer, Mary (Steiner) | Kukmirn | 1886 | 1933 | Fairview | Allentown |
Arthofer, Rudolph | Eltendorf | 1889 | 1972 | Niesky Hill | Bethlehem |
Artinger, Edward | Güssing | 1874 | 1955 | St. John the Baptist | Stiles |
Artinger. Louise (Kober) | Kleinmürbisch | 1895 | 1986 | St. John the Baptist | Stiles |
Artinger, Ferdinand | Güssing | 1881 | 1932 | St. John the Baptist | Stiles |
Artinger, Ferdinand | Rábafüzes | 1912 | 1979 | St. Peter's | Coplay |
Artinger, Ida (Schroettner) | Rábafüzes | 1912 | 2005 | St. Peter's | Coplay |
Artinger, Frank | Tschanigraben | 1874 | 1953 | St. Peter's | Coplay |
Artinger, Frank | Felsőrönök | 1879 | 1946 | Sacred Heart | Allentown |
Artinger, Mary (Ofner) | Rábafüzes | 1884 | 1954 | Sacred Heart | Allentown |
Artinger, Frank | Poppendorf | 1881 | 1969 | Sacred Heart | Allentown |
Artinger, Frank | Felsőrönök | 1897 | 1963 | Holy Saviour | Bethlehem |
Artinger, Margaret (Graf) | Felsőrönök (b. Vösendorf) | 1900 | 2004 | Holy Saviour | Bethlehem |
Artinger, Frank | Rábafüzes (b. Nazareth) | 1901 | 1986 | St. Peter's | Coplay |
Artinger, Anna (Kroboth) | Güssing | 1899 | 1980 | St. Peter's | Coplay |
Artinger, Frank | Rábafüzes | 1906 | 1976 | Sacred Heart | Allentown |
Artinger, Frank | Felsőrönök (b. Pittsburgh) | 1924 | 1976 | Resurrection | Wescosville |
Artinger, Emilia (Santa) | Jakabháza | 1925 | 2006 | Resurrection | Wescosville |
Artinger, Gustaf | Güssing | 1897 | 1964 | St. John the Baptist | Stiles |
Artinger, John | Poppendorf | 1886 | 1971 | Laurel | Allentown |
Artinger, Joseph | Heiligenkreuz | 1897 | 1962 | Woodlawn Memorial Park | Allentown |
Artinger, Caroline (Zieger) | Heiligenkreuz | 1898 | 1977 | Woodlawn Memorial Park | Allentown |
Artinger, Maria (Schmidt) | Inzenhof | 1876 | 1939 | St. John the Baptist | Stiles |
Artinger, Peter | Tschanigraben | 1886 | 1955 | St. John the Baptist | Stiles |
Artinger, Cecelia (Sommer) | Rábafüzes | 1899 | 1930 | St. John the Baptist | Stiles |
Artner, John | Sumetendorf | 1887 | 1955 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Artner, Mathias | Unterpetersdorf | 1880 | 1960 | Holy Cross | Harrisburg |
Artner, Katharina (Egresitz) | Kópháza | 1885 | 1965 | Holy Cross | Harrisburg |
Artwohl, Julius | Szentgotthárd | 1883 | 1947 | Garden of Peace | Whitehall |
Artwohl, Agnes (Barbarics) | Šalovci | 1893 | 1981 | Garden of Peace | Whitehall |
Artwohl, Theresa | Szentgotthárd | 1864 | 1930 | Garden of Peace | Whitehall |
Astel, Frank | Poppendorf | 1883 | 1953 | Forest Hills | Huntingdon Valley |
Astel, Hermine (Nemetschek) | Kukmirn (b. Vienna) | 1881 | 1965 | Forest Hills | Huntingdon Valley |
Astl, Frank | Moschendorf | 1902 | 1997 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Astl, Mary (Seier) | Moschendorf | 1907 | 1998 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Astl, Ignatz | Urbersdorf | 1875 | 1957 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Astl, Johanna (Kedl) | Urbersdorf | 1851 | 1925 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Astl, Stephen | Moschendorf | 1894 | 1940 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Astl, Josephine (Klepeis) | Strem | 1895 | 1957 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Auersbacher, Frank | Heiligenkreuz | 1882 | 1922 | Sacred Heart | Allentown |
Augustin, Gustav | Königsdorf | 1898 | 1998 | Woodlawn Memorial Park | Allentown |
Augustine, Charles | Unterbildein | 1910 | 1993 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Augustine, Frank | Königsdorf | 1902 | 1993 | Laurel | Allentown |
Augustine, Julianna (Köfer) | Königsdorf | 1904 | 1995 | Laurel | Allentown |
Augustine, John | Kohfidisch | 1887 | 1932 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Augustine, Joseph | Kohfidisch | 1878 | 1952 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Augustine, Anna (Messenlehner) | Punitz | 1893 | 1971 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Augustine, Joseph | Königsdorf | 1893 | 1968 | Cedar Hill Memorial Park | Allentown |
Augustine, Mary (Bendekovits) | Güttenbach | 1889 | 1968 | Cedar Hill Memorial Park | Allentown |
Augustine, Stephen | Winten | 1886 | 1955 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Augustine, Mary (Unger) | Unterbildein | 1895 | 1986 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Augustine, Theresa (Milisits) | Unterbildein | 1892 | 1956 | Our Lady of Hungary | Northampton |
B | B | 9999 | 9999 | B | B |
Baar, Frank | Weichselbaum | 1877 | 1940 | Sacred Heart | Allentown |
Baar, Marie (Schrei) | Weichselbaum | 1881 | 1916 | Sacred Heart | Allentown |
Bacher, Bertha (Koglman) | Kukmirn | 1913 | 1996 | Laurel | Allentown |
Bacher, Louis | Mogersdorf | 1886 | 1967 | Sacred Heart | Allentown |
Bacher, Stella (Zenz) | Wallendorf | 1886 | 1963 | Sacred Heart | Allentown |
Baldasti, Ignatz | Neuhaus in der Wart | 1892 | 1975 | Whitemarsh Memorial Park | Ambler |
Baldasti, Rosa (Strauch) | Felsőrönök | 1897 | 1955 | Whitemarsh Memorial Park | Ambler |
Bamer, Adolph | Kleinmürbisch | 1885 | 1950 | Sacred Heart | Allentown |
Bamer, Cecilia (Fromwald) | Rábafüzes | 1882 | 1948 | Sacred Heart | Allentown |
Bamer, Joseph | Tschanigraben | 1867 | 1942 | Garden of Peace | Whitehall |
Bamer, Cecelia (Graf) | Rábafüzes | 1868 | 1951 | Garden of Peace | Whitehall |
Bander, John | Kiszsidány | 1878 | 1960 | Lawn Croft | Linwood |
Bandl, Frank | Kohfidisch | 1884 | 1948 | Sacred Heart | Allentown |
Bandle, Peter | Sulz | 1882 | 1965 | St. Peter's | Coplay |
Bandle, Josephine (Gossy) | Hannersdorf | 1884 | 1975 | St. Peter's | Coplay |
Banmer, Herman | Inzenhof | 1886 | 1971 | Holy Family | Nazareth |
Baranowski, Bertha (Gossy) | Kohfidisch | 1933 | 2024 | Greenwood | Schultzville |
Barilovits, Joseph | Szentpéterfa | 1890 | 1960 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Barilovits, Katherine (Nemeth) | Szentpéterfa | 1895 | 1968 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Barisits, John | Grosswarasdorf | 1892 | 1971 | Holy Cross | Harrisburg |
Barisits, Johanna (Palkovits) | Kleinwarasdorf | 1904 | 1986 | Holy Cross | Harrisburg |
Bartakovits, Charles | Rábatótfalu | 1885 | 1964 | Holy Saviour | Bethlehem |
Bartakovits, Rose (Doncsecz) | Rábatótfalu | 1886 | 1967 | Holy Saviour | Bethlehem |
Bartakovits, Frank | Rábatótfalu | 1888 | 1917 | St. Michael's | Bethlehem |
Barth, Leopold | Felsőrönök | 1900 | 1982 | Holy Saviour | Bethlehem |
Barth, Hermine (Sommer) | Inzenhof | 1904 | 1992 | Holy Saviour | Bethlehem |
Bartholomew, Mary (Gaal) | Eltendorf | 1903 | 2001 | Cremated | Catasauqua |
Bartholowitsch, Alois | Mogersdorf | 1905 | 1958 | Sacred Heart | Allentown |
Bartholowitsch, Maria (Granitz) | Dt. Minihof | 1907 | 1984 | Sacred Heart | Allentown |
Batori, Anna (Klegarth) | Vasalja | 1908 | 1996 | Woodlawn Memorial Park | Allentown |
Bauer, Adolph | Schallendorf | 1890 | 1947 | Holy Sepulchre | Philadelphia |
Bauer, Anna (Rauch) | Stegersbach | 1883 | 1971 | Holy Sepulchre | Philadelphia |
Bauer, Adolph | Schallendorf | 1897 | 1944 | Holy Sepulchre | Philadelphia |
Bauer, Fannie (Hanzl) | Gamischdorf | 1896 | 1985 | Holy Sepulchre | Philadelphia |
Bauer, Alois | Rábafüzes | 1892 | 1959 | St. John the Baptist | Stiles |
Bauer, Marie (Sommer) | Rax | 1893 | 1978 | St. John the Baptist | Stiles |
Bauer, Caroline (Ruisz) | Kukmirn | 1894 | 1973 | Greenwood | Allentown |
Bauer, Charles | Limbach | 1863 | 1932 | Fairview | Allentown |
Bauer, Johanna (Groller) | Eltendorf | 1869 | 1932 | Fairview | Allentown |
Bauer, Charles | Königsdorf | 1889 | 1969 | Sacred Heart | Allentown |
Bauer, Frances (Groller) | Kohfidisch | 1891 | 1973 | Sacred Heart | Allentown |
Bauer, Charles | Rudersdorf | 1898 | 1958 | Laurel | Allentown |
Bauer, Christian | Gamischdorf | 1863 | 1939 | Holy Cross | Yeadon |
Bauer, Katherine (Ifsits) | Gamischdorf | 1865 | 1942 | Holy Cross | Yeadon |
Bauer, Florian | Rauchwart | 1882 | 1960 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Bauer, Mary (Hartler) | Nemesmedves | 1891 | 1982 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Bauer, Frank | Güssing | 1887 | 1926 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Bauer, Rosina (Kokasch) | Glasing | 1887 | Our Lady of Hungary | Northampton | |
Bauer, Frank | Kukmirn | 1888 | 1968 | Sacred Heart | Allentown |
Bauer, Caroline (Fiedler) | Rax | 1884 | 1958 | Sacred Heart | Allentown |
Bauer, Frank | Gamischdorf | 1900 | 1944 | Sacred Heart | Allentown |
Bauer, Franciska (Yandrisovitz) | Gamischdorf | 1900 | 1983 | Sacred Heart | Allentown |
Bauer, Frank | Rábafüzes | 1887 | 1967 | St. John the Baptist | Stiles |
Bauer, Julia (Reif) | Rábafüzes | 1886 | 1960 | St. John the Baptist | Stiles |
Bauer, Frank | Zahling | 1903 | 1953 | Laurel | Allentown |
Bauer, Rose (Schober) | Rudersdorf | 1901 | 1978 | Laurel | Allentown |
Bauer, Frank | Rábafüzes | 1912 | 2002 | St. John the Baptist | Stiles |
Bauer, Julia (Spanitz) | Gerersdorf (b. Stiles) | 1912 | 1996 | St. John the Baptist | Stiles |
Bauer, Ignatz | Gamischdorf | 1877 | 1909 | Holy Redeemer | Philadelphia |
Bauer, John | Winten | 1873 | Sacred Heart | Bath | |
Bauer, Maria (Hoffmeister) | Winten | 1876 | 1953 | Sacred Heart | Bath |
Bauer, John | Gerersdorf | 1879 | 1952 | Sacred Heart | Bath |
Bauer, Rebecca (Moser) | Moschendorf | 1879 | 1962 | Sacred Heart | Bath |
Bauer, John | Kukmirn | 1887 | 1973 | Greenwood | Allentown |
Bauer, Caroline (Ruisz) | Kukmirn | 1894 | 1973 | Greenwood | Allentown |
Bauer, Joseph | Rábafüzes | 1882 | 1952 | Sacred Heart | Allentown |
Bauer, Victoria (Mikovits) | Hasendorf | 1887 | 1924 | Sacred Heart | Allentown |
Bauer, Joseph | Schallendorf | 1906 | 1975 | St. Peter's | Coplay |
Bauer, Stella (Lohr) | Zahling | 1909 | 1978 | St. Peter's | Coplay |
Bauer, Julia (Gilly) | Neustift bei Güssing | 1876 | 1911 | Fairview | Allentown |
Bauer, Robert | Gamischdorf | 1893 | 1962 | Fernwood | Lansdowne |
Bauer, Rose (Springer) | Limbach | 1880 | 1933 | Fairview | Allentown |
Bauer, Rose (Schadl) | Inzenhof | 1888 | 1918 | Sacred Heart | Allentown |
Bauer, Rose I.(Kristofits) | Güssing | 1911 | 2004 | Sacred Heart | Bath |
Bauer, Rudolph | Kukmirn (b. Vienna) | 1898 | 1970 | Laurel | Allentown |
Bauer, Anna (Pammer) | Gerersdorf | 1905 | 1975 | Laurel | Allentown |
Bauer, Rudolph | Kukmirn | 1921 | 2006 | Grandview | Allentown |
Bauer, Sebastian | Winten | 1921 | 2000 | Holy Family | Nazareth |
Bauer, Stephen | Rábafüzes | 1884 | 1924 | St. Mary's | Catasauqua |
Bauer, Theresa (Lackner) | Kukmirn | 1888 | 1935 | Fairview | Allentown |
Bauer, Ulrich | Dt. Ehrensdorf | 1875 | 1954 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Bauer, Elizabeth (Reiter) | Unterbildein | 1895 | 1971 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Baumgartner, Joseph | Grosspetersdorf | 1896 | 1971 | Holy Saviour | Bethlehem |
Baumgartner, Marie (Tauber) | Neumarkt im Tauchental | 1898 | 1971 | Holy Saviour | Bethlehem |
Bausch, Anna (Missbichler) | Königsdorf | 1913 | 2004 | Laurel | Allentown |
Bausch, Frank | Rax | 1886 | 1936 | Sacred Heart | Allentown |
Bausch, Theresa (Kosits) | Sulz | 1888 | 1967 | Sacred Heart | Allentown |
Baxter, Mary (Peischl) | Stegersbach | 1897 | 1966 | Lawn Croft | Linwood |
Bayzek, Joseph | Felsőszölnök | 1889 | 1935 | Holy Cross | Harrisburg |
Bayzek, Rose (Bedi) | Apátistvánfalva | 1894 | 1971 | Holy Cross | Harrisburg |
Bayzek, Stephen | Felsőszölnök | 1897 | 1983 | Holy Cross | Harrisburg |
Beck, Angela (Freigruber) | Punitz | 1895 | 1988 | Holy Family | Nazareth |
Bedics, Anna | Rábatótfalu | 1873 | 1942 | Sacred Heart | Allentown |
Bedics, Charles | Rábatótfalu | 1879 | 1945 | St. Michael's | Bethlehem |
Bedics, Joseph | Rábatótfalu | 1878 | 1964 | Holy Saviour | Bethlehem |
Bedics, Anna (Kovacs) | Apátistvánfalva | 1887 | 1975 | Holy Saviour | Bethlehem |
Bedics, Rose (Melmauer) | Alsószölnök | 1891 | 1980 | Holy Saviour | Bethlehem |
Bedics, Stephen | Apátistvánfalva | 1921 | 2001 | Holy Saviour | Bethlehem |
Bedics, Theresa (Majczan) | Szakonyfalu | 1922 | 2007 | Holy Saviour | Bethlehem |
Beehrle, Stella (Gumhold) | Henndorf | 1920 | 2011 | Cedar Hill Memorial Park | Allentown |
Beham, Helen (Mayer) | Neustift bei Güssing | 1868 | 1947 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Behofcich, Marie (Gmasz) | Kópháza | 1862 | 1938 | Holy Cross | Harrisburg |
Behofcist, Frank | Kópháza | 1885 | 1973 | Holy Cross | Harrisburg |
Behofcist, Johanna (Michtics) | Kópháza | 1891 | 1959 | Holy Cross | Harrisburg |
Behofcist, John | Kópháza | 1895 | 1947 | Holy Cross | Harrisburg |
Behofcsich, Michael | Kópháza | 1897 | 1977 | Holy Cross | Harrisburg |
Behofcsich, Mary (Knull) | Kópháza | 1902 | 1992 | Holy Cross | Harrisburg |
Behofist, Fred | Kópháza | 1898 | 1967 | Holy Cross | Harrisburg |
Behofist, Anna (Wild) | Kópháza | 1898 | 1972 | Holy Cross | Harrisburg |
Beischel, John | Stegersbach | 1896 | 1923 | Holy Redeemer | Philadelphia |
Beischl, Frank | Kukmirn | 1878 | 1953 | Garden of Peace | Whitehall |
Beischl, Theresa (Yost) | Zahling | 1882 | 1953 | Garden of Peace | Whitehall |
Beischl, Frank | Gerersdorf | 1894 | 1974 | Sacred Heart | Allentown |
Beischl, Mathias | Kukmirn | 1880 | 1933 | Fairview | Allentown |
Beischl, Rose (Reisinger) | Zahling (b. Allentown) | 1919 | 2002 | Woodlawn Memorial Park | Allentown |
Beishl, Charles | Stegersbach | 1901 | 1968 | New Cathedral | Philadelphia |
Beishl, Joseph | Stegersbach | 1867 | 1914 | Holy Redeemer | Philadelphia |
Beishl, Mary (Pelzmann) | Bocksdorf | 1872 | 1942 | Holy Redeemer | Philadelphia |
Beishl, Joseph | Stegersbach (b. Wiener Neudorf) | 1900 | 1921 | Holy Redeemer | Philadelphia |
Beltzmann, Joseph | Gerersdorf | 1875 | 1957 | Holy Ghost | Bethlehem |
Bendekovits, Christine | Kohfidisch | 1956 | 2020 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Bendekovits, Frank | St. Kathrein | 1895 | 1926 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Bendekovits, Frank | Harmisch | 1897 | 1963 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Bendekovits, Johanna (Kiss) | Kr. Ehrensdorf | 1902 | 1990 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Bendekovits, Herman | Grossmürbisch | 1896 | 1970 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Bendekovits, Caroline (Klucsarits) | Grossmürbisch | 1894 | 1964 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Bendekovits, Ignatz | St. Kathrein | 1886 | 1946 | Sacred Heart | Bath |
Bendekovits, Anna (Geosits) | St. Kathrein | 1893 | 1977 | Sacred Heart | Bath |
Bendekovits, Rose (Krautsack) | Gaas | 1912 | 1975 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Bendekovits, Stefan | St. Kathrein (b. Northampton) | 1923 | 2011 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Bendekovits, Emilie (Stubits) | Harmisch | 1926 | 2012 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Bendekovitz, Alois | St. Kathrein | 1896 | 1971 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Bendekovitz, Susanna (Kopfer) | Dt. Ehrensdorf | 1894 | 1983 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Bendekovitz, Stefan | St. Kathrein | 1886 | 1946 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Bendekovitz, Anna (Seidel) | Höll | 1892 | 1962 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Bendl, Andrew | Punitz | 1872 | Sacred Heart | Allentown | |
Bendl, Johanna (Heilman) | Punitz | 1871 | 1950 | Sacred Heart | Allentown |
Bendl, John | Rehgraben | 1885 | 1932 | Sacred Heart | Allentown |
Bendl, Lena (Kahr) | Krobotek | 1895 | 1947 | Sacred Heart | Allentown |
Benko, Mary (Laky) | Moschendorf | 1904 | 2002 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Bensinger, George | Unterpodgoria | 1871 | 1952 | Sacred Heart | Allentown |
Bensinger, Justina (Schandl) | Kotezicken | 1881 | 1953 | Sacred Heart | Allentown |
Berger, Bertha (Spitzer) | Poppendorf | 1882 | 1959 | St. Joseph's | Limeport |
Berghold, Frank | Poppendorf | 1897 | 1974 | Laurel | Allentown |
Berghold, Julia (Wagner) | Eltendorf | 1898 | 1975 | Laurel | Allentown |
Berghold, Franz | Poppendorf | 1884 | 1963 | St. Paul's Blue Church | Coopersburg |
Berghold, Julia (Halleman) | Poppendorf | 1885 | 1972 | St. Paul's Blue Church | Coopersburg |
Berghold, Johann | Poppendorf | 1879 | 1945 | Grandview | Allentown |
Berghold, Fannie (Langash) | Inzenhof | 1871 | 1931 | Grandview | Allentown |
Berghold, John | Heiligenkreuz | 1887 | 1953 | Sacred Heart | Allentown |
Berghold, Julia (Deutsch) | Kukmirn | 1890 | 1957 | Sacred Heart | Allentown |
Berghold, Josef | Poppendorf | 1882 | 1940 | Highland Memorial Park | Allentown |
Berghold, Julia (Muhr) | Königsdorf | 1883 | 1963 | Highland Memorial Park | Allentown |
Berghold, Theresia (Damweber) | Wallendorf (b. Allentown) | 1908 | 1963 | St. Paul's Blue Church | Coopersburg |
Bernatt, Bertha (Prickler) | Unterbildein | 1919 | 2013 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Berner, Franz | Rábafüzes | 1897 | 1976 | St. John the Baptist | Allentown |
Berner, Angela (Kurta) | Rábafüzes | 1903 | 1963 | St. John the Baptist | Allentown |
Berner, John | St. Nikolaus | 1905 | 1982 | St. John the Baptist | Stiles |
Berner, Louis | St. Nikolaus | 1892 | 1977 | St. John the Baptist | Stiles |
Berner, Theresa (Nikischer) | Neustift bei Güssing | 1895 | 1964 | St. John the Baptist | Stiles |
Bernini, Frances (Galowitsch) | Neumarkt im Tauchental | 1908 | 2006 | Sacred Heart | Allentown |
Bernitz, Karolina | Königsdorf | 1897 | 1915 | Sacred Heart | Allentown |
Berzkovits, John | Steinfurt | 1885 | 1942 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Berzkovits, Rosina (Nemeth) | Steinfurt | 1895 | 1976 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Berzkovits, John | Harmisch | 1889 | 1970 | St. Peter's | Coplay |
Berzkovits, Mary (Sommers) | Grossmürbisch | 1888 | 1971 | St. Peter's | Coplay |
Beschlanovitz, Charles | St. Nikolaus | 1880 | 1920 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Beschlanovitz, Frank | St. Nikolaus | 1887 | 1920 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Beslanovits, Adolph | St. Nikolaus | 1893 | 1957 | St. Peter's | Coplay |
Beslanovits, Theresa (Csencsits) | Urbersdorf | 1894 | 1992 | St. Peter's | Coplay |
Beslanovits, Frank | Langzeil | 1911 | 1972 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Beslanovitz, Rosa (Rothdeutsch) | Heiligenkreuz | 1892 | 1920 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Best, Irma (Duld) | Kukmirn | 1914 | 2008 | Woodlawn Memorial Park | Allentown |
Bessenhoffer, Leopold | Wallendorf | 1880 | 1942 | Sacred Heart | Bath |
Bessenhoffer, Theresa (Pfeiler) | Stadtschlaining | 1891 | 1953 | Sacred Heart | Bath |
Betz, Frank | Steingraben | 1889 | 1964 | St. John the Baptist | Stiles |
Betz, Mary (Koger) | Pornóapáti | 1891 | 1959 | St. John the Baptist | Stiles |
Betz, Hermina (Solderich) | Rábafüzes (b. Allentown) | 1901 | 1984 | St. Peter's | Coplay |
Betz, John | Steingraben | 1908 | 2005 | Holy Family | Nazareth |
Betz, Joseph | Heiligenbrunn | 1885 | 1959 | St. Peter's | Coplay |
Betz, Anna (Kopfer) | Dt. Ehrensdorf | 1886 | 1973 | St. Peter's | Coplay |
Betz, Ludwig | Gerersdorf | 1893 | 1969 | St. Peter's | Coplay |
Betz, Rudolph | Gerersdorf | 1905 | 1957 | Sacred Heart | Allentown |
Bieber, Charles | Güssing | 1887 | 1949 | St. Peter's | Coplay |
Bieber, Cecilia (Klein) | Neustift bei Güssing | 1890 | 1971 | St. Peter's | Coplay |
Bieber, John | Güssing | 1900 | 1980 | St. Peter's | Coplay |
Bieber, Julianna (Semler) | Kleinmürbisch | 1895 | 1990 | St. Peter's | Coplay |
Bieller, John | Bad Tatzmannsdorf | 1889 | 1970 | Holy Sepulchre | Philadelphia |
Bienthcs, Joseph | Inzenhof | 1885 | 1962 | Garden of Peace | Whitehall |
Bienthcs, Theresa (Freissmuth) | Kukmirn | 1889 | 1958 | Garden of Peace | Whitehall |
Billowitch, Frank | Steingraben | 1885 | 1957 | Sacred Heart | Allentown |
Billowitch, Anna (Muik) | Sulz | 1885 | 1975 | Sacred Heart | Allentown |
Billowitch, Frank | Steingraben | 1886 | 1973 | Sacred Heart | Allentown |
Billowitch, Mary (Haffner) | Gerersdorf | 1893 | 1982 | Sacred Heart | Allentown |
Billowitch, Gabriel | Krottendorf bei Güssing | 1898 | 1953 | Sacred Heart | Allentown |
Billowitch, Gisella (Hafner) | Gerersdorf | 1905 | 1996 | Sacred Heart | Allentown |
Binder, Alois | Jakabháza | 1885 | 1971 | St. Peter's | Coplay |
Binder, Mary (Mayer) | Donnerskirchen | 1890 | 1951 | St. Peter's | Coplay |
Binder, Charles | Dt. Minihof | 1891 | 1932 | Sacred Heart | Allentown |
Binder, Louise (Gotzi) | Mogersdorf | 1893 | 1968 | Sacred Heart | Allentown |
Binder, Erich | Königsdorf | 1932 | 2007 | St. John the Baptist | Stiles |
Binder, Rosa (Stangl) | Zahling | 1933 | 2016 | St. John the Baptist | Stiles |
Binder, Frank | Kirchfidisch | 1872 | 1945 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Binder, Mary (Lipovits) | Gaas | 1878 | 1956 | Our Lady of Hungary | Northampton |
Binder, Louis | Felsőrönök | 1889 | 1945 | Sacred Heart | Allentown |
Binder, Agnes (Keppel) | Inzenhof | 1891 | 1986 | Sacred Heart | Allentown |
Binder, Mary (Wolsitch) | Olbendorf | 1910 | 1991 | St. Nicholas | Berlinsville |
Bischoff, Ludwig | Wolfau | 1923 | 2004 | St. Peter's | Coplay |
Bishop, Pauline (Jandrisits) | Tudersdorf | 1902 | 1982 | New Cathedral | Philadelphia |
Blankowitsch, Frank | Königsdorf | 1899 | 1950 | Fairview | Allentown |
Blankowitsch, Joseph | Königsdorf | 1883 | 1963 | Garden of Peace | Whitehall |
Blankowitsch, Stella (Weinhofer) | Heiligenkreuz | 1891 | 1933 | Garden of Peace | Whitehall |
Blankowitz, Frank | Zahling | 1911 | 1973 | Woodlawn Memorial Park | Allentown |
Blaskovits, Joseph | Neuberg | 1876 | 1935 | Sacred Heart | Allentown |
Blaskovits, Anna (Kulovits) | Neuberg | 1876 | 1939 | Sacred Heart | Allentown |
Blaukovitch, Anton | 1876 | 1948 | Holy Family | Nazareth | |
Blaukovitch, Joseph | Neustift bei Güssing (b. Bethlehem) | 1909 | 1994 | Sacred Heart | Allentown |
Blaukowitch, Cecilia (Wechsler) | Neustift bei Güssing | 1888 | 1982 | St. John the Baptist | Stiles |
Blaukovitch, Vincent | Neustift bei Güssing | 1885 | 1941 | Holy Ghost | Bethlehem |
Blaukovitch, Mary (Drauch) | Poppendorf | 1886 | 1961 | Holy Ghost | Bethlehem |
Blaukowitsch, John | Königsdorf | 1874 | 1945 | Garden of Peace | Whitehall |
Blaukowitsch, Julia (Yost) | Zahling | 1872 | 1950 | Garden of Peace | Whitehall |
Blaukowitsch, Rudolph | Königsdorf | 1904 | 1967 | Woodlawn Memorial Park | Allentown |
Blaukowitsch, Mary (Wechsler) | Neustift bei Güssing | 1900 | 1980 | Woodlawn Memorial Park | Allentown |
Blaukowitz, Johanna (Himmler) | Dt. Kaltenbrunn | 1909 | 1980 | Woodlawn Memorial Park | Allentown |
Blaukowitz, Rudolph | Zahling | 1909 | 1988 | Woodlawn Memorial Park | Allentown |
Bleier, Gustave | Güssing | 1902 | 1975 | Holy Ghost | Bethlehem |
